.
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $4.600.000 al 1ro - CLP $1.035.000 al 2do - CLP $575.000 al 3ro - CLP $345.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Trifecta $ 3.000.000.- Dobledemil Combina Con 6c, Segunda Super Triple No 1/eng. |
1 |
![]() |
Sahara Quality
MR 2a (Ago) Stud Haras Sumaya
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
2 |
![]() |
IL Tonino
MM 2a (Oct) Stud Dsanchez
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
hchHCH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
DSC | 16 | Pts | 0 |
3 |
![]() |
Esteban Dido
MA 2a (Oct) Stud Josemac
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
hchHCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
DSC | 35 | Pts | 0 |
15Mar2515Mar25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.94 | CdCd | 12° | 21 | 25.10 | 436k | 57k | R. Fuenzalida | Beast Mode. (cb) Wualala. (pz) New Empire. |
4 |
![]() |
Kokun
MA 2a (Sep) Stud Cacique
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
hchHCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
DSC | 9 | Pts | 0 |
10Abr2510Abr25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.14.12 | CdCd | U° | 34 | 34.30 | 411k | 57k | P. Galáz | The Different. (2¼) El Rey Julian. (3¼) Vivir Sin Ti. |
5 |
![]() |
Tataristan
CA 2a (Sep) Stud Haras Sumaya
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
hchHCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
DSC | 58 | Pts | 0 |
20Feb2520Feb25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.57 | CdCd | U° | 19¼ | 6.80 | 438k | 57k | J. Castillo | Gianthomas. (½ cp) Wualala. (1) Cartman. |
6 |
![]() |
Tetra Goleador Z
MC 2a (Ago) Stud Patricio Millar M.
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
hchHCH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
h1000HCH-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
DSC | 84 | Pts | 0 |
7 |
![]() |
Gran Horus
MC 2a (Sep) Stud Gaona Hermanos
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
hchHCH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
DSC | 51 | Pts | 0 |
8 |
![]() |
El Chef
MC 2a (Ago) Stud Monsenor
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
hchHCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
DSC | 9 | Pts | 0 |
10Abr2510Abr25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.14.12 | CdCd | 13° | 23 | 15.50 | 397k | 57k | G. Rodríguez | The Different. (2¼) El Rey Julian. (3¼) Vivir Sin Ti. |
9 |
![]() |
Nosecompare
MM 2a (Sep) Stud Tarantino
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
10 |
![]() |
King Eolo
MC 2a (Nov) Stud Oxiper
|
P.10 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
hchHCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
DSC | 9 | Pts | 0 |
10Abr2510Abr25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.14.12 | CdCd | 9° | 16 | 121.40 | 409k | 57k | R. Fuenzalida | The Different. (2¼) El Rey Julian. (3¼) Vivir Sin Ti. |
11 |
![]() |
Sirius Elta
MC 2a (Oct) Stud Carvatero
|
P.11 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
hchHCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
DSC | 42 | Pts | 0 |
8Mar258Mar25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.26 | CdCd | 14° | 26¼ | 96.80 | 476k | 57k | V. Ramírez | Inquebrantable. (½ cp) James Bruce. (2½) Van Rise. |
12 |
![]() |
Jimbo
MA 2a (Sep) Stud Cecilia Falconi
|
P.12 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | CLP $524.250 |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | CLP $524.250 |
hchHCH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | CLP $524.250 |
DSC | 9 | Pts | 0 |
10Abr2510Abr25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.14.12 | CdCd | 10° | 18¾ | 7.30 | 452k | 57k | S. González | The Different. (2¼) El Rey Julian. (3¼) Vivir Sin Ti. | |||
3Abr253Abr25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.13.13 | CdCd | 4° | 6¼ | 14.30 | 449k | 57k | S. González | El Pollo Dorado. (1) El Rey Julian. (3¾) Real Envido. | |||
15Mar2515Mar25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.38 | CdCd | 7° | 15¾ | 15.80 | 449k | 57k | S. González | Cartman. (8) Indian lion. (8½) Cordon Del Caulle. |
13 |
![]() |
Arthur Shelby
MM 2a (Sep) Stud El Mero Mero
|
P.13 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
hchHCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
DSC | 16 | Pts | 0 |
14 |
![]() |
Secret Dragon
MA 2a (Sep) Stud Lumarq
|
P.14 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
15 |
![]() |
Copito
MC 2a (Ago) Stud El Gallito
|
P.15 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
hchHCH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
DSC | 16 | Pts | 0 |