.
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $7.600.000 al 1ro - CLP $1.710.000 al 2do - CLP $950.000 al 3ro - CLP $570.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta Pozo Estimado Trifecta $ 3.000.000.- DobdemilCombCon9a.c.,Seg.ValidaTrip.ConAlarg./Vta.eng.,3a.eta.DeLaSextaDelChileNº1 |
1 |
![]() |
Miel Rubia
HA 2a (Oct) Stud Cecilia Falconi
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
hchHCH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
h1200HCH-1200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
DSC | 7 | Pts | 0 |
15Feb2515Feb25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.48 | CdCd | U° | 40½ | 102.30 | 428k | 55k | D. Carvacho | Stella Australis. (5) Warnasitay. (6½) Miku Princess. | |||
8Feb258Feb25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.32 | CdCd | 11° | 30½ | 114.00 | 431k | 55k | M. Gutiérrez | Mi Ciela. (4) Sheeza. (4) Bardas Blancas. | |||
30Ene2530Ene25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.21 | CdCd | 10° | 35¾ | 61.20 | 432k | 55k | M. Gutiérrez | Embajadora Harris. (6¼) Atacama Flower. (12¼) Majeda. |
2 |
![]() |
Me Das Otro Beso
HC 2a (Ago) Stud Matias Hector
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | CLP $937.500 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | CLP $937.500 |
hchHCH | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | CLP $937.500 |
DSC | 42 | Pts | 0 |
3 |
![]() |
Bardas Blancas
HC 2a (Ago) Stud Vendaval
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CLP $950.000 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CLP $950.000 |
hchHCH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CLP $950.000 |
h1200HCH-1200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CLP $950.000 |
DSC | 14 | Pts | 0 |
8Feb258Feb25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.32 | CdCd | 3° | 4 | 8.10 | 477k | 55k | R. Avila | Mi Ciela. (4) Sheeza. (4) Bardas Blancas. |
4 |
![]() |
Besos de Miel
HC 2a (Ago) Stud Los Brujos
Flameaway y Norberta por Gstaad II Haras Dadinco Juan Rodriguez E. 2hch 10chs 55k - Ariel Varas V. 7hch 5chs |
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | CLP $1.550.000 |
TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | CLP $1.550.000 |
PasPasto | 2 | 0 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | CLP $1.550.000 |
DSC | 22 | Pts | 0 |
5 |
![]() |
Bella Storia
HC 2a (Sep) Stud Haras Mocito Guapo
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CLP $950.000 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CLP $950.000 |
hchHCH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CLP $950.000 |
h1200HCH-1200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CLP $950.000 |
DSC | 35 | Pts | 0 |
18Ene2518Ene25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.07 | CdCd | 3° | 5½ | 32.30 | 466k | 55k | J. Rivera | Mighty Symphony. (1) Shooting Moon. (5½) Bella Storia. |
6 |
![]() |
Ride Like A Girl
HM 2a (Jul) Stud Auguri
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CLP $570.000 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CLP $570.000 |
hchHCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CLP $570.000 |
h1200HCH-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CLP $570.000 |
DSC | 23 | Pts | 0 |
30Ene2530Ene25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.21 | CdCd | 4° | 12¼ | 2.30 | 449k | 55k | O. Ulloa | Embajadora Harris. (6¼) Atacama Flower. (12¼) Majeda. |
7 |
![]() |
Mi Clasica
HM 2a (Oct) Stud Vendaval
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
8 |
![]() |
Majeda
HA 2a (Ago) Stud Haras Sumaya
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | CLP $1.520.000 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | CLP $1.520.000 |
hchHCH | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | CLP $1.520.000 |
h1200HCH-1200 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | CLP $1.520.000 |
DSC | 14 | Pts | 0 |
9 |
![]() |
Flower Power
HC 2a (Sep) Stud Haras Convento Viejo
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
10 |
![]() |
La Bruja Mai
HA 2a (Sep) Stud El Waina
|
P.10 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
hchHCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
h1200HCH-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
DSC | 14 | Pts | 0 |
8Feb258Feb25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.32 | CdCd | 10° | 23¾ | 58.40 | 415k | 55k | B. Sancho | Mi Ciela. (4) Sheeza. (4) Bardas Blancas. |
11 |
![]() |
Indian Holiday
HC 2a (Jul) Stud Haras Sumaya
|
P.11 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
12 |
![]() |
Zanobia Trail
HC 2a (Sep) Stud Haras Sumaya
|
P.12 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
hchHCH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
h1200HCH-1200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
DSC | 14 | Pts | 0 |
13 |
![]() |
Mirada Viene
HA 2a (Nov) Stud La Reina
Flameaway y Malarine por Malek Haras La Reina Gabriel Reyes I. 5vsc 55k - Nicolás Ramirez 24hch 13chs 12vsc |
P.13 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
DSC | 41 | Pts | 0 |
12Ene2512Ene25 | VVSC | 1000m | [P] | 0.58.64 | ClCl | ClCdClCd | 5° | 2½ | 14.4 | 404k | 55k | I. Valdivia | Duque De Kent. (Nrz) Rin Rin Ra. (½ pz) Spotter. |
14 |
![]() |
Soy Vania
HT 2a (Sep) Stud Mameza
|
P.14 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
hchHCH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
h1200HCH-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
DSC | 7 | Pts | 0 |
15 |
![]() |
Maria Sureña
HA 2a (Oct) Stud Lago Di Como
|
P.15 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |