Redes Sociales
Contacto

Av. Hipódromo Chile Nº 1715, Comuna de Independencia, Santiago de Chile.

E-Mail

contacto@hipodromochile.cl

Teléfono

+562 2709200

  • PRIMERA CARRERA 12:00 hrs.

Caballo: Casual

Casual (2020) URU

Don Herberto (Effenberg) y Casual Melody por Casual Meeting
Macho Zaino 4 años - Noviembre 20, 2020
Criador: La China


Don Herberto
2013 (URU)
Effenberg 2004
Despedida 1995
Casual Melody
2006 (ARG)
Casual Meeting 1999
Paradise Melody 2001


Campaña en Uruguay

Stud La China
Preparador Luis A. Cabrera

Corrió el 2024
Peso físico aproximado 495k

Campaña (Clásicos)
EEdad CC Sumas(UYU $)
2 Años 1 0 1 0 0 UYU $47.216
3 Años 7 1 1 1 1 UYU $186.667
4 Años 5 0 0 0 1 UYU $15.385
TTotal 13 1 2 1 2 UYU $249.268
Distancias Ganadas Hipódromos
650m LPI(1)
Hipódromos donde Corrió
MAR, LPI

Luis A. Cabrera
F. Rodríguez
25Oct2425Oct24 LLPI CdCd 4a+ 650m [A] 0.36.15 Romulo (2018) UYU $9.231 495k 57.5k F. Rodríguez /9 La China 3,7
12Oct2412Oct24 LLPI CdCd 4a+ 650m [A] 0.37.01 5 Dhara UYU $6.154 492k 58.5k F. Rodríguez /10 La China 3,5
31Ago2431Ago24 LLPI CdCd 4a+ 650m [A] 0.36.07 8 Pex UYU $0 490k 58.5k F. Rodríguez /9 La China 3,9
4Ago244Ago24 MMAR CdCd 4a+p 1000m [A] 1.00.42 18 Descocado (2016) UYU $0 486k 58.0k F. Rodríguez /8 La China 4,3
21Jul2421Jul24 MMAR CdCd 4a+p 1100m [A] 1.06.69 10¾ Majestic Boy (2023) UYU $0 488k 58.0k F. Rodríguez 10º /14 La China 4,7
29Jun2429Jun24 MMAR CdCd m3ap 1000m [A] 1.05.85 Majestic Boy (2023) UYU $0 488k 57.0k F. Rodríguez 11º /16 La China 5,3
18May2418May24 LLPI CdCd 3a+p 650m [A] 0.36.69 Keep Down (2021) UYU $111.775 488k 54.0k F. Rodríguez /9 La China 6,1
3May243May24 LLPI CdCd 3a+p 650m [A] 0.36.43 2 Muy Corajudo (2015) UYU $39.121 486k 54.0k F. Rodríguez /8 La China 4,0
20Abr2420Abr24 LLPI CdCd 3a+p 650m [A] 0.36.31 Hielo (2015) UYU $0 487k 54.0k F. Rodríguez /9 La China 3,6
5Abr245Abr24 LLPI HdHd 3a+p 650m [A] 0.36.46 Rey Victorioso (2018) UYU $25.235 480k 54.0k F. Rodríguez /9 La China 4,5
17Mar2417Mar24 MMAR CdCd 3ap 1000m [A] 1.00.66 Pretty Lake (2013) UYU $0 484k 56.0k F. Rodríguez /10 La China 4,0
23Feb2423Feb24 LLPI CdCd 3a+p 650m [A] 0.36.31 Illinois (2018) UYU $10.536 480k 54.0k F. Rodríguez /9 La China 6,0
Néstor Chávez
R. Cor
16Jun2316Jun23 LLPI CdCd 2ap 650m [A] 0.35.98 1 Jefe De Los Orientales UYU $47.216 477k 55.0k R. Cor /9 La China 6,0