Redes Sociales
Contacto

Av. Hipódromo Chile Nº 1715, Comuna de Independencia, Santiago de Chile.

E-Mail

contacto@hipodromochile.cl

Teléfono

+562 2709200

  • PRIMERA CARRERA 12:00 hrs.

Caballo: Trovador Hit

Trovador Hit (2019) ARG

Hit It A Bomb (War Front) y Miss Trovadora por Numerous
Macho Zaino 5 años - Julio 28, 2019
Criador: Firmamento

Hit It A Bomb
2013 (USA)
War Front 2002
Liscanna 2004
Miss Trovadora
2003 (ARG)
Numerous 1991
Trovadora Fitz 1992


Campaña en Uruguay

Stud Urucat
Preparador Ubal N. Migues

Corrió el 2024
Peso físico aproximado 474k

Campaña (Clásicos)
EEdad CC Sumas(UYU $)
2 Años 3 1 0 1 1 UYU $193.998
3 Años 11 1 1 3(1) 2 UYU $483.008
4 Años 5 0 0 0 0 UYU $0
5 Años 7 0 1 3 2 UYU $119.928
TTotal 26 2 2 7(1) 5 UYU $796.934
Distancias Ganadas Hipódromos
1000m LPI(1)
1300m MAR(1)
Hipódromos donde Corrió
LPI, MAR

Ubal N. Migues
F. Olivera
3Nov243Nov24 MMAR CdCd 5a+g 1400m [A] 1.26.93 12¾ Jorge A. Píriz (Cuidado UYU $0 474k 58.0k F. Olivera 11º /14 Urucat 12,8
L. Cáceres
20Oct2420Oct24 MMAR CdCd 5a+g 1200m [A] 1.11.46 Mango Jangle (2020) UYU $13.738 478k 58k L. Cáceres /13 Urucat 13,0
H. Lazo
6Sep246Sep24 LLPI CdCd 5a+g 1200m [A] 1.13.21 8 Kumis UYU $20.414 481k 55.5k H. Lazo /7 Urucat 12,9
31Ago2431Ago24 LLPI CdCd 5a+ 1300m [A] 1.21.34 Rey Victorioso UYU $34.357 486k 55.5k H. Lazo /10 Urucat 12,9
16Ago2416Ago24 LLPI CdCd 5a+ 1100m [A] 1.06.20 Redención UYU $20.889 491k 55.5k H. Lazo /10 Urucat 12,9
2Ago242Ago24 LLPI CdCd 5a+ 1200m [A] 1.11.74 Fabio Guedes -Jockey UYU $20.889 490k 55.5k H. Lazo /8 Urucat 12,9
19Jul2419Jul24 LLPI CdCd 5a+g 1000m [A] 1.07.38 Saltando Charcos (2023) UYU $9.641 494k 55.5k H. Lazo /14 Urucat 12,9
S. Fiorito
27Abr2427Abr24 LLPI CdCd 4a+ 1000m [A] 1.00.35 50 Aniversario C.S. y D UYU $0 481k 55.5k S. Fiorito /7 Urucat 12,9
13Abr2413Abr24 MMAR CdCd m4a+g 1200m [A] 1.12.42 24¾ Daisy (2013) UYU $0 478k 58.0k S. Fiorito 10º /11 Urucat 13,2
2Mar242Mar24 MMAR CdCd m4a+g 1100m [A] 1.05.85 17½ Monje Negro (2017) UYU $0 476k 58.0k S. Fiorito /7 Urucat 13,6
16Feb2416Feb24 LLPI CdCd 4a+g 1000m [A] 1.00.35 Manchadito (2015) UYU $0 482k 55.5k S. Fiorito /6 Urucat 14,0
2Feb242Feb24 LLPI CdCd 4a+g 1200m [A] 1.12.88 22¼ Olenna UYU $0 484k 55.5k S. Fiorito /7 Urucat 14,4
Miguel A. Barboza
N. Toledo
21Ene2321Ene23 MMAR CdCd m3ag 1200m [A] 1.11.69 21 Sacristy (2015) UYU $0 464k 57.0k N. Toledo /10 Don Gael 15,0
S. Fiorito
8Ene238Ene23 MMAR CdCd m3a+g 1500m [P] 1.28.88 Aero Star (2001) UYU $15.368 478k 57.0k S. Fiorito /12 Don Gael 15,6
18Dic2218Dic22 MMAR CdCd m3ag 1100m [A] 1.06.27 Cuádruple Coronado Maro UYU $42.355 478k 57.0k S. Fiorito /9 Don Gael 16,3
10Dic2210Dic22 MMAR CdCd m3ag 1200m [A] 1.13.26 ¾ cp Aveclara GG (2009) UYU $42.355 478k 57.0k S. Fiorito /8 Don Gael 16,4
20Nov2220Nov22 MMAR ClCl m3a LL 1500m [A] 1.28.61 20¾ Argentina UYU $89.362 472k 56.0k S. Fiorito /5 Don Gael 16,5
23Oct2223Oct22 MMAR CdCd 3ap 1300m [A] 1.17.52 Que Felicidad (2020) UYU $183.656 480k 57.0k S. Fiorito /9 Don Gael 9,6
16Oct2216Oct22 MMAR CdCd 3ap 1100m [A] 1.06.68 Intocable Z (2020) UYU $17.408 482k 57.0k S. Fiorito /14 Don Gael 7,6
2Oct222Oct22 MMAR CdCd m3a 1100m [A] 1.07.24 7 Nakom (2020) UYU $17.408 480k 57.0k S. Fiorito /14 Don Gael 7,4
18Sep2218Sep22 MMAR CdCd 3ap 1100m [A] 1.05.67 El Patriota (2020) UYU $11.605 472k 57.0k S. Fiorito /13 Don Gael 7,3
21Ago2221Ago22 MMAR CdCd 3ap 1100m [A] 1.05.60 ¼ cp Hierarquia (2019) UYU $63.491 478k 57.0k S. Fiorito /11 Don Gael 8,7
24Jul2224Jul22 MMAR CdCd 3ap 1200m [A] 1.11.10 Candymike (2021) UYU $0 488k 57.0k S. Fiorito /12 Don Gael 8,8
12Jun2212Jun22 MMAR CdCd m2ap 1100m [A] 1.04.93 Holy Legal (2018) UYU $22.535 482k 56.0k S. Fiorito /13 Don Gael 11,8
22May2222May22 MMAR CdCd m2ap 1100m [A] 1.04.56 Athelsta UYU $48.825 484k 56.0k S. Fiorito /12 Don Gael 13,5
29Abr2229Abr22 LLPI CdCd m2ap 1000m [A] 1.00.24 7 Torre Seasons (2016) UYU $122.638 477k 55.0k S. Fiorito /8 Don Gael 18,5

Campaña Clásica

20Nov2220Nov22 MMAR ClCl m3a LL 1500m [A] 1.28.61 20¾ Argentina UYU $89.362 56.0k S. Fiorito /5 Don Gael 16,5