Av. Hipódromo Chile Nº 1715, Comuna de Independencia, Santiago de Chile.
Kantharos 2008 (USA) |
Lion Heart 2001 |
Contessa Halo 1998 | |
Beth's Bling 2012 (USA) |
City Zip 1998 |
Got Bling 2005 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(CAD $) |
3 Años | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | CAD $67.020 |
4 Años | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | CAD $7.981 |
TTotal | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | CAD $75.001 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1200m | WO(1) | 1400m | WO(1) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
WO |
Norman McKnight | ||||||||||||||||||
F. Aebly | ||||||||||||||||||
24Nov2324Nov23 | WO | ClmClm | 3a+ | 1700m | [A] | 01.48.75 | 4¼ | Claiming | CAD $366 | 53.5k | F. Aebly | 5º /9 | Knightquest Stables, Inc. | 6,1 | ||||
10Nov2310Nov23 | WO | ClmClm | 3a+ | 1700m | [A] | 01.47.96 | 3 | Claiming | CAD $1.330 | 53.5k | F. Aebly | 3º /10 | Knightquest Stables, Inc. | 6,5 | ||||
J. Crawford | ||||||||||||||||||
13Oct2313Oct23 | WO | ClmClm | 3a+ | 1600m | [P] | 01.37.09 | 7½ | Claiming | CAD $1.240 | 54.9k | J. Crawford | 4º /10 | Knightquest Stables, Inc. | 6,2 | ||||
29Sep2329Sep23 | WO | ClmClm | 3a+ | 1700m | [P] | 01.43.05 | pz | Claiming | CAD $2.951 | 56.2k | J. Crawford | 2º /11 | Knightquest Stables, Inc. | 5,9 | ||||
D. Bynoe | ||||||||||||||||||
7Sep237Sep23 | WO | ClmClm | 3a+ | 1300m | [A] | 01.17.08 | 11½ | Claiming | CAD $438 | 54.0k | D. Bynoe | 5º /7 | Knightquest Stables, Inc. | 5,5 | ||||
R. Hernandez | ||||||||||||||||||
11Ago2311Ago23 | WO | ClmClm | 3a+ | 1400m | [A] | 01.24.42 | 4 | Claiming | CAD $372 | 56.2k | R. Hernandez | 6º /9 | Knightquest Stables, Inc. | 6,0 | ||||
Josie Carroll | ||||||||||||||||||
S. Civaci | ||||||||||||||||||
6Jul236Jul23 | WO | ClmClm | 3a+ | 1300m | [A] | 01.17.73 | 4¾ | Claiming | CAD $540 | 56.2k | S. Civaci | 5º /8 | Sikura, R. Glenn, Serrani, Mario, Leslie, Sue and Stephen, M. Crooks | 6,5 | ||||
9Jun239Jun23 | WO | ClmClm | 3a+ | 1300m | [A] | 01.16.13 | 6½ | Claiming | CAD $374 | 55.8k | S. Civaci | 6º /7 | Sikura, R. Glenn, Serrani, Mario, Leslie, Sue and Stephen, M. Crooks | 7,0 | ||||
20May2320May23 | WO | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.09.58 | 11¼ | Claiming | CAD $370 | 55.8k | S. Civaci | 8º /10 | Sikura, R. Glenn, Serrani, Mario, Leslie, Sue and Stephen, M. Crooks | 7,7 | ||||
8Dic228Dic22 | WO | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.11.38 | 1 | Claiming | CAD $16.041 | 55.8k | S. Civaci | 1º /7 | Sikura, R. Glenn, Serrani, Mario, Leslie, Sue and Stephen, M. Crooks | 8,6 | ||||
L. Contreras | ||||||||||||||||||
30Oct2230Oct22 | WO | ClmClm | 3a+ | 1500m | [P] | 01.32.16 | 2½ | Claiming | CAD $367 | 55.8k | L. Contreras | 6º /11 | Sikura, R. Glenn, Serrani, Mario, Leslie, Sue and Stephen, M. Crooks | 5,5 | ||||
J. Stein | ||||||||||||||||||
23Sep2223Sep22 | WO | ClmClm | 3a+ | 1400m | [A] | 01.23.24 | 1 | Claiming | CAD $3.425 | 54.4k | J. Stein | 3º /8 | Sikura, R. Glenn, Serrani, Mario, Leslie, Sue and Stephen, M. Crooks | 6,3 | ||||
Josie Carroll | ||||||||||||||||||
L. Contreras | ||||||||||||||||||
2Sep222Sep22 | WO | OclOcl | 3a+ | 1500m | [P] | 01.30.19 | 20¾ | Optional Claiming | CAD $304 | 54.9k | L. Contreras | 10º /10 | Sikura, R. Glenn, Serrani, Mario, Leslie, Sue and Stephen, M. Crooks | 5,6 | ||||
Josie Carroll | ||||||||||||||||||
J. Stein | ||||||||||||||||||
31Jul2231Jul22 | WO | AocAoc | 3a+ | 1400m | [A] | 01.22.17 | 8 | Allowance Optional Clai | CAD $313 | 54.9k | J. Stein | 7º /7 | Sikura, R. Glenn, Serrani, Mario, Leslie, Sue and Stephen, M. Crooks | 6,7 | ||||
Josie Carroll | ||||||||||||||||||
3Jul223Jul22 | WO | MswMsw | 3ap | 1400m | [A] | 01.24.74 | cb | Maiden | CAD $46.570 | 53.5k | J. Stein | 1º /10 | Sikura, R. Glenn, Serrani, Mario and Leslie, Sue | 8,3 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(USD $) |
3 Años | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $1.590 |
5 Años | 12 | 0 | 4 | 2 | 3 | USD $26.731 |
TTotal | 15 | 0 | 4 | 2 | 3 | USD $28.321 |
Hipódromos donde Corrió |
---|
OP, LAD, RP, GP, LS |
Matt Hebert | ||||||||||||||||||
R. Eramia | ||||||||||||||||||
6Nov246Nov24 | RP | ClmClm | 3a+ | 1600m | [A] | 01.39.33 | 2 | Claiming | USD $945 | 54.9k | R. Eramia | 4º /8 | Matt Hebert | 6,3 | ||||
17Oct2417Oct24 | RP | ClmClm | 3a+ | 1600m | [A] | 01.39.88 | ½ cp | Claiming | USD $3.115 | 54.4k | R. Eramia | 2º /10 | Matt Hebert | 6,2 | ||||
18Sep2418Sep24 | RP | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.10.73 | 8½ | Claiming | USD $1.713 | 54.9k | R. Eramia | 3º /10 | Matt Hebert | 6,2 | ||||
30Ago2430Ago24 | RP | ClmClm | 3a+ | 1700m | [A] | 01.44.47 | 6¾ | Claiming | USD $3.166 | 54.9k | R. Eramia | 2º /7 | Matt Hebert | 6,1 | ||||
A. Suarez | ||||||||||||||||||
16Jul2416Jul24 | LAD | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.11.82 | 4 | Claiming | USD $540 | 56.2k | A. Suarez | 4º /8 | Matt Hebert | 6,0 | ||||
I. Diego | ||||||||||||||||||
22Jun2422Jun24 | LS | ClmClm | 3a+ | 1600m | [A] | 01.40.56 | 6¾ | Claiming | USD $414 | 55.8k | I. Diego | 5º /7 | Matt Hebert | 5,9 | ||||
Danele Durham | ||||||||||||||||||
D. Cabrera | ||||||||||||||||||
27May2427May24 | LS | ClmClm | 3a+ | 1600m | [A] | 01.39.59 | 6½ | Claiming | USD $100 | 55.8k | D. Cabrera | 7º /11 | Danele Durham | 6,2 | ||||
Dan Ward | ||||||||||||||||||
R. Bejarano | ||||||||||||||||||
21Abr2421Abr24 | OP | ClmClm | 3a+ | 1700m | [A] | 01.45.47 | 5¾ | Claiming | USD $1.550 | 54.4k | R. Bejarano | 4º /10 | Brad's Equine Adventure | 6,4 | ||||
Norman McKnight | ||||||||||||||||||
C. Barbosa | ||||||||||||||||||
4Abr244Abr24 | OP | ClmClm | 4a+ | 1700m | [A] | 01.48.44 | 2½ | Claiming | USD $3.000 | 49.9k | C. Barbosa | 3º /12 | Knightquest Stables, Inc. | 6,3 | ||||
7Mar247Mar24 | OP | ClmClm | 4a+ | 1700m | [A] | 01.45.72 | 3¼ | Claiming | USD $6.000 | 49.9k | C. Barbosa | 2º /7 | Knightquest Stables, Inc. | 6,1 | ||||
18Feb2418Feb24 | OP | ClmClm | 4a+ | 1700m | [A] | 01.44.99 | 6¼ | Claiming | USD $6.000 | 50.8k | C. Barbosa | 2º /10 | Knightquest Stables, Inc. | 6,0 | ||||
26Ene2426Ene24 | OP | ClmClm | 4a+ | 1200m | [A] | 01.12.22 | 6½ | Claiming | USD $188 | 51.7k | C. Barbosa | 5º /12 | Knightquest Stables, Inc. | 5,8 | ||||
Josie Carroll | ||||||||||||||||||
J. Stein | ||||||||||||||||||
26Feb2226Feb22 | GP | MswMsw | 3ap | 1600m | [P] | 01.36.05 | 6½ | Maiden | USD $530 | 54.4k | J. Stein | 10º /12 | Sikura, R. Glenn, Serrani, Mario and Leslie, Sue | 0,0 | ||||
Josie Carroll | ||||||||||||||||||
E. Wilson | ||||||||||||||||||
30Ene2230Ene22 | GP | MswMsw | 3ap | 1700m | [P] | 01.41.65 | 9½ | Maiden | USD $530 | 54.4k | E. Wilson | 7º /8 | Sikura, R. Glenn, Serrani, Mario and Leslie, Sue | 0,0 | ||||
Josie Carroll | ||||||||||||||||||
2Ene222Ene22 | GP | MswMsw | 3ap | 1500m | [P] | 01.30.06 | 7½ | Maiden | USD $530 | 54.4k | E. Wilson | 8º /12 | Sikura, R. Glenn, Serrani, Mario and Leslie, Sue | 0,0 |