Av. Hipódromo Chile Nº 1715, Comuna de Independencia, Santiago de Chile.
Maclean's Music 2008 (USA) |
Distorted Humor 1993 |
Forest Music 2001 | |
Victory On Tap 2008 (USA) |
Pleasant Tap 1987 |
Shining Victory 2001 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(CAD $) |
5 Años | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | CAD $27.838 |
6 Años | 7 | 2(2) | 1 | 1 | 3 | CAD $35.444 |
TTotal | 14 | 5(2) | 2 | 2 | 4 | CAD $63.282 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1100m | FE(1) | 1300m | FE(4) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
FE, WO |
John Simms | ||||||||||||||||||
E. Zenteno | ||||||||||||||||||
27Oct2427Oct24 | WO | SocSoc | 3a+ | 1400m | [A] | 01.22.29 | 5¼ | Starter Optional Claimi | CAD $1.245 | 55.8k | E. Zenteno | 4º /8 | Tony Gaito | 22,5 | ||||
S. Civaci | ||||||||||||||||||
4Oct244Oct24 | WO | SocSoc | 3a+ | 1400m | [P] | 01.23.09 | 4½ | Starter Optional Claimi | CAD $1.263 | 56.7k | S. Civaci | 4º /12 | Tony Gaito | 22,5 | ||||
E. Zenteno | ||||||||||||||||||
10Sep2410Sep24 | FE | ClCl | 3a+ | 1300m | [A] | 01.15.69 | 5¾ | Le Cinquieme Essai Cup | CAD $13.202 | 55.3k | E. Zenteno | 1º /6 | Tony Gaito | 22,4 | ||||
2Ago242Ago24 | WO | SocSoc | 3a+ | 1300m | [A] | 01.17.18 | 1½ | Starter Optional Claimi | CAD $1.263 | 55.8k | E. Zenteno | 4º /8 | Tony Gaito | 22,0 | ||||
I. Mosqueira | ||||||||||||||||||
12Jul2412Jul24 | WO | SocSoc | 3a+ | 1300m | [A] | 01.17.56 | 1¼ | Starter Optional Claimi | CAD $4.210 | 57.2k | I. Mosqueira | 2º /8 | Tony Gaito | 21,9 | ||||
16Jun2416Jun24 | FE | ClCl | 3a+ | 1100m | [A] | 01.03.95 | ½ cp | Longrun Thoroughbred Re | CAD $13.102 | 55.3k | I. Mosqueira | 1º /5 | Tony Gaito | 21,9 | ||||
A. Sanchez | ||||||||||||||||||
4Jun244Jun24 | FE | SocSoc | 3a+ | 1000m | [A] | 00.56.37 | 4 | Starter Optional Claimi | CAD $1.159 | 53.1k | A. Sanchez | 3º /8 | Tony Gaito | 8,9 | ||||
J. Alderson | ||||||||||||||||||
3Dic233Dic23 | WO | SocSoc | 3a+ | 1300m | [A] | 01.17.58 | 7¼ | Starter Optional Claimi | CAD $2.356 | 56.2k | J. Alderson | 3º /8 | Tony Gaito | 9,0 | ||||
16Oct2316Oct23 | FE | AlwAlw | 3a+ | 1300m | [A] | 01.16.36 | 5¼ | Allowance | CAD $7.203 | 56.2k | J. Alderson | 1º /6 | Tony Gaito | 8,9 | ||||
25Sep2325Sep23 | FE | AlwAlw | 3a+ | 1300m | [A] | 01.15.68 | 4¼ | Allowance | CAD $7.302 | 55.3k | J. Alderson | 1º /6 | Tony Gaito | 8,3 | ||||
8Ago238Ago23 | FE | AlwAlw | 3a+ | 1300m | [A] | 01.17.13 | ¾ cp | Allowance | CAD $7.360 | 55.3k | J. Alderson | 1º /5 | John Simms | 7,6 | ||||
Julie Mathes | ||||||||||||||||||
S. Jadoo | ||||||||||||||||||
3Jul233Jul23 | FE | ClmClm | 3a+ | 1700m | [A] | 01.43.08 | 7¾ | Claiming | CAD $1.994 | 54.4k | S. Jadoo | 2º /6 | Bruno Schickedanz | 6,7 | ||||
Norman McKnight | ||||||||||||||||||
R. Munger | ||||||||||||||||||
16Jun2316Jun23 | WO | ClmClm | 3a+ | 1400m | [A] | 01.22.24 | 17¼ | Claiming | CAD $378 | 55.3k | R. Munger | 7º /7 | Bruno Schickedanz | 6,8 | ||||
Norman McKnight | ||||||||||||||||||
S. Vives | ||||||||||||||||||
26May2326May23 | WO | ClmClm | 3a+ | 1300m | [A] | 01.18.76 | 1¼ | Claiming | CAD $1.245 | 53.1k | S. Vives | 4º /10 | Bruno Schickedanz | 7,4 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(USD $) |
3 Años | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $420 |
4 Años | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | USD $51.678 |
5 Años | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | USD $9.557 |
TTotal | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | USD $61.655 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1200m | FG(1) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
OP, CD, FG |
Norman McKnight | ||||||||||||||||||
N. Juarez | ||||||||||||||||||
21Abr2321Abr23 | OP | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.12.16 | 3½ | Claiming | USD $1.400 | 55.3k | N. Juarez | 4º /10 | Bruno Schickedanz | 7,0 | ||||
10Mar2310Mar23 | OP | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.10.68 | 1 | Claiming | USD $7.000 | 56.2k | N. Juarez | 2º /7 | Bruno Schickedanz | 6,8 | ||||
I. Castillo | ||||||||||||||||||
11Feb2311Feb23 | OP | AlwAlw | 4a+ | 1200m | [A] | 01.10.67 | 9½ | Allowance | USD $867 | 56.2k | I. Castillo | 8º /10 | Bruno Schickedanz | 6,4 | ||||
W. B. Calhoun | ||||||||||||||||||
C. Torres | ||||||||||||||||||
13Ene2313Ene23 | OP | ClmClm | 4a+ | 1200m | [A] | 01.11.63 | 13¾ | Claiming | USD $290 | 56.2k | C. Torres | 8º /9 | Wayne Sanders and Highlander Training Center (Larry Hirsch) | 7,3 | ||||
B. Hernandez, Jr. | ||||||||||||||||||
18Dic2218Dic22 | FG | MclMcl | 3a+p | 1200m | [A] | 01.11.34 | pz | Maiden Claiming | USD $14.400 | 56.2k | B. Hernandez, Jr. | 1º /7 | Wayne Sanders & Larry Hirsch | 8,5 | ||||
27Nov2227Nov22 | CD | MswMsw | h3a+ | 1500m | [A] | 01.31.59 | 13½ | Maiden | USD $1.278 | 56.2k | B. Hernandez, Jr. | 7º /11 | Sanders, Wayne and Hirsch, Larry | 4,3 | ||||
C. Lanerie | ||||||||||||||||||
3Nov223Nov22 | CD | MswMsw | h3a+ | 1600m | [A] | 01.36.40 | 5½ | Maiden | USD $3.600 | 56.2k | C. Lanerie | 5º /11 | Sanders, Wayne and Hirsch, Larry | 5,4 | ||||
2Oct222Oct22 | CD | MswMsw | 3a+p | 1200m | [A] | 01.09.24 | 6 | Maiden | USD $24.000 | 56.2k | C. Lanerie | 2º /10 | Sanders, Wayne and Hirsch, Larry | 7,2 | ||||
D. Cabrera | ||||||||||||||||||
9Ene229Ene22 | OP | MswMsw | 3a+p | 1200m | [A] | 01.11.14 | 1¼ | Maiden | USD $8.400 | 56.2k | D. Cabrera | 3º /10 | Sanders, Wayne and Highlander Training Center | 4,8 | ||||
11Dic2111Dic21 | OP | MswMsw | 3a+p | 1200m | [A] | 01.09.72 | 8¾ | Maiden | USD $420 | 55.3k | D. Cabrera | 6º /9 | Sanders, Wayne and Hirsch, Larry | 0,0 |