Av. Hipódromo Chile Nº 1715, Comuna de Independencia, Santiago de Chile.
Twirling Candy 2007 (USA) |
Candy Ride 1999 |
House of Danzing 2002 | |
Coronation Street 2013 (USA) |
Street Cry 1998 |
Sara Louise 2006 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(CAD $) |
2 Años | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAD $316 |
3 Años | 9 | 2 | 0 | 3(1) | 1 | CAD $111.341 |
4 Años | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | CAD $29.179 |
TTotal | 18 | 2 | 2 | 5(1) | 3 | CAD $140.836 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1700m | WO(2) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
WO |
William Tharrenos | ||||||||||||||||||
R. Hernandez | ||||||||||||||||||
25Nov2325Nov23 | WO | OclOcl | 3a+ | 1700m | [A] | 01.45.43 | 4¼ | Optional Claiming | CAD $6.395 | 55.3k | R. Hernandez | 2º /6 | Six Brothers Stable | 15,5 | ||||
Barbara J. Minshall | ||||||||||||||||||
K. Kimura | ||||||||||||||||||
17Nov2317Nov23 | WO | ClmClm | 3a+ | 1700m | [A] | 01.44.46 | 10¾ | Claiming | CAD $1.880 | 55.8k | K. Kimura | 4º /7 | Andrew Warren | 15,4 | ||||
E. Wilson | ||||||||||||||||||
27Oct2327Oct23 | WO | OclOcl | 3a+ | 1700m | [A] | 01.44.75 | 2½ | Optional Claiming | CAD $4.159 | 55.3k | E. Wilson | 3º /6 | Andrew Warren | 15,3 | ||||
K. Kimura | ||||||||||||||||||
6Oct236Oct23 | WO | OclOcl | 3a+ | 1700m | [A] | 01.43.84 | 2¼ | Optional Claiming | CAD $4.198 | 55.3k | K. Kimura | 3º /6 | Andrew Warren | 15,1 | ||||
19Ago2319Ago23 | WO | OclOcl | 3a+ | 1700m | [A] | 01.44.12 | Nrz | Optional Claiming | CAD $7.718 | 55.3k | K. Kimura | 2º /8 | Andrew Warren | 14,9 | ||||
R. Hernandez | ||||||||||||||||||
9Jul239Jul23 | WO | AocAoc | 3a+ | 1700m | [A] | 01.43.00 | Ljs | Allowance Optional Clai | CAD $376 | 55.8k | R. Hernandez | 8º /8 | Andrew Warren | 14,7 | ||||
E. Wilson | ||||||||||||||||||
4Jun234Jun23 | WO | ClCl | 4a+ | G2G2 | 1700m | [A] | 01.43.09 | 17¾ | Eclipse S. Presented by | CAD $373 | 53.5k | E. Wilson | 10º /11 | Andrew Warren | 15,2 | |||
P. Husbands | ||||||||||||||||||
7May237May23 | WO | AocAoc | 3a+ | 1400m | [A] | 01.22.17 | 4½ | Allowance Optional Clai | CAD $4.080 | 55.8k | P. Husbands | 4º /9 | Andrew Warren | 20,3 | ||||
11Dic2211Dic22 | WO | AocAoc | 3a+ | 1700m | [A] | 01.45.76 | Nrz | Allowance Optional Clai | CAD $26.080 | 54.9k | P. Husbands | 1º /14 | Andrew Warren | 20,1 | ||||
O. Moreno | ||||||||||||||||||
25Nov2225Nov22 | WO | AocAoc | 3a+ | 1800m | [A] | 01.52.61 | 2¼ | Allowance Optional Clai | CAD $2.006 | 54.9k | O. Moreno | 5º /8 | Andrew Warren | 18,1 | ||||
23Oct2223Oct22 | WO | ClCl | 3a | G3G3 | 1800m | [A] | 01.49.15 | 7¾ | Ontario Derby | CAD $14.510 | 54.4k | O. Moreno | 3º /5 | Andrew N. Warren | 18,7 | |||
E. Wilson | ||||||||||||||||||
9Oct229Oct22 | WO | AocAoc | 3a+ | 1700m | [A] | 01.43.66 | 2½ | Allowance Optional Clai | CAD $3.537 | 54.4k | E. Wilson | 4º /8 | Andrew N. Warren | 6,6 | ||||
K. Kimura | ||||||||||||||||||
18Sep2218Sep22 | WO | MswMsw | 3a+p | 1700m | [A] | 01.42.94 | Nrz | Maiden | CAD $45.273 | 54.4k | K. Kimura | 1º /8 | Andrew Warren | 6,1 | ||||
P. Husbands | ||||||||||||||||||
23Jul2223Jul22 | WO | MswMsw | 3a+p | 2000m | [P] | 02.01.11 | 13¼ | Maiden | CAD $310 | 54.4k | P. Husbands | 7º /11 | Andrew N. Warren | 2,7 | ||||
L. Contreras | ||||||||||||||||||
25Jun2225Jun22 | WO | MswMsw | 3a+p | 1800m | [A] | 01.52.29 | 4 | Maiden | CAD $8.541 | 54.0k | L. Contreras | 3º /9 | Andrew N. Warren | 3,1 | ||||
4Jun224Jun22 | WO | MswMsw | 3ap | 1700m | [A] | 01.46.01 | 4½ | Maiden | CAD $8.743 | 53.5k | L. Contreras | 3º /12 | Andrew N. Warren | 1,8 | ||||
22May2222May22 | WO | MswMsw | 3a+p | 1700m | [A] | 01.44.83 | 4½ | Maiden | CAD $2.341 | 53.5k | L. Contreras | 5º /12 | Andrew N. Warren | 0,0 | ||||
P. Husbands | ||||||||||||||||||
20Nov2120Nov21 | WO | MswMsw | 2ap | 1400m | [A] | 01.23.28 | 8¾ | Maiden | CAD $316 | 53.5k | P. Husbands | 7º /12 | Andrew N. Warren | 0,0 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(USD $) |
2 Años | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $183 |
3 Años | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $990 |
4 Años | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | USD $2.700 |
5 Años | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | USD $43.320 |
TTotal | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | USD $47.193 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1700m | GP(2) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
KEE, OP, GP |
Collin Maragh | ||||||||||||||||||
S. Leon | ||||||||||||||||||
2Nov242Nov24 | GP | ClmClm | 3a+ | 1700m | [A] | 01.43.42 | 1¼ | Claiming | USD $2.100 | 54.9k | S. Leon | 3º /10 | Collin Maragh | 16,8 | ||||
10Ago2410Ago24 | GP | ClmClm | 3a+ | 1700m | [A] | 01.44.32 | 4 | Claiming | USD $4.200 | 56.7k | S. Leon | 2º /9 | Collin Maragh | 16,7 | ||||
Heather Smullen | ||||||||||||||||||
E. Gonzalez | ||||||||||||||||||
20Jul2420Jul24 | GP | ClmClm | 3a+ | 1700m | [A] | 01.42.21 | 13¼ | Claiming | USD $210 | 56.7k | E. Gonzalez | 5º /8 | Big Bang Racing LLC | 16,7 | ||||
Pablo R. Torres | ||||||||||||||||||
29Jun2429Jun24 | GP | ClmClm | 3a+ | 1700m | [A] | 01.43.26 | 3 | Claiming | USD $1.050 | 56.7k | E. Gonzalez | 4º /8 | Lima Horse Racing, LLC | 17,0 | ||||
8Jun248Jun24 | GP | ClmClm | 3a+ | 1700m | [A] | 01.40.41 | ½ cp | Claiming | USD $12.600 | 54.4k | E. Gonzalez | 1º /9 | Lima Horse Racing, LLC | 17,0 | ||||
Jose D'Angelo | ||||||||||||||||||
M. Vasquez | ||||||||||||||||||
16May2416May24 | GP | ClmClm | 4a+ | 1700m | [A] | 01.43.02 | 5 | Claiming | USD $2.310 | 54.9k | M. Vasquez | 3º /7 | Leon King Stable Corp. | 16,1 | ||||
18Abr2418Abr24 | GP | ClmClm | 4a+ | 1700m | [A] | 01.43.87 | 8 | Claiming | USD $270 | 54.9k | M. Vasquez | 5º /7 | Leon King Stable Corp. | 16,0 | ||||
J. Ortiz | ||||||||||||||||||
17Mar2417Mar24 | GP | ClmClm | 4a+ | 1700m | [A] | 01.40.15 | 3 | Claiming | USD $6.510 | 54.9k | J. Ortiz | 2º /7 | Leon King Stable Corp. | 16,4 | ||||
William Tharrenos | ||||||||||||||||||
J. Castellano | ||||||||||||||||||
15Feb2415Feb24 | GP | ClmClm | 4a+ | 1700m | [A] | 01.41.48 | 2¼ | Claiming | USD $13.800 | 55.8k | J. Castellano | 1º /7 | Gus Diakoloukas | 16,3 | ||||
William Tharrenos | ||||||||||||||||||
E. Zayas | ||||||||||||||||||
26Ene2426Ene24 | GP | ClmClm | 4a+ | 1700m | [P] | 01.38.91 | 6½ | Claiming | USD $270 | 54.9k | E. Zayas | 7º /10 | William Tharrenos | 15,3 | ||||
28Dic2328Dic23 | GP | ClmClm | 3a+ | 1600m | [A] | 01.38.29 | 6 | Claiming | USD $2.700 | 54.9k | E. Zayas | 3º /8 | William Tharrenos | 15,6 | ||||
Ben Colebrook | ||||||||||||||||||
G. Corrales | ||||||||||||||||||
22Abr2222Abr22 | KEE | MswMsw | 3a+p | 1700m | [A] | 01.44.81 | 27 | Maiden | USD $750 | 53.5k | G. Corrales | 9º /11 | Andrew N. Warren | 0,0 | ||||
R. Gutierrez | ||||||||||||||||||
26Feb2226Feb22 | OP | MswMsw | 3ap | 1200m | [A] | 01.11.35 | 10¼ | Maiden | USD $240 | 54.9k | R. Gutierrez | 7º /12 | Andrew N. Warren | 0,0 | ||||
Ben Colebrook | ||||||||||||||||||
C. Lanerie | ||||||||||||||||||
27Oct2127Oct21 | KEE | MswMsw | 2ap | 1200m | [A] | 01.11.47 | 9¼ | Maiden | USD $183 | 54.0k | C. Lanerie | 8º /12 | Andrew N. Warren | 0,0 |