Av. Hipódromo Chile Nº 1715, Comuna de Independencia, Santiago de Chile.
Milwaukee Brew 1997 (USA) |
Wild Again 1980 |
Ask Anita 1990 | |
My List 2004 (USA) |
Banker's Gold 1994 |
Enduring Charm 1993 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(USD $) |
3 Años | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | USD $39.104 |
4 Años | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | USD $43.743 |
5 Años | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | USD $52.240 |
TTotal | 24 | 8 | 5 | 1 | 3 | USD $135.087 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1300m | HAW(1) | 1600m | MNR(1) PEN(1) | 1700m | HAW(1) PEN(3) | 1800m | HAW(1) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
HAW, MNR, MVR, CD, DEL, PEN, PRX |
Michael Zalalas | ||||||||||||||||||
A. Wolfsont | ||||||||||||||||||
2Sep242Sep24 | PRX | SocSoc | 3a+ | 1700m | [A] | 01.45.81 | 4¾ | Starter Optional Claimi | USD $400 | 55.3k | A. Wolfsont | 7º /7 | Z and Z Stables | 10,0 | ||||
R. Chiappe | ||||||||||||||||||
16Ago2416Ago24 | PEN | AocAoc | 3a+ | 1700m | [A] | 01.46.54 | ½ cp | Allowance Optional Clai | USD $6.400 | 54.9k | R. Chiappe | 2º /8 | Z and Z Stables | 10,3 | ||||
S. Gonzalez | ||||||||||||||||||
15Jul2415Jul24 | PRX | SocSoc | 3a+ | 1700m | [A] | 01.45.72 | 12¼ | Starter Optional Claimi | USD $400 | 55.3k | S. Gonzalez | 6º /8 | Z and Z Stables | 10,4 | ||||
R. Chiappe | ||||||||||||||||||
24Jun2424Jun24 | PRX | AocAoc | 3a+ | 1700m | [A] | 01.44.71 | 12¼ | Allowance Optional Clai | USD $400 | 55.3k | R. Chiappe | 6º /8 | Z and Z Stables | 10,7 | ||||
10May2410May24 | PEN | AocAoc | 3a+ | 1700m | [A] | 01.42.51 | pz | Allowance Optional Clai | USD $19.200 | 54.4k | R. Chiappe | 1º /4 | Z and Z Stables | 11,0 | ||||
S. Gonzalez | ||||||||||||||||||
1May241May24 | PRX | SocSoc | 3a+ | 1700m | [A] | 01.44.61 | 6½ | Starter Optional Claimi | USD $6.000 | 55.3k | S. Gonzalez | 2º /7 | Z and Z Stables | 10,5 | ||||
A. Rodriguez | ||||||||||||||||||
8Abr248Abr24 | PRX | SocSoc | 3a+ | 1700m | [A] | 01.46.58 | 4¼ | Starter Optional Claimi | USD $1.800 | 55.3k | A. Rodriguez | 4º /6 | Z and Z Stables | 10,5 | ||||
D. Cora | ||||||||||||||||||
7Mar247Mar24 | PEN | AocAoc | 4a+ | 1700m | [A] | 01.45.28 | 5¼ | Allowance Optional Clai | USD $2.160 | 54.4k | D. Cora | 4º /8 | Z and Z Stables | 10,5 | ||||
Timothy C. Kreiser | ||||||||||||||||||
2Feb242Feb24 | PEN | AocAoc | 4a+ | 1600m | [A] | 01.39.14 | 5 | Allowance Optional Clai | USD $1.080 | 54.4k | D. Cora | 5º /10 | Bush Racing Stable (Bryan Bushey) | 10,6 | ||||
11Ene2411Ene24 | PEN | AocAoc | 4a+ | 1700m | [A] | 01.42.15 | pz | Allowance Optional Clai | USD $14.400 | 54.4k | D. Cora | 1º /9 | Bush Racing Stable (Bryan Bushey) | 11,0 | ||||
Michael Zalalas | ||||||||||||||||||
R. Chiappe | ||||||||||||||||||
27Dic2327Dic23 | PEN | SocSoc | 3a+ | 1700m | [A] | 01.45.47 | ¾ cp | Starter Optional Claimi | USD $12.000 | 54.4k | R. Chiappe | 1º /6 | Z and Z Stables | 10,4 | ||||
J. Hernandez | ||||||||||||||||||
8Nov238Nov23 | PEN | AocAoc | 3a+ | 1700m | [A] | 01.41.47 | 7½ | Allowance Optional Clai | USD $1.734 | 54.4k | J. Hernandez | 4º /7 | Z and Z Stables | 9,7 | ||||
R. Chiappe | ||||||||||||||||||
27Oct2327Oct23 | PEN | ClmClm | 3a+ | 1600m | [A] | 01.36.37 | 2 | Claiming | USD $10.860 | 54.4k | R. Chiappe | 1º /6 | Z and Z Stables | 9,8 | ||||
I. Beato | ||||||||||||||||||
10Oct2310Oct23 | PRX | ClmClm | 3a+ | 1700m | [A] | 01.47.21 | 5¼ | Claiming | USD $3.080 | 55.3k | I. Beato | 3º /10 | Z and Z Stables | 9,0 | ||||
Elliot Sullivan | ||||||||||||||||||
J. Hiraldo | ||||||||||||||||||
31Ago2331Ago23 | PEN | ClmClm | 3a+ | 1700m | [A] | 01.41.91 | 12½ | Claiming | USD $0 | 54.4k | J. Hiraldo | 6º /7 | Patsy Sullivan | 8,9 | ||||
27Jul2327Jul23 | DEL | StrStr | 3a+ | 1700m | [A] | 01.44.25 | 14 | Starter Allowance | USD $150 | 54.4k | J. Hiraldo | 7º /9 | Patsy Sullivan | 9,4 | ||||
12Jul2312Jul23 | DEL | StrStr | 4a+ | 1600m | [A] | 01.38.64 | 4¼ | Starter Allowance | USD $4.400 | 54.0k | J. Hiraldo | 2º /5 | Patsy Sullivan | 9,9 | ||||
Larry E. Smith | ||||||||||||||||||
A. Jimenez | ||||||||||||||||||
3May233May23 | CD | ClmClm | 4a+ | 1600m | [A] | 01.36.68 | 2½ | Claiming | USD $7.800 | 53.5k | A. Jimenez | 2º /8 | Smith Red Gate Farm, LLC | 10,0 | ||||
Elliot Sullivan | ||||||||||||||||||
F. Reyes | ||||||||||||||||||
8Feb238Feb23 | MVR | ClmClm | 3a+ | 1700m | [A] | 01.44.45 | 2 | Claiming | USD $3.520 | 56.2k | F. Reyes | 2º /5 | Bruno Schickedanz | 9,9 | ||||
Elliot Sullivan | ||||||||||||||||||
30Ene2330Ene23 | MVR | StrStr | 3a+ | 1600m | [A] | 01.39.86 | 16¼ | Starter Allowance | USD $199 | 56.2k | F. Reyes | 9º /9 | Bruno Schickedanz | 10,0 | ||||
Elliot Sullivan | ||||||||||||||||||
11Dic2211Dic22 | HAW | SocSoc | 3a+ | 1800m | [A] | 01.54.23 | ½ cp | Starter Optional Claimi | USD $10.800 | 53.5k | F. Reyes | 1º /6 | Bruno Schickedanz | 10,7 | ||||
Karl Broberg | ||||||||||||||||||
O. Mojica | ||||||||||||||||||
20Nov2220Nov22 | HAW | ClmClm | 3a+ | 1300m | [A] | 01.17.92 | ½ cp | Claiming | USD $9.600 | 54.0k | O. Mojica | 1º /7 | Breakaway Stable LLC (Ted Grevelis) | 9,8 | ||||
Elliot Sullivan | ||||||||||||||||||
F. Reyes | ||||||||||||||||||
11Nov2211Nov22 | HAW | ClmClm | 3a+ | 1700m | [A] | 01.46.29 | 3¾ | Claiming | USD $7.800 | 54.9k | F. Reyes | 1º /8 | Bruno Schickedanz | 8,8 | ||||
30Oct2230Oct22 | MNR | AlwAlw | h3a+ | 1600m | [A] | 01.42.07 | 4 | Allowance | USD $10.904 | 53.5k | F. Reyes | 1º /7 | Bruno Schickedanz | 7,6 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(CAD $) |
2 Años | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | CAD $5.704 |
3 Años | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | CAD $17.994 |
TTotal | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | CAD $23.698 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1700m | WO(1) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
WO, FE |
Jamie Attard | ||||||||||||||||||
K. Nicholls | ||||||||||||||||||
3Oct223Oct22 | FE | ClmClm | 3a+ | 1700m | [A] | 01.45.31 | 1¾ | Claiming | CAD $2.809 | 53.5k | K. Nicholls | 2º /7 | Tucci Holdings | 6,1 | ||||
Jamie Attard | ||||||||||||||||||
K. Kimura | ||||||||||||||||||
23Sep2223Sep22 | WO | ClmClm | 3a+ | 1700m | [A] | 01.45.90 | 4¾ | Claiming | CAD $297 | 54.4k | K. Kimura | 7º /11 | Tucci Holdings | 6,1 | ||||
Jamie Attard | ||||||||||||||||||
K. Nicholls | ||||||||||||||||||
26Ago2226Ago22 | WO | ClmClm | 3a+ | 1700m | [A] | 01.46.25 | 4¾ | Claiming | CAD $1.314 | 55.3k | K. Nicholls | 4º /7 | Tucci Holdings | 6,9 | ||||
19Ago2219Ago22 | WO | MclMcl | 3a+p | 1700m | [A] | 01.47.83 | ½ cp | Maiden Claiming | CAD $12.513 | 54.4k | K. Nicholls | 1º /9 | Tucci Holdings | 6,3 | ||||
Jamie Attard | ||||||||||||||||||
24Jul2224Jul22 | WO | MclMcl | 3a+p | 1400m | [A] | 01.24.81 | 4¼ | Maiden Claiming | CAD $310 | 54.4k | K. Nicholls | 6º /12 | Tucci Holdings | 1,8 | ||||
11Jun2211Jun22 | WO | MclMcl | 3a+p | 1400m | [A] | 01.25.15 | Dist | Maiden Claiming | CAD $751 | 54.0k | K. Nicholls | 5º /8 | Tucci Holdings | 2,2 | ||||
S. Civaci | ||||||||||||||||||
26Nov2126Nov21 | WO | MclMcl | 2ap | 1700m | [A] | 01.46.83 | 9¼ | Maiden Claiming | CAD $316 | 53.5k | S. Civaci | 7º /10 | Tucci Holdings | 2,7 | ||||
Jamie Attard | ||||||||||||||||||
7Nov217Nov21 | WO | MclMcl | 2ap | 1700m | [A] | 01.47.51 | 6¼ | Maiden Claiming | CAD $4.752 | 53.5k | S. Civaci | 2º /12 | Tucci Holdings | 3,6 | ||||
Jamie Attard | ||||||||||||||||||
9Oct219Oct21 | WO | MocMoc | 2a | 1700m | [A] | 01.46.87 | 8¼ | Maiden Optional Claimin | CAD $321 | 53.5k | S. Civaci | 6º /8 | Tucci Holdings | 0,0 | ||||
12Sep2112Sep21 | WO | MocMoc | 2a | 1400m | [A] | 01.25.13 | 4¾ | Maiden Optional Claimin | CAD $315 | 54.0k | S. Civaci | 6º /9 | Tucci Holdings | 0,0 |