Av. Hipódromo Chile Nº 1715, Comuna de Independencia, Santiago de Chile.
Tourist 2011 (USA) |
Tiznow 1997 |
Unbridled Melody 2002 | |
Table Jumper 2013 (USA) |
Jump Start 1999 |
Great Hostess 2007 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(USD $) |
5 Años | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | USD $41.254 |
6 Años | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | USD $6.923 |
TTotal | 26 | 3 | 3 | 3 | 4 | USD $48.177 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1100m | RP(1) | 1200m | OP(1) | 1300m | LAD(1) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
LS, LAD, RP, HOU, OP, DED |
Cesar Govea | ||||||||||||||||||
S. Munoz | ||||||||||||||||||
30Oct2430Oct24 | DED | ClmClm | h3a+ | 1700m | [A] | 01.45.32 | 3½ | Claiming | USD $660 | 52.2k | S. Munoz | 4º /8 | L and G Racing Stables | 6,7 | ||||
A. Green | ||||||||||||||||||
31Jul2431Jul24 | LAD | ClmClm | h3a+ | 1600m | [P] | 01.37.66 | 17 | Claiming | USD $0 | 55.3k | A. Green | 7º /8 | L and G Racing Stables | 6,7 | ||||
18Jun2418Jun24 | LAD | ClmClm | h3a+ | 1700m | [P] | 01.43.09 | 8½ | Claiming | USD $345 | 55.3k | A. Green | 5º /7 | L and G Racing Stables | 6,9 | ||||
4Jun244Jun24 | LAD | ClmClm | h3a+ | 1500m | [A] | 01.45.28 | 3 | Claiming | USD $2.100 | 55.3k | A. Green | 2º /7 | L and G Racing Stables | 7,1 | ||||
S. Munoz | ||||||||||||||||||
27May2427May24 | LAD | SocSoc | h3a+ | 1600m | [P] | 01.38.43 | 6½ | Starter Optional Claimi | USD $690 | 53.1k | S. Munoz | 4º /8 | L and G Racing Stables | 7,1 | ||||
J. Vargas | ||||||||||||||||||
14May2414May24 | LAD | SocSoc | h3a+ | 1500m | [A] | 01.46.67 | 2¾ | Starter Optional Claimi | USD $1.430 | 54.4k | J. Vargas | 3º /6 | L & G Racing Stable | 7,1 | ||||
Ronnie E. Cravens, III | ||||||||||||||||||
E. Valdez-Jiminez | ||||||||||||||||||
5Abr245Abr24 | HOU | ClmClm | h3a+ | 1400m | [A] | 01.25.59 | 9¼ | Claiming | USD $100 | 54.9k | E. Valdez-Jiminez | 7º /9 | L and G Racing Stables | 7,1 | ||||
I. Diego | ||||||||||||||||||
22Mar2422Mar24 | HOU | ClmClm | h3a+ | 1100m | [A] | 01.05.58 | 9¼ | Claiming | USD $100 | 54.9k | I. Diego | 6º /8 | L and G Racing Stables | 7,4 | ||||
E. Valdez-Jiminez | ||||||||||||||||||
8Mar248Mar24 | HOU | ClmClm | h4a+ | 1300m | [A] | 01.18.66 | 14¾ | Claiming | USD $100 | 54.9k | E. Valdez-Jiminez | 7º /7 | L & G Racing Stable | 7,7 | ||||
16Feb2416Feb24 | HOU | ClmClm | h4a+ | 1400m | [A] | 01.26.20 | 8½ | Claiming | USD $100 | 54.9k | E. Valdez-Jiminez | 8º /8 | L and G Racing Stables | 8,0 | ||||
19Ene2419Ene24 | HOU | ClmClm | h4a+ | 1100m | [A] | 01.06.75 | 3 | Claiming | USD $1.298 | 54.9k | E. Valdez-Jiminez | 3º /7 | L and G Racing Stables | 8,3 | ||||
E. Gonzalez | ||||||||||||||||||
25Nov2325Nov23 | RP | StrStr | h3a+ | 1100m | [A] | 01.06.14 | 14½ | Starter Allowance | USD $85 | 54.9k | E. Gonzalez | 6º /7 | L and G Racing Stables | 8,4 | ||||
Oscar Flores | ||||||||||||||||||
L. Wade | ||||||||||||||||||
4Oct234Oct23 | RP | ClmClm | h3a+ | 1100m | [A] | 01.05.23 | 5¾ | Claiming | USD $380 | 56.7k | L. Wade | 5º /9 | Danny R. Caldwell | 8,8 | ||||
Karl Broberg | ||||||||||||||||||
D. Cabrera | ||||||||||||||||||
15Sep2315Sep23 | RP | ClmClm | h3a+ | 1100m | [A] | 01.07.02 | 1 | Claiming | USD $6.996 | 55.3k | D. Cabrera | 1º /9 | Timothy C. Guidry | 9,2 | ||||
Michael Hewitt | ||||||||||||||||||
A. Green | ||||||||||||||||||
21Ago2321Ago23 | LAD | ClmClm | h3a+ | 1400m | [A] | 01.25.59 | Nrz | Claiming | USD $2.200 | 56.2k | A. Green | 2º /11 | Jason Corley | 8,3 | ||||
D. Cabrera | ||||||||||||||||||
30Jul2330Jul23 | LAD | ClmClm | h3a+ | 1300m | [A] | 01.18.63 | 7 | Claiming | USD $6.000 | 55.3k | D. Cabrera | 1º /9 | Jason Corley | 8,4 | ||||
C. Lozada | ||||||||||||||||||
10Jul2310Jul23 | LAD | ClmClm | h3a+ | 1100m | [A] | 01.05.65 | 5½ | Claiming | USD $397 | 56.2k | C. Lozada | 5º /7 | Jason Corley | 7,6 | ||||
J. Dominguez | ||||||||||||||||||
1Jul231Jul23 | LAD | ClmClm | h3a+ | 1000m | [P] | 00.58.22 | 7 | Claiming | USD $0 | 55.3k | J. Dominguez | 7º /8 | Jason Corley | 8,1 | ||||
C. Lozada | ||||||||||||||||||
12Jun2312Jun23 | LAD | ClmClm | h3a+ | 1100m | [A] | 01.06.59 | 3¾ | Claiming | USD $690 | 56.2k | C. Lozada | 4º /8 | Jason Corley | 8,6 | ||||
R. Eramia | ||||||||||||||||||
14May2314May23 | LS | ClmClm | h3a+ | 1000m | [A] | 00.59.78 | 5½ | Claiming | USD $1.419 | 56.2k | R. Eramia | 3º /6 | Jason Corley | 8,7 | ||||
G. Saez | ||||||||||||||||||
28Abr2328Abr23 | OP | ClmClm | h4a+ | 1200m | [A] | 01.12.18 | 11¼ | Claiming | USD $325 | 56.2k | G. Saez | 6º /8 | Jason Corley | 8,8 | ||||
A. Pusac | ||||||||||||||||||
14Abr2314Abr23 | OP | ClmClm | 4a+ | 1200m | [A] | 01.11.11 | 20¾ | Claiming | USD $337 | 54.0k | A. Pusac | 7º /8 | Jason Corley | 9,5 | ||||
Norman McKnight | ||||||||||||||||||
G. Saez | ||||||||||||||||||
10Mar2310Mar23 | OP | ClmClm | h3a+ | 1200m | [A] | 01.12.25 | 2½ | Claiming | USD $15.600 | 55.8k | G. Saez | 1º /7 | Bruno Schickedanz | 10,4 | ||||
2Mar232Mar23 | OP | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.12.11 | ¾ cp | Claiming | USD $5.200 | 53.1k | G. Saez | 2º /9 | Bruno Schickedanz | 8,5 | ||||
I. Castillo | ||||||||||||||||||
29Ene2329Ene23 | OP | ClmClm | h3a+ | 1200m | [A] | 01.11.96 | 6¾ | Claiming | USD $1.300 | 56.2k | I. Castillo | 4º /7 | Bruno Schickedanz | 8,4 | ||||
S. Camacho-Benitez | ||||||||||||||||||
6Ene236Ene23 | OP | ClmClm | h4a+ | 1200m | [A] | 01.11.42 | 14¾ | Claiming | USD $325 | 52.2k | S. Camacho-Benitez | 6º /8 | Bruno Schickedanz | 8,2 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(CAD $) |
3 Años | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | CAD $5.047 |
4 Años | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | CAD $13.179 |
TTotal | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | CAD $18.226 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1300m | WO(1) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
WO |
Norman McKnight | ||||||||||||||||||
R. Hernandez | ||||||||||||||||||
26Nov2226Nov22 | WO | ClmClm | h3a+ | 1300m | [A] | 01.19.23 | 1 | Claiming | CAD $1.170 | 54.9k | R. Hernandez | 4º /7 | Bruno Schickedanz | 9,4 | ||||
10Nov2210Nov22 | WO | ClmClm | h3a+ | 1400m | [A] | 01.24.63 | 5¾ | Claiming | CAD $1.158 | 54.9k | R. Hernandez | 4º /11 | Bruno Schickedanz | 9,2 | ||||
Lorne Richards | ||||||||||||||||||
J. Hoyte | ||||||||||||||||||
25Ago2225Ago22 | WO | MclMcl | h3a+p | 1300m | [A] | 01.19.73 | Nrz | Maiden Claiming | CAD $10.546 | 56.2k | J. Hoyte | 1º /9 | True North Stable | 8,8 | ||||
Lorne Richards | ||||||||||||||||||
15Jul2215Jul22 | WO | MocMoc | h3a+ | 1200m | [A] | 01.11.93 | 4¼ | Maiden Optional Claimin | CAD $305 | 56.2k | J. Hoyte | 6º /7 | True North Stable | 2,7 | ||||
4Dic214Dic21 | WO | MswMsw | h3a+p | 1300m | [A] | 01.16.09 | 9½ | Maiden | CAD $311 | 54.9k | J. Hoyte | 8º /10 | True North Stable | 3,6 | ||||
13Nov2113Nov21 | WO | MocMoc | h3a+p | 1300m | [A] | 01.16.91 | 4½ | Maiden Optional Claimin | CAD $4.417 | 54.9k | J. Hoyte | 3º /8 | True North Stable | 5,4 | ||||
Lorne Richards | ||||||||||||||||||
8Ago218Ago21 | WO | MswMsw | h3a+p | 1300m | [P] | 01.16.86 | 11½ | Maiden | CAD $319 | 54.4k | J. Hoyte | 10º /11 | True North Stable | 0,0 |