Av. Hipódromo Chile Nº 1715, Comuna de Independencia, Santiago de Chile.
War Front 2002 (USA) |
Danzig 1977 |
Starry Dreamer 1994 | |
Sun Shower 2001 (IRE) |
Indian Ridge 1985 |
Miss Kemble 1994 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(CAD $) |
3 Años | 6 | 4(1) | 0 | 0 | 0 | CAD $131.701 |
4 Años | 7 | 2(1) | 1(1) | 2(1) | 0 | CAD $140.107 |
5 Años | 7 | 1(1) | 1(1) | 0 | 2(2) | CAD $169.438 |
6 Años | 5 | 0 | 2(2) | 2(2) | 0 | CAD $86.436 |
TTotal | 25 | 7(3) | 4(4) | 4(3) | 2(2) | CAD $527.682 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1400m | WO(2) | 1600m | WO(3) | 1700m | WO(1) | 1800m | WO(1) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
WO |
Norman McKnight | ||||||||||||||||||
R. Hernandez | ||||||||||||||||||
5Oct245Oct24 | WO | ClCl | 3a+ | G2G2 | 1200m | [P] | 01.09.49 | 2 | Nearctic S. | CAD $18.336 | 55.8k | R. Hernandez | 3º /10 | Bruno Schickedanz | 27,5 | |||
14Sep2414Sep24 | WO | ClCl | 3a+ | G3G3 | 1200m | [A] | 01.08.88 | 2¾ | Branded Cities Vigil S. | CAD $12.102 | 55.3k | R. Hernandez | 3º /7 | Bruno Schickedanz | 27,4 | |||
23Ago2423Ago24 | WO | ClCl | 3a+ | G2G2 | 1600m | [P] | 01.34.07 | Nrz | Bet365 King Edward S. | CAD $29.337 | 55.8k | R. Hernandez | 2º /7 | Bruno Schickedanz | 27,3 | |||
20Jul2420Jul24 | WO | ClCl | 3a+ | G2G2 | 1400m | [P] | 01.21.27 | pz | Bet365 Connaught Cup S. | CAD $25.670 | 56.2k | R. Hernandez | 2º /8 | Bruno Schickedanz | 27,1 | |||
1Jun241Jun24 | WO | ClCl | 4a+ | G3G3 | 1200m | [A] | 01.09.79 | 6¼ | Jacques Cartier S. | CAD $991 | 55.3k | R. Hernandez | 7º /7 | Bruno Schickedanz | 26,9 | |||
S. Civaci | ||||||||||||||||||
5Nov235Nov23 | WO | ClCl | 3a+ | G2G2 | 1700m | [A] | 01.42.52 | 14½ | Autumn S. | CAD $1.281 | 56.7k | S. Civaci | 6º /6 | Bruno Schickedanz | 28,4 | |||
R. Munger | ||||||||||||||||||
8Oct238Oct23 | WO | ClCl | 3a+ | G2G2 | 1200m | [P] | 01.11.31 | ¾ cp | Nearctic S. | CAD $1.829 | 56.2k | R. Munger | 8º /13 | Bruno Schickedanz | 30,0 | |||
R. Walcott | ||||||||||||||||||
16Sep2316Sep23 | WO | ClCl | 3a+ | G1G1 | 1600m | [P] | 01.33.79 | 8½ | Ricoh Woodbine Mile S. | CAD $44.356 | 56.2k | R. Walcott | 4º /6 | Bruno Schickedanz | 31,8 | |||
19Ago2319Ago23 | WO | ClCl | 3a+ | G2G2 | 1600m | [P] | 01.32.41 | pz | King Edward S. | CAD $88.542 | 55.8k | R. Walcott | 1º /9 | Bruno Schickedanz | 29,3 | |||
23Jul2323Jul23 | WO | ClCl | 3a+ | G2G2 | 1400m | [P] | 01.20.33 | 1 | Connaught Cup S. Presen | CAD $26.464 | 55.8k | R. Walcott | 2º /9 | Bruno Schickedanz | 25,6 | |||
S. Civaci | ||||||||||||||||||
1Jul231Jul23 | WO | ClCl | 4a+ | G3G3 | 1800m | [A] | 01.48.32 | 7¼ | Dominion Day S. | CAD $5.662 | 54.9k | S. Civaci | 4º /9 | Bruno Schickedanz | 25,0 | |||
4Jun234Jun23 | WO | ClCl | 4a+ | G2G2 | 1700m | [A] | 01.43.09 | 8¼ | Eclipse S. Presented by | CAD $1.304 | 55.3k | S. Civaci | 7º /11 | Bruno Schickedanz | 25,0 | |||
26Nov2226Nov22 | WO | ShpShp | 3a | 1400m | [A] | 01.22.00 | 2¾ | Starter Handicap | CAD $24.662 | 57.6k | S. Civaci | 1º /7 | Bruno Schickedanz | 27,4 | ||||
6Nov226Nov22 | WO | ClCl | 3a+ | G2G2 | 1700m | [A] | 01.41.10 | ½ cp | Autumn S. | CAD $25.979 | 56.2k | S. Civaci | 2º /10 | Bruno Schickedanz | 26,1 | |||
8Oct228Oct22 | WO | ClCl | 3a+ | G3G3 | 1700m | [A] | 01.40.73 | 3½ | Durham Cup S. | CAD $10.923 | 55.8k | S. Civaci | 3º /8 | Bruno Schickedanz | 24,4 | |||
Norman McKnight | ||||||||||||||||||
17Sep2217Sep22 | WO | ClCl | 3a+ | G1G1 | 1600m | [P] | 01.32.77 | 15¾ | Ricoh Woodbine Mile S. | CAD $302 | 55.8k | S. Civaci | 9º /11 | Bruno Schickedanz | 24,4 | |||
14Ago2214Ago22 | WO | ClCl | 3a+ | G3G3 | 1700m | [A] | 01.43.26 | ¾ cp | Seagram Cup S. | CAD $70.455 | 55.3k | S. Civaci | 1º /8 | Bruno Schickedanz | 27,2 | |||
R. Hernandez | ||||||||||||||||||
23Jul2223Jul22 | WO | AocAoc | 3a+ | 1700m | [A] | 01.45.07 | 2 | Allowance Optional Clai | CAD $6.388 | 57.2k | R. Hernandez | 3º /7 | Bruno Schickedanz | 20,0 | ||||
A. Gallardo | ||||||||||||||||||
1Jul221Jul22 | WO | ClCl | 4a+ | G3G3 | 1800m | [A] | 01.49.46 | 8¾ | Dominion Day S. | CAD $1.398 | 54.9k | A. Gallardo | 5º /7 | Bruno Schickedanz | 20,4 | |||
D. Fukumoto | ||||||||||||||||||
5Dic215Dic21 | WO | ClCl | 3a+ | G3G3 | 2400m | [A] | 02.31.51 | 9¾ | Valedictory S. | CAD $1.167 | 54.4k | D. Fukumoto | 7º /14 | Bruno Schickedanz | 24,2 | |||
R. Hernandez | ||||||||||||||||||
14Nov2114Nov21 | WO | AocAoc | 3a+ | 1800m | [A] | 01.49.59 | ¾ cp | Allowance Optional Clai | CAD $34.659 | 54.9k | R. Hernandez | 1º /13 | Bruno Schickedanz | 30,3 | ||||
S. Bridgmohan | ||||||||||||||||||
12Sep2112Sep21 | WO | ClCl | 3a | 1600m | [P] | 01.34.14 | 2 | Toronto Cup S. | CAD $59.117 | 54.0k | S. Bridgmohan | 1º /9 | Bruno Schickedanz | 42,5 | ||||
Mark E. Casse | ||||||||||||||||||
21Ago2121Ago21 | WO | ClmClm | 3a+ | 1600m | [P] | 01.37.91 | 1 | Claiming | CAD $16.376 | 54.4k | S. Bridgmohan | 1º /12 | Barber, Gary and ERJ Racing, LLC | 16,7 | ||||
24Jul2124Jul21 | WO | MocMoc | 3a+p | 1400m | [P] | 01.22.02 | 1¼ | Maiden Optional Claimin | CAD $20.057 | 54.4k | S. Bridgmohan | 1º /9 | Barber, Gary and ERJ Racing, LLC | 11,1 | ||||
J. Stein | ||||||||||||||||||
26Jun2126Jun21 | WO | MswMsw | 3a+p | 1400m | [P] | 01.20.97 | 15½ | Maiden | CAD $325 | 54.0k | J. Stein | 7º /10 | Barber, Gary and ERJ Racing, LLC | 0,0 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(USD $) |
3 Años | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $2.450 |
TTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $2.450 |
Hipódromos donde Corrió |
---|
GP, BEL |
Norman McKnight | ||||||||||||||||||
D. Davis | ||||||||||||||||||
23Oct2123Oct21 | BEL | ClCl | 3a | G2G2 | 1800m | [P] | 01.48.68 | 3¾ | Hill Prince S. | USD $2.000 | 53.5k | D. Davis | 6º /11 | Bruno Schickedanz | 27,9 | |||
Mark E. Casse | ||||||||||||||||||
J. Velazquez | ||||||||||||||||||
27Mar2127Mar21 | GP | MswMsw | 3ap | 1600m | [P] | 01.34.82 | 20¼ | Maiden | USD $450 | 53.5k | J. Velazquez | 10º /12 | Barber, Gary and ERJ Racing, LLC | 0,0 |
19Ago2319Ago23 | WO | ClCl | 3a+ | G2G2 | 1600m | [P] | 01.32.41 | pz | King Edward S. | CAD $88.542 | 55.8k | R. Walcott | 1º /9 | Bruno Schickedanz | 29,3 | |||
14Ago2214Ago22 | WO | ClCl | 3a+ | G3G3 | 1700m | [A] | 01.43.26 | ¾ cp | Seagram Cup S. | CAD $70.455 | 55.3k | S. Civaci | 1º /8 | Bruno Schickedanz | 27,2 | |||
12Sep2112Sep21 | WO | ClCl | 3a | 1600m | [P] | 01.34.14 | 2 | Toronto Cup S. | CAD $59.117 | 54.0k | S. Bridgmohan | 1º /9 | Bruno Schickedanz | 42,5 | ||||
23Ago2423Ago24 | WO | ClCl | 3a+ | G2G2 | 1600m | [P] | 01.34.07 | Nrz | Bet365 King Edward S. | CAD $29.337 | 55.8k | R. Hernandez | 2º /7 | Bruno Schickedanz | 27,3 | |||
20Jul2420Jul24 | WO | ClCl | 3a+ | G2G2 | 1400m | [P] | 01.21.27 | pz | Bet365 Connaught Cup S. | CAD $25.670 | 56.2k | R. Hernandez | 2º /8 | Bruno Schickedanz | 27,1 | |||
23Jul2323Jul23 | WO | ClCl | 3a+ | G2G2 | 1400m | [P] | 01.20.33 | 1 | Connaught Cup S. Presen | CAD $26.464 | 55.8k | R. Walcott | 2º /9 | Bruno Schickedanz | 25,6 | |||
6Nov226Nov22 | WO | ClCl | 3a+ | G2G2 | 1700m | [A] | 01.41.10 | ½ cp | Autumn S. | CAD $25.979 | 56.2k | S. Civaci | 2º /10 | Bruno Schickedanz | 26,1 | |||
5Oct245Oct24 | WO | ClCl | 3a+ | G2G2 | 1200m | [P] | 01.09.49 | 2 | Nearctic S. | CAD $18.336 | 55.8k | R. Hernandez | 3º /10 | Bruno Schickedanz | 27,5 | |||
14Sep2414Sep24 | WO | ClCl | 3a+ | G3G3 | 1200m | [A] | 01.08.88 | 2¾ | Branded Cities Vigil S. | CAD $12.102 | 55.3k | R. Hernandez | 3º /7 | Bruno Schickedanz | 27,4 | |||
8Oct228Oct22 | WO | ClCl | 3a+ | G3G3 | 1700m | [A] | 01.40.73 | 3½ | Durham Cup S. | CAD $10.923 | 55.8k | S. Civaci | 3º /8 | Bruno Schickedanz | 24,4 | |||
16Sep2316Sep23 | WO | ClCl | 3a+ | G1G1 | 1600m | [P] | 01.33.79 | 8½ | Ricoh Woodbine Mile S. | CAD $44.356 | 56.2k | R. Walcott | 4º /6 | Bruno Schickedanz | 31,8 | |||
1Jul231Jul23 | WO | ClCl | 4a+ | G3G3 | 1800m | [A] | 01.48.32 | 7¼ | Dominion Day S. | CAD $5.662 | 54.9k | S. Civaci | 4º /9 | Bruno Schickedanz | 25,0 | |||
1Jul221Jul22 | WO | ClCl | 4a+ | G3G3 | 1800m | [A] | 01.49.46 | 8¾ | Dominion Day S. | CAD $1.398 | 54.9k | A. Gallardo | 5º /7 | Bruno Schickedanz | 20,4 |