Av. Hipódromo Chile Nº 1715, Comuna de Independencia, Santiago de Chile.
Jack Milton 2010 (USA) |
War Front 2002 |
Preserver 1996 | |
Purely Promising 2005 (USA) |
Pure Prize 1998 |
Native Satan 1981 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(CAD $) |
4 Años | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | CAD $57.133 |
5 Años | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | CAD $28.668 |
6 Años | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | CAD $7.027 |
TTotal | 23 | 3 | 4 | 2 | 2 | CAD $92.828 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1200m | WO(1) | 1300m | WO(1) | 1700m | WO(1) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
WO |
Michael W. Wright | ||||||||||||||||||
R. Munger | ||||||||||||||||||
2Nov242Nov24 | WO | SocSoc | h3a+ | 1700m | [P] | 01.45.19 | 4½ | Starter Optional Claimi | CAD $361 | 54.9k | R. Munger | 6º /9 | Michael Wright Racing Stable Inc. | 8,0 | ||||
F. Aebly | ||||||||||||||||||
17Oct2417Oct24 | WO | SocSoc | h3a+ | 1700m | [P] | 01.43.64 | 4½ | Starter Optional Claimi | CAD $626 | 54.9k | F. Aebly | 5º /8 | Michael Wright Racing Stable Inc. | 8,2 | ||||
6Oct246Oct24 | WO | SocSoc | h3a+ | 1500m | [P] | 01.31.97 | 6½ | Starter Optional Claimi | CAD $367 | 54.9k | F. Aebly | 7º /8 | Michael Wright Racing Stable Inc. | 8,4 | ||||
S. Vives | ||||||||||||||||||
24Ago2424Ago24 | WO | SocSoc | h3a+ | 1300m | [P] | 01.15.55 | 7¾ | Starter Optional Claimi | CAD $367 | 52.6k | S. Vives | 6º /8 | Michael Wright Racing Stable Inc. | 8,7 | ||||
26Jul2426Jul24 | WO | SocSoc | h3a+ | 1600m | [P] | 01.36.79 | 2¾ | Starter Optional Claimi | CAD $4.210 | 52.6k | S. Vives | 2º /8 | Michael Wright Racing Stable Inc. | 8,9 | ||||
F. Aebly | ||||||||||||||||||
13Jul2413Jul24 | WO | SocSoc | h3a+ | 1300m | [A] | 01.18.06 | 8 | Starter Optional Claimi | CAD $367 | 53.1k | F. Aebly | 9º /9 | Michael Wright Racing Stable Inc. | 8,9 | ||||
27Jun2427Jun24 | WO | SocSoc | h3a+ | 1400m | [A] | 01.25.26 | 12½ | Starter Optional Claimi | CAD $365 | 53.1k | F. Aebly | 7º /7 | Michael Wright Racing Stable Inc. | 9,1 | ||||
S. Vives | ||||||||||||||||||
30May2430May24 | WO | SocSoc | h3a+ | 1300m | [A] | 01.18.92 | 12¼ | Starter Optional Claimi | CAD $364 | 53.1k | S. Vives | 9º /9 | Michael Wright Racing Stable Inc. | 9,4 | ||||
19Oct2319Oct23 | WO | ClmClm | h3a+ | 1700m | [P] | 01.42.66 | pz | Claiming | CAD $5.599 | 52.6k | S. Vives | 2º /8 | Michael Wright Racing Stable Inc. | 10,5 | ||||
5Oct235Oct23 | WO | ClmClm | h3a+ | 1200m | [A] | 01.09.97 | 5¾ | Claiming | CAD $838 | 54.4k | S. Vives | 5º /6 | Michael Wright Racing Stable Inc. | 10,4 | ||||
15Sep2315Sep23 | WO | ClmClm | h3a+ | 1300m | [A] | 01.17.82 | ½ cp | Claiming | CAD $17.058 | 52.6k | S. Vives | 1º /7 | Michael Wright Racing Stable Inc. | 10,8 | ||||
K. Nicholls | ||||||||||||||||||
2Sep232Sep23 | WO | AocAoc | h3a+ | 1300m | [P] | 01.15.50 | 4 | Allowance Optional Clai | CAD $368 | 54.9k | K. Nicholls | 6º /8 | Michael Wright Racing Stable Inc. | 9,9 | ||||
4Ago234Ago23 | WO | ClmClm | h3a+ | 1200m | [A] | 01.10.86 | 11½ | Claiming | CAD $863 | 55.8k | K. Nicholls | 5º /9 | Michael Wright Racing Stable Inc. | 10,4 | ||||
15Jul2315Jul23 | WO | ClmClm | h3a+ | 1400m | [A] | 01.24.11 | 2¾ | Claiming | CAD $3.196 | 55.8k | K. Nicholls | 3º /6 | Michael Wright Racing Stable Inc. | 10,8 | ||||
I. Wenc | ||||||||||||||||||
24Jun2324Jun23 | WO | AocAoc | h3a+ | 1200m | [A] | 01.09.69 | 7¼ | Allowance Optional Clai | CAD $379 | 55.8k | I. Wenc | 6º /7 | Michael Wright Racing Stable Inc. | 10,8 | ||||
27May2327May23 | WO | AocAoc | h3a+ | 1700m | [P] | 01.41.22 | 13¾ | Allowance Optional Clai | CAD $367 | 55.8k | I. Wenc | 9º /9 | Michael Wright Racing Stable Inc. | 11,3 | ||||
5Nov225Nov22 | WO | AocAoc | h3a+ | 1700m | [P] | 01.44.26 | ½ cp | Allowance Optional Clai | CAD $11.024 | 55.8k | I. Wenc | 2º /10 | Michael Wright Racing Stable Inc. | 14,0 | ||||
Dale A. Desruisseaux | ||||||||||||||||||
R. Hernandez | ||||||||||||||||||
6Oct226Oct22 | WO | ClmClm | h3a+ | 1200m | [P] | 01.09.95 | ½ cp | Claiming | CAD $16.521 | 55.8k | R. Hernandez | 1º /9 | Solo Racing Ltd. | 14,2 | ||||
17Sep2217Sep22 | WO | AocAoc | h3a+ | 1700m | [P] | 01.44.83 | 2½ | Allowance Optional Clai | CAD $3.053 | 55.8k | R. Hernandez | 4º /12 | Solo Racing Ltd. | 12,9 | ||||
Donald C. MacRae | ||||||||||||||||||
20Ago2220Ago22 | WO | ClmClm | h3a+ | 1600m | [P] | 01.38.37 | 5 | Claiming | CAD $3.175 | 56.7k | R. Hernandez | 3º /8 | Heritage Hill Farm and D-Mac Racing Stable Inc. | 13,1 | ||||
23Jul2223Jul22 | WO | ClmClm | h3a+ | 1700m | [P] | 01.44.55 | 2 | Claiming | CAD $16.260 | 55.8k | R. Hernandez | 1º /7 | Heritage Hill Farm and D-Mac Racing Stable Inc. | 13,2 | ||||
K. Kimura | ||||||||||||||||||
3Jul223Jul22 | WO | ClmClm | h3a+ | 1400m | [P] | 01.22.21 | pz | Claiming | CAD $5.428 | 55.8k | K. Kimura | 2º /9 | Heritage Hill Farm and D-Mac Racing Stable Inc. | 11,6 | ||||
9Jun229Jun22 | WO | ClmClm | h3a+ | 1600m | [P] | 01.37.56 | 3¼ | Claiming | CAD $1.672 | 55.8k | K. Kimura | 4º /9 | Heritage Hill Farm and D-Mac Racing Stable Inc. | 11,6 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(USD $) |
2 Años | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $3.200 |
3 Años | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | USD $63.825 |
4 Años | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | USD $1.410 |
5 Años | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $805 |
6 Años | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $575 |
TTotal | 15 | 2 | 0 | 3 | 1 | USD $69.815 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1600m | MTH(1) | 1700m | BEL(1) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
AQU, GP, BEL, MTH, TAM |
Michael W. Wright | ||||||||||||||||||
A. Santos | ||||||||||||||||||
13Mar2413Mar24 | TAM | ClmClm | h4a+ | 1650m | [A] | 01.40.56 | 27½ | Claiming | USD $250 | 53.5k | A. Santos | 7º /7 | Gina Wright | 9,8 | ||||
21Ene2421Ene24 | TAM | AlwAlw | h4a+ | 1700m | [P] | 01.43.20 | 12½ | Allowance | USD $325 | 53.5k | A. Santos | 10º /12 | Gina Wright | 10,1 | ||||
K. Nicholls | ||||||||||||||||||
11Mar2311Mar23 | TAM | AlwAlw | h4a+ | 1600m | [P] | 01.35.13 | 7¼ | Allowance | USD $295 | 54.0k | K. Nicholls | 9º /11 | Gina Wright | 11,9 | ||||
D. Centeno | ||||||||||||||||||
11Feb2311Feb23 | TAM | AlwAlw | h4a+ | 1700m | [P] | 01.43.83 | 18½ | Allowance | USD $255 | 54.0k | D. Centeno | 10º /10 | Gina Wright | 12,5 | ||||
O. Hernandez | ||||||||||||||||||
15Ene2315Ene23 | TAM | AlwAlw | h4a+ | 1700m | [P] | 01.46.09 | 6½ | Allowance | USD $255 | 54.9k | O. Hernandez | 5º /10 | Gina Wright | 13,2 | ||||
Chad C. Brown | ||||||||||||||||||
P. Lopez | ||||||||||||||||||
24Feb2224Feb22 | GP | ClmClm | h4a+ | 1600m | [P] | 01.37.28 | 2½ | Claiming | USD $1.050 | 55.3k | P. Lopez | 4º /9 | Golden Goose Enterprise LLC | 11,7 | ||||
J. Castellano | ||||||||||||||||||
16Ene2216Ene22 | GP | StrStr | h4a+ | 1700m | [A] | 01.42.79 | 7½ | Starter Allowance | USD $360 | 54.4k | J. Castellano | 5º /6 | Golden Goose Enterprise LLC | 11,8 | ||||
L. Saez | ||||||||||||||||||
19Nov2119Nov21 | AQU | StrStr | h3a+ | 1700m | [P] | 01.42.22 | 2¾ | Starter Allowance | USD $6.600 | 54.4k | L. Saez | 3º /12 | Golden Goose Enterprise LLC | 13,3 | ||||
J. Rosario | ||||||||||||||||||
16Oct2116Oct21 | BEL | ClmClm | h3a+ | 1700m | [P] | 01.44.68 | 3 | Claiming | USD $22.550 | 54.4k | J. Rosario | 1º /10 | Golden Goose Enterprise LLC | 13,5 | ||||
P. Lopez | ||||||||||||||||||
17Sep2117Sep21 | MTH | MclMcl | h3a+p | 1600m | [P] | 01.40.01 | 1¾ | Maiden Claiming | USD $18.600 | 53.5k | P. Lopez | 1º /8 | Golden Goose Enterprise LLC | 9,6 | ||||
J. Rosario | ||||||||||||||||||
13Jun2113Jun21 | BEL | MclMcl | h3a+p | 1600m | [P] | 01.34.96 | 3¼ | Maiden Claiming | USD $5.400 | 53.5k | J. Rosario | 3º /11 | Golden Goose Enterprise LLC | 4,8 | ||||
J. Castellano | ||||||||||||||||||
8May218May21 | BEL | MswMsw | h3a+p | 1700m | [P] | 01.42.34 | 4½ | Maiden | USD $675 | 53.5k | J. Castellano | 6º /9 | Golden Goose Enterprise LLC | 3,0 | ||||
E. Cancel | ||||||||||||||||||
10Abr2110Abr21 | AQU | MswMsw | h3a+p | 1800m | [P] | 01.50.41 | 2¼ | Maiden | USD $9.600 | 53.5k | E. Cancel | 3º /9 | Golden Goose Enterprise LLC | 4,0 | ||||
J. Ortiz | ||||||||||||||||||
13Ene2113Ene21 | GP | MswMsw | h3ap | 1500m | [P] | 01.35.42 | ½ | Maiden | USD $400 | 53.5k | J. Ortiz | 5º /9 | Golden Goose Enterprise LLC | 0,0 | ||||
4Dic204Dic20 | AQU | MswMsw | h2ap | 1200m | [P] | 01.10.45 | 3½ | Maiden | USD $3.200 | 54.0k | J. Ortiz | 5º /9 | Golden Goose Enterprise LLC | 0,0 |