Av. Hipódromo Chile Nº 1715, Comuna de Independencia, Santiago de Chile.
Frosted 2012 (USA) |
Tapit 2001 |
Fast Cookie 2000 | |
Candy Crush 2011 (USA) |
Candy Ride 1999 |
Lady Melesi 1997 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(CAD $) |
3 Años | 5 | 3(1) | 1(1) | 0 | 1(1) | CAD $168.786 |
4 Años | 6 | 1(1) | 1(1) | 0 | 1(1) | CAD $107.083 |
5 Años | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | CAD $23.279 |
6 Años | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | CAD $3.336 |
TTotal | 17 | 4(2) | 3(2) | 1 | 4(2) | CAD $302.484 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1400m | WO(1) | 1700m | WO(1) | 1800m | WO(2) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
WO |
Mark E. Casse | ||||||||||||||||||
J. Velazquez | ||||||||||||||||||
14Sep2414Sep24 | WO | AocAoc | 3a+ | 1700m | [A] | 01.43.36 | 7¼ | Allowance Optional Clai | CAD $3.336 | 55.8k | J. Velazquez | 4º /9 | Barber, Gary | 25,2 | ||||
S. Civaci | ||||||||||||||||||
10Dic2310Dic23 | WO | AocAoc | 3a+ | 1300m | [A] | 01.16.05 | 5 | Allowance Optional Clai | CAD $1.722 | 55.3k | S. Civaci | 5º /6 | Gary Barber | 25,8 | ||||
18Nov2318Nov23 | WO | AocAoc | 3a+ | 1400m | [A] | 01.21.08 | 4¼ | Allowance Optional Clai | CAD $6.253 | 55.3k | S. Civaci | 3º /10 | Gary Barber | 26,5 | ||||
9Sep239Sep23 | WO | AocAoc | 3a+ | 1700m | [A] | 01.42.06 | 3½ | Allowance Optional Clai | CAD $11.437 | 55.3k | S. Civaci | 2º /6 | Gary Barber | 26,5 | ||||
K. Kimura | ||||||||||||||||||
18Jun2318Jun23 | WO | AocAoc | 3a+ | 1600m | [P] | 01.35.01 | 8¾ | Allowance Optional Clai | CAD $378 | 57.2k | K. Kimura | 6º /6 | Gary Barber | 26,6 | ||||
7May237May23 | WO | AocAoc | 3a+ | 1700m | [A] | 01.43.58 | 1¾ | Allowance Optional Clai | CAD $3.489 | 57.2k | K. Kimura | 4º /7 | Gary Barber | 27,5 | ||||
6Nov226Nov22 | WO | ClCl | 3a+ | G2G2 | 1700m | [A] | 01.41.10 | 3½ | Autumn S. | CAD $1.299 | 56.2k | K. Kimura | 6º /10 | Gary Barber | 27,6 | |||
8Oct228Oct22 | WO | ClCl | 3a+ | G3G3 | 1700m | [A] | 01.40.73 | 9¼ | Durham Cup S. | CAD $2.185 | 55.8k | K. Kimura | 5º /8 | Barber, Gary | 31,6 | |||
P. Husbands | ||||||||||||||||||
14Ago2214Ago22 | WO | ClCl | 3a+ | G3G3 | 1700m | [A] | 01.43.26 | 3¼ | Seagram Cup S. | CAD $5.871 | 56.2k | P. Husbands | 4º /8 | Barber, Gary | 34,9 | |||
L. Contreras | ||||||||||||||||||
30Jul2230Jul22 | WO | ClCl | 3a+ | 2000m | [P] | 01.59.77 | 10½ | Niagara S. | CAD $313 | 55.8k | L. Contreras | 10º /11 | Gary Barber | 36,1 | ||||
K. Kimura | ||||||||||||||||||
1Jul221Jul22 | WO | ClCl | 4a+ | G3G3 | 1800m | [A] | 01.49.46 | 4¾ | Dominion Day S. | CAD $69.908 | 54.9k | K. Kimura | 1º /7 | Gary Barber | 40,1 | |||
29May2229May22 | WO | ClCl | 4a+ | G2G2 | 1700m | [A] | 01.42.40 | 1 | Stella Artois Eclipse S | CAD $27.507 | 55.3k | K. Kimura | 2º /6 | Gary Barber | 35,8 | |||
5Dic215Dic21 | WO | ClCl | 3a+ | G3G3 | 2400m | [A] | 02.31.51 | ½ cp | Valedictory S. | CAD $23.332 | 54.4k | K. Kimura | 2º /14 | Gary Barber | 34,8 | |||
31Oct2131Oct21 | WO | ClCl | 3a | G3G3 | 1800m | [A] | 01.50.50 | 3¾ | Ontario Derby | CAD $72.633 | 54.4k | K. Kimura | 1º /8 | Gary Barber | 38,7 | |||
11Sep2111Sep21 | WO | AlwAlw | 3a+ | 1700m | [A] | 01.44.22 | pz | Allowance | CAD $31.906 | 54.0k | K. Kimura | 1º /7 | Gary Barber | 27,2 | ||||
11Jul2111Jul21 | WO | ClCl | 3a | G3G3 | 1700m | [A] | 01.43.62 | 4¼ | Marine S. | CAD $7.234 | 53.5k | K. Kimura | 4º /6 | Gary Barber | 22,7 | |||
20Jun2120Jun21 | WO | MswMsw | 3ap | 1400m | [A] | 01.22.50 | 4¾ | Maiden | CAD $33.681 | 54.9k | K. Kimura | 1º /11 | Gary Barber | 11,1 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(USD $) |
2 Años | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $824 |
4 Años | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | USD $6.300 |
6 Años | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $586 |
TTotal | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | USD $7.710 |
Hipódromos donde Corrió |
---|
FG, CD, GP, TP |
Mark E. Casse | ||||||||||||||||||
A. Concepcion | ||||||||||||||||||
5Ene245Ene24 | TP | AocAoc | 4a+ | 1700m | [A] | 01.44.05 | 24¾ | Allowance Optional Clai | USD $586 | 52.2k | A. Concepcion | 11º /11 | Gary Barber | 25,2 | ||||
L. Saez | ||||||||||||||||||
29Ene2229Ene22 | GP | HdHd | 4a+ | 1700m | [A] | 01.39.82 | 3¾ | Handicap | USD $6.300 | 55.8k | L. Saez | 3º /11 | Gary Barber | 33,9 | ||||
S. Bridgmohan | ||||||||||||||||||
19Dic2019Dic20 | FG | MswMsw | 2ap | 1200m | [A] | 01.09.81 | 13½ | Maiden | USD $0 | 54.4k | S. Bridgmohan | 6º /12 | Gary Barber | 0,0 | ||||
T. Gaffalione | ||||||||||||||||||
25Oct2025Oct20 | CD | MswMsw | 2ap | 1400m | [A] | 01.24.37 | 12¼ | Maiden | USD $824 | 54.0k | T. Gaffalione | 9º /12 | Gary Barber | 0,0 |
1Jul221Jul22 | WO | ClCl | 4a+ | G3G3 | 1800m | [A] | 01.49.46 | 4¾ | Dominion Day S. | CAD $69.908 | 54.9k | K. Kimura | 1º /7 | Gary Barber | 40,1 | |||
31Oct2131Oct21 | WO | ClCl | 3a | G3G3 | 1800m | [A] | 01.50.50 | 3¾ | Ontario Derby | CAD $72.633 | 54.4k | K. Kimura | 1º /8 | Gary Barber | 38,7 | |||
29May2229May22 | WO | ClCl | 4a+ | G2G2 | 1700m | [A] | 01.42.40 | 1 | Stella Artois Eclipse S | CAD $27.507 | 55.3k | K. Kimura | 2º /6 | Gary Barber | 35,8 | |||
5Dic215Dic21 | WO | ClCl | 3a+ | G3G3 | 2400m | [A] | 02.31.51 | ½ cp | Valedictory S. | CAD $23.332 | 54.4k | K. Kimura | 2º /14 | Gary Barber | 34,8 | |||
14Ago2214Ago22 | WO | ClCl | 3a+ | G3G3 | 1700m | [A] | 01.43.26 | 3¼ | Seagram Cup S. | CAD $5.871 | 56.2k | P. Husbands | 4º /8 | Barber, Gary | 34,9 | |||
11Jul2111Jul21 | WO | ClCl | 3a | G3G3 | 1700m | [A] | 01.43.62 | 4¼ | Marine S. | CAD $7.234 | 53.5k | K. Kimura | 4º /6 | Gary Barber | 22,7 | |||
8Oct228Oct22 | WO | ClCl | 3a+ | G3G3 | 1700m | [A] | 01.40.73 | 9¼ | Durham Cup S. | CAD $2.185 | 55.8k | K. Kimura | 5º /8 | Barber, Gary | 31,6 |