Av. Hipódromo Chile Nº 1715, Comuna de Independencia, Santiago de Chile.
Conquest Curlinate 2012 (CAN) |
Curlin 2004 |
Higher World 2002 | |
Clare's Bernardine 2008 (USA) |
Action This Day 2001 |
Claire's Smile 1999 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(USD $) |
5 Años | 13 | 1 | 4 | 0 | 1 | USD $56.570 |
6 Años | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | USD $31.620 |
TTotal | 25 | 2 | 6 | 1 | 3 | USD $88.190 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1700m | PRX(1) | 1800m | PRX(1) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
PRX, MTH, LRL |
Patrick Ashton | ||||||||||||||||||
M. Burnham | ||||||||||||||||||
25Oct2425Oct24 | LRL | ClmClm | 3a+ | 1700m | [A] | 01.47.17 | 3 | Claiming | USD $850 | 52.6k | M. Burnham | 4º /5 | Gladstone Harris | 7,4 | ||||
21Sep2421Sep24 | PRX | ClCl | 3a+ | G3G3 | 2400m | [A] | 02.33.61 | 36¾ | Greenwood Cup S. | USD $5.000 | 54.4k | M. Burnham | 9º /9 | Gladstone Harris | 7,4 | |||
Everton Smith | ||||||||||||||||||
27Ago2427Ago24 | PRX | AocAoc | 3a+ | 2000m | [A] | 02.06.25 | 14 | Allowance Optional Clai | USD $1.650 | 51.7k | M. Burnham | 5º /6 | Gladstone Harris | 7,5 | ||||
Louis C. Linder, Jr. | ||||||||||||||||||
E. Ruiz | ||||||||||||||||||
1Jul241Jul24 | PRX | ClmClm | 3a+ | 1700m | [A] | 01.48.17 | 6½ | Claiming | USD $540 | 55.3k | E. Ruiz | 5º /6 | Over The Moon Racing Stable LLC | 7,7 | ||||
W. Vasquez | ||||||||||||||||||
12Jun2412Jun24 | PRX | AocAoc | 3a+ | 1700m | [P] | 01.40.26 | 12¾ | Allowance Optional Clai | USD $400 | 55.3k | W. Vasquez | 7º /8 | Over The Moon Racing Stable LLC | 7,9 | ||||
E. Ruiz | ||||||||||||||||||
28May2428May24 | PRX | ClmClm | 3a+ | 1700m | [A] | 01.44.20 | 12¾ | Claiming | USD $600 | 55.3k | E. Ruiz | 5º /8 | Over The Moon Racing Stable LLC | 8,0 | ||||
13May2413May24 | PRX | ClmClm | 3a+ | 1800m | [A] | 01.54.02 | 7¾ | Claiming | USD $1.200 | 55.3k | E. Ruiz | 4º /7 | Over The Moon Racing Stable LLC | 8,2 | ||||
27Mar2427Mar24 | PRX | ClmClm | 4a+ | 1800m | [A] | 01.58.20 | cb | Claiming | USD $4.000 | 54.0k | E. Ruiz | 2º /7 | Over The Moon Racing Stable LLC | 8,2 | ||||
6Mar246Mar24 | PRX | ClmClm | 4a+ | 1800m | [A] | 01.56.27 | 2¾ | Claiming | USD $10.800 | 52.6k | E. Ruiz | 1º /7 | Over The Moon Racing Stable LLC | 8,1 | ||||
R. Silvera | ||||||||||||||||||
21Feb2421Feb24 | PRX | ClmClm | 4a+ | 1700m | [A] | 01.47.64 | 10¼ | Claiming | USD $1.980 | 54.9k | R. Silvera | 3º /8 | Over The Moon Racing Stable LLC | 7,5 | ||||
31Ene2431Ene24 | PRX | ClmClm | 4a+ | 1700m | [A] | 01.47.84 | 9¾ | Claiming | USD $600 | 54.9k | R. Silvera | 5º /9 | Over The Moon Racing Stable LLC | 7,4 | ||||
8Ene248Ene24 | PRX | ClmClm | 4a+ | 1700m | [A] | 01.49.25 | 2½ | Claiming | USD $4.000 | 54.9k | R. Silvera | 2º /8 | Over The Moon Racing Stable LLC | 7,6 | ||||
D. Haddock | ||||||||||||||||||
20Nov2320Nov23 | PRX | ClmClm | 3a+ | 1700m | [A] | 01.49.37 | 10½ | Claiming | USD $250 | 55.3k | D. Haddock | 7º /10 | Over The Moon Racing Stable LLC | 7,5 | ||||
6Nov236Nov23 | PRX | ClmClm | h3a+ | 1700m | [A] | 01.45.32 | 15½ | Claiming | USD $1.920 | 55.3k | D. Haddock | 4º /7 | Over The Moon Racing Stable LLC | 7,7 | ||||
J. Rendon | ||||||||||||||||||
23Sep2323Sep23 | PRX | ClCl | 3a+ | G3G3 | 2400m | [A] | 02.33.28 | 63¼ | Greenwood Cup S. | USD $5.000 | 54.4k | J. Rendon | 7º /7 | Over The Moon Racing Stable LLC | 7,6 | |||
L. Rodriguez | ||||||||||||||||||
19Ago2319Ago23 | MTH | AocAoc | 3a+ | 1700m | [A] | 01.42.84 | 20½ | Allowance Optional Clai | USD $600 | 55.3k | L. Rodriguez | 7º /8 | Over The Moon Racing Stable LLC | 7,8 | ||||
J. Torres | ||||||||||||||||||
19Jul2319Jul23 | PRX | StrStr | 3a+ | 1700m | [A] | 01.46.58 | 3¼ | Starter Allowance | USD $21.000 | 53.5k | J. Torres | 1º /6 | Over The Moon Racing Stable LLC | 8,1 | ||||
28Jun2328Jun23 | PRX | StrStr | 3a+ | 1700m | [A] | 01.44.05 | 4¼ | Starter Allowance | USD $7.000 | 53.5k | J. Torres | 2º /4 | Over The Moon Racing Stable LLC | 7,3 | ||||
7Jun237Jun23 | PRX | StrStr | 3a+ | 1700m | [A] | 01.45.57 | 5¼ | Starter Allowance | USD $7.000 | 53.5k | J. Torres | 2º /7 | Over The Moon Racing Stable LLC | 7,2 | ||||
D. Haddock | ||||||||||||||||||
20May2320May23 | PRX | StrStr | 3a+ | 1300m | [A] | 01.19.32 | 5½ | Starter Allowance | USD $250 | 55.8k | D. Haddock | 6º /8 | Over The Moon Racing Stable LLC | 7,1 | ||||
17Abr2317Abr23 | PRX | StrStr | 3a+ | 1400m | [A] | 01.25.99 | 9½ | Starter Allowance | USD $250 | 55.8k | D. Haddock | 7º /8 | Over The Moon Racing | 7,3 | ||||
15Mar2315Mar23 | PRX | StrStr | 4a+ | 1200m | [A] | 01.13.61 | ½ cp | Starter Allowance | USD $6.000 | 54.9k | D. Haddock | 2º /9 | Over The Moon Racing Stable LLC | 7,6 | ||||
28Feb2328Feb23 | PRX | ClmClm | 4a+ | 1200m | [A] | 01.12.53 | 1¾ | Claiming | USD $6.800 | 54.9k | D. Haddock | 2º /7 | Over The Moon Racing Stable LLC | 7,4 | ||||
L. Ocasio | ||||||||||||||||||
30Ene2330Ene23 | PRX | StrStr | 4a+ | 1200m | [A] | 01.11.83 | 13 | Starter Allowance | USD $250 | 54.9k | L. Ocasio | 6º /7 | Over The Moon Racing Stable LLC | 7,3 | ||||
3Ene233Ene23 | PRX | StrStr | 4a+ | 1200m | [A] | 01.12.76 | 5¼ | Starter Allowance | USD $250 | 54.9k | L. Ocasio | 11º /14 | Over The Moon Racing Stable LLC | 7,6 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(CAD $) |
2 Años | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | CAD $8.278 |
3 Años | 9 | 0 | 3 | 1 | 3 | CAD $21.172 |
4 Años | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | CAD $34.333 |
TTotal | 24 | 3 | 3 | 3 | 6 | CAD $63.783 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1200m | FE(1) | 1400m | FE(1) | 1500m | WO(1) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
WO, FE |
Roy G. Agostino | ||||||||||||||||||
M. Buchanan | ||||||||||||||||||
18Nov2218Nov22 | WO | SocSoc | 3a+ | 1300m | [A] | 01.16.14 | 7 | Starter Optional Claimi | CAD $375 | 57.2k | M. Buchanan | 8º /11 | Even Steven Stables Ltd. | 7,9 | ||||
29Oct2229Oct22 | WO | SocSoc | 3a+ | 1700m | [P] | 01.45.33 | 6¾ | Starter Optional Claimi | CAD $367 | 55.3k | M. Buchanan | 6º /8 | Even Steven Stables Ltd. | 8,3 | ||||
17Oct2217Oct22 | FE | AlwAlw | 3a+ | 1200m | [A] | 01.11.84 | 1½ | Allowance | CAD $9.007 | 55.3k | M. Buchanan | 1º /6 | Even Steven Stables Ltd. | 8,7 | ||||
19Sep2219Sep22 | FE | AlwAlw | 3a+ | 1400m | [A] | 01.18.15 | 1½ | Allowance | CAD $9.419 | 54.4k | M. Buchanan | 1º /7 | Even Steven Stables Ltd. | 8,2 | ||||
5Sep225Sep22 | FE | ClCl | 3a+ | 1700m | [A] | 01.45.72 | 7 | Puss n Boots Cup S. | CAD $914 | 54.4k | M. Buchanan | 5º /11 | Even Steven Stables Ltd. | 7,7 | ||||
K. Johnson | ||||||||||||||||||
5Ago225Ago22 | WO | MclMcl | 3a+p | 1500m | [P] | 01.32.29 | pz | Maiden Claiming | CAD $10.494 | 56.2k | K. Johnson | 1º /8 | Even Steven Stables Ltd. and The Estate of Danial Busch | 8,1 | ||||
M. Buchanan | ||||||||||||||||||
26Jul2226Jul22 | FE | MswMsw | 3a+p | 1400m | [P] | 01.26.90 | 7 | Maiden | CAD $1.424 | 54.4k | M. Buchanan | 3º /10 | Even Steven Stables Ltd. and The Estate of Danial Busch | 6,7 | ||||
11Jul2211Jul22 | FE | MswMsw | 3a+p | 1700m | [P] | 01.46.08 | 7¾ | Maiden | CAD $847 | 54.9k | M. Buchanan | 4º /9 | Even Steven Stables Ltd. and The Estate of Danial Busch | 6,7 | ||||
18Jun2218Jun22 | WO | MclMcl | 3a+p | 1700m | [P] | 01.42.30 | 6¼ | Maiden Claiming | CAD $307 | 55.8k | M. Buchanan | 7º /11 | Even Steven Stables Ltd. and The Estate of Danial Busch | 6,8 | ||||
29May2229May22 | WO | MclMcl | 3a+p | 1300m | [A] | 01.18.86 | 3¼ | Maiden Claiming | CAD $1.179 | 56.2k | M. Buchanan | 4º /5 | Even Steven Stables Ltd. and The Estate of Danial Busch | 7,2 | ||||
K. Johnson | ||||||||||||||||||
26Nov2126Nov21 | WO | MclMcl | 3a+p | 1700m | [A] | 01.48.63 | pz | Maiden Claiming | CAD $3.289 | 54.0k | K. Johnson | 2º /8 | Even Steven Stables Ltd. | 6,9 | ||||
19Nov2119Nov21 | WO | MclMcl | 3a+p | 1700m | [A] | 01.46.50 | 5¼ | Maiden Claiming | CAD $317 | 54.9k | K. Johnson | 8º /8 | Even Steven Stables Ltd. | 6,6 | ||||
Darwin D. Banach | ||||||||||||||||||
A. Gallardo | ||||||||||||||||||
31Oct2131Oct21 | WO | MclMcl | 3a+p | 1700m | [A] | 01.44.85 | 6½ | Maiden Claiming | CAD $3.793 | 54.9k | A. Gallardo | 2º /11 | Heino Vesik | 7,2 | ||||
15Oct2115Oct21 | WO | MclMcl | 3a+p | 1800m | [A] | 01.52.33 | 2¾ | Maiden Claiming | CAD $2.357 | 54.9k | A. Gallardo | 3º /10 | Heino Vesik | 6,9 | ||||
3Oct213Oct21 | WO | MclMcl | 3a+p | 1700m | [A] | 01.45.37 | 3¾ | Maiden Claiming | CAD $628 | 54.9k | A. Gallardo | 5º /11 | Heino Vesik | 6,5 | ||||
E. Wilson | ||||||||||||||||||
3Sep213Sep21 | WO | MclMcl | 3a+p | 1700m | [P] | 01.42.54 | 2½ | Maiden Claiming | CAD $4.716 | 53.5k | E. Wilson | 2º /13 | Heino Vesik | 7,2 | ||||
J. Stein | ||||||||||||||||||
15Ago2115Ago21 | WO | MclMcl | 3a+p | 1700m | [A] | 01.47.04 | 3¾ | Maiden Claiming | CAD $1.419 | 54.4k | J. Stein | 4º /8 | Heino Vesik | 6,8 | ||||
11Jul2111Jul21 | WO | MocMoc | 3a+ | 1500m | [P] | 01.32.00 | 4¼ | Maiden Optional Claimin | CAD $2.329 | 54.4k | J. Stein | 4º /10 | Heino Vesik | 6,2 | ||||
20Jun2120Jun21 | WO | MocMoc | 3a+ | 1300m | [P] | 01.15.59 | 2 | Maiden Optional Claimin | CAD $2.324 | 54.0k | J. Stein | 4º /14 | Heino Vesik | 5,4 | ||||
E. Wilson | ||||||||||||||||||
20Nov2020Nov20 | WO | MocMoc | 2ap | 1700m | [A] | 01.44.37 | 16½ | Maiden Optional Claimin | CAD $306 | 53.5k | E. Wilson | 7º /10 | Heino Vesik | 4,3 | ||||
K. Kimura | ||||||||||||||||||
30Oct2030Oct20 | WO | MocMoc | 2ap | 1700m | [A] | 01.48.27 | 2¼ | Maiden Optional Claimin | CAD $3.987 | 53.5k | K. Kimura | 3º /11 | Heino Vesik | 5,4 | ||||
11Oct2011Oct20 | WO | MocMoc | 2ap | 1700m | [A] | 01.43.75 | 10¼ | Maiden Optional Claimin | CAD $2.209 | 53.5k | K. Kimura | 4º /10 | Heino Vesik | 3,6 | ||||
6Sep206Sep20 | WO | MocMoc | 1400m | [P] | 01.24.65 | 5½ | Maiden Optional Claimin | CAD $1.477 | 53.5k | K. Kimura | 5º /10 | Heino Vesik | 0,0 | |||||
R. Hernandez | ||||||||||||||||||
9Ago209Ago20 | WO | MocMoc | 2ap | 1200m | [A] | 01.11.77 | 11½ | Maiden Optional Claimin | CAD $299 | 53.5k | R. Hernandez | 7º /9 | Heino Vesik | 0,0 |