Av. Hipódromo Chile Nº 1715, Comuna de Independencia, Santiago de Chile.
Twirling Candy 2007 (USA) |
Candy Ride 1999 |
House of Danzing 2002 | |
Aragorn Ami 2011 (CAN) |
Aragorn 2002 |
Galloping Ami 2006 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(USD $) |
4 Años | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | USD $10.800 |
5 Años | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | USD $65.930 |
6 Años | 7 | 4 | 1 | 0 | 2(1) | USD $88.560 |
TTotal | 20 | 9 | 4 | 1 | 4(1) | USD $165.290 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1200m | PEN(8) LRL(1) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
PEN, LRL |
Horacio DePaz | ||||||||||||||||||
J. Toledo | ||||||||||||||||||
6Oct246Oct24 | LRL | SocSoc | 3a+ | 1200m | [A] | 01.10.06 | Nrz | Starter Optional Claimi | USD $17.400 | 55.8k | J. Toledo | 1º /8 | DEA Thoroughbred Racing LLC | 18,5 | ||||
D. Cora | ||||||||||||||||||
30Ago2430Ago24 | PEN | ClCl | 3a+ | 1000m | [P] | 00.57.39 | 7 | Don't Close Your Eyes S | USD $2.910 | 56.7k | D. Cora | 4º /8 | DEA Thoroughbred Racing LLC | 17,9 | ||||
Timothy C. Kreiser | ||||||||||||||||||
A. Rodriguez | ||||||||||||||||||
30Jun2430Jun24 | LRL | SocSoc | 3a+ | 1200m | [A] | 01.11.15 | 11½ | Starter Optional Claimi | USD $1.850 | 57.2k | A. Rodriguez | 4º /5 | Mason Dixon Stable | 11,0 | ||||
12Jun2412Jun24 | PEN | AocAoc | 3a+ | 1200m | [A] | 01.10.04 | 2½ | Allowance Optional Clai | USD $19.200 | 54.9k | A. Rodriguez | 1º /10 | Mason Dixon Stable | 11,0 | ||||
17May2417May24 | PEN | AocAoc | 3a+ | 1200m | [A] | 01.09.34 | 1¾ | Allowance Optional Clai | USD $19.200 | 55.3k | A. Rodriguez | 1º /5 | Mason Dixon Stable | 10,6 | ||||
21Mar2421Mar24 | PEN | AlwAlw | 4a+ | 1200m | [A] | 01.10.88 | pz | Allowance | USD $21.000 | 54.4k | A. Rodriguez | 1º /7 | Mason Dixon Stable | 10,2 | ||||
7Feb247Feb24 | PEN | AlwAlw | 4a+ | 1200m | [A] | 01.10.31 | 2¾ | Allowance | USD $7.000 | 54.4k | A. Rodriguez | 2º /6 | Mason Dixon Stable | 9,7 | ||||
27Dic2327Dic23 | PEN | AlwAlw | 3a+ | 1200m | [A] | 01.13.00 | cb | Allowance | USD $5.600 | 54.4k | A. Rodriguez | 2º /6 | Mason Dixon Stable | 9,7 | ||||
30Nov2330Nov23 | PEN | AlwAlw | 3a+ | 1100m | [A] | 01.03.87 | 3½ | Allowance | USD $3.080 | 54.4k | A. Rodriguez | 3º /6 | Mason Dixon Stable | 9,8 | ||||
2Nov232Nov23 | PEN | AlwAlw | 3a+ | 1200m | [A] | 01.10.55 | ½ cp | Allowance | USD $5.600 | 54.4k | A. Rodriguez | 2º /4 | Mason Dixon Stable | 9,8 | ||||
Amy Albright | ||||||||||||||||||
V. Diaz | ||||||||||||||||||
20Sep2320Sep23 | PEN | ClmClm | 3a+g | 1200m | [A] | 01.09.51 | 3 | Claiming | USD $10.860 | 54.4k | V. Diaz | 1º /8 | Amy Albright | 9,9 | ||||
Amy Albright | ||||||||||||||||||
23Ago2323Ago23 | PEN | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.10.73 | pz | Claiming | USD $3.620 | 55.3k | V. Diaz | 2º /7 | Amy Albright | 9,3 | ||||
Amy Albright | ||||||||||||||||||
2Ago232Ago23 | PEN | AlwAlw | 3a+ | 1200m | [A] | 01.09.76 | 9½ | Allowance | USD $1.680 | 54.4k | V. Diaz | 4º /6 | Amy Albright | 9,3 | ||||
12Jul2312Jul23 | PEN | SocSoc | 3a+ | 1200m | [A] | 01.09.41 | pz | Starter Optional Claimi | USD $12.000 | 55.3k | V. Diaz | 1º /7 | Amy Albright | 9,4 | ||||
21Jun2321Jun23 | PEN | AlwAlw | 3a+ | 1200m | [A] | 01.10.32 | 6½ | Allowance | USD $1.680 | 54.4k | V. Diaz | 4º /6 | Amy Albright | 8,7 | ||||
9Jun239Jun23 | PEN | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.11.74 | ¾ cp | Claiming | USD $9.840 | 54.4k | V. Diaz | 1º /5 | Amy Albright | 8,8 | ||||
E. Flores | ||||||||||||||||||
15Mar2315Mar23 | PEN | AlwAlw | 4a+ | 1200m | [A] | 01.10.76 | 6½ | Allowance | USD $0 | 56.2k | E. Flores | 6º /7 | Amy Albright | 8,0 | ||||
16Feb2316Feb23 | PEN | SocSoc | 4a+ | 1200m | [A] | 01.11.93 | 1¼ | Starter Optional Claimi | USD $11.400 | 55.3k | E. Flores | 1º /10 | Amy Albright | 8,4 | ||||
25Ene2325Ene23 | PEN | SocSoc | 4a+ | 1200m | [A] | 01.11.76 | 5¾ | Starter Optional Claimi | USD $570 | 56.2k | E. Flores | 5º /8 | Amy Albright | 7,6 | ||||
30Dic2230Dic22 | PEN | SocSoc | 3a+ | 1200m | [A] | 01.10.78 | 8¾ | Starter Optional Claimi | USD $10.800 | 55.3k | E. Flores | 1º /7 | Amy Albright | 8,0 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(CAD $) |
2 Años | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | CAD $38.065 |
3 Años | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | CAD $20.912 |
4 Años | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | CAD $23.982 |
TTotal | 20 | 1 | 3 | 3 | 4 | CAD $82.959 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1400m | WO(1) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
WO |
Jamie Attard | ||||||||||||||||||
S. Jones | ||||||||||||||||||
11Nov2211Nov22 | WO | ClmClm | 3a+ | 1400m | [A] | 01.22.86 | 10¼ | Claiming | CAD $375 | 54.4k | S. Jones | 7º /11 | Mike Langlois | 7,1 | ||||
Jamie Attard | ||||||||||||||||||
16Oct2216Oct22 | WO | MclMcl | 3a+p | 1400m | [A] | 01.23.57 | 2¾ | Maiden Claiming | CAD $11.880 | 53.1k | S. Jones | 1º /7 | Mike Langlois | 7,4 | ||||
30Sep2230Sep22 | WO | MclMcl | 3a+p | 1300m | [P] | 01.17.45 | 2¾ | Maiden Claiming | CAD $292 | 53.1k | S. Jones | 6º /10 | Mike Langlois | 6,0 | ||||
K. Nicholls | ||||||||||||||||||
26Ago2226Ago22 | WO | MocMoc | 3a+ | 1300m | [A] | 01.17.36 | 6½ | Maiden Optional Claimin | CAD $789 | 55.3k | K. Nicholls | 5º /8 | Mike Langlois | 6,4 | ||||
Jamie Attard | ||||||||||||||||||
13Ago2213Ago22 | WO | MocMoc | 3a+ | 1200m | [A] | 01.11.15 | 4¼ | Maiden Optional Claimin | CAD $5.323 | 55.3k | K. Nicholls | 2º /7 | Mike Langlois | 6,8 | ||||
Jamie Attard | ||||||||||||||||||
22Jul2222Jul22 | WO | MocMoc | 3a+ | 1400m | [A] | 01.24.68 | ½ cp | Maiden Optional Claimin | CAD $2.907 | 55.3k | K. Nicholls | 3º /8 | Mike Langlois | 6,5 | ||||
30Jun2230Jun22 | WO | MocMoc | 3a+ | 1300m | [P] | 01.15.73 | 5¾ | Maiden Optional Claimin | CAD $791 | 56.2k | K. Nicholls | 5º /11 | Mike Langlois | 6,2 | ||||
Jamie Attard | ||||||||||||||||||
K. Kimura | ||||||||||||||||||
9Jun229Jun22 | WO | MocMoc | 3a+ | 1300m | [A] | 01.18.33 | 3 | Maiden Optional Claimin | CAD $1.625 | 56.2k | K. Kimura | 4º /9 | Mike Langlois | 6,6 | ||||
Jamie Attard | ||||||||||||||||||
D. Moran | ||||||||||||||||||
5Dic215Dic21 | WO | MocMoc | 3a+p | 1400m | [A] | 01.23.35 | 18¾ | Maiden Optional Claimin | CAD $311 | 54.9k | D. Moran | 11º /14 | Mike Langlois | 6,3 | ||||
S. Bridgmohan | ||||||||||||||||||
28Nov2128Nov21 | WO | MocMoc | 3a+ | 1300m | [A] | 01.17.47 | 1¾ | Maiden Optional Claimin | CAD $1.594 | 54.9k | S. Bridgmohan | 4º /11 | Mike Langlois | 6,9 | ||||
14Nov2114Nov21 | WO | MocMoc | 3a+p | 1300m | [A] | 01.16.54 | 5½ | Maiden Optional Claimin | CAD $1.004 | 54.9k | S. Bridgmohan | 5º /9 | Mike Langlois | 6,5 | ||||
24Oct2124Oct21 | WO | MocMoc | 3a+p | 1400m | [A] | 01.23.36 | 2½ | Maiden Optional Claimin | CAD $3.737 | 54.9k | S. Bridgmohan | 3º /13 | Mike Langlois | 7,2 | ||||
J. Stein | ||||||||||||||||||
18Sep2118Sep21 | WO | MswMsw | 3a+p | 1800m | [A] | 01.50.84 | 8¼ | Maiden | CAD $313 | 54.4k | J. Stein | 8º /10 | Mike Langlois | 6,8 | ||||
Mark E. Casse | ||||||||||||||||||
K. Kimura | ||||||||||||||||||
22Ago2122Ago21 | WO | MocMoc | 3a+p | 1500m | [P] | 01.32.93 | 3½ | Maiden Optional Claimin | CAD $312 | 54.4k | K. Kimura | 6º /11 | Tracy Farmer | 7,7 | ||||
8Jul218Jul21 | WO | MswMsw | 3ap | 1200m | [A] | 01.08.60 | 6¼ | Maiden | CAD $4.811 | 53.5k | K. Kimura | 4º /8 | Tracy Farmer | 9,0 | ||||
20Jun2120Jun21 | WO | MswMsw | 3a+p | 1200m | [A] | 01.10.02 | 3 | Maiden | CAD $8.830 | 54.0k | K. Kimura | 3º /9 | Tracy Farmer | 8,6 | ||||
8Nov208Nov20 | WO | MswMsw | 2ap | 1200m | [A] | 01.09.84 | 5¼ | Maiden | CAD $4.736 | 53.5k | K. Kimura | 4º /12 | Tracy Farmer | 8,1 | ||||
10Oct2010Oct20 | WO | MswMsw | 2ap | 1100m | [A] | 01.04.37 | pz | Maiden | CAD $15.703 | 53.5k | K. Kimura | 2º /6 | Tracy Farmer | 7,2 | ||||
23Jul2023Jul20 | WO | MswMsw | 2ap | 1100m | [A] | 01.05.77 | Nrz | Maiden | CAD $15.352 | 53.1k | K. Kimura | 2º /7 | Tracy Farmer | 5,4 | ||||
14Jun2014Jun20 | WO | MswMsw | 2ap | 900m | [A] | 00.52.00 | 5¼ | Maiden | CAD $2.274 | 52.2k | K. Kimura | 5º /10 | Tracy Farmer | 0,0 |