Redes Sociales
Contacto

Av. Hipódromo Chile Nº 1715, Comuna de Independencia, Santiago de Chile.

E-Mail

contacto@hipodromochile.cl

Teléfono

+562 2709200

  • PRIMERA CARRERA 12:00 hrs.

Caballo: Cammarata

Cammarata (2019) CHI

Malagacy (Shackleford) y Regalo Tuyo por Hurricane Cat
Hembra Alazana 5 años - Septiembre 8, 2019
Criador: Haras Porta Pía

Malagacy
2014 (USA)
Shackleford 2008
Classiest Gem 2000
Regalo Tuyo
2009 (CHI)
Hurricane Cat 2003
Regaloncita 2001


Campaña en Chile

Stud Premium
Preparador José Alvarez D.

Corrió el 2024
Peso físico aproximado 471k

Campaña (Clásicos)
EEdad CC Sumas(CLP $)
2 Años 2 0 0 0 1 CLP $562.500
3 Años 14 3 2 1 3 CLP $13.757.500
5 Años 8 3 0 0 0 CLP $5.340.000
TTotal 24 6 2 1 4 CLP $19.660.000
Distancias Ganadas Hipódromos
1000m CHS(3)
1200m HCH(2)
1500m HCH(1)
Hipódromos donde Corrió
HCH, CHS

José Alvarez D.
C. Ortega
8Nov248Nov24 CCHS HdHd 3a+ 31 al 22 1000m [A] 00.58.89 11¼ Palino CLP $0 471k 56k C. Ortega /14 Premium 10,2
18Oct2418Oct24 CCHS HdHd 3a+ 23 al 19 1000m [A] 00.59.59 pz Le Jour CLP $1.800.000 467k 55k C. Ortega /12 Premium 10,6
11Oct2411Oct24 CCHS HdHd 3a+ 27 al 21 1000m [A] 00.59.87 Jovita Maria CLP $0 471k 55.5k C. Ortega /14 Premium 9,8
4Oct244Oct24 CCHS HdHd 3a+ 30 al 23 1000m [A] 00.59.28 Hazañero CLP $0 472k 53.5k C. Ortega /15 Premium 10,2
23Sep2423Sep24 CCHS HdHd 3a+ 21 al 16 1000m [A] 00.59.01 ½ cp Emilia Tercia CLP $1.800.000 469k 55k C. Ortega /15 Premium 10,8
13Sep2413Sep24 CCHS HdHd 3a+ 21 al 17 1000m [A] 00.59.53 Decidor CLP $0 468k 55k C. Ortega /13 Premium 9,8
6Sep246Sep24 CCHS HdHd 3a+ 16 al 13 1000m [A] 01.00.78 Canto Indio CLP $1.740.000 470k 54.5k C. Ortega /13 Premium 10,3
23Ago2423Ago24 CCHS HdHd 3a+ 16 al 14 1000m [A] 00.59.07 11¼ Ya No Mas CLP $0 473k 55k C. Ortega 10º /15 Premium 9,2
8Jun238Jun23 HHCH ClCl h3a ClCdClCd 1000m [A] 0.56.30 Radio Cooperativa CLP $0 460k 55k C. Ortega /8 Premium 9,8
27May2327May23 HHCH HdHd 3a+ 18 al 16 1200m [A] 1.10.86 ¾ cp Haras Macul CLP $2.750.000 463k 56k C. Ortega /14 Premium 10,4
A. Rivera
29Abr2329Abr23 HHCH HdHd 3a+ 20 al 18 1200m [A] 1.10.61 12 Peralen CLP $0 464k 55k A. Rivera 13º /15 Premium 9,0
8Abr238Abr23 HHCH HdHd 3a+ 22 al 19 1200m [A] 1.10.93 Billete CLP $290.000 467k 54k A. Rivera /13 Premium 9,7
30Mar2330Mar23 HHCH HdHd 3a+ 24 al 14 1400m [A] 1.23.39 Zemus CLP $0 466k 57k A. Rivera 10º /15 Premium 9,7
11Mar2311Mar23 HHCH HdHd 3a+ 22 al 19 1200m [A] 1.10.85 Trompolino CLP $275.000 460k 55k A. Rivera /15 Premium 10,6
4Feb234Feb23 HHCH HdHd 3a+ 20 al 17 1200m [A] 1.11.80 ½ cp Indico CLP $825.000 456k 54k A. Rivera /14 Premium 10,7
21Ene2321Ene23 HHCH HdHd 3a+ 12 al 11 1200m [A] 1.11.35 El Jeque CLP $2.250.000 453k 55k A. Rivera /13 Premium 10,8
J. Herrera
17Sep2217Sep22 HHCH ClCl h3a ClCdClCd 1400m [A] 1.24.79 10¾ Ernani Parodi Madariaga CLP $0 452k 55k J. Herrera /10 Premium 8,5
A. Rivera
8Sep228Sep22 HHCH CdCd h3ap 1500m [A] 1.33.55 2 Pee Pee CLP $5.200.000 455k 55k A. Rivera /6 Premium 9,7
1Sep221Sep22 HHCH CdCd h3ap 1300m [A] 1.20.32 2 Ornelia CLP $637.500 455k 55k A. Rivera /14 Premium 6,4
13Ago2213Ago22 HHCH CdCd h3ap 1300m [A] 1.19.64 La Colimba CLP $1.147.500 458k 55k A. Rivera /11 Haras Porta Pía 5,8
4Ago224Ago22 HHCH CdCd h3ap 1200m [A] 1.13.00 India Tierna CLP $382.500 452k 55k A. Rivera /14 Haras Porta Pía 4,8
L. González
16Jul2216Jul22 HHCH CdCd h3ap 1200m [A] 1.12.79 12½ Enamorada Canta CLP $0 459k 55k L. González /11 Haras Porta Pía 3,2
23May2223May22 CCHS CdCd h2ap 1200m [P] 01.11.58 13¼ Iorana CLP $0 467k 55k L. González 10º /13 Haras Porta Pía 4,8
6May226May22 CCHS CdCd h2ap 1300m [P] 01.17.18 4 Estrella Brillante CLP $562.500 466k 55k L. González /11 Haras Porta Pía 9,6

Campaña Clásica

8Jun238Jun23 HHCH ClCl h3a ClCdClCd 1000m [A] 0.56.30 Radio Cooperativa CLP $0 55k C. Ortega /8 Premium 9,8