Redes Sociales
Contacto

Av. Hipódromo Chile Nº 1715, Comuna de Independencia, Santiago de Chile.

E-Mail

contacto@hipodromochile.cl

Teléfono

+562 2709200

  • PRIMERA CARRERA 12:00 hrs.

Caballo: Soy Buscado

Soy Buscado (2018) ARG

Got Talent (Easing Along) y Escapadora por Lucky Roberto
Macho Alazán 6 años - Agosto 25, 2018
Criador: Aliano, Jose Luis


Got Talent
2010 (ARG)
Easing Along 1998
Galicada 2003
Escapadora
2007 (ARG)
Lucky Roberto 1996
Oportuna 1998


Campaña en Argentina

Stud La Vero
Preparador Ignacio H. Capandeguy

Corrió el 2024

Campaña (Clásicos)
EEdad CC Sumas(ARS $)
3 Años 4 0 0 1 0 ARS $121.400
4 Años 11 1 2 2 1 ARS $739.800
5 Años 1 0 0 0 0 ARS $0
6 Años 1 0 0 1 0 ARS $220.000
TTotal 17 1 2 4 1 ARS $1.081.200
Distancias Ganadas Hipódromos
1400m SI(1)
Hipódromos donde Corrió
PAL, SI, AZU

Ignacio H. Capandeguy
C. Perez
20Oct2420Oct24 AAZU CdCd 6a+g 1400m [A] 01.26.40 Sancho Panza ARS $220.000 55k C. Perez /11 La Vero 5,6
Pedro F. Paganti
R. Torres
4Dic234Dic23 PPAL CdCd 5a+g 1200m [A] 01.11.96 10¼ Savage Toss ARS $0 511k 57.0k R. Torres /9 La Vero 5,5
Osvaldo R. Gini
L. Balmaceda
28Jun2328Jun23 SSI CdCd 4ap 1400m [A] 1.25.63 9 Wild Star 2006 ARS $0 532k 57.00k L. Balmaceda /12 Don Roque 5,8
9Jun239Jun23 SSI CdCd 4ap 1600m [A] 1.37.11 13½ Takahuita 2006 ARS $0 534k 57.00k L. Balmaceda /9 Don Roque (pna) 6,2
25May2325May23 SSI CdCd m4ap 1400m [P] 1.23.78 22¼ El Lunicornio 2005 ARS $0 536k 57.00k L. Balmaceda 11º /12 Don Roque 6,7
30Abr2330Abr23 SSI CdCd 4ap 1400m [A] 1.24.65 Escape Of Glory 2011 ARS $138.000 532k 57.00k L. Balmaceda /8 Don Roque 7,3
Hugo A. Aliano
11Ene2311Ene23 SSI CdCd 4ag 1200m [A] 01.11.41 Julian Octavio 2019 ARS $0 530k 57.00k L. Balmaceda /13 Nueva Esperanza 7,1
28Dic2228Dic22 SSI CdCd m4ap 1400m [A] 1.24.11 3 Rubio Gold 2002 ARS $330.000 522k 57.00k L. Balmaceda /14 Nueva Esperanza 7,8
10Nov2210Nov22 PPAL CdCd 4ap 1200m [A] 1.10.44 Feel Fast ARS $33.000 524k 57.4k L. Balmaceda /13 Nueva Esperanza 5,3
19Oct2219Oct22 SSI CdCd m4ap 1400m [A] 1.23.12 12 Fedra Gulch 2010 ARS $0 536k 57.00k L. Balmaceda /14 Nueva Esperanza 4,8
23Sep2223Sep22 SSI CdCd m4ap 1400m [A] 1.23.23 5 Fast Emperor 2009 (2°Tu ARS $105.000 534k 57.00k L. Balmaceda /11 Nueva Esperanza 5,5
31Ago2231Ago22 SSI CdCd m4ap 1400m [A] 1.23.68 1 Alarido Moro 2014 (2°Tu ARS $88.200 534k 57.00k L. Balmaceda /11 Nueva Esperanza 4,8
12Ago2212Ago22 SSI CdCd m4ap 1200m [A] 1.11.96 Skympy 2011 (2°Turno) ARS $45.600 534k 57.00k L. Balmaceda /9 Nueva Esperanza 3,8
24Jun2224Jun22 SSI CdCd m3ap 1100m [A] 1.05.95 Cabulera ARS $72.400 536k 56.00k L. Balmaceda /10 Nueva Esperanza 2,4
10Abr2210Abr22 PPAL CdCd m3ap 1200m [A] 01.09.90 28 Peristaltica ARS $0 522k 56.0k L. Balmaceda /9 Nueva Esperanza 0,0
4Feb224Feb22 PPAL CdCd m3ap 1000m [A] 0.54.69 16½ Montesana Rye ARS $49.000 520k 56.4k L. Balmaceda /12 Nueva Esperanza 0,0
R. Blanco
17Dic2117Dic21 PPAL CdCd m3ap 1000m [A] 00.57.05 23 Paseana ARS $0 526k 56.0k R. Blanco /11 Nueva Esperanza 0,0