Av. Hipódromo Chile Nº 1715, Comuna de Independencia, Santiago de Chile.
Boisterous 2007 (USA) |
Distorted Humor 1993 |
Emanating 1996 | |
Irish Tart 2011 (USA) |
Giant's Causeway 1997 |
Mrs Kipling 2006 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(CAD $) |
5 Años | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | CAD $53.598 |
6 Años | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | CAD $47.035 |
7 Años | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | CAD $19.776 |
TTotal | 18 | 3 | 2 | 4 | 2 | CAD $120.409 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1100m | WO(1) | 1200m | WO(1) | 1300m | WO(1) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
WO |
Mike A. Dunslow | ||||||||||||||||||
F. Aebly | ||||||||||||||||||
27Oct2427Oct24 | WO | SocSoc | 3a+ | 1300m | [A] | 01.16.30 | 1¼ | Starter Optional Claimi | CAD $3.702 | 54.9k | F. Aebly | 2º /8 | Bruno Schickedanz | 10,7 | ||||
K. Kimura | ||||||||||||||||||
11Oct2411Oct24 | WO | SocSoc | 3a+ | 1200m | [A] | 01.08.63 | 12¼ | Starter Optional Claimi | CAD $367 | 55.8k | K. Kimura | 8º /8 | Bruno Schickedanz | 10,7 | ||||
J. Alderson | ||||||||||||||||||
20Sep2420Sep24 | WO | SocSoc | 3a+ | 1100m | [A] | 01.04.28 | 2½ | Starter Optional Claimi | CAD $2.315 | 56.7k | J. Alderson | 3º /9 | Bruno Schickedanz | 11,0 | ||||
F. Aebly | ||||||||||||||||||
24Ago2424Ago24 | WO | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.10.67 | cb | Claiming | CAD $8.889 | 54.0k | F. Aebly | 1º /9 | Bruno Schickedanz | 11,0 | ||||
11Ago2411Ago24 | WO | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.09.37 | 12½ | Claiming | CAD $367 | 52.6k | F. Aebly | 7º /7 | Bruno Schickedanz | 10,2 | ||||
P. Husbands | ||||||||||||||||||
25Jul2425Jul24 | WO | ClmClm | 3a+ | 1100m | [A] | 01.04.34 | 4¼ | Claiming | CAD $1.681 | 54.9k | P. Husbands | 4º /7 | Bruno Schickedanz | 10,6 | ||||
John Charalambous | ||||||||||||||||||
16Jun2416Jun24 | WO | SocSoc | 3a+ | 1600m | [P] | 01.35.60 | 3¼ | Starter Optional Claimi | CAD $1.253 | 55.3k | P. Husbands | 4º /8 | Paul Braverman and Timothy Pinch | 10,6 | ||||
E. Wilson | ||||||||||||||||||
24May2424May24 | WO | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.11.30 | 3½ | Claiming | CAD $364 | 55.8k | E. Wilson | 6º /9 | Paul Braverman and Timothy Pinch | 10,6 | ||||
5May245May24 | WO | ClmClm | 3a+ | 1100m | [A] | 01.04.13 | 2¾ | Claiming | CAD $838 | 55.8k | E. Wilson | 5º /8 | Paul Braverman and Timothy Pinch | 11,0 | ||||
14Sep2314Sep23 | WO | AocAoc | 3a+ | 1300m | [A] | 01.15.88 | 6½ | Allowance Optional Clai | CAD $1.683 | 54.9k | E. Wilson | 5º /7 | Paul Braverman and Timothy Pinch | 11,5 | ||||
P. Husbands | ||||||||||||||||||
25Ago2325Ago23 | WO | SocSoc | 3a+ | 1300m | [A] | 01.16.13 | 1 | Starter Optional Claimi | CAD $4.454 | 55.3k | P. Husbands | 3º /6 | Paul Braverman and Timothy Pinch | 12,0 | ||||
4Ago234Ago23 | WO | SocSoc | 3a+ | 1200m | [P] | 01.08.73 | 4¼ | Starter Optional Claimi | CAD $4.531 | 55.3k | P. Husbands | 3º /8 | Paul Braverman and Timothy Pinch | 12,1 | ||||
J. Campos | ||||||||||||||||||
2Jul232Jul23 | WO | AocAoc | 3a+ | 1400m | [A] | 01.21.22 | 7½ | Allowance Optional Clai | CAD $1.722 | 55.8k | J. Campos | 5º /8 | Paul Braverman and Timothy Pinch | 12,1 | ||||
E. Wilson | ||||||||||||||||||
14May2314May23 | WO | ClCl | 4a+ | G3G3 | 1200m | [A] | 01.08.96 | 6½ | Jacques Cartier S. | CAD $1.106 | 54.4k | E. Wilson | 7º /8 | Paul Braverman and Timothy Pinch | 12,8 | |||
Mark E. Casse | ||||||||||||||||||
S. Civaci | ||||||||||||||||||
23Abr2323Abr23 | WO | AocAoc | 3a+ | 1100m | [A] | 01.03.27 | 2 | Allowance Optional Clai | CAD $33.539 | 55.8k | S. Civaci | 1º /7 | Gary Barber | 13,5 | ||||
11Dic2211Dic22 | WO | AocAoc | 3a | 1300m | [A] | 01.16.45 | ½ cp | Allowance Optional Clai | CAD $34.997 | 55.8k | S. Civaci | 1º /11 | Gary Barber | 14,0 | ||||
K. Kimura | ||||||||||||||||||
24Nov2224Nov22 | WO | AocAoc | 3a | 1200m | [A] | 01.10.14 | ¾ cp | Allowance Optional Clai | CAD $11.951 | 55.8k | K. Kimura | 2º /6 | Gary Barber | 12,6 | ||||
E. Wilson | ||||||||||||||||||
23Oct2223Oct22 | WO | AocAoc | 3a+ | 1300m | [A] | 01.15.17 | 3¾ | Allowance Optional Clai | CAD $6.650 | 55.3k | E. Wilson | 3º /12 | Gary Barber | 12,7 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(USD $) |
3 Años | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | USD $75.156 |
4 Años | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | USD $58.360 |
6 Años | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $2.752 |
TTotal | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | USD $136.268 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1200m | GG(5) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
SA, LRC, GG, TP |
Mark E. Casse | ||||||||||||||||||
W. Rodriguez | ||||||||||||||||||
18Ene2318Ene23 | TP | AocAoc | 4a+ | 1300m | [A] | 01.16.07 | 7½ | Allowance Optional Clai | USD $400 | 52.2k | W. Rodriguez | 7º /8 | Gary Barber | 12,3 | ||||
V. Cheminaud | ||||||||||||||||||
1Ene231Ene23 | TP | ClCl | 4a+ | 1200m | [A] | 01.09.67 | 7¾ | Holiday Cheer S. | USD $2.352 | 55.3k | V. Cheminaud | 5º /7 | Gary Barber | 13,1 | ||||
Steven Miyadi | ||||||||||||||||||
S. Rivera | ||||||||||||||||||
25Abr2125Abr21 | GG | AocAoc | 3a+ | 1600m | [A] | 01.36.54 | 6½ | Allowance Optional Clai | USD $450 | 52.2k | S. Rivera | 8º /10 | Gary Barber | 12,9 | ||||
26Mar2126Mar21 | GG | AocAoc | 4a+ | 1200m | [A] | 01.10.25 | pz | Allowance Optional Clai | USD $24.960 | 52.2k | S. Rivera | 1º /6 | Gary Barber | 14,1 | ||||
Steven Miyadi | ||||||||||||||||||
13Mar2113Mar21 | GG | AocAoc | 4a+ | 1600m | [A] | 01.39.18 | Nrz | Allowance Optional Clai | USD $8.320 | 52.2k | S. Rivera | 2º /6 | Gary Barber | 12,9 | ||||
Steven Miyadi | ||||||||||||||||||
K. Frey | ||||||||||||||||||
7Feb217Feb21 | GG | AlwAlw | 4a+ | 1200m | [A] | 01.10.08 | ¾ cp | Allowance | USD $24.180 | 56.7k | K. Frey | 1º /9 | Gary Barber | 13,4 | ||||
A. Ayuso | ||||||||||||||||||
17Ene2117Ene21 | GG | AlwAlw | 4a+ | 1100m | [A] | 01.03.45 | 3¼ | Allowance | USD $450 | 56.7k | A. Ayuso | 6º /10 | Gary Barber | 11,8 | ||||
Steven Miyadi | ||||||||||||||||||
S. Rivera | ||||||||||||||||||
24Oct2024Oct20 | GG | AlwAlw | 3a+ | 1200m | [A] | 01.09.75 | 2½ | Allowance | USD $24.180 | 53.1k | S. Rivera | 1º /7 | Gary Barber | 13,5 | ||||
W. Antongeorgi III | ||||||||||||||||||
9Oct209Oct20 | GG | AocAoc | 3a | 1100m | [A] | 01.03.17 | cb | Allowance Optional Clai | USD $8.060 | 54.4k | W. Antongeorgi III | 2º /9 | Gary Barber | 11,4 | ||||
30Ago2030Ago20 | GG | StrStr | 3a+ | 1200m | [A] | 01.09.59 | cb | Starter Allowance | USD $13.680 | 54.4k | W. Antongeorgi III | 1º /8 | Gary Barber | 12,0 | ||||
20Ago2020Ago20 | GG | AocAoc | 3a | 1200m | [A] | 01.09.96 | 3½ | Allowance Optional Clai | USD $4.836 | 54.4k | W. Antongeorgi III | 3º /7 | Gary Barber | 8,6 | ||||
T. Pereira | ||||||||||||||||||
28Jun2028Jun20 | LRC | AocAoc | 3a+ | 1100m | [A] | 01.03.74 | 7¼ | Allowance Optional Clai | USD $500 | 54.4k | T. Pereira | 7º /9 | Gary Barber | 8,6 | ||||
20Jun2020Jun20 | SA | AocAoc | 3a+ | 1100m | [P] | 01.02.05 | 7¼ | Allowance Optional Clai | USD $500 | 54.4k | T. Pereira | 7º /10 | Gary Barber | 13,0 | ||||
W. Antongeorgi III | ||||||||||||||||||
24May2024May20 | GG | MswMsw | 3ap | 1200m | [A] | 01.10.51 | 1½ | Maiden | USD $23.400 | 54.4k | W. Antongeorgi III | 1º /7 | Gary Barber | 25,9 |