Av. Hipódromo Chile Nº 1715, Comuna de Independencia, Santiago de Chile.
Nephrite 2009 (GB) |
Pivotal 1993 |
Cape Merino 1991 | |
Gentle Words 1995 (USA) |
Bertrando 1989 |
Tabled Passion 1978 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(USD $) |
3 Años | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $159 |
4 Años | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | USD $12.828 |
5 Años | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | USD $37.220 |
6 Años | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | USD $6.695 |
TTotal | 20 | 0 | 5 | 3 | 5 | USD $56.902 |
Hipódromos donde Corrió |
---|
MED, SAR, AQU, BEL, BAQ, TAM, MTH |
Wayne Potts | ||||||||||||||||||
I. Villalobos | ||||||||||||||||||
27Dic2327Dic23 | TAM | ClmClm | 3a+ | 1400m | [A] | 01.24.51 | 7¼ | Claiming | USD $175 | 54.4k | I. Villalobos | 5º /10 | Three Player's Stable | 11,5 | ||||
Oscar S. Barrera, III | ||||||||||||||||||
A. Castillo | ||||||||||||||||||
13Oct2313Oct23 | BAQ | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.11.28 | 15¼ | Claiming | USD $420 | 54.9k | A. Castillo | 7º /7 | Three Player's Stable and Barrera, III, Oscar S. | 11,8 | ||||
16Sep2316Sep23 | MED | ClmClm | 3a+ | 1000m | [P] | 00.58.23 | 2½ | Claiming | USD $2.100 | 54.0k | A. Castillo | 3º /7 | Barrera, III, Oscar, S. | 12,2 | ||||
J. Gomez | ||||||||||||||||||
10Sep2310Sep23 | MTH | ClmClm | 3a+ | 1700m | [A] | 01.47.10 | 7½ | Claiming | USD $1.300 | 54.9k | J. Gomez | 4º /6 | Barrera, III, Oscar, S. | 12,2 | ||||
A. Castillo | ||||||||||||||||||
2Jun232Jun23 | BEL | ClmClm | 3a+ | 1200m | [P] | 01.08.78 | 4¼ | Claiming | USD $2.700 | 55.8k | A. Castillo | 4º /9 | Three Player's Stable and Barrera, III, Oscar S. | 12,2 | ||||
O. Hernandez Moreno | ||||||||||||||||||
13Oct2213Oct22 | BAQ | ClmClm | 3a+ | 1200m | [P] | 01.12.02 | pz | Claiming | USD $5.400 | 51.7k | O. Hernandez Moreno | 3º /10 | Three Player's Stable and Barrera, III, Oscar S. | 12,1 | ||||
A. Castillo | ||||||||||||||||||
18Ago2218Ago22 | SAR | ClmClm | 3a+ | 1100m | [P] | 01.03.11 | 2¾ | Claiming | USD $10.000 | 55.3k | A. Castillo | 2º /7 | Three Player's Stable and Barrera, III, Oscar S. | 11,9 | ||||
17Jul2217Jul22 | SAR | ClmClm | 3a+ | 1400m | [A] | 01.24.60 | 11¼ | Claiming | USD $160 | 55.3k | A. Castillo | 6º /11 | Three Player's Stable and Barrera, III, Oscar S. | 11,8 | ||||
D. Davis | ||||||||||||||||||
30Jun2230Jun22 | BEL | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.12.37 | 22½ | Claiming | USD $840 | 54.9k | D. Davis | 6º /6 | Three Player's Stable and Barrera, III, Oscar S. | 12,2 | ||||
J. Gomez | ||||||||||||||||||
28May2228May22 | BEL | ClmClm | 3a+ | 1400m | [A] | 01.23.76 | 12 | Claiming | USD $2.340 | 52.6k | J. Gomez | 4º /6 | Three Player's Stable and Barrera, III, Oscar S. | 12,7 | ||||
Antonio Arriaga | ||||||||||||||||||
5May225May22 | BEL | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.11.84 | 9¼ | Claiming | USD $1.680 | 52.6k | J. Gomez | 4º /6 | The Players Group | 12,6 | ||||
Antonio Arriaga | ||||||||||||||||||
8Abr228Abr22 | AQU | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.10.59 | 3½ | Claiming | USD $5.600 | 52.6k | J. Gomez | 2º /6 | The Players Group | 12,4 | ||||
20Mar2220Mar22 | AQU | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.12.59 | 1¼ | Claiming | USD $5.600 | 51.7k | J. Gomez | 2º /7 | The Players Group | 12,3 | ||||
25Feb2225Feb22 | AQU | ClmClm | 4a+ | 1300m | [A] | 01.18.06 | 8¼ | Claiming | USD $5.600 | 51.3k | J. Gomez | 2º /9 | The Players Group | 12,1 | ||||
Antonio Arriaga | ||||||||||||||||||
K. Carmouche | ||||||||||||||||||
29Abr2129Abr21 | BEL | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.11.91 | 5½ | Claiming | USD $1.120 | 56.2k | K. Carmouche | 5º /7 | The Players Group | 11,9 | ||||
19Mar2119Mar21 | AQU | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.13.63 | 3¼ | Claiming | USD $5.600 | 56.2k | K. Carmouche | 2º /7 | The Players Group | 12,6 | ||||
P. Morales | ||||||||||||||||||
5Mar215Mar21 | AQU | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.14.75 | 4 | Claiming | USD $2.580 | 56.2k | P. Morales | 4º /6 | The Players Group | 12,4 | ||||
20Feb2120Feb21 | AQU | ClmClm | 4a+ | 1200m | [A] | 01.12.62 | 1 | Claiming | USD $3.360 | 54.4k | P. Morales | 3º /7 | The Players Group | 12,1 | ||||
Wayne Potts | ||||||||||||||||||
A. Rodriguez | ||||||||||||||||||
9Ene219Ene21 | AQU | ClmClm | 4a+ | 1600m | [A] | 01.41.69 | 12 | Claiming | USD $168 | 55.8k | A. Rodriguez | 8º /11 | Domenic Dilalla | 11,8 | ||||
20Dic2020Dic20 | AQU | ClmClm | 3a+ | 1300m | [A] | 01.18.45 | 14¾ | Claiming | USD $159 | 54.4k | A. Rodriguez | 6º /12 | Domenic Dilalla | 12,8 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(CAD $) |
2 Años | 3 | 1 | 1(1) | 0 | 1 | CAD $38.134 |
3 Años | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | CAD $28.185 |
7 Años | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | CAD $48.399 |
TTotal | 16 | 4 | 2(1) | 0 | 2 | CAD $114.718 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1000m | WO(2) | 1200m | WO(1) | 1300m | WO(1) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
WO, FE |
Ravendra B. Raghunath | ||||||||||||||||||
E. Flores | ||||||||||||||||||
1Nov241Nov24 | WO | SocSoc | 3a+ | 1000m | [A] | 00.58.08 | 4½ | Starter Optional Claimi | CAD $622 | 54.9k | E. Flores | 5º /9 | Centennial Farms (Niagara) Inc. | 12,1 | ||||
3Oct243Oct24 | WO | SocSoc | 3a+ | 1300m | [A] | 01.16.20 | 16½ | Starter Optional Claimi | CAD $367 | 55.8k | E. Flores | 7º /7 | Centennial Farms (Niagara) Inc. | 12,3 | ||||
16Ago2416Ago24 | WO | SocSoc | 3a+ | 1200m | [P] | 01.08.81 | 10¼ | Starter Optional Claimi | CAD $367 | 56.2k | E. Flores | 11º /11 | Centennial Farms (Niagara) Inc. | 12,6 | ||||
21Jul2421Jul24 | WO | AocAoc | 3a+ | 1200m | [P] | 01.08.84 | 2¼ | Allowance Optional Clai | CAD $367 | 56.7k | E. Flores | 6º /9 | Centennial Farms (Niagara) Inc. | 12,9 | ||||
30Jun2430Jun24 | WO | SocSoc | 3a+ | 1000m | [P] | 00.57.36 | cb | Starter Optional Claimi | CAD $24.115 | 55.8k | E. Flores | 1º /8 | Centennial Farms (Niagara) Inc. | 13,2 | ||||
A. Marti | ||||||||||||||||||
9Jun249Jun24 | WO | ClmClm | 3a+ | 1100m | [A] | 01.04.50 | 3 | Claiming | CAD $1.665 | 56.2k | A. Marti | 4º /8 | Centennial Farms (Niagara) Inc. | 12,5 | ||||
26May2426May24 | WO | ClmClm | 3a+ | 1300m | [P] | 01.15.15 | 2½ | Claiming | CAD $15.673 | 55.3k | A. Marti | 1º /7 | Centennial Farms (Niagara) Inc. | 12,4 | ||||
28Abr2428Abr24 | WO | ClmClm | 3a+ | 1100m | [A] | 01.04.79 | 1½ | Claiming | CAD $5.223 | 55.3k | A. Marti | 2º /9 | Centennial Farms (Niagara) Inc. | 11,6 | ||||
Cole Bennett | ||||||||||||||||||
L. Contreras | ||||||||||||||||||
20Nov2020Nov20 | WO | OclOcl | 3a+ | 1000m | [A] | 00.57.13 | 6½ | Optional Claiming | CAD $306 | 54.4k | L. Contreras | 8º /10 | Centennial Farms (Niagara) Inc. | 14,0 | ||||
K. Nicholls | ||||||||||||||||||
29Sep2029Sep20 | FE | ClCl | 3a | 1900m | [A] | 01.55.59 | 21¼ | Prince of Wales S. | CAD $2.992 | 57.2k | K. Nicholls | 7º /9 | Centennial Farms (Niagara) Inc. | 15,6 | ||||
12Sep2012Sep20 | WO | ClCl | 3a | 2000m | [A] | 02.01.98 | 13¾ | Queen's Plate S. | CAD $304 | 57.2k | K. Nicholls | 9º /14 | Centennial Farms (Niagara) Inc. | 19,2 | ||||
J. Stein | ||||||||||||||||||
18Jul2018Jul20 | WO | AocAoc | 3a | 1700m | [A] | 01.44.52 | 14 | Allowance Optional Clai | CAD $2.235 | 53.1k | J. Stein | 5º /8 | Centennial Farms (Niagara) Inc. | 26,6 | ||||
P. Husbands | ||||||||||||||||||
28Jun2028Jun20 | WO | OclOcl | 3a+ | 1200m | [A] | 01.10.69 | ½ cp | Optional Claiming | CAD $22.348 | 53.5k | P. Husbands | 1º /7 | Centennial Farms (Niagara) Inc. | 31,1 | ||||
Chetram Mohabir | ||||||||||||||||||
L. Contreras | ||||||||||||||||||
4Dic194Dic19 | WO | ClCl | 2a | 1700m | [A] | 01.45.65 | 2¼ | Kingarvie S. | CAD $15.044 | 53.1k | L. Contreras | 2º /8 | Chetram Mohabir | 27,3 | ||||
C. Defreitas | ||||||||||||||||||
17Nov1917Nov19 | WO | OclOcl | 2a | 1300m | [A] | 01.17.45 | 7¾ | Optional Claiming | CAD $2.315 | 53.5k | C. Defreitas | 4º /6 | Chetram Mohabir | 22,1 | ||||
2Nov192Nov19 | WO | MclMcl | 2ap | 1000m | [A] | 00.58.04 | 1½ | Maiden Claiming | CAD $20.775 | 53.5k | C. Defreitas | 1º /9 | Chetram Mohabir | 33,3 |