Av. Hipódromo Chile Nº 1715, Comuna de Independencia, Santiago de Chile.
Get Stormy 2006 (USA) |
Stormy Atlantic 1994 |
Foolish Gal 2000 | |
Philosophers Stone 1999 (CAN) |
Meadowlake 1983 |
Above The Stars 1978 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(USD $) |
4 Años | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | USD $4.210 |
5 Años | 17 | 3 | 2 | 4 | 2 | USD $17.230 |
6 Años | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | USD $3.180 |
7 Años | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | USD $7.920 |
TTotal | 47 | 4 | 7 | 7 | 9 | USD $32.540 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1300m | CMR(1) | 1400m | CMR(1) | 1600m | CMR(1) | 1700m | CMR(1) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
CMR |
Norberto Guzman | ||||||||||||||||||
L. Rivera | ||||||||||||||||||
1Nov241Nov24 | CMR | ClmClm | 1300m | [A] | 01.21.59 | 2¼ | Claiming | USD $3.480 | 53.5k | L. Rivera | 1º /10 | Establo Analijan PR | 6,9 | |||||
11Oct2411Oct24 | CMR | ClmClm | 1200m | [A] | 01.14.24 | 6 | Claiming | USD $1.200 | 53.5k | L. Rivera | 2º /9 | Establo Analijan | 6,6 | |||||
13Sep2413Sep24 | CMR | ClmClm | 1400m | [A] | 01.26.81 | 6½ | Claiming | USD $1.200 | 53.5k | L. Rivera | 2º /8 | Establo Analijan | 6,6 | |||||
J. Sanchez | ||||||||||||||||||
19Ago2419Ago24 | CMR | ClmClm | 1100m | [A] | 01.07.13 | 6 | Claiming | USD $1.200 | 53.5k | J. Sanchez | 2º /8 | Establo Analijan | 6,5 | |||||
Ramon A. Orozco | ||||||||||||||||||
9Jun249Jun24 | CMR | ClmClm | 1100m | [A] | 01.07.12 | 13 | Claiming | USD $0 | 52.6k | J. Sanchez | 7º /10 | Establo Analijan | 6,5 | |||||
I. Cruz | ||||||||||||||||||
10May2410May24 | CMR | ClmClm | 1300m | [A] | 01.21.17 | 4¾ | Claiming | USD $360 | 49.4k | I. Cruz | 4º /9 | Establo Analijan | 6,6 | |||||
A. Cruz | ||||||||||||||||||
26Abr2426Abr24 | CMR | ClmClm | 1200m | [A] | 01.13.84 | 12¾ | Claiming | USD $0 | 49.4k | A. Cruz | 7º /12 | Establo Analijan | 6,6 | |||||
I. Cruz | ||||||||||||||||||
12Abr2412Abr24 | CMR | ClmClm | 1400m | [A] | 01.26.45 | 16½ | Claiming | USD $240 | 49.4k | I. Cruz | 5º /10 | Establo Analijan | 6,7 | |||||
Ramon Orozco, Jr. | ||||||||||||||||||
A. Hernandez Sanchez | ||||||||||||||||||
8Feb248Feb24 | CMR | ClmClm | 1300m | [A] | 01.21.01 | 20½ | Claiming | USD $0 | 53.1k | A. Hernandez Sanchez | 9º /9 | Establo Analijan | 7,0 | |||||
Ramon A. Orozco | ||||||||||||||||||
26Ene2426Ene24 | CMR | ClmClm | 1200m | [A] | 01.14.81 | 10¼ | Claiming | USD $240 | 53.1k | A. Hernandez Sanchez | 5º /9 | Establo Analijan | 7,0 | |||||
O. Adorno | ||||||||||||||||||
1Dic231Dic23 | CMR | ClmClm | 1200m | [A] | 01.13.19 | 12½ | Claiming | USD $600 | 54.0k | O. Adorno | 3º /8 | Establo Analijan | 7,2 | |||||
J. Gonzalez | ||||||||||||||||||
14Oct2314Oct23 | CMR | ClmClm | 1300m | [A] | 01.22.50 | 36¾ | Claiming | USD $240 | 50.3k | J. Gonzalez | 5º /5 | Establo Analijan | 7,0 | |||||
Ralph N. Baez | ||||||||||||||||||
J. Velez | ||||||||||||||||||
15Sep2315Sep23 | CMR | ClmClm | 1700m | [A] | 01.50.31 | 35½ | Claiming | USD $360 | 53.5k | J. Velez | 4º /5 | Establo Analijan | 7,2 | |||||
2Sep232Sep23 | CMR | ClmClm | 1200m | [A] | 01.16.15 | 3¾ | Claiming | USD $600 | 53.5k | J. Velez | 3º /5 | Establo Analijan PR | 7,2 | |||||
O. Adorno | ||||||||||||||||||
13Ago2313Ago23 | CMR | ClmClm | 1200m | [A] | 01.14.41 | 6¼ | Claiming | USD $240 | 54.0k | O. Adorno | 5º /6 | Establo Analijan | 7,2 | |||||
27Jul2327Jul23 | CMR | ClmClm | 1400m | [A] | 01.27.01 | 4¼ | Claiming | USD $360 | 53.5k | O. Adorno | 4º /8 | Establo Analijan | 7,3 | |||||
Ricardo Negron | ||||||||||||||||||
J. Diaz, Jr. | ||||||||||||||||||
1Jul231Jul23 | CMR | ClmClm | 1100m | [A] | 01.06.57 | 9¼ | Claiming | USD $60 | 52.6k | J. Diaz, Jr. | 6º /8 | Establo Analijan | 7,3 | |||||
O. Adorno | ||||||||||||||||||
8Jun238Jun23 | CMR | ClmClm | 1400m | [A] | 01.27.77 | 6¾ | Claiming | USD $240 | 53.5k | O. Adorno | 5º /14 | Establo Analijan PR | 7,4 | |||||
J. Diaz, Jr. | ||||||||||||||||||
7May237May23 | CMR | ClmClm | 1400m | [A] | 01.26.61 | 6 | Claiming | USD $360 | 52.6k | J. Diaz, Jr. | 4º /9 | Establo Analijan | 7,6 | |||||
26Mar2326Mar23 | CMR | ClmClm | 1200m | [A] | 01.12.65 | 9¾ | Claiming | USD $0 | 52.6k | J. Diaz, Jr. | 7º /12 | Establo Analijan | 7,6 | |||||
N. Figueroa | ||||||||||||||||||
18Feb2318Feb23 | CMR | ClmClm | 1700m | [A] | 01.50.69 | 31¾ | Claiming | USD $0 | 53.1k | N. Figueroa | 7º /7 | Establo Analijan | 7,8 | |||||
29Ene2329Ene23 | CMR | ClmClm | 1200m | [A] | 01.13.04 | 8½ | Claiming | USD $120 | 53.1k | N. Figueroa | 6º /8 | Establo Analijan | 8,0 | |||||
Victor Garcia Orozco | ||||||||||||||||||
J. Navarro | ||||||||||||||||||
17Dic2217Dic22 | CMR | ClmClm | 1200m | [A] | 01.13.43 | 8¾ | Claiming | USD $240 | 53.5k | J. Navarro | 5º /6 | Establo Analijan PR | 8,2 | |||||
J. Diaz, Jr. | ||||||||||||||||||
8Dic228Dic22 | CMR | ClmClm | 1400m | [A] | 01.26.14 | 10¾ | Claiming | USD $360 | 53.5k | J. Diaz, Jr. | 4º /7 | Establo Analijan | 8,4 | |||||
12Nov2212Nov22 | CMR | ClmClm | 1600m | [A] | 01.43.74 | 5¾ | Claiming | USD $600 | 53.5k | J. Diaz, Jr. | 3º /8 | Establo Analijan | 8,4 | |||||
20Oct2220Oct22 | CMR | ClmClm | h3a+ | 1100m | [A] | 01.07.05 | 3¾ | Claiming | USD $360 | 53.5k | J. Diaz, Jr. | 4º /8 | Establo Analijan | 8,4 | ||||
J. Rodriguez | ||||||||||||||||||
9Oct229Oct22 | CMR | ClmClm | h3a+ | 1300m | [A] | 01.19.92 | 9¼ | Claiming | USD $120 | 54.0k | J. Rodriguez | 6º /7 | Establo Analijan PR | 8,4 | ||||
N. Figueroa | ||||||||||||||||||
26Sep2226Sep22 | CMR | ClmClm | h3a+ | 1200m | [A] | 01.13.11 | 17¼ | Claiming | USD $260 | 54.0k | N. Figueroa | 5º /5 | Establo Analijan | 8,6 | ||||
Edwin Texidor, Jr. | ||||||||||||||||||
J. Diaz | ||||||||||||||||||
1Sep221Sep22 | CMR | ClmClm | h3a+ | 1400m | [A] | 01.25.98 | 4¼ | Claiming | USD $600 | 54.9k | J. Diaz | 3º /7 | LC Melen Racing PR | 8,9 | ||||
Carlos Gragineres | ||||||||||||||||||
13Ago2213Ago22 | CMR | ClmClm | h3a+ | 1400m | [A] | 01.28.37 | 1¼ | Claiming | USD $3.770 | 53.5k | J. Diaz | 1º /6 | LC Melen Racing | 8,9 | ||||
Edwin Texidor, Jr. | ||||||||||||||||||
9Jul229Jul22 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1700m | [A] | 01.49.70 | 9¾ | Claiming | USD $3.480 | 53.1k | J. Diaz | 1º /8 | LC Melen Racing PR | 8,3 | ||||
Edwin Texidor, Jr. | ||||||||||||||||||
1Jul221Jul22 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1400m | [A] | 01.26.51 | pz | Claiming | USD $1.200 | 53.1k | J. Diaz | 2º /12 | LC Melen Racing PR | 7,8 | ||||
Alexis Rivera | ||||||||||||||||||
E. Castro | ||||||||||||||||||
27May2227May22 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1600m | [A] | 01.42.70 | 3¼ | Claiming | USD $600 | 53.5k | E. Castro | 3º /6 | Claudio Stable PR | 7,7 | ||||
16Abr2216Abr22 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1600m | [A] | 01.41.66 | 4¼ | Claiming | USD $3.480 | 53.1k | E. Castro | 1º /7 | Claudio Stable PR | 7,7 | ||||
3Abr223Abr22 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1200m | [A] | 01.14.24 | pz | Claiming | USD $600 | 53.1k | E. Castro | 3º /9 | Claudio Stable PR | 7,0 | ||||
22Mar2222Mar22 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1300m | [A] | 01.20.68 | 8 | Claiming | USD $120 | 53.1k | E. Castro | 6º /14 | Claudio Stable PR | 7,0 | ||||
J. Rodriguez | ||||||||||||||||||
10Mar2210Mar22 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1600m | [A] | 01.42.46 | 14¾ | Claiming | USD $0 | 53.5k | J. Rodriguez | 8º /10 | Claudio Stable PR | 7,3 | ||||
S. Ortiz | ||||||||||||||||||
18Feb2218Feb22 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1700m | [A] | 01.49.81 | 13¾ | Claiming | USD $240 | 53.1k | S. Ortiz | 5º /10 | Claudio Stable PR | 7,6 | ||||
Ramon Morales | ||||||||||||||||||
2Ene222Ene22 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1600m | [A] | 01.42.68 | 2 | Claiming | USD $1.200 | 53.1k | S. Ortiz | 2º /9 | Destiny Racing PR | 7,9 | ||||
4Dic214Dic21 | CMR | ClmClm | h3a+ | 1300m | [A] | 01.20.65 | 4¾ | Claiming | USD $360 | 53.5k | S. Ortiz | 4º /9 | Destiny Racing | 7,9 | ||||
J. Navarro | ||||||||||||||||||
27Nov2127Nov21 | CMR | ClmClm | h3a+ | 1400m | [A] | 01.26.22 | 8¼ | Claiming | USD $360 | 53.5k | J. Navarro | 4º /7 | Destiny Racing PR | 7,9 | ||||
S. Ortiz | ||||||||||||||||||
6Nov216Nov21 | CMR | ClmClm | h3a+ | 1400m | [A] | 01.26.67 | 1¾ | Claiming | USD $1.200 | 53.5k | S. Ortiz | 2º /9 | Destiny Racing PR | 7,9 | ||||
21Oct2121Oct21 | CMR | ClmClm | h3a+ | 1700m | [A] | 01.48.48 | 3 | Claiming | USD $1.200 | 53.5k | S. Ortiz | 2º /8 | Destiny Racing PR | 7,8 | ||||
J. Alvelo | ||||||||||||||||||
25Sep2125Sep21 | CMR | ClmClm | h3a+ | 1600m | [A] | 01.41.24 | 10¼ | Claiming | USD $0 | 51.3k | J. Alvelo | 7º /11 | Destiny Racing PR | 7,8 | ||||
S. Ortiz | ||||||||||||||||||
11Sep2111Sep21 | CMR | ClmClm | h3a+ | 1200m | [A] | 01.14.11 | 3¼ | Claiming | USD $360 | 54.4k | S. Ortiz | 4º /8 | Destiny Racing PR | 8,2 | ||||
18Ago2118Ago21 | CMR | ClmClm | h3a+ | 1300m | [A] | 01.21.10 | 4½ | Claiming | USD $600 | 54.9k | S. Ortiz | 3º /8 | Destiny Racing PR | 8,2 | ||||
26Jul2126Jul21 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1400m | [A] | 01.25.60 | 16¼ | Claiming | USD $130 | 53.1k | S. Ortiz | 6º /8 | Destiny Racing PR | 8,2 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(USD $) |
3 Años | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | USD $33.350 |
4 Años | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $610 |
TTotal | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | USD $33.960 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1600m | GP(1) | 1700m | GP(1) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
GP |
Bobby S. Dibona | ||||||||||||||||||
S. Camacho | ||||||||||||||||||
3Jun213Jun21 | GP | ClmClm | h3a+ | 1600m | [P] | 01.35.37 | 39¾ | Claiming | USD $210 | 53.5k | S. Camacho | 9º /9 | Love Unlimited Thoroughbreds LLC | 8,8 | ||||
E. Jaramillo | ||||||||||||||||||
15Abr2115Abr21 | GP | ClmClm | h3a+ | 1600m | [P] | 01.35.80 | 15 | Claiming | USD $190 | 57.2k | E. Jaramillo | 7º /7 | Love Unlimited Thoroughbreds LLC | 9,4 | ||||
25Mar2125Mar21 | GP | ClmClm | h4a+ | 1500m | [P] | 01.29.25 | 11¾ | Claiming | USD $210 | 55.3k | E. Jaramillo | 7º /8 | Love Unlimited Thoroughbreds LLC | 10,1 | ||||
S. Camacho | ||||||||||||||||||
23Ago2023Ago20 | GP | ClmClm | h3a | 1700m | [P] | 01.42.29 | 6¾ | Claiming | USD $210 | 55.8k | S. Camacho | 7º /9 | Love Unlimited Thoroughbreds LLC | 11,0 | ||||
31Jul2031Jul20 | GP | ClmClm | h3a | 1600m | [P] | 01.36.03 | 2¼ | Claiming | USD $4.410 | 55.8k | S. Camacho | 2º /8 | Love Unlimited Thoroughbreds LLC | 11,9 | ||||
10Jul2010Jul20 | GP | ClmClm | h3a | 1700m | [P] | 01.41.58 | 1½ | Claiming | USD $12.600 | 54.9k | S. Camacho | 1º /8 | Love Unlimited Thoroughbreds LLC | 12,1 | ||||
E. Jaramillo | ||||||||||||||||||
21Jun2021Jun20 | GP | ClmClm | h3a | 1600m | [P] | 01.38.37 | 8¼ | Claiming | USD $210 | 55.8k | E. Jaramillo | 7º /11 | Love Unlimited Thoroughbreds LLC | 9,7 | ||||
A. Rodriguez | ||||||||||||||||||
31May2031May20 | GP | ClmClm | h3a | 1700m | [P] | 01.42.67 | 4½ | Claiming | USD $950 | 54.9k | A. Rodriguez | 4º /8 | Love Unlimited Thoroughbreds LLC | 10,9 | ||||
E. Jaramillo | ||||||||||||||||||
1May201May20 | GP | ClmClm | h3a | 1600m | [P] | 01.35.86 | 4¾ | Claiming | USD $220 | 54.9k | E. Jaramillo | 6º /10 | Love Unlimited Thoroughbreds LLC | 10,9 | ||||
26Mar2026Mar20 | GP | MclMcl | h3ap | 1600m | [P] | 01.37.68 | ¾ cp | Maiden Claiming | USD $12.000 | 54.4k | E. Jaramillo | 1º /12 | Love Unlimited Thoroughbreds LLC | 12,8 | ||||
Mark E. Casse | ||||||||||||||||||
T. Gaffalione | ||||||||||||||||||
21Feb2021Feb20 | GP | MclMcl | h3ap | 1600m | [P] | 01.36.92 | 10¾ | Maiden Claiming | USD $250 | 54.4k | T. Gaffalione | 6º /12 | East West Stables | 8,6 | ||||
2Feb202Feb20 | GP | MclMcl | h3ap | 1600m | [P] | 01.39.93 | 2¾ | Maiden Claiming | USD $2.500 | 54.4k | T. Gaffalione | 3º /10 | East West Stables | 10,8 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(CAD $) |
2 Años | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | CAD $8.260 |
TTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | CAD $8.260 |
Hipódromos donde Corrió |
---|
WO |
Mark E. Casse | ||||||||||||||||||
G. Boulanger | ||||||||||||||||||
27Nov1927Nov19 | WO | MocMoc | h2ap | 1700m | [A] | 01.48.41 | 2¼ | Maiden Optional Claimin | CAD $1.808 | 54.0k | G. Boulanger | 4º /11 | East West Stables | 10,8 | ||||
19Oct1919Oct19 | WO | MswMsw | h2ap | 1700m | [P] | 01.44.32 | 3 | Maiden | CAD $3.245 | 54.0k | G. Boulanger | 4º /6 | East West Stables | 10,8 | ||||
22Sep1922Sep19 | WO | MswMsw | 1700m | [P] | 01.44.45 | 8½ | Maiden | CAD $3.207 | 54.0k | G. Boulanger | 4º /7 | East West Stables | 10,8 |