Av. Hipódromo Chile Nº 1715, Comuna de Independencia, Santiago de Chile.
Flat Out 2006 (USA) |
Flatter 1999 |
Cresta Lil 1986 | |
Bluegrass Sara 2001 (USA) |
Tabasco Cat 1991 |
Saratoga Babe 1989 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(USD $) |
4 Años | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | USD $27.565 |
5 Años | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | USD $26.530 |
6 Años | 13 | 0 | 2 | 4 | 0 | USD $16.400 |
7 Años | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | USD $25.327 |
8 Años | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | USD $16.908 |
TTotal | 57 | 5 | 11 | 9 | 7 | USD $112.730 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 900m | CT(3) | 1200m | LRL(1) | 1600m | CNL(1) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
TIM, CT, MNR, DEL, MED, LRL, GP, PIM, CNL |
Kevin Dove, Jr. | ||||||||||||||||||
R. Chatrie | ||||||||||||||||||
6Oct246Oct24 | LRL | SocSoc | 3a+ | 1100m | [A] | 01.04.71 | 8¼ | Starter Optional Claimi | USD $2.900 | 53.5k | R. Chatrie | 3º /4 | Kevin Dove, Jr. | 7,3 | ||||
26Sep2426Sep24 | CT | ClmClm | 3a+ | 900m | [A] | 00.52.82 | 1½ | Claiming | USD $1.370 | 50.8k | R. Chatrie | 3º /6 | Kevin Dove, Jr. | 7,3 | ||||
2Sep242Sep24 | TIM | StrStr | 3a+ | 800m | [A] | 00.45.63 | 9½ | Starter Allowance | USD $660 | 51.7k | R. Chatrie | 5º /6 | Kevin Dove, Jr. | 7,3 | ||||
3Ago243Ago24 | LRL | ClmClm | 3a+ | 1100m | [A] | 01.05.96 | 1½ | Claiming | USD $850 | 50.8k | R. Chatrie | 4º /7 | Kevin Dove, Jr. | 7,4 | ||||
27Jul2427Jul24 | CT | ClmClm | 3a+ | 900m | [A] | 00.52.48 | 4 | Claiming | USD $7.452 | 50.8k | R. Chatrie | 1º /8 | Kevin Dove, Jr. | 7,3 | ||||
12Jul2412Jul24 | CT | ClmClm | 3a+ | 900m | [A] | 00.52.28 | 3 | Claiming | USD $1.356 | 50.8k | R. Chatrie | 3º /7 | Kevin Dove, Jr. | 7,0 | ||||
D. Rodriguez | ||||||||||||||||||
30Jun2430Jun24 | LRL | SocSoc | 3a+ | 1100m | [P] | 01.02.15 | 6½ | Starter Optional Claimi | USD $300 | 50.8k | D. Rodriguez | 7º /9 | Kevin Dove, Jr. | 7,0 | ||||
C. Lopez | ||||||||||||||||||
30Mar2430Mar24 | LRL | ClmClm | 4a+ | 1700m | [A] | 01.46.46 | 33½ | Claiming | USD $300 | 55.8k | C. Lopez | 8º /8 | Kevin Dove, Jr. | 7,1 | ||||
Y. Ortiz | ||||||||||||||||||
23Feb2423Feb24 | LRL | ClmClm | 4a+ | 1100m | [A] | 01.05.97 | 5¼ | Claiming | USD $825 | 55.8k | Y. Ortiz | 4º /6 | Kevin Dove, Jr. | 7,2 | ||||
D. Rodriguez | ||||||||||||||||||
9Feb249Feb24 | LRL | ClmClm | 4a+ | 1200m | [A] | 01.12.42 | 9½ | Claiming | USD $400 | 49.4k | D. Rodriguez | 6º /6 | Kevin Dove, Jr. | 7,2 | ||||
Y. Ortiz | ||||||||||||||||||
3Feb243Feb24 | LRL | ClmClm | 4a+ | 1200m | [A] | 01.11.10 | 10½ | Claiming | USD $495 | 55.8k | Y. Ortiz | 5º /8 | Kevin Dove, Jr. | 7,3 | ||||
Yolonda Y. King | ||||||||||||||||||
J. Adams | ||||||||||||||||||
24Nov2324Nov23 | CT | ClmClm | 3a+ | 900m | [A] | 00.52.41 | 5½ | Claiming | USD $678 | 52.2k | J. Adams | 4º /7 | David L. Taylor | 7,4 | ||||
3Nov233Nov23 | CT | ClmClm | 3a+ | 900m | [A] | 00.52.62 | ½ cp | Claiming | USD $8.058 | 52.2k | J. Adams | 1º /8 | David L. Taylor | 7,4 | ||||
30Sep2330Sep23 | CT | ClmClm | 900m | [A] | 00.52.88 | 2¼ | Claiming | USD $678 | 52.2k | J. Adams | 4º /7 | David L. Taylor | 7,1 | |||||
31Ago2331Ago23 | CT | ClmClm | 3a+ | 900m | [A] | 00.52.59 | 4½ | Claiming | USD $685 | 52.2k | J. Adams | 4º /7 | David L. Taylor | 7,0 | ||||
Kevin J. Joy | ||||||||||||||||||
G. Rodriguez | ||||||||||||||||||
18Jun2318Jun23 | MNR | ClmClm | 3a+ | 1000m | [A] | 00.59.27 | 10 | Claiming | USD $415 | 54.4k | G. Rodriguez | 4º /8 | Kevin J. Joy | 7,0 | ||||
J. Acosta | ||||||||||||||||||
13May2313May23 | CT | ClmClm | 3a+ | 900m | [A] | 00.52.47 | 8 | Claiming | USD $135 | 55.3k | J. Acosta | 7º /8 | Kevin J. Joy | 7,0 | ||||
28Abr2328Abr23 | CT | ClmClm | 3a+ | 900m | [A] | 00.53.29 | pz | Claiming | USD $9.177 | 55.3k | J. Acosta | 1º /9 | Kevin J. Joy | 7,1 | ||||
Steven A. Lee | ||||||||||||||||||
K. Cecil | ||||||||||||||||||
7Abr237Abr23 | CT | ClmClm | 4a+ | 900m | [A] | 00.52.40 | Nrz | Claiming | USD $1.859 | 56.2k | K. Cecil | 2º /9 | Carlos Lee | 6,8 | ||||
30Mar2330Mar23 | CT | ClmClm | 4a+ | 900m | [A] | 00.53.04 | Ljs | Claiming | USD $0 | 56.2k | K. Cecil | 8º /8 | Carlos Lee | 6,7 | ||||
9Mar239Mar23 | CT | ClmClm | 4a+ | 900m | [A] | 00.52.86 | 1½ | Claiming | USD $3.299 | 56.2k | K. Cecil | 2º /9 | Carlos Lee | 6,9 | ||||
V. Rodriguez | ||||||||||||||||||
25Ene2325Ene23 | CT | ClmClm | h4a+ | 900m | [A] | 00.52.43 | 4 | Claiming | USD $343 | 55.3k | V. Rodriguez | 6º /9 | Carlos Lee | 6,8 | ||||
J. Baez | ||||||||||||||||||
16Dic2216Dic22 | CT | StrStr | 3a+ | 900m | [A] | 00.52.09 | 9¼ | Starter Allowance | USD $678 | 52.2k | J. Baez | 5º /9 | Carlos Lee | 7,0 | ||||
26Nov2226Nov22 | CT | ClmClm | 3a+ | 900m | [A] | 00.53.32 | pz | Claiming | USD $3.086 | 53.1k | J. Baez | 2º /8 | Carlos Lee | 7,1 | ||||
V. Rodriguez | ||||||||||||||||||
12Nov2212Nov22 | CT | ClmClm | 3a+ | 1300m | [A] | 01.20.69 | 10½ | Claiming | USD $366 | 55.3k | V. Rodriguez | 6º /7 | Carlos Lee | 7,1 | ||||
Michael E. Jones, Jr. | ||||||||||||||||||
A. Suarez | ||||||||||||||||||
30Jul2230Jul22 | DEL | ClmClm | 3a+ | 1100m | [A] | 01.06.86 | 31 | Claiming | USD $125 | 55.8k | A. Suarez | 6º /6 | Carlos Lee | 7,3 | ||||
M. Sanchez | ||||||||||||||||||
16Jul2216Jul22 | DEL | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.12.01 | 2¾ | Claiming | USD $2.800 | 55.8k | M. Sanchez | 2º /7 | Carlos Lee | 7,5 | ||||
L. Batista | ||||||||||||||||||
30Jun2230Jun22 | DEL | ClmClm | 3a+ | 1000m | [P] | 00.57.03 | 10½ | Claiming | USD $125 | 55.3k | L. Batista | 8º /8 | Carlos Lee | 7,4 | ||||
16Jun2216Jun22 | CT | ClmClm | 4a+ | 1300m | [A] | 01.19.97 | 3 | Claiming | USD $1.747 | 55.3k | L. Batista | 3º /7 | Carlos Lee | 7,6 | ||||
J. Montano | ||||||||||||||||||
20May2220May22 | CT | ClmClm | 4a+ | 900m | [A] | 00.51.30 | 11¼ | Claiming | USD $528 | 55.3k | J. Montano | 5º /5 | Carlos Lee | 7,6 | ||||
Mike E. Butts | ||||||||||||||||||
A. Nunez | ||||||||||||||||||
30Abr2230Abr22 | CT | ClmClm | 4a+ | 1300m | [A] | 01.19.97 | 11¾ | Claiming | USD $349 | 53.1k | A. Nunez | 6º /7 | John C. Kenworthy | 7,8 | ||||
Kevin Dove, Jr. | ||||||||||||||||||
M. Enriquez Jr. | ||||||||||||||||||
1Abr221Abr22 | LRL | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.13.12 | 3¾ | Claiming | USD $1.870 | 52.6k | M. Enriquez Jr. | 3º /6 | John Kenworthy C. | 8,0 | ||||
11Mar2211Mar22 | LRL | ClmClm | 4a+ | 1100m | [A] | 01.05.19 | 1½ | Claiming | USD $1.870 | 52.6k | M. Enriquez Jr. | 3º /8 | John Kenworthy C. | 7,9 | ||||
John E. Salzman, Jr. | ||||||||||||||||||
L. Batista | ||||||||||||||||||
20Feb2220Feb22 | LRL | ClmClm | 4a+ | 1400m | [A] | 01.25.49 | 1¾ | Claiming | USD $2.040 | 55.8k | L. Batista | 3º /6 | Marla Salzman | 7,9 | ||||
M. Enriquez Jr. | ||||||||||||||||||
29Ene2229Ene22 | LRL | ClmClm | 4a+ | 1200m | [A] | 01.13.88 | 16¼ | Claiming | USD $816 | 52.6k | M. Enriquez Jr. | 9º /11 | Marla Salzman | 7,8 | ||||
27Dic2127Dic21 | LRL | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.12.21 | ½ cp | Claiming | USD $3.400 | 52.6k | M. Enriquez Jr. | 2º /10 | Marla Salzman | 8,0 | ||||
R. LaBarre | ||||||||||||||||||
20Nov2120Nov21 | LRL | ClmClm | 3a+ | 1100m | [A] | 01.04.06 | 3½ | Claiming | USD $850 | 55.8k | R. LaBarre | 4º /10 | Marla Salzman | 7,9 | ||||
17Oct2117Oct21 | LRL | ClmClm | 3a+ | 1100m | [P] | 01.02.21 | 8½ | Claiming | USD $960 | 51.3k | R. LaBarre | 9º /10 | Marla Salzman | 7,8 | ||||
2Oct212Oct21 | MED | ClmClm | 3a+ | 1000m | [P] | 00.56.74 | cb | Claiming | USD $3.800 | 53.1k | R. LaBarre | 2º /9 | John Salzman, Jr. E. | 8,0 | ||||
19Sep2119Sep21 | LRL | ClmClm | 3a+ | 1100m | [P] | 01.03.35 | 2¾ | Claiming | USD $960 | 51.3k | R. LaBarre | 6º /10 | Marla Salzman | 8,3 | ||||
T. Lyapustina | ||||||||||||||||||
5Sep215Sep21 | TIM | ClmClm | 3a+ | 800m | [A] | 00.45.85 | 1¼ | Claiming | USD $3.000 | 54.4k | T. Lyapustina | 2º /7 | Marla Salzman | 8,6 | ||||
R. LaBarre | ||||||||||||||||||
16Jul2116Jul21 | PIM | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.11.27 | 10¼ | Claiming | USD $660 | 53.1k | R. LaBarre | 6º /7 | Marla Salzman | 8,7 | ||||
C. Marquez | ||||||||||||||||||
8Abr218Abr21 | LRL | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.10.35 | 6¾ | Claiming | USD $600 | 53.5k | C. Marquez | 8º /12 | Marla Salzman | 9,4 | ||||
19Mar2119Mar21 | LRL | ClmClm | 4a+ | 1400m | [A] | 01.25.35 | 8½ | Claiming | USD $600 | 52.6k | C. Marquez | 6º /7 | Marla Salzman | 9,9 | ||||
J. Ruiz | ||||||||||||||||||
12Feb2112Feb21 | LRL | ClmClm | 4a+ | 1100m | [A] | 01.05.12 | 1½ | Claiming | USD $3.150 | 56.2k | J. Ruiz | 2º /11 | Marla Salzman | 10,3 | ||||
C. Marquez | ||||||||||||||||||
17Ene2117Ene21 | LRL | ClmClm | 4a+ | 1200m | [A] | 01.11.38 | pz | Claiming | USD $8.550 | 54.0k | C. Marquez | 1º /8 | Marla Salzman | 10,3 | ||||
J. Joyce | ||||||||||||||||||
31Dic2031Dic20 | LRL | SocSoc | 3a+ | 1600m | [A] | 01.38.15 | 19 | Starter Optional Claimi | USD $720 | 54.9k | J. Joyce | 8º /8 | Marla Salzman | 9,1 | ||||
Andres Garibay | ||||||||||||||||||
Y. Ortiz | ||||||||||||||||||
12Dic2012Dic20 | LRL | ClmClm | 3a+ | 1300m | [A] | 01.18.54 | ½ cp | Claiming | USD $3.150 | 56.2k | Y. Ortiz | 2º /11 | Andres Garibay, Jr. | 9,6 | ||||
A. Lopez | ||||||||||||||||||
20Nov2020Nov20 | CT | AlwAlw | 3a+ | 900m | [A] | 00.51.99 | 9½ | Allowance | USD $125 | 54.4k | A. Lopez | 10º /10 | Andres Garibay, Jr. | 9,6 | ||||
R. LaBarre | ||||||||||||||||||
12Nov2012Nov20 | LRL | SocSoc | 3a+ | 1300m | [A] | 01.17.64 | 9¾ | Starter Optional Claimi | USD $0 | 51.7k | R. LaBarre | 8º /8 | Andres Garibay, Jr. | 10,2 | ||||
Lucia Garibay | ||||||||||||||||||
A. Suarez | ||||||||||||||||||
28Sep2028Sep20 | DEL | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.09.96 | 2 | Claiming | USD $4.200 | 54.9k | A. Suarez | 2º /8 | Andres Garibay, Jr. | 10,8 | ||||
19Sep2019Sep20 | DEL | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.10.02 | 8 | Claiming | USD $2.970 | 53.5k | A. Suarez | 3º /7 | Andres Garibay, Jr. | 11,0 | ||||
Michael Stidham | ||||||||||||||||||
10Sep2010Sep20 | DEL | ClmClm | 3a+ | 1700m | [A] | 01.44.77 | 12½ | Claiming | USD $480 | 54.9k | A. Suarez | 5º /10 | DARRS, Inc. | 11,2 | ||||
T. McCarthy | ||||||||||||||||||
29Jul2029Jul20 | CNL | ClmClm | 3a+ | 1600m | [P] | 01.37.54 | ¾ cp | Claiming | USD $9.600 | 55.8k | T. McCarthy | 1º /10 | DARRS, Inc. | 12,1 | ||||
Brendan P. Walsh | ||||||||||||||||||
T. Gaffalione | ||||||||||||||||||
16Abr2016Abr20 | GP | ClmClm | 3a+ | 1600m | [A] | 01.39.41 | ¾ cp | Claiming | USD $3.990 | 56.7k | T. Gaffalione | 2º /7 | DARRS, Inc. | 10,9 | ||||
J. Leparoux | ||||||||||||||||||
19Mar2019Mar20 | GP | ClmClm | 4a+ | 1600m | [P] | 01.33.84 | 2 | Claiming | USD $2.100 | 54.9k | J. Leparoux | 3º /8 | DARRS, Inc. | 10,9 | ||||
William Tharrenos | ||||||||||||||||||
C. Torres | ||||||||||||||||||
30Ene2030Ene20 | GP | ClmClm | 4a+ | 1200m | [A] | 01.11.74 | 7½ | Claiming | USD $230 | 52.6k | C. Torres | 5º /5 | Bull and Bear Racing Stable | 10,9 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(CAD $) |
2 Años | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | CAD $9.953 |
3 Años | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | CAD $38.919 |
TTotal | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | CAD $48.872 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1300m | WO(1) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
WO |
Donald C. MacRae | ||||||||||||||||||
P. Husbands | ||||||||||||||||||
15Dic1915Dic19 | WO | MclMcl | 3a+p | 1300m | [A] | 01.17.86 | ½ cp | Maiden Claiming | CAD $14.807 | 54.4k | P. Husbands | 1º /11 | Bull and Bear Racing Stable | 12,3 | ||||
A. Garcia | ||||||||||||||||||
17Nov1917Nov19 | WO | MclMcl | 3a+p | 1200m | [A] | 01.10.51 | 3½ | Maiden Claiming | CAD $2.704 | 54.4k | A. Garcia | 3º /11 | Bull and Bear Racing Stable | 9,3 | ||||
3Nov193Nov19 | WO | MclMcl | 3a+p | 1300m | [A] | 01.17.66 | cb | Maiden Claiming | CAD $4.946 | 54.4k | A. Garcia | 2º /9 | Bull and Bear Racing Stable | 9,0 | ||||
2Oct192Oct19 | WO | MocMoc | 1700m | [A] | 01.45.43 | 9½ | Maiden Optional Claimin | CAD $303 | 54.0k | A. Garcia | 6º /7 | Bull and Bear Racing Stable | 8,6 | |||||
18Sep1918Sep19 | WO | MclMcl | 1700m | [A] | 01.44.86 | 1 | Maiden Claiming | CAD $4.908 | 54.0k | A. Garcia | 2º /7 | Bull and Bear Racing Stable | 10,8 | |||||
J. Lermyte | ||||||||||||||||||
18Ago1918Ago19 | WO | MocMoc | 1700m | [A] | 01.45.46 | 3½ | Maiden Optional Claimin | CAD $1.808 | 54.0k | J. Lermyte | 4º /11 | Bull and Bear Racing Stable | 10,8 | |||||
31Jul1931Jul19 | WO | MocMoc | 1700m | [A] | 01.46.21 | 4½ | Maiden Optional Claimin | CAD $6.083 | 53.5k | J. Lermyte | 2º /7 | Bull and Bear Racing Stable | 10,8 | |||||
28Jun1928Jun19 | WO | MocMoc | 1700m | [A] | 01.46.30 | 1 | Maiden Optional Claimin | CAD $3.360 | 54.0k | J. Lermyte | 3º /8 | Bull and Bear Racing Stable | 10,8 | |||||
Katerina Vassilieva | ||||||||||||||||||
R. Hernandez | ||||||||||||||||||
12Oct1812Oct18 | WO | MswMsw | 2a | 1700m | [S] | 1.47.44 | 8¾ | Maiden | CAD $307 | 54.3k | R. Hernandez | 8º /10 | Bull and Bear Racing Stable | 0,0 | ||||
12Sep1812Sep18 | WO | MswMsw | 2a | 1664m | [S] | 1.44.29 | 10¼ | Maiden | CAD $306 | 54.3k | R. Hernandez | 6º /7 | Bull and Bear Racing Stable | 0,0 | ||||
18Ago1818Ago18 | WO | MswMsw | 2a | 1400m | [A] | 1.25.86 | ½ cp | Maiden | CAD $9.340 | 54.3k | R. Hernandez | 2º /6 | Bull and Bear Racing Stable | 10,8 |