Av. Hipódromo Chile Nº 1715, Comuna de Independencia, Santiago de Chile.
Artie Schiller 2001 (USA) |
El Prado 1989 |
Hidden Light 1983 | |
Conquest Lil Miss 2012 (USA) |
Horse Greeley 2004 |
Golden Artemis 2006 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(CAD $) |
5 Años | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | CAD $14.013 |
6 Años | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | CAD $60.981 |
7 Años | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | CAD $14.806 |
8 Años | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | CAD $19.392 |
TTotal | 32 | 4 | 2 | 3 | 6 | CAD $109.192 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1200m | WO(1) | 1300m | WO(3) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
WO |
Harold Ladouceur | ||||||||||||||||||
A. Adams | ||||||||||||||||||
14Nov2414Nov24 | WO | ClmClm | 3a+ | 1300m | [A] | 01.18.21 | 1¼ | Claiming | CAD $890 | 53.5k | A. Adams | 4º /8 | Kirk M. Sutherland | 19,6 | ||||
J. Campos | ||||||||||||||||||
25Oct2425Oct24 | WO | ClmClm | 3a+ | 1400m | [A] | 01.23.44 | 1¼ | Claiming | CAD $1.646 | 55.8k | J. Campos | 3º /9 | Kirk M. Sutherland | 19,5 | ||||
F. Aebly | ||||||||||||||||||
5Oct245Oct24 | WO | SocSoc | 3a+ | 1300m | [A] | 01.17.07 | 5¼ | Starter Optional Claimi | CAD $563 | 54.9k | F. Aebly | 5º /9 | Kirk M. Sutherland | 19,5 | ||||
30Ago2430Ago24 | WO | SocSoc | 3a+ | 1300m | [P] | 01.15.27 | 2½ | Starter Optional Claimi | CAD $1.263 | 53.5k | F. Aebly | 4º /10 | Kirk M. Sutherland | 19,6 | ||||
2Ago242Ago24 | WO | SocSoc | 3a+ | 1300m | [A] | 01.17.18 | 3¼ | Starter Optional Claimi | CAD $367 | 54.4k | F. Aebly | 6º /8 | Kirk M. Sutherland | 19,6 | ||||
12Jul2412Jul24 | WO | SocSoc | 3a+ | 1300m | [A] | 01.17.56 | 1¼ | Starter Optional Claimi | CAD $12.630 | 53.1k | F. Aebly | 1º /8 | Kirk M. Sutherland | 19,7 | ||||
16Jun2416Jun24 | WO | ClmClm | 3a+ | 1300m | [P] | 01.15.00 | 3¾ | Claiming | CAD $364 | 53.5k | F. Aebly | 8º /10 | Kirk M. Sutherland | 19,2 | ||||
L. Contreras | ||||||||||||||||||
24May2424May24 | WO | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.11.30 | 2¼ | Claiming | CAD $1.669 | 55.8k | L. Contreras | 4º /9 | Kirk M. Sutherland | 19,4 | ||||
J. Stein | ||||||||||||||||||
17Dic2317Dic23 | WO | AocAoc | 3a+ | 1300m | [A] | 01.17.11 | 5¾ | Allowance Optional Clai | CAD $374 | 55.8k | J. Stein | 6º /11 | Kirk M. Sutherland | 19,3 | ||||
F. Aebly | ||||||||||||||||||
3Dic233Dic23 | WO | ClmClm | 3a+ | 1300m | [A] | 01.17.36 | 6¼ | Claiming | CAD $854 | 52.6k | F. Aebly | 5º /8 | Kirk M. Sutherland | 19,5 | ||||
12Nov2312Nov23 | WO | AocAoc | 3a+ | 1300m | [A] | 01.16.31 | 4¾ | Allowance Optional Clai | CAD $1.609 | 53.5k | F. Aebly | 5º /8 | Kirk M. Sutherland | 19,6 | ||||
27Oct2327Oct23 | WO | ClmClm | 3a+ | 1300m | [A] | 01.16.01 | Nrz | Claiming | CAD $5.553 | 52.6k | F. Aebly | 2º /9 | Kirk M. Sutherland | 19,8 | ||||
Alexander F. McPherson | ||||||||||||||||||
A. Vandermeersch | ||||||||||||||||||
29Sep2329Sep23 | WO | SocSoc | 3a+ | 1300m | [A] | 01.16.13 | 5¾ | Starter Optional Claimi | CAD $371 | 53.1k | A. Vandermeersch | 7º /12 | L. D. McPherson | 19,8 | ||||
K. Kimura | ||||||||||||||||||
11Ago2311Ago23 | WO | ClmClm | 3a+ | 1700m | [A] | 01.43.39 | 14½ | Claiming | CAD $372 | 55.8k | K. Kimura | 6º /8 | L. D. McPherson | 20,0 | ||||
A. Vandermeersch | ||||||||||||||||||
30Jul2330Jul23 | WO | AocAoc | 3a+ | 1700m | [P] | 01.44.49 | 9½ | Allowance Optional Clai | CAD $377 | 53.5k | A. Vandermeersch | 8º /11 | L. D. McPherson | 20,2 | ||||
Harold Ladouceur | ||||||||||||||||||
L. Contreras | ||||||||||||||||||
25Jun2325Jun23 | WO | ClmClm | 3a+ | 1400m | [P] | 01.21.68 | 1½ | Claiming | CAD $3.201 | 55.8k | L. Contreras | 3º /10 | Kirk M. Sutherland | 20,4 | ||||
J. Campos | ||||||||||||||||||
11Jun2311Jun23 | WO | ClmClm | 3a+ | 1600m | [P] | 01.36.19 | 4 | Claiming | CAD $1.724 | 55.8k | J. Campos | 4º /10 | Kirk M. Sutherland | 20,3 | ||||
J. Stein | ||||||||||||||||||
21May2321May23 | WO | AocAoc | 3a+ | 1400m | [A] | 01.22.42 | 5¾ | Allowance Optional Clai | CAD $371 | 55.8k | J. Stein | 6º /8 | Kirk M. Sutherland | 20,3 | ||||
D. Moran | ||||||||||||||||||
4Dic224Dic22 | WO | AocAoc | 3a+ | 1400m | [A] | 01.22.86 | 15¾ | Allowance Optional Clai | CAD $371 | 55.8k | D. Moran | 8º /8 | Kirk M. Sutherland | 20,5 | ||||
J. Stein | ||||||||||||||||||
13Nov2213Nov22 | WO | AocAoc | 3a+g | 1400m | [A] | 01.22.03 | 4¼ | Allowance Optional Clai | CAD $1.704 | 56.7k | J. Stein | 5º /10 | Kirk M. Sutherland | 20,8 | ||||
J. Campos | ||||||||||||||||||
30Oct2230Oct22 | WO | AocAoc | 3a+g | 1200m | [P] | 01.09.80 | 6¼ | Allowance Optional Clai | CAD $367 | 55.8k | J. Campos | 6º /8 | Kirk M. Sutherland | 21,0 | ||||
Harold Ladouceur | ||||||||||||||||||
J. Stein | ||||||||||||||||||
9Oct229Oct22 | WO | AocAoc | 3a+ | 1300m | [A] | 01.14.52 | 3¾ | Allowance Optional Clai | CAD $291 | 55.8k | J. Stein | 7º /10 | Kirk Sutherland | 21,3 | ||||
25Sep2225Sep22 | WO | AocAoc | 3a+ | 1200m | [A] | 01.09.91 | cb | Allowance Optional Clai | CAD $29.780 | 55.8k | J. Stein | 1º /9 | Kirk M. Sutherland | 21,6 | ||||
2Sep222Sep22 | WO | SocSoc | 3a+ | 1300m | [P] | 01.14.60 | 9¼ | Starter Optional Claimi | CAD $304 | 55.3k | J. Stein | 6º /6 | Kirk M. Sutherland | 20,9 | ||||
5Ago225Ago22 | WO | SocSoc | 3a+ | 1200m | [P] | 01.08.28 | 3½ | Starter Optional Claimi | CAD $8.551 | 55.3k | J. Stein | 2º /10 | Kirk M. Sutherland | 21,2 | ||||
8Jul228Jul22 | WO | SocSoc | 3a+ | 1000m | [P] | 00.56.65 | 1¼ | Starter Optional Claimi | CAD $2.545 | 55.3k | J. Stein | 4º /6 | Kirk Sutherland | 21,1 | ||||
L. Contreras | ||||||||||||||||||
12Jun2212Jun22 | WO | ClmClm | 3a+ | 1300m | [P] | 01.14.72 | 2¾ | Claiming | CAD $3.873 | 55.8k | L. Contreras | 3º /13 | Kirk Sutherland | 21,1 | ||||
J. Stein | ||||||||||||||||||
20May2220May22 | WO | SocSoc | 3a+ | 1300m | [A] | 01.16.99 | 2½ | Starter Optional Claimi | CAD $13.195 | 55.3k | J. Stein | 1º /6 | Kirk Sutherland | 21,0 | ||||
Martin Drexler | ||||||||||||||||||
K. Kimura | ||||||||||||||||||
3Dic213Dic21 | WO | SocSoc | 3a+ | 1300m | [A] | 01.16.81 | pz | Starter Optional Claimi | CAD $11.011 | 55.3k | K. Kimura | 1º /11 | TEC Racing (Elliott S. Logan) | 17,1 | ||||
A. Gallardo | ||||||||||||||||||
14Nov2114Nov21 | WO | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.10.02 | 2¾ | Claiming | CAD $896 | 54.9k | A. Gallardo | 5º /7 | TEC Racing (Elliott S. Logan) | 16,1 | ||||
K. Kimura | ||||||||||||||||||
7Oct217Oct21 | WO | ClmClm | 3a+ | 1300m | [P] | 01.17.51 | 4 | Claiming | CAD $1.787 | 54.9k | K. Kimura | 4º /10 | TEC Racing (Elliott S. Logan) | 16,4 | ||||
5Sep215Sep21 | WO | ClmClm | 3a+ | 1600m | [P] | 01.34.40 | 9 | Claiming | CAD $319 | 54.9k | K. Kimura | 10º /12 | TEC Racing (Elliott S. Logan) | 16,6 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(USD $) |
2 Años | 4 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | USD $104.240 |
3 Años | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $4.332 |
4 Años | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | USD $68.820 |
5 Años | 7 | 0 | 0 | 2 | 1(1) | USD $32.186 |
TTotal | 22 | 3 | 1 | 4(1) | 1(1) | USD $209.578 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1600m | SA(1) KD(1) | 1700m | DMR(1) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
CD, SA, KD, ELP, CNL, KEE, DMR, SAR |
John A. Ortiz | ||||||||||||||||||
R. Gutierrez | ||||||||||||||||||
10Ago2110Ago21 | CNL | AocAoc | 3a+ | 1800m | [P] | 01.49.20 | 8¼ | Allowance Optional Clai | USD $1.000 | 55.8k | R. Gutierrez | 7º /10 | TEC Racing (Elliott S. Logan) | 17,0 | ||||
27Jul2127Jul21 | CNL | AocAoc | 3a+ | 1600m | [P] | 01.33.09 | 7½ | Allowance Optional Clai | USD $1.000 | 55.8k | R. Gutierrez | 8º /12 | TEC Racing (Elliott S. Logan) | 17,9 | ||||
Philip D'Amato | ||||||||||||||||||
J. Graham | ||||||||||||||||||
23May2123May21 | CD | AocAoc | 3a+ | 1800m | [P] | 01.49.02 | 10½ | Allowance Optional Clai | USD $1.230 | 55.3k | J. Graham | 8º /8 | Agave Racing Stable and Rockin Robin Racing Stables | 15,4 | ||||
F. Prat | ||||||||||||||||||
1May211May21 | CD | AocAoc | 3a+ | 1600m | [P] | 01.35.29 | 3¾ | Allowance Optional Clai | USD $1.356 | 55.3k | F. Prat | 10º /11 | Agave Racing Stable and Rockin Robin Racing Stables | 15,9 | ||||
27Mar2127Mar21 | SA | AocAoc | 4a+ | 2000m | [P] | 01.59.52 | 3 | Allowance Optional Clai | USD $7.800 | 55.3k | F. Prat | 3º /6 | Agave Racing Stable and Rockin Robin Racing Stables | 16,6 | ||||
Philip D'Amato | ||||||||||||||||||
6Feb216Feb21 | SA | ClCl | 4a+ | G2G2 | 2000m | [P] | 02.01.39 | 3¼ | San Marcos S. | USD $12.000 | 54.4k | F. Prat | 4º /6 | Agave Racing Stable and Rockin Robin Racing Stables | 16,4 | |||
Philip D'Amato | ||||||||||||||||||
U. Rispoli | ||||||||||||||||||
8Ene218Ene21 | SA | AocAoc | 4a+ | 1600m | [P] | 01.34.69 | 1 | Allowance Optional Clai | USD $7.800 | 55.3k | U. Rispoli | 3º /9 | Agave Racing Stable and Rockin Robin Racing Stables | 9,2 | ||||
Philip D'Amato | ||||||||||||||||||
13Nov2013Nov20 | DMR | AocAoc | 3a+ | 1700m | [P] | 01.42.21 | ¼ | Allowance Optional Clai | USD $7.320 | 55.8k | U. Rispoli | 3º /8 | Agave Racing Stable and Rockin Robin Racing Stables | 8,9 | ||||
26Sep2026Sep20 | SA | ClCl | 3a+ | G2G2 | 2000m | [P] | 01.59.17 | 6¾ | John Henry Turf Champio | USD $500 | 55.3k | U. Rispoli | 6º /7 | Agave Racing Stable and Rockin Robin Racing Stables | 8,6 | |||
22Ago2022Ago20 | DMR | AocAoc | 3a+ | 1700m | [P] | 01.42.15 | 2½ | Allowance Optional Clai | USD $34.200 | 55.8k | U. Rispoli | 1º /12 | Agave Racing Stable and Rockin Robin Racing Stables | 9,6 | ||||
31Jul2031Jul20 | DMR | AocAoc | 3a+ | 1700m | [P] | 01.41.15 | ½ cp | Allowance Optional Clai | USD $11.400 | 55.8k | U. Rispoli | 2º /8 | Agave Racing Stable and Rockin Robin Racing Stables | 6,1 | ||||
21Jun2021Jun20 | SA | SocSoc | 3a+ | 1600m | [P] | 01.34.64 | 1¼ | Starter Optional Claimi | USD $15.400 | 56.2k | U. Rispoli | 1º /7 | Agave Racing Stable and Rockin Robin Racing Stables | 5,3 | ||||
J. Leparoux | ||||||||||||||||||
13Oct1913Oct19 | KEE | StrStr | 3a+ | 1700m | [P] | 01.42.37 | 7½ | Starter Allowance | USD $103 | 53.5k | J. Leparoux | 10º /12 | Agave Racing Stable | 0,0 | ||||
Kenneth G. McPeek | ||||||||||||||||||
B. Hernandez, Jr. | ||||||||||||||||||
15Sep1915Sep19 | CD | ClmClm | 3a+ | 1700m | [P] | 01.43.05 | 2¾ | Claiming | USD $690 | 54.4k | B. Hernandez, Jr. | 6º /10 | Magdalena Racing (Sherri McPeek) and David A Bernsen LLC | 0,0 | ||||
D. Cohen | ||||||||||||||||||
31Ago1931Ago19 | KD | AlwAlw | 3a+ | 1700m | [P] | 01.43.85 | 4¼ | Allowance | USD $964 | 53.5k | D. Cohen | 6º /12 | Magdalena Racing (Sherri McPeek) and David A Bernsen LLC | 0,0 | ||||
B. Hernandez, Jr. | ||||||||||||||||||
2Ago192Ago19 | ELP | AlwAlw | 3a+ | 1700m | [P] | 01.39.78 | 3¾ | Allowance | USD $388 | 52.6k | B. Hernandez, Jr. | 7º /9 | Magdalena Racing (Sherri McPeek) and Bernsen, David A. | 0,0 | ||||
29Jun1929Jun19 | CD | AlwAlw | 3a+ | 1600m | [P] | 01.34.60 | 9¾ | Allowance | USD $943 | 52.6k | B. Hernandez, Jr. | 9º /12 | Magdalena Racing (Sherri McPeek) and Bernsen, David A. | 0,0 | ||||
9Jun199Jun19 | CD | AlwAlw | 1600m | [A] | 01.37.40 | 16½ | Allowance | USD $1.244 | 53.5k | B. Hernandez, Jr. | 6º /7 | Magdalena Racing (Sherri McPeek) and Bernsen, David A. | 0,0 | |||||
7Oct187Oct18 | KEE | ClCl | 2a | G3G3 | 1700m | [P] | 1.45.10 | Nrz | Dixiana Bourbon S. | USD $25.000 | 53.4k | B. Hernandez, Jr. | 3º /13 | Magdalena Racing (Sherri McPeek) | 22,0 | |||
12Sep1812Sep18 | KD | MswMsw | 2a | 1600m | [P] | 1.42.89 | ½ cp | Maiden | USD $78.000 | 54.3k | B. Hernandez, Jr. | 1º /12 | Magdalena Racing (Sherri McPeek) | 29,6 | ||||
25Ago1825Ago18 | SAR | MswMsw | 2a | 1700m | [P] | 1.41.95 | 17½ | Maiden | USD $510 | 53.8k | B. Hernandez, Jr. | 10º /10 | Magdalena Racing (Sherri McPeek) | 0,0 | ||||
J. Graham | ||||||||||||||||||
6Jul186Jul18 | ELP | MswMsw | 2a | 1600m | [P] | 1.35.91 | 9¾ | Maiden | USD $730 | 54.3k | J. Graham | 5º /10 | Magdalena Racing (Sherri McPeek) | 0,0 |
7Oct187Oct18 | KEE | ClCl | 2a | G3G3 | 1700m | [P] | 1.45.10 | Nrz | Dixiana Bourbon S. | USD $25.000 | 53.4k | B. Hernandez, Jr. | 3º /13 | Magdalena Racing (Sherri McPeek) | 22,0 | |||
6Feb216Feb21 | SA | ClCl | 4a+ | G2G2 | 2000m | [P] | 02.01.39 | 3¼ | San Marcos S. | USD $12.000 | 54.4k | F. Prat | 4º /6 | Agave Racing Stable and Rockin Robin Racing Stables | 16,4 |