Av. Hipódromo Chile Nº 1715, Comuna de Independencia, Santiago de Chile.
Any Given Saturday 2004 (USA) |
Distorted Humor 1993 |
Weekend in Indy 1995 | |
Tanivan 2007 (USA) |
Wiseman's Ferry 1999 |
Bid On Love 1998 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(USD $) |
6 Años | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | USD $11.460 |
7 Años | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | USD $10.680 |
8 Años | 18 | 0 | 4 | 1 | 3 | USD $7.450 |
9 Años | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | USD $6.240 |
TTotal | 54 | 5 | 8 | 6 | 9 | USD $35.830 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1100m | CMR(1) | 1300m | CMR(1) | 1400m | CMR(1) | 1600m | CMR(1) | 1700m | CMR(1) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
CMR |
Roman Lancara | ||||||||||||||||||
L. Rivera | ||||||||||||||||||
7Nov247Nov24 | CMR | ClmClm | 1200m | [A] | 01.13.29 | 15½ | Claiming | USD $0 | 53.5k | L. Rivera | 9º /9 | Merylan Stable | 6,3 | |||||
E. Monserrate | ||||||||||||||||||
25Oct2425Oct24 | CMR | ClmClm | 1200m | [A] | 01.13.71 | 18½ | Claiming | USD $0 | 50.8k | E. Monserrate | 12º /12 | Merylan Stable | 6,4 | |||||
O. Adorno | ||||||||||||||||||
14Oct2414Oct24 | CMR | ClmClm | 1400m | [A] | 01.27.49 | 5 | Claiming | USD $600 | 54.4k | O. Adorno | 3º /14 | Merylan Stable | 6,5 | |||||
7Sep247Sep24 | CMR | ClmClm | 1700m | [A] | 01.47.93 | 31¼ | Claiming | USD $0 | 54.0k | O. Adorno | 8º /8 | Merylan Stable | 6,5 | |||||
J. Hernandez | ||||||||||||||||||
23Ago2423Ago24 | CMR | ClmClm | 1800m | [A] | 01.56.00 | 22¼ | Claiming | USD $120 | 53.5k | J. Hernandez | 6º /9 | Merylan Stable PR | 6,5 | |||||
O. Adorno | ||||||||||||||||||
23May2423May24 | CMR | ClmClm | 1100m | [A] | 01.06.72 | 9½ | Claiming | USD $120 | 54.0k | O. Adorno | 6º /11 | Merylan Stable | 6,6 | |||||
L. Rivera | ||||||||||||||||||
11May2411May24 | CMR | ClmClm | 1600m | [A] | 01.42.47 | 9¼ | Claiming | USD $360 | 52.6k | L. Rivera | 4º /8 | Merylan Stable | 6,7 | |||||
26Abr2426Abr24 | CMR | ClmClm | 1200m | [A] | 01.13.84 | 2¾ | Claiming | USD $1.200 | 52.6k | L. Rivera | 2º /12 | Merylan Stable PR | 6,6 | |||||
J. Robles | ||||||||||||||||||
8Abr248Abr24 | CMR | ClmClm | 1400m | [A] | 01.27.50 | 9½ | Claiming | USD $0 | 53.5k | J. Robles | 7º /9 | Merylan Stable | 6,6 | |||||
L. Rivera | ||||||||||||||||||
7Mar247Mar24 | CMR | ClmClm | 1700m | [A] | 01.50.63 | 13½ | Claiming | USD $360 | 54.9k | L. Rivera | 4º /6 | Merylan Stable PR | 6,7 | |||||
23Feb2423Feb24 | CMR | ClmClm | 1700m | [A] | 01.51.30 | ½ cp | Claiming | USD $3.480 | 52.6k | L. Rivera | 1º /7 | Merylan Stable | 6,7 | |||||
J. Robles | ||||||||||||||||||
17Nov2317Nov23 | CMR | ClmClm | 1200m | [A] | 01.14.26 | 13¾ | Claiming | USD $0 | 53.5k | J. Robles | 10º /11 | Merylan Stable | 6,6 | |||||
K. Rosario | ||||||||||||||||||
22Oct2322Oct23 | CMR | ClmClm | 1200m | [A] | 01.14.91 | Ljs | Claiming | USD $0 | 53.5k | K. Rosario | 9º /10 | Merylan Stable | 6,6 | |||||
J. Garcia | ||||||||||||||||||
6Oct236Oct23 | CMR | ClmClm | 1200m | [A] | 01.13.85 | 7¾ | Claiming | USD $0 | 54.0k | J. Garcia | 7º /9 | Merylan Stable | 6,6 | |||||
K. Rosario | ||||||||||||||||||
28Sep2328Sep23 | CMR | ClmClm | 1200m | [A] | 01.14.03 | 4 | Claiming | USD $1.200 | 50.3k | K. Rosario | 2º /11 | Merylan Stable | 6,7 | |||||
J. Garcia | ||||||||||||||||||
2Sep232Sep23 | CMR | ClmClm | 1200m | [A] | 01.16.15 | 3¼ | Claiming | USD $1.200 | 53.5k | J. Garcia | 2º /5 | Merylan Stable | 6,7 | |||||
J. Robles | ||||||||||||||||||
22Jul2322Jul23 | CMR | ClmClm | 1200m | [A] | 01.13.14 | 14¾ | Claiming | USD $240 | 54.0k | J. Robles | 5º /8 | Merylan Stable | 6,7 | |||||
9Jul239Jul23 | CMR | ClmClm | 1200m | [A] | 01.14.44 | 4 | Claiming | USD $360 | 53.5k | J. Robles | 4º /8 | Merylan Stable | 6,7 | |||||
1Jul231Jul23 | CMR | ClmClm | 1100m | [A] | 01.06.57 | 6¼ | Claiming | USD $600 | 53.5k | J. Robles | 3º /8 | Merylan Stable | 6,7 | |||||
16Jun2316Jun23 | CMR | ClmClm | 1200m | [A] | 01.13.28 | 7½ | Claiming | USD $0 | 53.5k | J. Robles | 7º /9 | Merylan Stable | 6,7 | |||||
20May2320May23 | CMR | ClmClm | 1200m | [A] | 01.12.67 | 6¼ | Claiming | USD $390 | 53.5k | J. Robles | 4º /7 | Merylan Stable | 6,8 | |||||
30Abr2330Abr23 | CMR | ClmClm | 1200m | [A] | 01.13.33 | 3 | Claiming | USD $1.300 | 53.5k | J. Robles | 2º /6 | Merylan Stable PR | 6,8 | |||||
10Abr2310Abr23 | CMR | ClmClm | 1600m | [A] | 01.42.03 | 8¼ | Claiming | USD $120 | 53.5k | J. Robles | 6º /8 | Merylan Stable | 6,7 | |||||
J. Gonzalez | ||||||||||||||||||
1Abr231Abr23 | CMR | ClmClm | 1300m | [A] | 01.21.20 | 8¼ | Claiming | USD $120 | 49.4k | J. Gonzalez | 6º /7 | Merylan Stable | 6,8 | |||||
16Mar2316Mar23 | CMR | ClmClm | 1100m | [A] | 01.07.31 | 3½ | Claiming | USD $240 | 49.4k | J. Gonzalez | 5º /14 | Merylan Stable | 6,9 | |||||
Ralph N. Baez | ||||||||||||||||||
J. Robles | ||||||||||||||||||
17Feb2317Feb23 | CMR | ClmClm | 1300m | [A] | 01.19.34 | 8 | Claiming | USD $360 | 53.5k | J. Robles | 4º /8 | Kuquito Racing | 7,0 | |||||
Roman Lancara | ||||||||||||||||||
29Ene2329Ene23 | CMR | ClmClm | 1200m | [A] | 01.13.04 | 8¾ | Claiming | USD $0 | 53.1k | J. Robles | 7º /8 | Merylan Stable | 7,0 | |||||
14Ene2314Ene23 | CMR | ClmClm | 1400m | [A] | 01.25.69 | 1¼ | Claiming | USD $1.200 | 53.5k | J. Robles | 2º /7 | Merylan Stable | 7,1 | |||||
2Ene232Ene23 | CMR | ClmClm | 1700m | [A] | 01.48.59 | 6¼ | Claiming | USD $120 | 53.1k | J. Robles | 6º /9 | Merylan Stable | 7,1 | |||||
Manuel Fernandez | ||||||||||||||||||
E. Carrasquillo | ||||||||||||||||||
17Dic2217Dic22 | CMR | ClmClm | 1200m | [A] | 01.13.43 | 6¾ | Claiming | USD $600 | 53.5k | E. Carrasquillo | 3º /6 | Est. Ideal | 7,2 | |||||
Steven Pena | ||||||||||||||||||
M. Melendez | ||||||||||||||||||
12Nov2212Nov22 | CMR | ClmClm | 1600m | [A] | 01.43.74 | 11¼ | Claiming | USD $0 | 50.8k | M. Melendez | 7º /8 | Jose Luis Racing | 7,2 | |||||
9Oct229Oct22 | CMR | ClmClm | h3a+ | 1300m | [A] | 01.19.92 | 1¼ | Claiming | USD $3.480 | 50.3k | M. Melendez | 1º /7 | Jose Luis Racing | 7,3 | ||||
E. Carrasquillo | ||||||||||||||||||
24Sep2224Sep22 | CMR | ClmClm | h3a+ | 1400m | [A] | 01.26.31 | 6¾ | Claiming | USD $600 | 53.5k | E. Carrasquillo | 3º /9 | Jose Luis Racing | 7,0 | ||||
1Sep221Sep22 | CMR | ClmClm | h3a+ | 1400m | [A] | 01.25.98 | 8½ | Claiming | USD $360 | 54.0k | E. Carrasquillo | 4º /7 | Jose Luis Racing | 7,0 | ||||
23Jul2223Jul22 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1700m | [A] | 01.49.12 | 6 | Claiming | USD $360 | 54.4k | E. Carrasquillo | 4º /11 | Jose Luis Racing | 6,9 | ||||
1Jul221Jul22 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1400m | [A] | 01.26.51 | pz | Claiming | USD $3.480 | 52.6k | E. Carrasquillo | 1º /12 | Jose Luis Racing | 6,9 | ||||
S. Ortiz | ||||||||||||||||||
3Jun223Jun22 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1200m | [A] | 01.13.11 | 8¼ | Claiming | USD $360 | 53.1k | S. Ortiz | 4º /11 | Jose Luis Racing | 6,6 | ||||
J. Velez | ||||||||||||||||||
22May2222May22 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1200m | [A] | 01.13.38 | 12¼ | Claiming | USD $0 | 52.6k | J. Velez | 13º /13 | Jose Luis Racing | 6,6 | ||||
Y. Ramos | ||||||||||||||||||
24Abr2224Abr22 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1300m | [A] | 01.18.81 | 6¼ | Claiming | USD $1.200 | 52.6k | Y. Ramos | 2º /12 | Jose Luis Racing | 6,7 | ||||
J. Rodriguez | ||||||||||||||||||
27Mar2227Mar22 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1600m | [A] | 01.40.69 | 8¾ | Claiming | USD $0 | 53.5k | J. Rodriguez | 8º /8 | Jose Luis Racing | 6,7 | ||||
J. Barbosa | ||||||||||||||||||
20Feb2220Feb22 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1400m | [A] | 01.25.36 | 6½ | Claiming | USD $0 | 51.3k | J. Barbosa | 7º /11 | Jose Luis Racing | 6,8 | ||||
J. Rodriguez | ||||||||||||||||||
6Feb226Feb22 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1200m | [A] | 01.13.11 | 9½ | Claiming | USD $240 | 54.9k | J. Rodriguez | 5º /6 | Jose Luis Racing | 6,9 | ||||
16Dic2116Dic21 | CMR | ClmClm | h3a+ | 1200m | [A] | 01.14.00 | 4¾ | Claiming | USD $600 | 54.4k | J. Rodriguez | 3º /11 | Jose Luis Racing | 7,0 | ||||
J. Robles | ||||||||||||||||||
19Nov2119Nov21 | CMR | ClmClm | h3a+ | 1700m | [A] | 01.48.99 | 11¼ | Claiming | USD $240 | 53.5k | J. Robles | 5º /13 | Jose Luis Racing | 6,9 | ||||
J. Velez | ||||||||||||||||||
28Oct2128Oct21 | CMR | ClmClm | h3a+ | 1400m | [A] | 01.26.04 | cb | Claiming | USD $1.200 | 53.5k | J. Velez | 2º /12 | Jose Luis Racing | 7,1 | ||||
O. Adorno | ||||||||||||||||||
26Sep2126Sep21 | CMR | ClmClm | h3a+ | 1700m | [A] | 01.47.66 | 14 | Claiming | USD $120 | 50.3k | O. Adorno | 6º /8 | Jose Luis Racing | 6,6 | ||||
J. Velez | ||||||||||||||||||
17Sep2117Sep21 | CMR | ClmClm | h3a+ | 1400m | [A] | 01.26.38 | 6½ | Claiming | USD $0 | 54.4k | J. Velez | 8º /14 | Jose Luis Racing | 6,8 | ||||
N. Figueroa | ||||||||||||||||||
30Jul2130Jul21 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1300m | [A] | 01.18.88 | 16½ | Claiming | USD $0 | 54.9k | N. Figueroa | 10º /10 | Jose Luis Racing | 7,1 | ||||
O. Adorno | ||||||||||||||||||
17Jul2117Jul21 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1400m | [A] | 01.25.07 | 10¾ | Claiming | USD $0 | 51.3k | O. Adorno | 7º /8 | Jose Luis Racing | 7,2 | ||||
E. Castro | ||||||||||||||||||
27Jun2127Jun21 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1200m | [A] | 01.12.37 | 3¾ | Claiming | USD $650 | 53.1k | E. Castro | 3º /8 | Sanchez Racing | 7,8 | ||||
Edwin Texidor, Jr. | ||||||||||||||||||
S. Ortiz | ||||||||||||||||||
28May2128May21 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1600m | [A] | 01.41.88 | 1¼ | Claiming | USD $3.480 | 54.9k | S. Ortiz | 1º /7 | Shark Stable PR | 7,1 | ||||
13May2113May21 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1600m | [A] | 01.41.75 | 4 | Claiming | USD $1.300 | 53.1k | S. Ortiz | 2º /6 | Shark Stable PR | 6,5 | ||||
2May212May21 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1300m | [A] | 01.18.84 | 6¼ | Claiming | USD $390 | 54.9k | S. Ortiz | 4º /7 | Shark Stable PR | 6,5 | ||||
Jose M. Jimenez | ||||||||||||||||||
J. Diaz | ||||||||||||||||||
5Abr215Abr21 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1100m | [A] | 01.06.54 | ¾ cp | Claiming | USD $3.480 | 54.9k | J. Diaz | 1º /9 | Establo El Pirata | 6,4 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(USD $) |
3 Años | 17 | 2 | 3 | 0 | 5 | USD $71.617 |
4 Años | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | USD $52.450 |
5 Años | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | USD $12.045 |
6 Años | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $377 |
TTotal | 45 | 4 | 7 | 4 | 7 | USD $136.489 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1100m | PEN(1) | 1200m | PRX(1) | 1400m | PRX(1) | 1600m | PRX(1) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
PEN, PRX, TAM |
Saul Matos | ||||||||||||||||||
W. Garcia | ||||||||||||||||||
24Feb2124Feb21 | TAM | ClmClm | h4a+ | 1650m | [A] | 01.41.88 | 12½ | Claiming | USD $132 | 55.3k | W. Garcia | 7º /7 | Alexander Colon | 5,8 | ||||
D. Butler | ||||||||||||||||||
14Feb2114Feb21 | TAM | WclWcl | h4a+ | 1200m | [A] | 01.12.07 | 4¼ | Waiver Claiming | USD $120 | 55.3k | D. Butler | 5º /7 | Alexander Colon | 6,0 | ||||
24Ene2124Ene21 | TAM | ClmClm | h4a+ | 1100m | [A] | 01.05.42 | 14¼ | Claiming | USD $125 | 54.4k | D. Butler | 5º /7 | Alexander Colon | 6,2 | ||||
Kimberly Graci | ||||||||||||||||||
J. Hernandez | ||||||||||||||||||
23Dic2023Dic20 | PEN | ClmClm | h3a+ | 1100m | [A] | 01.06.43 | 8¼ | Claiming | USD $300 | 57.2k | J. Hernandez | 5º /7 | Jireh Stable | 6,4 | ||||
T. Conner | ||||||||||||||||||
27Nov2027Nov20 | PEN | ClmClm | h3a+ | 1200m | [A] | 01.13.62 | 2¾ | Claiming | USD $1.320 | 57.2k | T. Conner | 3º /8 | Jireh Stable | 6,6 | ||||
13Nov2013Nov20 | PEN | ClmClm | h3a+ | 1200m | [A] | 01.12.94 | 4 | Claiming | USD $1.320 | 57.2k | T. Conner | 3º /9 | Jireh Stable | 6,6 | ||||
Kimberly Graci | ||||||||||||||||||
28Oct2028Oct20 | PEN | ClmClm | h3a+ | 1100m | [A] | 01.06.58 | 11 | Claiming | USD $600 | 57.2k | T. Conner | 4º /5 | Jireh Stable | 6,5 | ||||
Miguel Penaloza | ||||||||||||||||||
W. Garcia | ||||||||||||||||||
23Sep2023Sep20 | PRX | ClmClm | h3a+ | 1100m | [A] | 01.05.64 | 18½ | Claiming | USD $250 | 54.0k | W. Garcia | 8º /9 | Miguel Penaloza A. | 6,4 | ||||
D. Haddock | ||||||||||||||||||
14Sep2014Sep20 | PRX | ClmClm | h3a+ | 1400m | [A] | 01.27.17 | 20¼ | Claiming | USD $250 | 57.2k | D. Haddock | 9º /10 | Miguel Penaloza A. | 6,7 | ||||
L. Ocasio | ||||||||||||||||||
10Ago2010Ago20 | PRX | ClmClm | h3a+ | 1200m | [A] | 01.12.85 | 21 | Claiming | USD $250 | 57.2k | L. Ocasio | 6º /6 | Miguel Penaloza A. | 7,0 | ||||
3Ago203Ago20 | PRX | ClmClm | h3a+ | 1100m | [A] | 01.05.70 | 15¾ | Claiming | USD $480 | 57.2k | L. Ocasio | 5º /6 | Miguel Penaloza A. | 7,3 | ||||
D. Haddock | ||||||||||||||||||
26Feb2026Feb20 | PEN | ClmClm | h4a+g | 1200m | [A] | 01.11.71 | 7 | Claiming | USD $1.425 | 54.9k | D. Haddock | 3º /9 | JP Racing Stable | 7,7 | ||||
L. Flores, Jr | ||||||||||||||||||
14Feb2014Feb20 | PEN | ClmClm | 1100m | [A] | 01.06.39 | 8¾ | Claiming | USD $0 | 52.2k | L. Flores, Jr | 7º /9 | JP Racing Stable | 7,7 | |||||
D. Haddock | ||||||||||||||||||
28Ene2028Ene20 | PRX | ClmClm | 1200m | [A] | 01.13.30 | 9½ | Claiming | USD $250 | 56.2k | D. Haddock | 7º /12 | JP Racing Stable | 8,1 | |||||
L. Flores, Jr | ||||||||||||||||||
1Ene201Ene20 | PRX | ClmClm | h4a+ | 1300m | [A] | 01.21.13 | 1½ | Claiming | USD $5.600 | 51.7k | L. Flores, Jr | 2º /11 | JP Racing Stable | 8,6 | ||||
D. Haddock | ||||||||||||||||||
10Dic1910Dic19 | PRX | ClmClm | h3a+ | 1600m | [A] | 01.42.32 | 11¼ | Claiming | USD $250 | 56.2k | D. Haddock | 6º /8 | JP Racing Stable | 8,4 | ||||
29Nov1929Nov19 | PEN | ClmClm | h3a+ | 1100m | [A] | 01.05.85 | 3¼ | Claiming | USD $7.200 | 55.8k | D. Haddock | 1º /9 | JP Racing Stable | 9,0 | ||||
L. Ocasio | ||||||||||||||||||
19Oct1919Oct19 | PRX | ClmClm | h3a+ | 1300m | [A] | 01.18.74 | 19¼ | Claiming | USD $1.290 | 54.9k | L. Ocasio | 4º /8 | JP Racing Stable | 7,8 | ||||
A. Nunez | ||||||||||||||||||
1Oct191Oct19 | PRX | ClmClm | h3a+ | 1600m | [A] | 01.42.41 | 13¼ | Claiming | USD $250 | 54.9k | A. Nunez | 6º /6 | JP Racing Stable | 7,5 | ||||
1Ago191Ago19 | PEN | AlwAlw | 1700m | [A] | 01.42.35 | 16¾ | Allowance | USD $948 | 54.0k | A. Nunez | 5º /7 | JP Racing Stable | 8,2 | |||||
15Jul1915Jul19 | PRX | ClmClm | h3a+ | 1300m | [A] | 01.19.66 | 6¾ | Claiming | USD $6.720 | 54.9k | A. Nunez | 2º /8 | JP Racing Stable | 8,9 | ||||
12May1912May19 | PRX | ClmClm | h3a+ | 1300m | [A] | 01.16.72 | 20 | Claiming | USD $250 | 54.9k | A. Nunez | 6º /6 | JP Racing Stable | 8,7 | ||||
Marcos Zulueta | ||||||||||||||||||
F. Pennington | ||||||||||||||||||
29Abr1929Abr19 | PRX | ClmClm | h3a+ | 1400m | [A] | 1.24.75 | 8½ | Claiming | USD $250 | 55.8k | F. Pennington | 6º /8 | Yo Berbs Racing | 9,7 | ||||
Michael V. Pino | ||||||||||||||||||
6Abr196Abr19 | PRX | ClmClm | h4a+ | 1400m | [A] | 1.26.39 | 3¼ | Claiming | USD $19.320 | 54.4k | F. Pennington | 1º /9 | Smart Angle LLP | 10,9 | ||||
Patricia Farro | ||||||||||||||||||
16Mar1916Mar19 | PRX | ClmClm | h4a+ | 1200m | [A] | 1.16.11 | 1½ | Claiming | USD $6.440 | 54.8k | F. Pennington | 2º /7 | Vaccaro Racing Stable | 7,7 | ||||
Marcos Zulueta | ||||||||||||||||||
26Ene1926Ene19 | PRX | ClmClm | h4a+ | 1200m | [A] | 1.14.34 | ¾ cp | Claiming | USD $5.740 | 54.8k | F. Pennington | 2º /12 | Yo Berbs Racing | 7,2 | ||||
15Ene1915Ene19 | PRX | ClmClm | h4a+ | 1300m | [A] | 1.21.50 | 3¼ | Claiming | USD $3.542 | 54.8k | F. Pennington | 3º /9 | Yo Berbs Racing | 6,5 | ||||
5Ene195Ene19 | PRX | ClmClm | h4a+ | 1100m | [A] | 1.07.65 | 3½ | Claiming | USD $250 | 54.8k | F. Pennington | 6º /10 | Yo Berbs Racing | 5,4 | ||||
A. Rodriguez | ||||||||||||||||||
27Dic1827Dic18 | PEN | ClmClm | h3a+ | 1200m | [A] | 1.10.29 | 18½ | Claiming | USD $0 | 50.2k | A. Rodriguez | 7º /8 | Yo Berbs Racing | 7,2 | ||||
F. Pennington | ||||||||||||||||||
3Dic183Dic18 | PRX | AlwAlw | h3a+ | 1300m | [A] | 1.20.23 | 10½ | Allowance | USD $2.340 | 53.8k | F. Pennington | 4º /6 | Yo Berbs Racing | 10,8 | ||||
13Nov1813Nov18 | PRX | AlwAlw | h3a+ | 1200m | [A] | 1.12.84 | 5 | Allowance | USD $2.340 | 53.8k | F. Pennington | 4º /7 | Yo Berbs Racing | 10,8 | ||||
7Oct187Oct18 | PRX | ClmClm | h3a+ | 1200m | [A] | 1.13.58 | 11¼ | Claiming | USD $15.960 | 53.4k | F. Pennington | 1º /7 | Yo Berbs Racing | 33,3 | ||||
25Sep1825Sep18 | PRX | ClmClm | h3a+ | 1300m | [A] | 1.18.49 | 9½ | Claiming | USD $600 | 53.4k | F. Pennington | 5º /8 | Yo Berbs Racing | 0,0 | ||||
A. Rodriguez | ||||||||||||||||||
8Sep188Sep18 | PEN | ClmClm | h3a+ | 1664m | [A] | 1.46.90 | 15 | Claiming | USD $597 | 53.4k | A. Rodriguez | 5º /5 | Yo Berbs Racing | 0,0 | ||||
F. Pennington | ||||||||||||||||||
26Ago1826Ago18 | PRX | ClmClm | h3a+ | 1600m | [P] | 1.39.92 | 30¾ | Claiming | USD $250 | 53.4k | F. Pennington | 9º /9 | Yo Berbs Racing | 4,2 | ||||
2Ago182Ago18 | PEN | ClmClm | h3a+ | 1200m | [A] | 1.11.29 | 3 | Claiming | USD $1.140 | 52.9k | F. Pennington | 4º /7 | Yo Berbs Racing | 8,4 | ||||
30Jun1830Jun18 | PRX | MswMsw | h3a+ | 1600m | [A] | 1.43.68 | 3 | Maiden | USD $22.200 | 53.8k | F. Pennington | 1º /7 | Yo Berbs Racing | 16,7 | ||||
18Jun1818Jun18 | PRX | MswMsw | h3a+ | 1500m | [P] | 1.34.11 | 8½ | Maiden | USD $250 | 53.8k | F. Pennington | 6º /9 | Yo Berbs Racing | 0,0 | ||||
R. Silvera | ||||||||||||||||||
28May1828May18 | PRX | MswMsw | h3a | 1664m | [A] | 1.46.12 | 3½ | Maiden | USD $250 | 54.8k | R. Silvera | 6º /6 | Yo Berbs Racing | 0,0 | ||||
28Abr1828Abr18 | PRX | MclMcl | h3a+ | 1200m | [A] | 1.14.02 | 2 | Maiden Claiming | USD $7.840 | 53.8k | R. Silvera | 2º /8 | Yo Berbs Racing | 10,8 | ||||
17Abr1817Abr18 | PRX | MswMsw | h3a | 1400m | [A] | 1.27.01 | 15 | Maiden | USD $1.980 | 54.8k | R. Silvera | 4º /6 | Yo Berbs Racing | 10,8 | ||||
30Mar1830Mar18 | PEN | MswMsw | h3a | 1600m | [A] | 1.41.87 | 3 | Maiden | USD $6.320 | 55.2k | R. Silvera | 2º /6 | Yo Berbs Racing | 6,4 | ||||
24Mar1824Mar18 | PRX | MswMsw | h3a | 1200m | [A] | 1.15.46 | 3 | Maiden | USD $6.600 | 54.8k | R. Silvera | 2º /8 | Yo Berbs Racing | 5,4 | ||||
F. Pennington | ||||||||||||||||||
6Mar186Mar18 | PRX | MswMsw | h3a | 1300m | [A] | 1.22.70 | 12½ | Maiden | USD $250 | 54.8k | F. Pennington | 6º /9 | Yo Berbs Racing | 0,0 | ||||
13Feb1813Feb18 | PRX | MswMsw | h3a | 1200m | [A] | 1.14.98 | 4 | Maiden | USD $2.700 | 54.8k | F. Pennington | 4º /7 | Yo Berbs Racing | 10,8 |