Av. Hipódromo Chile Nº 1715, Comuna de Independencia, Santiago de Chile.
Summer Front 2009 (USA) |
War Front 2002 |
Rose of Summer 2001 | |
Southern Drifter 2009 (USA) |
Dixie Union 1997 |
Excellentadventure 1996 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(CAD $) |
4 Años | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | CAD $21.788 |
5 Años | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | CAD $13.556 |
6 Años | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | CAD $42.600 |
7 Años | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | CAD $4.368 |
TTotal | 29 | 2 | 4 | 6 | 3 | CAD $82.312 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1200m | WO(1) | 1300m | WO(1) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
WO, FE |
Eric Raghunath | ||||||||||||||||||
M. Buchanan | ||||||||||||||||||
22Oct2422Oct24 | FE | ClmClm | h3a+ | 1700m | [A] | 01.47.66 | ¼ | Claiming | CAD $654 | 56.2k | M. Buchanan | 3º /7 | Bruno Schickedanz | 6,2 | ||||
15Oct2415Oct24 | FE | ClmClm | h3a+ | 1300m | [A] | 01.19.40 | 1¾ | Claiming | CAD $968 | 55.3k | M. Buchanan | 3º /6 | Bruno Schickedanz | 6,2 | ||||
Norman McKnight | ||||||||||||||||||
K. Kimura | ||||||||||||||||||
3Oct243Oct24 | WO | ClmClm | h3a+ | 1500m | [A] | 01.24.75 | 11¼ | Claiming | CAD $451 | 54.9k | K. Kimura | 5º /7 | Bruno Schickedanz | 6,2 | ||||
D. Gaskin | ||||||||||||||||||
5Sep245Sep24 | WO | ClmClm | h3a+ | 1200m | [A] | 01.12.39 | 6¾ | Claiming | CAD $367 | 52.6k | D. Gaskin | 7º /8 | Bruno Schickedanz | 6,4 | ||||
25Jul2425Jul24 | WO | SocSoc | h3a+ | 1400m | [A] | 01.24.85 | 10½ | Starter Optional Claimi | CAD $563 | 52.6k | D. Gaskin | 5º /8 | Bruno Schickedanz | 6,5 | ||||
P. Moran | ||||||||||||||||||
6Jun246Jun24 | WO | ClmClm | h3a+ | 1200m | [A] | 01.11.25 | 5¾ | Claiming | CAD $453 | 53.1k | P. Moran | 5º /8 | Bruno Schickedanz | 6,7 | ||||
J. Campos | ||||||||||||||||||
18May2418May24 | WO | ClmClm | h3a+ | 1300m | [A] | 01.18.12 | 2¾ | Claiming | CAD $912 | 55.8k | J. Campos | 4º /7 | Bruno Schickedanz | 6,9 | ||||
Nicholas Nosowenko | ||||||||||||||||||
S. Civaci | ||||||||||||||||||
3Dic233Dic23 | WO | SocSoc | h3a+ | 1200m | [A] | 01.12.16 | ½ cp | Starter Optional Claimi | CAD $3.824 | 56.2k | S. Civaci | 2º /6 | Nick Nosowenko | 7,5 | ||||
J. Campos | ||||||||||||||||||
11Nov2311Nov23 | WO | SocSoc | h3a+ | 1400m | [A] | 01.24.56 | 7½ | Starter Optional Claimi | CAD $362 | 56.2k | J. Campos | 6º /9 | Nick Nosowenko | 7,4 | ||||
S. Civaci | ||||||||||||||||||
12Oct2312Oct23 | WO | ClmClm | h3a+ | 1200m | [A] | 01.10.20 | 2½ | Claiming | CAD $15.845 | 54.9k | S. Civaci | 1º /6 | Nick Nosowenko | 7,7 | ||||
S. Vives | ||||||||||||||||||
24Sep2324Sep23 | WO | OclOcl | h3a+ | 1100m | [A] | 01.03.75 | 10¾ | Optional Claiming | CAD $3.556 | 53.1k | S. Vives | 3º /6 | Nick Nosowenko | 6,7 | ||||
R. Hernandez | ||||||||||||||||||
8Sep238Sep23 | WO | OclOcl | h3a+ | 1300m | [A] | 01.16.72 | 9½ | Optional Claiming | CAD $365 | 55.3k | R. Hernandez | 7º /7 | Nick Nosowenko | 6,5 | ||||
E. Flores | ||||||||||||||||||
5Ago235Ago23 | WO | OclOcl | h3a+ | 1100m | [A] | 01.04.55 | 3½ | Optional Claiming | CAD $3.584 | 55.3k | E. Flores | 3º /5 | Nick Nosowenko | 6,8 | ||||
15Jul2315Jul23 | WO | OclOcl | h3a+ | 1200m | [A] | 01.10.28 | 1¾ | Optional Claiming | CAD $6.598 | 55.3k | E. Flores | 2º /6 | Nick Nosowenko | 6,6 | ||||
K. Nicholls | ||||||||||||||||||
24Jun2324Jun23 | WO | ClmClm | h3a+ | 1300m | [A] | 01.16.95 | 2¼ | Claiming | CAD $1.634 | 55.8k | K. Nicholls | 4º /7 | Nick Nosowenko | 6,5 | ||||
9Jun239Jun23 | WO | OclOcl | 3a+ | 1300m | [P] | 01.15.73 | 6¾ | Optional Claiming | CAD $374 | 53.5k | K. Nicholls | 6º /7 | Nick Nosowenko | 6,2 | ||||
19May2319May23 | WO | OclOcl | h3a+ | 1300m | [A] | 01.17.06 | 7¼ | Optional Claiming | CAD $6.458 | 55.3k | K. Nicholls | 2º /6 | Nick Nosowenko | 6,6 | ||||
E. Flores | ||||||||||||||||||
11Dic2211Dic22 | WO | ClmClm | h3a+ | 1400m | [A] | 01.24.62 | 8 | Claiming | CAD $1.688 | 54.9k | E. Flores | 4º /11 | Nick Nosowenko | 6,3 | ||||
J. Campos | ||||||||||||||||||
24Nov2224Nov22 | WO | ClmClm | h3a+ | 1400m | [A] | 01.25.53 | 3 | Claiming | CAD $2.504 | 54.9k | J. Campos | 3º /10 | Nick Nosowenko | 6,1 | ||||
K. Kimura | ||||||||||||||||||
11Nov2211Nov22 | WO | ClmClm | h3a+ | 1200m | [A] | 01.10.31 | 2¼ | Claiming | CAD $3.919 | 55.8k | K. Kimura | 2º /10 | Nick Nosowenko | 5,8 | ||||
Nicholas Nosowenko | ||||||||||||||||||
E. Flores | ||||||||||||||||||
29Sep2229Sep22 | WO | ClmClm | h3a+ | 1300m | [P] | 01.16.97 | 2½ | Claiming | CAD $2.830 | 54.9k | E. Flores | 3º /10 | Nicholas Nosowenko | 5,5 | ||||
27Ago2227Ago22 | WO | ClmClm | h3a+ | 1300m | [A] | 01.17.72 | 6¼ | Claiming | CAD $307 | 55.8k | E. Flores | 6º /6 | Nick Nosowenko | 5,1 | ||||
Nicholas Nosowenko | ||||||||||||||||||
R. Hernandez | ||||||||||||||||||
28Jul2228Jul22 | WO | OclOcl | h3a+ | 1200m | [P] | 01.10.13 | 4¼ | Optional Claiming | CAD $312 | 55.3k | R. Hernandez | 7º /9 | Nicholas Nosowenko | 5,5 | ||||
Nicholas Nosowenko | ||||||||||||||||||
24Jun2224Jun22 | WO | OclOcl | h3a+ | 1700m | [P] | 01.44.52 | 8¾ | Optional Claiming | CAD $981 | 55.3k | R. Hernandez | 5º /6 | Nicholas Nosowenko | 5,9 | ||||
A. Gallardo | ||||||||||||||||||
9Jun229Jun22 | WO | OclOcl | h3a+ | 1300m | [P] | 01.17.18 | 4¾ | Optional Claiming | CAD $1.015 | 55.3k | A. Gallardo | 5º /6 | Nicholas Nosowenko | 6,4 | ||||
18Sep2118Sep21 | WO | OclOcl | h3a+ | 1200m | [A] | 01.10.32 | 3¼ | Optional Claiming | CAD $313 | 56.2k | A. Gallardo | 7º /12 | Nicholas Nosowenko | 7,0 | ||||
7Ago217Ago21 | WO | OclOcl | h3a+ | 1300m | [P] | 01.15.51 | ¾ cp | Optional Claiming | CAD $20.310 | 55.3k | A. Gallardo | 1º /7 | Nicholas Nosowenko | 7,7 | ||||
K. Nicholls | ||||||||||||||||||
10Jul2110Jul21 | WO | ClmClm | h3a+ | 1600m | [P] | 01.36.79 | 4 | Claiming | CAD $844 | 54.9k | K. Nicholls | 5º /11 | Nicholas Nosowenko | 4,9 | ||||
K. Kimura | ||||||||||||||||||
19Jun2119Jun21 | WO | OclOcl | h3a+ | 1300m | [A] | 01.15.00 | 10¼ | Optional Claiming | CAD $321 | 55.3k | K. Kimura | 10º /10 | Nicholas Nosowenko | 5,5 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(USD $) |
2 Años | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | USD $5.055 |
3 Años | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | USD $9.500 |
7 Años | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | USD $9.127 |
TTotal | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | USD $23.682 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1300m | TP(1) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
BTP, TP, OP, HAW, KD, ELP |
Norman McKnight | ||||||||||||||||||
J. Bealmear | ||||||||||||||||||
26Abr2426Abr24 | OP | ClmClm | h3a+ | 1200m | [A] | 01.12.09 | 10¼ | Claiming | USD $310 | 51.7k | J. Bealmear | 6º /9 | Bruno Schickedanz | 6,8 | ||||
R. Zimmerman | ||||||||||||||||||
5Abr245Abr24 | OP | ClmClm | h4a+ | 1200m | [A] | 01.12.11 | 7¾ | Claiming | USD $400 | 55.3k | R. Zimmerman | 8º /8 | Bruno Schickedanz | 7,0 | ||||
17Mar2417Mar24 | OP | ClmClm | h4a+ | 1200m | [A] | 01.11.93 | 6 | Claiming | USD $1.600 | 54.9k | R. Zimmerman | 4º /12 | Bruno Schickedanz | 7,2 | ||||
1Mar241Mar24 | OP | StrStr | h4a+ | 1200m | [A] | 01.12.29 | ½ cp | Starter Allowance | USD $6.200 | 56.2k | R. Zimmerman | 2º /8 | Bruno Schickedanz | 7,1 | ||||
R. Bowen | ||||||||||||||||||
28Ene2428Ene24 | OP | StrStr | h4a+ | 1200m | [A] | 01.11.68 | 18¼ | Starter Allowance | USD $300 | 54.4k | R. Bowen | 9º /10 | Bruno Schickedanz | 7,0 | ||||
R. Vazquez | ||||||||||||||||||
6Ene246Ene24 | OP | StrStr | h4a+ | 1200m | [A] | 01.11.45 | 9¾ | Starter Allowance | USD $317 | 53.5k | R. Vazquez | 6º /10 | Bruno Schickedanz | 7,3 | ||||
Wesley A. Ward | ||||||||||||||||||
A. Jimenez | ||||||||||||||||||
21Mar2021Mar20 | TP | ClmClm | h3a+ | 1600m | [A] | 01.38.74 | 1½ | Claiming | USD $1.700 | 53.5k | A. Jimenez | 3º /7 | Hat Creek Racing | 6,3 | ||||
1Ene201Ene20 | TP | MclMcl | h3ap | 1300m | [A] | 01.19.05 | 7¾ | Maiden Claiming | USD $7.800 | 55.3k | A. Jimenez | 1º /12 | Hat Creek Racing | 6,1 | ||||
11Dic1911Dic19 | TP | MclMcl | h2ap | 1200m | [A] | 01.13.67 | 2½ | Maiden Claiming | USD $2.600 | 55.3k | A. Jimenez | 2º /10 | Hat Creek Racing | 2,9 | ||||
C. Emigh | ||||||||||||||||||
24Oct1924Oct19 | HAW | MswMsw | h2ap | 1600m | [P] | 01.38.82 | 13 | Maiden | USD $690 | 54.4k | C. Emigh | 5º /9 | Hat Creek Racing | 1,8 | ||||
T. Gaffalione | ||||||||||||||||||
8Sep198Sep19 | KD | MswMsw | h2ap | 1600m | [P] | 01.36.97 | 6½ | Maiden | USD $956 | 54.4k | T. Gaffalione | 7º /12 | Hat Creek Racing | 2,4 | ||||
L. Machado | ||||||||||||||||||
2Ago192Ago19 | BTP | MswMsw | h2ap | 1000m | [P] | 00.58.82 | 1½ | Maiden | USD $660 | 54.4k | L. Machado | 4º /10 | Hat Creek Racing | 3,6 | ||||
T. Baze | ||||||||||||||||||
5Jul195Jul19 | ELP | MswMsw | h2ap | 1600m | [P] | 01.35.97 | 12½ | Maiden | USD $149 | 54.4k | T. Baze | 10º /12 | Hat Creek Racing | 0,0 |