Av. Hipódromo Chile Nº 1715, Comuna de Independencia, Santiago de Chile.
Verrazano 2010 (USA) |
More Than Ready 1997 |
Enchanted Rock 2004 | |
Woodflower 2004 (CAN) |
Woodman 1983 |
Florisa 1993 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(USD $) |
4 Años | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | USD $1.500 |
5 Años | 16 | 4 | 1 | 2 | 2 | USD $17.800 |
6 Años | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | USD $10.970 |
7 Años | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | USD $4.440 |
TTotal | 34 | 6 | 6 | 6 | 5 | USD $34.710 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1100m | CMR(1) | 1200m | CMR(3) | 1400m | CMR(1) | 1600m | CMR(1) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
CMR |
Juan A. Ojeda | ||||||||||||||||||
N. Figueroa | ||||||||||||||||||
7Nov247Nov24 | CMR | ClmClm | 1200m | [A] | 01.13.29 | 4¼ | Claiming | USD $360 | 54.4k | N. Figueroa | 4º /9 | R Racing PR | 9,1 | |||||
11Oct2411Oct24 | CMR | ClmClm | 1200m | [A] | 01.14.24 | 6 | Claiming | USD $3.480 | 53.5k | N. Figueroa | 1º /9 | R. Racing | 9,1 | |||||
22Sep2422Sep24 | CMR | ClmClm | 1200m | [A] | 01.14.17 | 1½ | Claiming | USD $600 | 53.5k | N. Figueroa | 3º /8 | R. Racing | 8,8 | |||||
Alvin P. Salinas | ||||||||||||||||||
L. Reyes | ||||||||||||||||||
25Nov2325Nov23 | CMR | ClmClm | 1200m | [A] | 01.13.89 | 6¼ | Claiming | USD $120 | 53.5k | L. Reyes | 6º /10 | Est. Eddywilly | 8,8 | |||||
J. Diaz | ||||||||||||||||||
8Oct238Oct23 | CMR | ClmClm | 1400m | [A] | 01.26.10 | 3¾ | Claiming | USD $360 | 53.5k | J. Diaz | 4º /9 | Est. Eddywilly | 9,0 | |||||
Daniel Encarnacion | ||||||||||||||||||
J. Velez | ||||||||||||||||||
4Sep234Sep23 | CMR | ClmClm | 1100m | [A] | 01.08.18 | 2¼ | Claiming | USD $1.200 | 53.5k | J. Velez | 2º /5 | Los Changos | 9,0 | |||||
Alvin P. Salinas | ||||||||||||||||||
J. Diaz | ||||||||||||||||||
18Ago2318Ago23 | CMR | ClmClm | 1400m | [A] | 01.26.29 | pz | Claiming | USD $1.200 | 54.0k | J. Diaz | 2º /7 | Est. Eddywilly | 9,0 | |||||
J. Velez | ||||||||||||||||||
6Ago236Ago23 | CMR | ClmClm | 1200m | [A] | 01.13.05 | 2¼ | Claiming | USD $600 | 54.0k | J. Velez | 3º /5 | Est. Eddywilly | 9,0 | |||||
Edwin Diaz, Jr. | ||||||||||||||||||
J. Diaz | ||||||||||||||||||
13Jul2313Jul23 | CMR | ClmClm | 1200m | [A] | 01.13.08 | 2½ | Claiming | USD $600 | 54.9k | J. Diaz | 3º /9 | M.A.R. Stable | 9,0 | |||||
Edwin Diaz, Jr. | ||||||||||||||||||
1Jul231Jul23 | CMR | ClmClm | 1100m | [A] | 01.06.57 | 4¼ | Claiming | USD $3.480 | 53.5k | J. Diaz | 1º /8 | M.A.R. Stable | 9,1 | |||||
Miguel Gantus | ||||||||||||||||||
J. Velez | ||||||||||||||||||
8Jun238Jun23 | CMR | ClmClm | 1400m | [A] | 01.27.77 | 1½ | Claiming | USD $1.200 | 52.6k | J. Velez | 2º /14 | Ayala Stable | 8,7 | |||||
30Abr2330Abr23 | CMR | ClmClm | 1200m | [A] | 01.13.33 | 3¼ | Claiming | USD $650 | 52.6k | J. Velez | 3º /6 | Ayala Stable | 8,7 | |||||
Jose D. Velez | ||||||||||||||||||
J. Diaz | ||||||||||||||||||
24Feb2324Feb23 | CMR | ClmClm | 1400m | [A] | 01.27.52 | 4 | Claiming | USD $1.200 | 53.1k | J. Diaz | 2º /5 | Magnetar Racing | 8,7 | |||||
Juan L. Diaz | ||||||||||||||||||
L. Rivera | ||||||||||||||||||
14Ene2314Ene23 | CMR | ClmClm | 1400m | [A] | 01.25.69 | 6¼ | Claiming | USD $360 | 50.8k | L. Rivera | 4º /7 | Est. Eddywilly | 8,7 | |||||
M. Melendez | ||||||||||||||||||
31Dic2231Dic22 | CMR | ClmClm | 1400m | [A] | 01.25.78 | 11¼ | Claiming | USD $0 | 50.3k | M. Melendez | 7º /10 | Est. Eddywilly | 8,7 | |||||
Miguel Gantus | ||||||||||||||||||
8Dic228Dic22 | CMR | ClmClm | 1400m | [A] | 01.26.14 | 2½ | Claiming | USD $3.480 | 51.3k | M. Melendez | 1º /7 | Ayala Stable | 8,9 | |||||
20Nov2220Nov22 | CMR | ClmClm | 1200m | [A] | 01.13.02 | 1¼ | Claiming | USD $3.480 | 50.3k | M. Melendez | 1º /8 | Ayala Stable | 8,5 | |||||
J. Diaz, Jr. | ||||||||||||||||||
14Oct2214Oct22 | CMR | ClmClm | h3a+ | 1700m | [A] | 01.50.08 | 15¾ | Claiming | USD $390 | 53.5k | J. Diaz, Jr. | 4º /5 | Ayala Stable | 8,1 | ||||
J. Velez | ||||||||||||||||||
26Sep2226Sep22 | CMR | ClmClm | h3a+ | 1200m | [A] | 01.13.11 | 4 | Claiming | USD $1.300 | 53.5k | J. Velez | 2º /5 | Ayala Stable | 8,1 | ||||
Wesley R. Lozada | ||||||||||||||||||
J. Diaz | ||||||||||||||||||
4Sep224Sep22 | CMR | ClmClm | h3a+ | 1400m | [A] | 01.26.13 | 3¼ | Claiming | USD $390 | 53.5k | J. Diaz | 4º /10 | Ayala Stable | 8,1 | ||||
Edwin Diaz, Jr. | ||||||||||||||||||
29Jul2229Jul22 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1200m | [A] | 01.13.31 | 2¾ | Claiming | USD $3.480 | 53.1k | J. Diaz | 1º /10 | Mar Stable PR | 8,1 | ||||
Wesley R. Lozada | ||||||||||||||||||
J. Diaz, Jr. | ||||||||||||||||||
1Jul221Jul22 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1400m | [A] | 01.26.51 | 2¼ | Claiming | USD $600 | 53.5k | J. Diaz, Jr. | 3º /12 | Ayala Stable | 7,6 | ||||
B. Lopez | ||||||||||||||||||
22May2222May22 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1600m | [A] | 01.42.55 | 1 | Claiming | USD $3.480 | 53.1k | B. Lopez | 1º /11 | Ayala Stable | 7,5 | ||||
7May227May22 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1200m | [A] | 01.13.73 | 6½ | Claiming | USD $120 | 53.1k | B. Lopez | 6º /11 | Ayala Stable | 7,0 | ||||
24Abr2224Abr22 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1300m | [A] | 01.18.81 | 7 | Claiming | USD $600 | 53.1k | B. Lopez | 3º /12 | Ayala Stable | 7,2 | ||||
L. Rivera | ||||||||||||||||||
11Abr2211Abr22 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1400m | [A] | 01.25.78 | 9¼ | Claiming | USD $120 | 53.1k | L. Rivera | 6º /14 | Ayala Stable | 7,2 | ||||
B. Lopez | ||||||||||||||||||
25Mar2225Mar22 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1600m | [A] | 01.41.26 | 5½ | Claiming | USD $120 | 53.1k | B. Lopez | 6º /9 | Ayala Stable | 7,4 | ||||
M. Melendez | ||||||||||||||||||
27Feb2227Feb22 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1300m | [A] | 01.19.21 | 9¼ | Claiming | USD $0 | 49.4k | M. Melendez | 7º /11 | Ayala Stable | 7,7 | ||||
17Feb2217Feb22 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1700m | [A] | 01.47.17 | 16¾ | Claiming | USD $240 | 49.4k | M. Melendez | 5º /9 | Ayala Stable | 7,9 | ||||
J. Robles | ||||||||||||||||||
29Ene2229Ene22 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1300m | [A] | 01.20.01 | 11¼ | Claiming | USD $0 | 53.5k | J. Robles | 9º /14 | Ayala Stable | 8,2 | ||||
16Dic2116Dic21 | CMR | ClmClm | h3a+ | 1200m | [A] | 01.14.00 | 7½ | Claiming | USD $0 | 53.5k | J. Robles | 8º /11 | Ayala Stable | 8,5 | ||||
5Nov215Nov21 | CMR | ClmClm | h3a+ | 1600m | [A] | 01.39.56 | 16¼ | Claiming | USD $0 | 53.5k | J. Robles | 9º /10 | Ayala Stable | 8,8 | ||||
11Oct2111Oct21 | CMR | ClmClm | h3a+ | 1400m | [A] | 01.25.14 | 12 | Claiming | USD $300 | 53.5k | J. Robles | 5º /6 | Ayala Stable | 9,2 | ||||
Eric A. Betancourt | ||||||||||||||||||
J. Diaz | ||||||||||||||||||
29Ago2129Ago21 | CMR | ClmClm | h3a+ | 1400m | [A] | 01.27.86 | 1½ | Claiming | USD $1.200 | 53.5k | J. Diaz | 2º /10 | JCL Stable | 9,6 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(USD $) |
2 Años | 10 | 0 | 2 | 4 | 1 | USD $20.500 |
3 Años | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | USD $16.190 |
4 Años | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | USD $21.717 |
TTotal | 23 | 4 | 4 | 6 | 2 | USD $58.407 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1100m | TDN(2) | 1200m | AP(1) TP(1) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
AP, LAD, HAW, FG, TDN, TP, CD |
Edwin Vizcarrondo | ||||||||||||||||||
D. Haldar | ||||||||||||||||||
1Jun211Jun21 | TDN | ClmClm | h3a+ | 1100m | [A] | 01.07.00 | 4 | Claiming | USD $5.820 | 55.8k | D. Haldar | 1º /6 | El Du-ra-ko Racing | 9,6 | ||||
5May215May21 | TDN | ClmClm | h3a+ | 1100m | [A] | 01.07.06 | ¾ cp | Claiming | USD $6.180 | 54.0k | D. Haldar | 1º /6 | El Du-ra-ko Racing | 8,9 | ||||
William E. Morey | ||||||||||||||||||
D. Cannon | ||||||||||||||||||
24Abr2124Abr21 | CD | ClmClm | h4a+ | 1200m | [A] | 01.12.83 | 10 | Claiming | USD $1.017 | 53.5k | D. Cannon | 5º /6 | Joseph P. Morey, Jr. Revocable Trust | 8,1 | ||||
I. Wiseman | ||||||||||||||||||
27Mar2127Mar21 | HAW | ClmClm | h3a+ | 1200m | [A] | 01.11.51 | 12½ | Claiming | USD $100 | 52.6k | I. Wiseman | 6º /8 | Joseph P. Morey, Jr. Revocable Trust | 8,5 | ||||
D. Parker | ||||||||||||||||||
27Feb2127Feb21 | TP | ClmClm | h3a+ | 1300m | [A] | 00.00.00 | ¾ cp | Claiming | USD $2.000 | 55.8k | D. Parker | 2º /11 | Joseph P. Morey, Jr. Revocable Trust | 8,9 | ||||
A. Canchari | ||||||||||||||||||
23Ene2123Ene21 | TP | ClmClm | h4a+ | 1200m | [A] | 01.10.83 | ¾ cp | Claiming | USD $6.600 | 54.4k | A. Canchari | 1º /10 | Joseph P. Morey, Jr. Revocable Trust | 9,0 | ||||
Eduardo Rodriguez | ||||||||||||||||||
E. Perez | ||||||||||||||||||
25Sep2025Sep20 | AP | ClmClm | h3a+ | 1100m | [P] | 01.04.20 | 6½ | Claiming | USD $0 | 53.5k | E. Perez | 8º /12 | Ismael Thoroughbreds, LLC | 8,2 | ||||
J. Felix | ||||||||||||||||||
28Ago2028Ago20 | AP | MclMcl | h3a+p | 1200m | [A] | 01.11.48 | 8¼ | Maiden Claiming | USD $9.600 | 54.9k | J. Felix | 1º /8 | Ismael Thoroughbreds, LLC | 8,8 | ||||
6Ago206Ago20 | AP | MclMcl | h3a+p | 1100m | [A] | 01.04.71 | 2¾ | Maiden Claiming | USD $2.500 | 54.9k | J. Felix | 2º /5 | Ismael Thoroughbreds, LLC | 7,1 | ||||
E. Nieves | ||||||||||||||||||
17Jun2017Jun20 | LAD | MclMcl | h3a+p | 1000m | [P] | 00.58.19 | 4½ | Maiden Claiming | USD $0 | 54.4k | E. Nieves | 7º /10 | Ismael Thoroughbreds, LLC | 6,9 | ||||
M. Murrill | ||||||||||||||||||
29Feb2029Feb20 | FG | MclMcl | h3a+p | 1200m | [A] | 01.12.81 | 4¼ | Maiden Claiming | USD $1.650 | 53.5k | M. Murrill | 3º /7 | Ismael Thoroughbreds, LLC | 7,4 | ||||
7Feb207Feb20 | FG | MclMcl | h3a+p | 1200m | [A] | 01.12.62 | 4¾ | Maiden Claiming | USD $1.540 | 53.5k | M. Murrill | 3º /8 | Ismael Thoroughbreds, LLC | 7,2 | ||||
17Ene2017Ene20 | FG | MclMcl | h3ap | 1200m | [A] | 01.12.62 | 6¾ | Maiden Claiming | USD $900 | 54.4k | M. Murrill | 4º /6 | Ismael Thoroughbreds, LLC | 7,0 | ||||
22Dic1922Dic19 | FG | MswMsw | h2ap | 1100m | [A] | 01.06.16 | 13¼ | Maiden | USD $0 | 54.4k | M. Murrill | 8º /9 | Ismael Thoroughbreds, LLC | 6,7 | ||||
6Dic196Dic19 | FG | MclMcl | h2ap | 1200m | [A] | 01.12.90 | 4¾ | Maiden Claiming | USD $2.200 | 54.4k | M. Murrill | 3º /8 | Ismael Thoroughbreds, LLC | 7,5 | ||||
J. Felix | ||||||||||||||||||
9Nov199Nov19 | HAW | MclMcl | h2ap | 1200m | [A] | 01.11.67 | 6 | Maiden Claiming | USD $2.800 | 54.4k | J. Felix | 2º /11 | Ismael Thoroughbreds, LLC | 7,2 | ||||
24Oct1924Oct19 | HAW | MclMcl | h2ap | 1100m | [A] | 01.04.96 | 7½ | Maiden Claiming | USD $2.800 | 54.4k | J. Felix | 2º /10 | Ismael Thoroughbreds, LLC | 7,2 | ||||
E. Perez | ||||||||||||||||||
10Oct1910Oct19 | HAW | MswMsw | h2ap | 1200m | [A] | 01.12.14 | 6½ | Maiden | USD $100 | 54.4k | E. Perez | 7º /12 | Ismael Thoroughbreds, LLC | 7,2 | ||||
20Sep1920Sep19 | AP | MswMsw | h2ap | 1100m | [A] | 01.03.88 | 15 | Maiden | USD $1.800 | 54.0k | E. Perez | 4º /10 | Ismael Thoroughbreds, LLC | 8,6 | ||||
1Sep191Sep19 | AP | MswMsw | h2ap | 1100m | [A] | 01.05.06 | 6¾ | Maiden | USD $3.300 | 54.0k | E. Perez | 3º /7 | Ismael Thoroughbreds, LLC | 8,1 | ||||
C. Emigh | ||||||||||||||||||
10Ago1910Ago19 | AP | MswMsw | 1100m | [A] | 01.06.86 | 8½ | Maiden | USD $900 | 54.0k | C. Emigh | 5º /8 | Ismael Thoroughbreds, LLC | 7,2 | |||||
13Jul1913Jul19 | AP | MswMsw | h2ap | 1000m | [A] | 00.59.33 | 7¼ | Maiden | USD $3.300 | 53.5k | C. Emigh | 3º /8 | Ismael Thoroughbreds, LLC | 10,8 | ||||
2Jun192Jun19 | AP | MswMsw | h2ap | 900m | [A] | 00.53.61 | 3½ | Maiden | USD $3.300 | 54.0k | C. Emigh | 3º /5 | Ismael Thoroughbreds, LLC | 10,8 |