Av. Hipódromo Chile Nº 1715, Comuna de Independencia, Santiago de Chile.
Distorted Humor 1993 (USA) |
Forty Niner 1985 |
Danzig's Beauty 1987 | |
Consecrate 2011 (USA) |
Pulpit 1994 |
Curious Conundrum 1998 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(MXN $) |
4 Años | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | MXN $70.800 |
5 Años | 19 | 1 | 1 | 1 | 5 | MXN $129.160 |
6 Años | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | MXN $97.516 |
7 Años | 12 | 1 | 5 | 2 | 1 | MXN $117.888 |
TTotal | 51 | 4 | 9 | 5 | 10 | MXN $415.364 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1200m | LAM(2) | 1300m | LAM(1) | 1500m | LAM(1) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
LAM |
Ubaldo Garcia Padilla | ||||||||||||||||||
R. Vega | ||||||||||||||||||
19Oct2419Oct24 | LAM | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.12.00 | 7 | Claiming | MXN $4.912 | 53.5k | R. Vega | 4º /8 | Cuadra Real de Alas | 7,3 | ||||
R. Lara | ||||||||||||||||||
13Sep2413Sep24 | LAM | ClmClm | 3a+g | 1400m | [A] | 01.27.40 | 6 | Claiming | MXN $12.280 | 53.5k | R. Lara | 2º /6 | Cuadra Real de Alas | 7,3 | ||||
A. Gomez | ||||||||||||||||||
24Ago2424Ago24 | LAM | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.12.30 | ¾ cp | Claiming | MXN $36.840 | 53k | A. Gomez | 1º /8 | Cuadra Real de Alas | 7,3 | ||||
J. Matias | ||||||||||||||||||
20Jul2420Jul24 | LAM | ClmClm | 3a+ | 1300m | [A] | 01.20.20 | 5¾ | Claiming | MXN $7.368 | 53k | J. Matias | 3º /6 | Cuadra Real de Alas | 7,0 | ||||
Marco Antonio Garcia Caudillo | ||||||||||||||||||
29Jun2429Jun24 | LAM | ClmClm | 3a+ | 1300m | [A] | 01.24.10 | pz | Claiming | MXN $7.368 | 53k | J. Matias | 3º /6 | Cuadra Real Racing | 7,0 | ||||
Ubaldo Garcia Padilla | ||||||||||||||||||
G. de Jesus | ||||||||||||||||||
15Jun2415Jun24 | LAM | ClmClm | 3a+p | 1200m | [A] | 01.12.30 | 11¾ | Claiming | MXN $0 | 53k | G. de Jesus | 5º /8 | Cuadra Real de Alas | 7,0 | ||||
25May2425May24 | LAM | ClmClm | 3a+g | 1200m | [A] | 01.14.20 | 2½ | Claiming | MXN $12.280 | 53k | G. de Jesus | 2º /6 | Cuadra Real de Alas | 7,1 | ||||
19May2419May24 | LAM | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.14.20 | 3 | Claiming | MXN $12.280 | 53k | G. de Jesus | 2º /6 | Cuadra Real de Alas | 7,0 | ||||
3May243May24 | LAM | ClmClm | 3a+ | 1300m | [A] | 01.21.00 | 2½ | Claiming | MXN $12.280 | 53k | G. de Jesus | 2º /7 | Cuadra Real de Alas | 7,0 | ||||
6Abr246Abr24 | LAM | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.14.30 | 2½ | Claiming | MXN $12.280 | 53k | G. de Jesus | 2º /10 | Cuadra Real de Alas | 7,0 | ||||
R. Escalona | ||||||||||||||||||
16Mar2416Mar24 | LAM | ClmClm | 3a+ | 1100m | [A] | 01.08.10 | 6¾ | Claiming | MXN $0 | 53k | R. Escalona | 6º /10 | Cuadra Real de Alas | 7,0 | ||||
G. de Jesus | ||||||||||||||||||
24Feb2424Feb24 | LAM | ClmClm | 4a+g | 1100m | [A] | 01.07.20 | 5 | Claiming | MXN $0 | 53k | G. de Jesus | 6º /7 | Cuadra Real de Alas | 7,1 | ||||
Cesar Garcia Serrano | ||||||||||||||||||
R. Escalona | ||||||||||||||||||
15Dic2315Dic23 | LAM | ClmClm | 3a+g | 1300m | [A] | 01.21.00 | 13½ | Claiming | MXN $0 | 53k | R. Escalona | 6º /9 | Cuadra Real de Alas | 7,2 | ||||
24Nov2324Nov23 | LAM | ClmClm | 3a+ | 1100m | [A] | 01.08.00 | 1¼ | Claiming | MXN $12.280 | 53k | R. Escalona | 2º /6 | Cuadra Real de Alas | 7,3 | ||||
5Nov235Nov23 | LAM | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.13.40 | 7½ | Claiming | MXN $12.280 | 53k | R. Escalona | 2º /7 | Cuadra Real de Alas | 7,3 | ||||
21Oct2321Oct23 | LAM | ClmClm | 3a+ | 1300m | [A] | 01.21.20 | 6 | Claiming | MXN $4.912 | 53k | R. Escalona | 4º /6 | Cuadra Real de Alas | 7,3 | ||||
6Oct236Oct23 | LAM | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.14.10 | 3¾ | Claiming | MXN $4.912 | 53k | R. Escalona | 4º /6 | Cuadra Real de Alas | 7,3 | ||||
A. Gomez | ||||||||||||||||||
29Sep2329Sep23 | LAM | ClmClm | 3a+g | 1100m | [A] | 01.06.20 | 9½ | Claiming | MXN $0 | 55k | A. Gomez | 6º /7 | Cuadra Real de Alas | 7,3 | ||||
8Sep238Sep23 | LAM | ClmClm | 3a+g | 1200m | [A] | 01.14.10 | 7¼ | Claiming | MXN $0 | 55k | A. Gomez | 5º /5 | Cuadra Real de Alas | 7,4 | ||||
Marco Antonio Garcia Caudillo | ||||||||||||||||||
J. Matias | ||||||||||||||||||
26Ago2326Ago23 | LAM | ClmClm | 3a+g | 1100m | [A] | 01.06.40 | 5¾ | Claiming | MXN $7.368 | 56k | J. Matias | 3º /5 | Cuadra ERG | 7,5 | ||||
19Ago2319Ago23 | LAM | ClmClm | 3a+g | 1200m | [A] | 01.13.40 | 4 | Claiming | MXN $12.820 | 53.5k | J. Matias | 2º /6 | Cuadra ERG | 7,5 | ||||
4Ago234Ago23 | LAM | ClmClm | 3a+g | 1300m | [A] | 01.19.40 | 9¼ | Claiming | MXN $0 | 53.5k | J. Matias | 7º /8 | Cuadra ERG | 7,5 | ||||
Pedro Marquez Martinez | ||||||||||||||||||
S. Morales | ||||||||||||||||||
7Jul237Jul23 | LAM | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.13.40 | ½ cp | Claiming | MXN $37.680 | 53k | S. Morales | 1º /6 | Rancho La Soledad de Alvarez | 7,7 | ||||
Adan Lopez Alejandre | ||||||||||||||||||
J. Matias | ||||||||||||||||||
19May2319May23 | LAM | ClmClm | 3a+g | 1400m | [A] | 01.27.10 | 7¾ | Claiming | MXN $0 | 53.5k | J. Matias | 5º /6 | Rancho La Soledad de Alvarez | 7,3 | ||||
G. de Jesus | ||||||||||||||||||
29Abr2329Abr23 | LAM | ClmClm | 3a+ | 1300m | [A] | 01.21.40 | 4½ | Claiming | MXN $0 | 53k | G. de Jesus | 5º /7 | Rancho La Soledad de Alvarez | 7,4 | ||||
M. Rodriguez | ||||||||||||||||||
22Abr2322Abr23 | LAM | ClmClm | 3a+ | 1400m | [A] | 01.27.40 | 15¼ | Claiming | MXN $0 | 53k | M. Rodriguez | Uº /7 | Rancho La Soledad de Alvarez | 7,6 | ||||
J. Matias | ||||||||||||||||||
1Abr231Abr23 | LAM | ClmClm | 3a+ | 1300m | [A] | 01.19.20 | 8 | Claiming | MXN $0 | 53.5k | J. Matias | 5º /7 | Rancho La Soledad de Alvarez | 7,8 | ||||
Emmanuel Rivera Valdez | ||||||||||||||||||
R. Zenteno | ||||||||||||||||||
11Mar2311Mar23 | LAM | RERE | 3a+p | 1200m | [A] | 1.13.3 | 9 | Claiming | MXN $5.264 | 53k | R. Zenteno | 4º /7 | Cuadra G. L. | 7,9 | ||||
9Dic229Dic22 | LAM | AocAoc | 3a+ | 1400m | [A] | 01.25.40 | 7½ | Allowance Optional Clai | MXN $8.000 | 53k | R. Zenteno | 4º /7 | Cuadra G. L. | 7,9 | ||||
19Nov2219Nov22 | LAM | AocAoc | 3a+ | 1300m | [A] | 01.20.20 | 4 | Allowance Optional Clai | MXN $8.000 | 53k | R. Zenteno | 4º /6 | Cuadra G. L. | 7,9 | ||||
L. Villanueva | ||||||||||||||||||
4Nov224Nov22 | LAM | AocAoc | 3a+ | 1200m | [A] | 01.14.40 | 13¼ | Allowance Optional Clai | MXN $0 | 50.5k | L. Villanueva | 7º /9 | Cuadra G. L. | 7,9 | ||||
J. Matias | ||||||||||||||||||
15Oct2215Oct22 | LAM | AocAoc | 3a+ | 1300m | [A] | 01.17.40 | 10¾ | Allowance Optional Clai | MXN $0 | 53.5k | J. Matias | 6º /7 | Cuadra G. L. | 8,1 | ||||
F. Guerrero | ||||||||||||||||||
1Oct221Oct22 | LAM | AocAoc | 3a+ | 1300m | [A] | 01.18.30 | 3¾ | Allowance Optional Clai | MXN $20.000 | 53k | F. Guerrero | 2º /7 | Cuadra G. L. | 8,3 | ||||
J. Matias | ||||||||||||||||||
3Sep223Sep22 | LAM | AocAoc | 3a+ | 1200m | [A] | 01.11.30 | 7¾ | Allowance Optional Clai | MXN $0 | 53k | J. Matias | 9º /12 | Cuadra G. L. | 8,3 | ||||
13Ago2213Ago22 | LAM | AocAoc | 3a+ | 1300m | [A] | 01.19.10 | 5 | Allowance Optional Clai | MXN $8.000 | 53k | J. Matias | 4º /7 | Cuadra G. L. | 8,5 | ||||
L. Hernandez | ||||||||||||||||||
29Jul2229Jul22 | LAM | AocAoc | 3a+ | 1600m | [A] | 01.37.20 | 30 | Allowance Optional Clai | MXN $0 | 52.5k | L. Hernandez | Uº /7 | Cuadra G. L. | 8,5 | ||||
22Jul2222Jul22 | LAM | AocAoc | 3a+ | 1200m | [A] | 01.11.40 | 6 | Allowance Optional Clai | MXN $8.000 | 53k | L. Hernandez | 4º /5 | Cuadra G. L. | 8,8 | ||||
L. Jimenez | ||||||||||||||||||
25Jun2225Jun22 | LAM | AocAoc | 3a+ | 1300m | [A] | 01.18.40 | 24 | Allowance Optional Clai | MXN $0 | 53k | L. Jimenez | 8º /9 | Cuadra G. L. | 8,8 | ||||
F. Guerrero | ||||||||||||||||||
17Jun2217Jun22 | LAM | AocAoc | 3a+p | 1600m | [A] | 01.39.20 | 26¾ | Allowance Optional Clai | MXN $0 | 52.5k | F. Guerrero | 6º /6 | Cuadra G. L. | 9,1 | ||||
21May2221May22 | LAM | AlwAlw | 3a+g | 1500m | [A] | 01.33.30 | cb | Allowance | MXN $57.960 | 52.5k | F. Guerrero | 1º /6 | Cuadra G. L. | 9,3 | ||||
7May227May22 | LAM | AlwAlw | 3a+g | 1300m | [A] | 1.19.20 | 10½ | Allowance | MXN $0 | 53k | F. Guerrero | 5º /6 | Cuadra G. L. | 8,8 | ||||
23Abr2223Abr22 | LAM | AocAoc | 3a+g | 1200m | [A] | 01.12.30 | 5½ | Allowance Optional Clai | MXN $0 | 54.5k | F. Guerrero | 6º /6 | Cuadra G. L. | 9,1 | ||||
9Abr229Abr22 | LAM | AlwAlw | 3a+g | 1200m | [A] | 01.12.00 | 9¼ | Allowance | MXN $7.608 | 53k | F. Guerrero | 4º /5 | Cuadra G. L. | 9,4 | ||||
26Mar2226Mar22 | LAM | AlwAlw | 3a+g | 1500m | [A] | 01.34.20 | 5¼ | Allowance | MXN $11.592 | 52k | F. Guerrero | 3º /8 | Cuadra G. L. | 9,4 | ||||
J. Campos | ||||||||||||||||||
12Mar2212Mar22 | LAM | AocAoc | 3a+g | 1400m | [A] | 01.27.10 | 18¾ | Allowance Optional Clai | MXN $0 | 54.5k | J. Campos | 8º /9 | Cuadra G. L. | 9,5 | ||||
26Feb2226Feb22 | LAM | AlwAlw | 4a+ | 1200m | [A] | 01.12.20 | 13¾ | Allowance | MXN $0 | 53k | J. Campos | 7º /7 | Cuadra G. L. | 9,9 | ||||
L. Jimenez | ||||||||||||||||||
12Feb2212Feb22 | LAM | AocAoc | 4a+ | 1300m | [A] | 01.20.00 | 12½ | Allowance Optional Clai | MXN $0 | 54.5k | L. Jimenez | 9º /9 | Cuadra G. L. | 10,2 | ||||
J. Campos | ||||||||||||||||||
11Dic2111Dic21 | LAM | AocAoc | 3a+g | 1300m | [A] | 01.22.00 | 1 | Allowance Optional Clai | MXN $53.700 | 53k | J. Campos | 1º /8 | Cuadra G. L. | 10,7 | ||||
L. Jimenez | ||||||||||||||||||
3Dic213Dic21 | LAM | AlwAlw | 3a+g | 1300m | [A] | 01.19.20 | 9½ | Allowance | MXN $0 | 53k | L. Jimenez | 5º /6 | Cuadra G. L. | 10,0 | ||||
F. Guerrero | ||||||||||||||||||
5Nov215Nov21 | LAM | AocAoc | 3a+ | 1300m | [A] | 01.21.20 | 4 | Allowance Optional Clai | MXN $10.740 | 53k | F. Guerrero | 3º /5 | Cuadra G. L. | 10,5 | ||||
J. Campos | ||||||||||||||||||
29Oct2129Oct21 | LAM | AlwAlw | 3a+g | 1500m | [A] | 01.36.40 | 2½ | Allowance | MXN $6.360 | 52.5k | J. Campos | 4º /4 | Cuadra G. L. | 10,6 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(USD $) |
2 Años | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | USD $33.195 |
3 Años | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | USD $88.530 |
4 Años | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | USD $7.420 |
TTotal | 20 | 4 | 3 | 4 | 1 | USD $129.145 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1200m | GPW(1) | 1600m | GP(3) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
GP, GPW, BEL, SAR |
Fausto Gutierrez | ||||||||||||||||||
R. Diaz | ||||||||||||||||||
29Abr2129Abr21 | GP | ClmClm | 4a+ | 1600m | [A] | 01.35.89 | 11½ | Claiming | USD $230 | 51.7k | R. Diaz | 6º /6 | St. George Stable LLC | 10,7 | ||||
G. Martinez | ||||||||||||||||||
3Abr213Abr21 | GP | StrStr | 4a+ | 1600m | [A] | 01.37.22 | 14½ | Starter Allowance | USD $300 | 50.3k | G. Martinez | 8º /9 | St. George Stable LLC | 11,2 | ||||
Ronald B. Spatz | ||||||||||||||||||
M. Vasquez | ||||||||||||||||||
5Mar215Mar21 | GP | ClmClm | 4a+ | 1300m | [A] | 01.15.37 | 9 | Claiming | USD $290 | 55.3k | M. Vasquez | 5º /7 | Monarch Stables, Inc. | 11,9 | ||||
28Ene2128Ene21 | GP | StrStr | 4a+ | 1600m | [A] | 01.37.59 | 7¼ | Starter Allowance | USD $3.190 | 53.5k | M. Vasquez | 3º /6 | Monarch Stables, Inc. | 12,6 | ||||
3Ene213Ene21 | GP | ClmClm | 4a+ | 1600m | [A] | 01.36.38 | 1¼ | Claiming | USD $3.410 | 54.4k | M. Vasquez | 3º /7 | Monarch Stables, Inc. | 12,7 | ||||
S. Camacho | ||||||||||||||||||
13Nov2013Nov20 | GPW | AocAoc | 3a+ | 1300m | [A] | 01.15.81 | 9¼ | Allowance Optional Clai | USD $370 | 54.4k | S. Camacho | 5º /5 | Monarch Stables, Inc. | 12,8 | ||||
J. Trejos | ||||||||||||||||||
17Oct2017Oct20 | GPW | AocAoc | 3a+ | 1700m | [A] | 01.42.53 | 21¼ | Allowance Optional Clai | USD $370 | 53.5k | J. Trejos | 6º /6 | Monarch Stables, Inc. | 13,7 | ||||
13Sep2013Sep20 | GP | AocAoc | 3a+ | 1600m | [A] | 01.36.34 | 4½ | Allowance Optional Clai | USD $24.000 | 51.3k | J. Trejos | 1º /6 | Monarch Stables, Inc. | 14,8 | ||||
M. Vasquez | ||||||||||||||||||
13Ago2013Ago20 | GP | ClmClm | 3a | 1600m | [A] | 01.35.08 | 4½ | Claiming | USD $3.850 | 55.3k | M. Vasquez | 3º /7 | Monarch Stables, Inc. | 13,2 | ||||
11Jul2011Jul20 | GP | AocAoc | 3a+ | 1600m | [A] | 01.36.78 | 5 | Allowance Optional Clai | USD $8.800 | 53.5k | M. Vasquez | 2º /6 | Monarch Stables, Inc. | 13,4 | ||||
7Jun207Jun20 | GP | ClmClm | 3a | 1600m | [A] | 01.36.73 | ½ cp | Claiming | USD $19.800 | 54.9k | M. Vasquez | 1º /6 | Monarch Stables, Inc. | 13,7 | ||||
17May2017May20 | GP | ClmClm | 3a | 1300m | [A] | 01.16.84 | ½ cp | Claiming | USD $5.500 | 54.9k | M. Vasquez | 2º /6 | Monarch Stables, Inc. | 11,5 | ||||
18Abr2018Abr20 | GP | SocSoc | 3a | 1600m | [A] | 01.37.86 | 4½ | Starter Optional Claimi | USD $3.080 | 54.4k | M. Vasquez | 3º /6 | Monarch Stables, Inc. | 11,6 | ||||
T. Gaffalione | ||||||||||||||||||
4Mar204Mar20 | GP | SocSoc | 1600m | [A] | 01.37.25 | 6¾ | Starter Optional Claimi | USD $21.000 | 54.0k | T. Gaffalione | 1º /6 | Monarch Stables, Inc. | 11,7 | |||||
16Feb2016Feb20 | GP | SocSoc | 1100m | [A] | 01.03.82 | 13¾ | Starter Optional Claimi | USD $1.450 | 54.4k | T. Gaffalione | 4º /7 | Monarch Stables, Inc. | 8,1 | |||||
J. Castellano | ||||||||||||||||||
26Ene2026Ene20 | GP | SocSoc | 3a+ | 1600m | [P] | 01.34.90 | 6½ | Starter Optional Claimi | USD $310 | 53.5k | J. Castellano | 7º /8 | Monarch Stables, Inc. | 7,6 | ||||
L. Saez | ||||||||||||||||||
5Dic195Dic19 | GP | SocSoc | 2a | 1200m | [A] | 01.11.98 | 12 | Starter Optional Claimi | USD $330 | 54.9k | L. Saez | 5º /10 | Monarch Stables, Inc. | 9,5 | ||||
J. Sanchez | ||||||||||||||||||
7Nov197Nov19 | GPW | MclMcl | 2ap | 1200m | [A] | 01.11.90 | ¾ cp | Maiden Claiming | USD $17.400 | 54.0k | J. Sanchez | 1º /10 | Monarch Stables, Inc. | 12,6 | ||||
Rudy R. Rodriguez | ||||||||||||||||||
L. Reyes | ||||||||||||||||||
18Sep1918Sep19 | BEL | MswMsw | 2ap | 1600m | [P] | 01.34.48 | 16¼ | Maiden | USD $465 | 54.0k | L. Reyes | 6º /9 | Monarch Stables, Inc. | 6,0 | ||||
21Ago1921Ago19 | SAR | MswMsw | 2ap | 1700m | [P] | 01.24.48 | 11½ | Maiden | USD $15.000 | 54.0k | L. Reyes | 2º /8 | Monarch Stables, Inc. | 12,0 |