Av. Hipódromo Chile Nº 1715, Comuna de Independencia, Santiago de Chile.
Brethren 2008 (USA) |
Distorted Humor 1993 |
Supercharger 1995 | |
Shake Off 2001 (USA) |
A.P. Indy 1989 |
Shake the Yoke 1993 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(USD $) |
4 Años | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | USD $26.210 |
5 Años | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | USD $12.820 |
6 Años | 14 | 2 | 8 | 1 | 2 | USD $19.360 |
7 Años | 13 | 2 | 5 | 4 | 2 | USD $17.910 |
8 Años | 12 | 3 | 5 | 2 | 1 | USD $18.290 |
TTotal | 62 | 15 | 21 | 12 | 6 | USD $94.590 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1600m | CMR(2) | 1700m | CMR(11) | 1800m | CMR(2) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
CMR |
Edwin Ramos | ||||||||||||||||||
O. Adorno | ||||||||||||||||||
26Sep2426Sep24 | CMR | ClmClm | 1700m | [A] | 01.47.63 | 17¼ | Claiming | USD $360 | 54.4k | O. Adorno | 4º /7 | Castro Racing | 12,5 | |||||
12Sep2412Sep24 | CMR | ClmClm | 1700m | [A] | 01.47.95 | 4¾ | Claiming | USD $600 | 54.0k | O. Adorno | 3º /5 | Castro Racing | 12,6 | |||||
J. Sanchez | ||||||||||||||||||
17Ago2417Ago24 | CMR | ClmClm | 1400m | [A] | 01.26.65 | 6¼ | Claiming | USD $1.200 | 54.0k | J. Sanchez | 2º /4 | Castro Racing | 12,6 | |||||
O. Adorno | ||||||||||||||||||
26Jul2426Jul24 | CMR | ClmClm | 1700m | [A] | 01.46.95 | 2 | Claiming | USD $1.200 | 54.0k | O. Adorno | 2º /5 | Castro Racing | 12,6 | |||||
23Jun2423Jun24 | CMR | ClmClm | 1700m | [A] | 01.48.09 | 2¼ | Claiming | USD $3.480 | 54.4k | O. Adorno | 1º /7 | Castro Racing | 12,6 | |||||
6Jun246Jun24 | CMR | ClmClm | 1700m | [A] | 01.48.71 | 6 | Claiming | USD $3.480 | 54.0k | O. Adorno | 1º /7 | Castro Racing | 12,4 | |||||
Luis A. Robles | ||||||||||||||||||
5May245May24 | CMR | ClmClm | 1700m | [A] | 01.47.76 | 5 | Claiming | USD $1.200 | 54.0k | O. Adorno | 2º /8 | Castro Racing | 12,2 | |||||
18Abr2418Abr24 | CMR | ClmClm | 1700m | [A] | 01.48.15 | 16¾ | Claiming | USD $650 | 54.0k | O. Adorno | 3º /6 | Castro Racing | 12,2 | |||||
4Abr244Abr24 | CMR | ClmClm | 1700m | [A] | 01.49.76 | 6 | Claiming | USD $3.480 | 54.0k | O. Adorno | 1º /7 | Castro Racing | 12,3 | |||||
7Mar247Mar24 | CMR | ClmClm | 1700m | [A] | 01.50.63 | 2¼ | Claiming | USD $1.200 | 54.4k | O. Adorno | 2º /6 | Castro Racing | 12,0 | |||||
E. Castro | ||||||||||||||||||
18Feb2418Feb24 | CMR | ClmClm | 1600m | [A] | 01.43.88 | 9¼ | Claiming | USD $240 | 53.1k | E. Castro | 5º /9 | Castro Racing | 12,1 | |||||
Edwin Ramos | ||||||||||||||||||
W. Gotay | ||||||||||||||||||
1Ene241Ene24 | CMR | ClmClm | 1700m | [A] | 01.49.29 | 6 | Claiming | USD $1.200 | 53.1k | W. Gotay | 2º /6 | Castro Racing | 12,3 | |||||
J. Gonzalez | ||||||||||||||||||
9Dic239Dic23 | CMR | ClmClm | 1700m | [A] | 01.50.67 | 14 | Claiming | USD $600 | 50.3k | J. Gonzalez | 3º /6 | Castro Racing | 12,3 | |||||
22Oct2322Oct23 | CMR | ClmClm | 1700m | [A] | 01.48.96 | 8¾ | Claiming | USD $810 | 50.3k | J. Gonzalez | 3º /4 | Castro Racing | 12,3 | |||||
E. Castro | ||||||||||||||||||
7Oct237Oct23 | CMR | ClmClm | 1800m | [A] | 01.55.20 | 7 | Claiming | USD $650 | 53.5k | E. Castro | 3º /5 | Castro Racing | 12,3 | |||||
S. Monserrate | ||||||||||||||||||
3Sep233Sep23 | CMR | ClmClm | 1700m | [A] | 01.50.71 | 6½ | Claiming | USD $1.500 | 50.3k | S. Monserrate | 2º /5 | Castro Racing | 12,3 | |||||
12Ago2312Ago23 | CMR | ClmClm | 1700m | [A] | 01.49.70 | 2¼ | Claiming | USD $1.500 | 50.3k | S. Monserrate | 2º /4 | Castro Racing | 12,3 | |||||
29Jul2329Jul23 | CMR | ClmClm | 1700m | [A] | 01.47.13 | 29¾ | Claiming | USD $450 | 49.4k | S. Monserrate | 4º /5 | Castro Racing | 12,3 | |||||
Arnaldo Blanco | ||||||||||||||||||
E. Castro | ||||||||||||||||||
14Jul2314Jul23 | CMR | ClmClm | 1700m | [A] | 01.47.82 | 3 | Claiming | USD $1.300 | 53.1k | E. Castro | 2º /6 | Malave Racing | 12,4 | |||||
25Jun2325Jun23 | CMR | ClmClm | 1700m | [A] | 01.47.71 | 10 | Claiming | USD $450 | 53.1k | E. Castro | 4º /6 | Malave Racing | 12,4 | |||||
27Abr2327Abr23 | CMR | ClmClm | 1700m | [A] | 01.50.13 | ½ cp | Claiming | USD $1.500 | 53.1k | E. Castro | 2º /6 | Malave Racing | 12,4 | |||||
S. Monserrate | ||||||||||||||||||
9Abr239Abr23 | CMR | ClmClm | 1700m | [A] | 01.47.69 | 2¼ | Claiming | USD $1.300 | 51.3k | S. Monserrate | 2º /8 | Malave Racing | 12,5 | |||||
16Mar2316Mar23 | CMR | ClmClm | 1700m | [A] | 01.48.43 | pz | Claiming | USD $3.770 | 50.3k | S. Monserrate | 1º /8 | Malave Racing | 12,5 | |||||
Jason Lisboa | ||||||||||||||||||
L. Reyes | ||||||||||||||||||
4Mar234Mar23 | CMR | ClmClm | 1800m | [A] | 01.58.82 | 1¾ | Claiming | USD $600 | 53.5k | L. Reyes | 3º /7 | Establo Astroboy | 12,2 | |||||
Enrique J. Burgos | ||||||||||||||||||
A. Concepcion | ||||||||||||||||||
3Feb233Feb23 | CMR | ClmClm | 1700m | [A] | 01.49.54 | Nrz | Claiming | USD $3.480 | 49.4k | A. Concepcion | 1º /8 | Kuquito Racing | 12,2 | |||||
Pedro L. Salinas | ||||||||||||||||||
E. Castro | ||||||||||||||||||
26Nov2226Nov22 | CMR | ClmClm | 1700m | [A] | 01.49.24 | 2 | Claiming | USD $1.300 | 53.5k | E. Castro | 2º /8 | Kuquito Racing | 11,9 | |||||
Alexis Rivera | ||||||||||||||||||
14Oct2214Oct22 | CMR | ClmClm | h3a+ | 1700m | [A] | 01.50.08 | 3½ | Claiming | USD $1.300 | 53.5k | E. Castro | 2º /5 | Janesig Stable PR | 12,0 | ||||
30Sep2230Sep22 | CMR | ClmClm | h3a+ | 1700m | [A] | 01.48.80 | 5¼ | Claiming | USD $1.300 | 53.5k | E. Castro | 2º /6 | Janesig Stable | 12,0 | ||||
J. Navarro | ||||||||||||||||||
11Sep2211Sep22 | CMR | ClmClm | h3a+ | 1700m | [A] | 01.47.02 | 3¼ | Claiming | USD $300 | 53.5k | J. Navarro | 5º /5 | Janesig Stable | 12,0 | ||||
28Ago2228Ago22 | CMR | ClmClm | h3a+ | 1700m | [A] | 01.47.61 | 1½ | Claiming | USD $1.500 | 53.5k | J. Navarro | 2º /9 | Janesig Stable PR | 12,2 | ||||
E. Castro | ||||||||||||||||||
29Jul2229Jul22 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1700m | [A] | 01.47.87 | pz | Claiming | USD $1.500 | 53.1k | E. Castro | 2º /5 | Janesig Stable PR | 12,3 | ||||
J. Velez | ||||||||||||||||||
16Jul2216Jul22 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1600m | [A] | 01.41.54 | ½ cp | Claiming | USD $1.300 | 52.6k | J. Velez | 2º /5 | Janesig Stable PR | 12,3 | ||||
E. Castro | ||||||||||||||||||
26Jun2226Jun22 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1700m | [A] | 01.50.43 | 10¾ | Claiming | USD $750 | 53.1k | E. Castro | 3º /5 | Janesig Stable PR | 12,3 | ||||
Eric A. Betancourt | ||||||||||||||||||
4Jun224Jun22 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1700m | [A] | 01.49.53 | 13¾ | Claiming | USD $3.480 | 53.1k | E. Castro | 1º /8 | Punisher EGR | 12,4 | ||||
N. Figueroa | ||||||||||||||||||
28Abr2228Abr22 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1700m | [A] | 01.49.52 | 7¼ | Claiming | USD $360 | 53.1k | N. Figueroa | 4º /10 | Punisher EGR | 12,0 | ||||
Angel L. Calderon | ||||||||||||||||||
7Abr227Abr22 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1600m | [A] | 01.41.29 | 5¼ | Claiming | USD $390 | 53.1k | N. Figueroa | 4º /8 | Angel Calderon Luis | 12,0 | ||||
Felix Maldonado | ||||||||||||||||||
E. Castro | ||||||||||||||||||
27Mar2227Mar22 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1600m | [A] | 01.40.69 | pz | Claiming | USD $1.200 | 53.1k | E. Castro | 2º /8 | Maletero Racing | 12,1 | ||||
Jean C. Ortiz | ||||||||||||||||||
N. Figueroa | ||||||||||||||||||
20Feb2220Feb22 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1400m | [A] | 01.25.36 | 3¼ | Claiming | USD $1.200 | 54.0k | N. Figueroa | 2º /11 | El Du-ra-ko Racing | 12,1 | ||||
Eric A. Betancourt | ||||||||||||||||||
9Ene229Ene22 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1700m | [A] | 01.47.45 | 2¼ | Claiming | USD $3.480 | 53.5k | N. Figueroa | 1º /8 | Punisher EGR | 12,1 | ||||
Jerick Llopiz | ||||||||||||||||||
12Nov2112Nov21 | CMR | ClmClm | h3a+ | 1600m | [A] | 01.41.87 | 1½ | Claiming | USD $600 | 54.0k | N. Figueroa | 3º /6 | R Racing PR | 11,7 | ||||
Daniel Encarnacion | ||||||||||||||||||
E. Castro | ||||||||||||||||||
26Sep2126Sep21 | CMR | ClmClm | h3a+ | 1700m | [A] | 01.47.66 | 3½ | Claiming | USD $1.200 | 53.5k | E. Castro | 2º /8 | VMH Stud | 11,4 | ||||
3Sep213Sep21 | CMR | ClmClm | h3a+ | 1700m | [A] | 01.46.25 | 9¾ | Claiming | USD $650 | 53.5k | E. Castro | 3º /7 | VMH Stud | 11,4 | ||||
16Jul2116Jul21 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1600m | [A] | 01.40.49 | 7 | Claiming | USD $0 | 54.9k | E. Castro | 7º /13 | VMH Stud | 9,4 | ||||
24Jun2124Jun21 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1600m | [A] | 01.39.72 | 7½ | Claiming | USD $750 | 53.1k | E. Castro | 3º /5 | VMH Stud | 10,0 | ||||
27May2127May21 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1600m | [A] | 01.40.81 | 8¼ | Claiming | USD $300 | 54.0k | E. Castro | 5º /7 | VMH Stud | 10,0 | ||||
6May216May21 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1600m | [A] | 01.40.44 | 6½ | Claiming | USD $450 | 54.9k | E. Castro | 4º /7 | VMH Stud | 10,4 | ||||
10Abr2110Abr21 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1700m | [A] | 01.47.28 | 2 | Claiming | USD $4.350 | 53.1k | E. Castro | 1º /8 | VMH Stud | 10,5 | ||||
Ernesto Sierra | ||||||||||||||||||
J. Rodriguez | ||||||||||||||||||
13Mar2113Mar21 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1800m | [A] | 01.52.74 | 15¾ | Claiming | USD $0 | 53.1k | J. Rodriguez | 7º /7 | VMH Stud | 9,9 | ||||
E. Castro | ||||||||||||||||||
26Feb2126Feb21 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1400m | [A] | 01.26.06 | 9½ | Claiming | USD $0 | 53.1k | E. Castro | 7º /9 | VMH Stud | 10,3 | ||||
Edwin Diaz, Jr. | ||||||||||||||||||
J. Diaz | ||||||||||||||||||
5Feb215Feb21 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1700m | [A] | 01.46.53 | 7½ | Claiming | USD $3.770 | 54.9k | J. Diaz | 1º /6 | Sonata Stable | 10,7 | ||||
E. Castro | ||||||||||||||||||
17Ene2117Ene21 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1700m | [A] | 01.47.04 | 4¼ | Claiming | USD $750 | 54.0k | E. Castro | 3º /5 | Sonata Stable | 10,0 | ||||
6Dic206Dic20 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1700m | [A] | 01.48.71 | 3¼ | Claiming | USD $4.350 | 54.0k | E. Castro | 1º /4 | Sonata Stable | 10,1 | ||||
5Nov205Nov20 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1800m | [A] | 01.54.88 | 2 | Claiming | USD $4.350 | 53.1k | E. Castro | 1º /6 | Sonata Stable | 9,4 | ||||
J. Diaz | ||||||||||||||||||
4Oct204Oct20 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1700m | [A] | 01.46.71 | pz | Claiming | USD $1.500 | 53.1k | J. Diaz | 2º /5 | Sonata Stable | 8,5 | ||||
Alvin P. Salinas | ||||||||||||||||||
E. Castro | ||||||||||||||||||
11Sep2011Sep20 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1800m | [A] | 01.48.21 | 3 | Claiming | USD $3.770 | 53.1k | E. Castro | 1º /5 | Elite Brothers Stable | 8,5 | ||||
Benjamin Figueroa | ||||||||||||||||||
2Sep202Sep20 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1700m | [A] | 01.48.91 | 6¾ | Claiming | USD $3.480 | 54.4k | E. Castro | 1º /7 | Establo Siloe | 7,6 | ||||
13Ago2013Ago20 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1600m | [A] | 01.41.99 | 5½ | Claiming | USD $3.480 | 53.5k | E. Castro | 1º /14 | Establo Siloe | 6,5 | ||||
24Jul2024Jul20 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1800m | [A] | 01.54.91 | pz | Claiming | USD $1.200 | 54.9k | E. Castro | 2º /7 | Establo Siloe | 5,3 | ||||
10Jul2010Jul20 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1600m | [A] | 01.41.46 | ½ cp | Claiming | USD $3.480 | 53.1k | E. Castro | 1º /13 | Establo Siloe | 5,1 | ||||
I. Rodriguez | ||||||||||||||||||
5Jun205Jun20 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1000m | [A] | 01.00.98 | 5½ | Claiming | USD $600 | 54.9k | I. Rodriguez | 3º /11 | Establo Siloe | 3,6 | ||||
J. Esquilin | ||||||||||||||||||
12Mar2012Mar20 | CMR | ClmClm | h4a+ | 1300m | [A] | 01.19.10 | 7¼ | Claiming | USD $0 | 54.9k | J. Esquilin | 7º /10 | Establo Siloe | 3,2 | ||||
N. Figueroa | ||||||||||||||||||
26Ene2026Ene20 | CMR | ClmClm | 1700m | [A] | 01.45.26 | 35¼ | Claiming | USD $0 | 52.6k | N. Figueroa | 9º /9 | Establo Siloe | 3,5 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(USD $) |
2 Años | 8 | 1 | 0 | 2 | 1(1) | USD $33.449 |
3 Años | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | USD $16.424 |
TTotal | 17 | 2 | 0 | 2 | 1(1) | USD $49.873 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1000m | GP(1) | 1700m | GP(1) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
GP, GPW, TAM |
Elizabeth L. Dobles | ||||||||||||||||||
M. Arroyo | ||||||||||||||||||
14Nov1914Nov19 | GPW | ClmClm | h3a+ | 1000m | [A] | 00.59.34 | 9¼ | Claiming | USD $160 | 51.3k | M. Arroyo | 5º /5 | Imaginary Stables | 3,8 | ||||
R. Gutierrez | ||||||||||||||||||
24Oct1924Oct19 | GPW | ClmClm | h3a+ | 1300m | [A] | 01.18.22 | 12¼ | Claiming | USD $150 | 53.5k | R. Gutierrez | 7º /7 | Imaginary Stables | 4,2 | ||||
P. Lopez | ||||||||||||||||||
11Oct1911Oct19 | GPW | ClmClm | h3a+ | 1400m | [A] | 01.24.76 | 41½ | Claiming | USD $160 | 54.0k | P. Lopez | 8º /8 | Imaginary Stables | 4,6 | ||||
J. Rendon | ||||||||||||||||||
8Ago198Ago19 | GP | ClmClm | 1600m | [P] | 01.36.48 | 14½ | Claiming | USD $280 | 53.1k | J. Rendon | 5º /6 | Imaginary Stables | 5,2 | |||||
Oscar M. Gonzalez | ||||||||||||||||||
C. Lugo | ||||||||||||||||||
19Jul1919Jul19 | GP | ClmClm | h3a+ | 1600m | [A] | 01.37.21 | 16¾ | Claiming | USD $500 | 54.9k | C. Lugo | 5º /7 | Arindel | 6,0 | ||||
16Jun1916Jun19 | GP | ClmClm | h3a+ | 1700m | [A] | 01.46.31 | 6½ | Claiming | USD $14.820 | 54.9k | C. Lugo | 1º /8 | Arindel | 7,0 | ||||
Oscar Gonzalez | ||||||||||||||||||
J. Rios | ||||||||||||||||||
19May1919May19 | GP | ClmClm | h3a+ | 1700m | [P] | 1.42.24 | 2¾ | Claiming | USD $0 | 53.5k | J. Rios | 6º /12 | Arindel | 1,7 | ||||
Juan Alvarado | ||||||||||||||||||
F. Mata | ||||||||||||||||||
25Ene1925Ene19 | TAM | ClmClm | h3a | 1600m | [P] | 1.38.15 | 9 | Claiming | USD $177 | 53.4k | F. Mata | 6º /10 | Arindel | 2,1 | ||||
A. Gallardo | ||||||||||||||||||
4Ene194Ene19 | TAM | ClmClm | h3a | 1600m | [P] | 1.38.15 | 7¾ | Claiming | USD $177 | 53.4k | A. Gallardo | 7º /9 | Arindel | 2,8 | ||||
22Dic1822Dic18 | TAM | ClmClm | h2a | 1636m | [A] | 1.45.73 | 3¾ | Claiming | USD $2.374 | 53.4k | A. Gallardo | 3º /5 | Arindel | 4,2 | ||||
Stanley I. Gold | ||||||||||||||||||
J. Sanchez | ||||||||||||||||||
10Nov1810Nov18 | GPW | ClCl | h2a | 1600m | [P] | 1.38.41 | 5½ | Juvenile Fillies Turf S | USD $750 | 54.8k | J. Sanchez | 7º /9 | Arindel | 0,0 | ||||
29Sep1829Sep18 | GP | ClCl | h2a | 1600m | [P] | 1.37.97 | 9¾ | Our Dear Peggy S. | USD $3.525 | 54.8k | J. Sanchez | 4º /11 | Arindel | 9,9 | ||||
J. Gonzales | ||||||||||||||||||
1Sep181Sep18 | GP | ClCl | 1400m | [A] | 1.24.46 | 20¼ | FTBOA Florida Sire Susa | USD $0 | 53.4k | J. Gonzales | 8º /9 | Arindel | 0,0 | |||||
R. Gutierrez | ||||||||||||||||||
4Ago184Ago18 | GP | ClCl | 1200m | [A] | 1.11.31 | 4¾ | FTBOA Florida Sire Dese | USD $0 | 53.4k | R. Gutierrez | 7º /14 | Arindel | 0,0 | |||||
J. Sanchez | ||||||||||||||||||
5Jul185Jul18 | GP | AocAoc | h2a | 1100m | [A] | 1.06.92 | 5¼ | Allowance Optional Clai | USD $5.500 | 54.8k | J. Sanchez | 3º /5 | Arindel | 10,8 | ||||
31May1831May18 | GP | MclMcl | h2a | 1000m | [A] | 0.59.90 | 4½ | Maiden Claiming | USD $20.900 | 54.8k | J. Sanchez | 1º /5 | Arindel | 33,3 | ||||
N. Juarez | ||||||||||||||||||
26Abr1826Abr18 | GP | MswMsw | h2a | 900m | [A] | 0.52.44 | 12 | Maiden | USD $400 | 53.4k | N. Juarez | 7º /7 | Arindel | 0,0 |