Av. Hipódromo Chile Nº 1715, Comuna de Independencia, Santiago de Chile.
Zensational 2006 (USA) |
Unbridled's Song 1993 |
Joke 1998 | |
Graziella 2000 (USA) |
Honour and Glory 1993 |
Minister's Flag 1996 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(USD $) |
3 Años | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | USD $3.660 |
4 Años | 9 | 4 | 1 | 1(1) | 1(1) | USD $131.603 |
5 Años | 5 | 1 | 1 | 1(1) | 1(1) | USD $48.770 |
6 Años | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $1.320 |
8 Años | 10 | 2 | 3 | 4 | 0 | USD $60.690 |
9 Años | 9 | 1 | 3(1) | 2 | 1 | USD $55.620 |
10 Años | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | USD $5.630 |
TTotal | 41 | 8 | 9(1) | 9(2) | 5(2) | USD $307.293 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1000m | GP(2) | 1100m | GP(1) | 1500m | GP(1) | 1600m | GP(2) | 1700m | GP(2) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
GP, MVR, DEL, GPW |
Anthony Farrior | ||||||||||||||||||
L. Batista | ||||||||||||||||||
4Nov244Nov24 | MVR | ClmClm | 3a+ | 1100m | [A] | 01.06.55 | 2½ | Claiming | USD $1.280 | 57.2k | L. Batista | 3º /10 | David Caprio | 19,1 | ||||
Scott D. Acker | ||||||||||||||||||
E. Perez | ||||||||||||||||||
18Ago2418Ago24 | GP | ClmClm | 3a+ | 1100m | [A] | 01.03.05 | 6¾ | Claiming | USD $250 | 56.2k | E. Perez | 5º /6 | David Caprio | 19,2 | ||||
L. Reyes | ||||||||||||||||||
20Jul2420Jul24 | GP | AocAoc | 3a+ | 1000m | [P] | 00.55.17 | 4¾ | Allowance Optional Clai | USD $2.200 | 55.3k | L. Reyes | 4º /7 | David Caprio | 19,5 | ||||
P. Lopez | ||||||||||||||||||
23Mar2423Mar24 | GP | ClmClm | 4a+ | 1000m | [A] | 00.55.60 | 2 | Claiming | USD $1.550 | 55.8k | P. Lopez | 4º /6 | David Caprio | 19,5 | ||||
L. Reyes | ||||||||||||||||||
4Ene244Ene24 | GP | SocSoc | 4a+ | 1000m | [A] | 00.55.18 | 10 | Starter Optional Claimi | USD $350 | 53.5k | L. Reyes | 7º /8 | David Caprio | 19,5 | ||||
J. Ortiz | ||||||||||||||||||
1Dic231Dic23 | GP | SocSoc | 3a+ | 1100m | [A] | 01.03.19 | 4¼ | Starter Optional Claimi | USD $1.750 | 54.4k | J. Ortiz | 4º /6 | David Caprio | 19,8 | ||||
L. Reyes | ||||||||||||||||||
4Nov234Nov23 | GP | AocAoc | 3a+ | 1000m | [A] | 00.56.61 | ¾ cp | Allowance Optional Clai | USD $4.500 | 54.4k | L. Reyes | 3º /8 | David Caprio | 19,9 | ||||
6Oct236Oct23 | GP | AocAoc | 3a+ | 1100m | [A] | 01.03.24 | 1 | Allowance Optional Clai | USD $4.950 | 55.8k | L. Reyes | 3º /6 | David Caprio | 19,9 | ||||
2Sep232Sep23 | GP | SocSoc | 4a+ | 1000m | [A] | 00.56.71 | 1½ | Starter Optional Claimi | USD $6.820 | 55.3k | L. Reyes | 2º /6 | David Caprio | 20,0 | ||||
23Jul2323Jul23 | GP | SocSoc | 4a+ | 1000m | [A] | 00.57.12 | 1 | Starter Optional Claimi | USD $16.200 | 54.4k | L. Reyes | 1º /7 | David Caprio | 20,0 | ||||
2Jul232Jul23 | GP | ClCl | 3a+ | 1100m | [A] | 01.03.11 | 2 | Bob Umphrey Sprint S. | USD $14.550 | 55.3k | L. Reyes | 2º /8 | David Caprio | 19,4 | ||||
2Jun232Jun23 | GP | SocSoc | 4a+ | 1100m | [A] | 01.03.00 | Nrz | Starter Optional Claimi | USD $5.940 | 54.4k | L. Reyes | 2º /5 | David Caprio | 19,1 | ||||
P. Lopez | ||||||||||||||||||
29Abr2329Abr23 | GP | HdHd | 3a+ | 1000m | [P] | 00.56.22 | 7½ | Handicap | USD $600 | 53.1k | P. Lopez | 10º /10 | David Caprio | 19,2 | ||||
Laura Cazares | ||||||||||||||||||
M. Vasquez | ||||||||||||||||||
12Mar2312Mar23 | GP | SocSoc | 4a+ | 1100m | [A] | 01.02.86 | 4¼ | Starter Optional Claimi | USD $310 | 54.4k | M. Vasquez | 6º /9 | David Caprio | 19,5 | ||||
E. Jaramillo | ||||||||||||||||||
8Dic228Dic22 | GP | SocSoc | 3a+ | 1000m | [A] | 00.56.23 | 1¾ | Starter Optional Claimi | USD $3.410 | 55.3k | E. Jaramillo | 3º /7 | David Caprio | 19,9 | ||||
L. Reyes | ||||||||||||||||||
11Nov2211Nov22 | GP | SocSoc | h3a+ | 1100m | [A] | 01.02.87 | 1¾ | Starter Optional Claimi | USD $2.860 | 55.3k | L. Reyes | 3º /6 | David Caprio | 20,0 | ||||
Laura Cazares | ||||||||||||||||||
9Oct229Oct22 | GP | SocSoc | 3a+ | 1000m | [A] | 00.55.48 | 1½ | Starter Optional Claimi | USD $5.460 | 55.8k | L. Reyes | 2º /7 | David Caprio | 20,1 | ||||
11Sep2211Sep22 | GP | SocSoc | 3a+ | 1100m | [A] | 01.03.68 | ½ cp | Starter Optional Claimi | USD $15.600 | 55.8k | L. Reyes | 1º /7 | David Caprio | 20,2 | ||||
Laura Cazares | ||||||||||||||||||
M. Vasquez | ||||||||||||||||||
12Ago2212Ago22 | GP | SocSoc | 3a+ | 1000m | [A] | 00.57.01 | 1½ | Starter Optional Claimi | USD $15.600 | 55.3k | M. Vasquez | 1º /5 | David Caprio | 19,4 | ||||
Laura Cazares | ||||||||||||||||||
L. Reyes | ||||||||||||||||||
17Jun2217Jun22 | GP | SocSoc | 4a+ | 1000m | [A] | 00.56.74 | pz | Starter Optional Claimi | USD $5.720 | 53.5k | L. Reyes | 2º /6 | David Caprio | 18,6 | ||||
Laura Cazares | ||||||||||||||||||
13May2213May22 | GP | SocSoc | 4a+ | 1000m | [P] | 00.55.89 | ¾ cp | Starter Optional Claimi | USD $5.720 | 53.5k | L. Reyes | 2º /6 | David Caprio | 18,6 | ||||
Laura Cazares | ||||||||||||||||||
14Abr2214Abr22 | GP | SocSoc | 4a+ | 1100m | [A] | 01.04.15 | 1 | Starter Optional Claimi | USD $2.530 | 53.5k | L. Reyes | 3º /6 | David Caprio | 18,6 | ||||
Laura Cazares | ||||||||||||||||||
24Feb2224Feb22 | GP | ClmClm | 4a+ | 1600m | [P] | 01.35.14 | 13¾ | Claiming | USD $380 | 54.4k | L. Reyes | 9º /9 | David Caprio | 21,6 | ||||
Laura Cazares | ||||||||||||||||||
16Ene2216Ene22 | GP | ClmClm | 4a+ | 1000m | [A] | 00.56.66 | 5¼ | Claiming | USD $3.410 | 55.3k | L. Reyes | 3º /7 | David Caprio | 22,3 | ||||
Gerald S. Bennett | ||||||||||||||||||
J. Rodriguez | ||||||||||||||||||
26Ago2026Ago20 | DEL | AocAoc | 3a+ | 1600m | [A] | 01.38.22 | 12¼ | Allowance Optional Clai | USD $1.320 | 54.9k | J. Rodriguez | 5º /5 | David Caprio | 23,1 | ||||
Lilli Kurtinecz | ||||||||||||||||||
J. Rendon | ||||||||||||||||||
23Jun1923Jun19 | GP | AocAoc | 3a+ | 1600m | [P] | 01.35.27 | 4¼ | Allowance Optional Clai | USD $750 | 55.3k | J. Rendon | 6º /10 | David Caprio | 25,5 | ||||
E. Jaramillo | ||||||||||||||||||
16May1916May19 | GP | AocAoc | 3a+ | 1600m | [A] | 01.37.39 | 1½ | Allowance Optional Clai | USD $9.020 | 55.3k | E. Jaramillo | 2º /4 | David Caprio | 28,8 | ||||
Lilli Kurtinecz | ||||||||||||||||||
J. Rendon | ||||||||||||||||||
29Mar1929Mar19 | GP | ClCl | 4a+ | 1600m | [P] | 1.34.65 | Nrz | Appleton S. | USD $4.800 | 55.2k | J. Rendon | 4º /9 | David Caprio | 31,1 | ||||
J. Velazquez | ||||||||||||||||||
9Feb199Feb19 | GP | ClCl | 4a+ | 1500m | [P] | 1.27.06 | 1 | El Prado S. | USD $18.600 | 54.8k | J. Velazquez | 3º /12 | David Caprio | 34,8 | ||||
I. Ortiz, | ||||||||||||||||||
10Ene1910Ene19 | GP | SocSoc | 4a+ | 1600m | [P] | 1.37.03 | 1¾ | Starter Optional Claimi | USD $15.600 | 54.8k | I. Ortiz, | 1º /7 | David Caprio | 33,3 | ||||
R. Santana, Jr. | ||||||||||||||||||
1Dic181Dic18 | GP | SstSst | 3a+ | 1700m | [P] | 1.41.76 | ¾ cp | Claiming Crown Emerald | USD $68.750 | 53.4k | R. Santana, Jr. | 1º /14 | David Caprio | 33,3 | ||||
E. Zayas | ||||||||||||||||||
21Oct1821Oct18 | GPW | AocAoc | 3a+ | 1600m | [P] | 1.37.19 | 20¾ | Allowance Optional Clai | USD $750 | 54.8k | E. Zayas | 9º /9 | David Caprio | 0,0 | ||||
29Sep1829Sep18 | GP | ClCl | 3a+ | 1600m | [P] | 1.36.86 | 2¼ | Mr. Steele S. | USD $3.638 | 53.8k | E. Zayas | 4º /8 | David Caprio | 19,8 | ||||
T. Gaffalione | ||||||||||||||||||
7Jun187Jun18 | GP | AocAoc | 3a+ | 1700m | [P] | 1.42.66 | pz | Allowance Optional Clai | USD $8.400 | 55.2k | T. Gaffalione | 2º /7 | David Caprio | 10,8 | ||||
L. Panici | ||||||||||||||||||
28Abr1828Abr18 | GP | ClCl | 3a+ | 1700m | [P] | 1.42.08 | 1¼ | Miesques Approval S. | USD $7.275 | 53.8k | L. Panici | 3º /8 | David Caprio | 31,1 | ||||
T. Gaffalione | ||||||||||||||||||
14Abr1814Abr18 | GP | SocSoc | 3a+ | 1600m | [P] | 1.32.88 | 1¼ | Starter Optional Claimi | USD $15.600 | 56.1k | T. Gaffalione | 1º /7 | David Caprio | 33,3 | ||||
I. Ortiz, | ||||||||||||||||||
21Mar1821Mar18 | GP | SocSoc | 4a+ | 1700m | [P] | 1.41.95 | 1¾ | Starter Optional Claimi | USD $15.600 | 54.8k | I. Ortiz, | 1º /9 | David Caprio | 33,3 | ||||
24Feb1824Feb18 | GP | ClmClm | 4a+ | 1500m | [P] | 1.28.04 | 1½ | Claiming | USD $11.400 | 54.8k | I. Ortiz, | 1º /11 | David Caprio | 33,3 | ||||
Nicholas Gonzalez | ||||||||||||||||||
M. Meneses | ||||||||||||||||||
13Ene1813Ene18 | GP | ClmClm | 4a+ | 1500m | [P] | 1.31.86 | 5½ | Claiming | USD $190 | 54.8k | M. Meneses | 5º /12 | Tucci, Lucio and Gonzalez, Martha K. | 0,0 | ||||
J. Castellano | ||||||||||||||||||
17Dic1717Dic17 | GP | ClmClm | 1500m | [P] | 1.29.13 | pz | Claiming | USD $3.230 | 54.3k | J. Castellano | 2º /12 | Tucci, Lucio and Gonzalez, Martha K. | 5,4 | |||||
A. Jimenez | ||||||||||||||||||
3Dic173Dic17 | GP | AocAoc | 1000m | [P] | 0.56.96 | 4½ | Allowance Optional Clai | USD $430 | 54.3k | A. Jimenez | 6º /11 | Tucci, Lucio and Gonzalez, Martha K. | 0,0 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(CAD $) |
3 Años | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | CAD $6.545 |
TTotal | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | CAD $6.545 |
Hipódromos donde Corrió |
---|
WO |
Nicholas Gonzalez | ||||||||||||||||||
E. Da Silva | ||||||||||||||||||
4Nov174Nov17 | WO | OclOcl | 1200m | [A] | 1.10.40 | Optional Claiming | CAD $313 | 53.4k | E. Da Silva | 10º /11 | Tucci, Lucio and Gonzalez, Martha K. | 0,0 | ||||||
18Oct1718Oct17 | WO | OclOcl | 1400m | [A] | 1.21.52 | 2 | Optional Claiming | CAD $3.496 | 52.9k | E. Da Silva | 3º /7 | Tucci, Lucio and Gonzalez, Martha K. | 10,8 | |||||
E. Wilson | ||||||||||||||||||
4Sep174Sep17 | WO | ClCl | 1300m | [A] | 1.15.24 | 19¼ | King Corrie S. | CAD $2.420 | 52.0k | E. Wilson | 5º /5 | Tucci, Lucio and Gonzalez, Martha K. | 0,0 | |||||
13Ago1713Ago17 | WO | AocAoc | 1200m | [P] | 1.07.91 | 9½ | Allowance Optional Clai | CAD $316 | 52.9k | E. Wilson | 8º /10 | Tucci, Lucio and Gonzalez, Martha K. | 0,0 |
2Jul232Jul23 | GP | ClCl | 3a+ | 1100m | [A] | 01.03.11 | 2 | Bob Umphrey Sprint S. | USD $14.550 | 55.3k | L. Reyes | 2º /8 | David Caprio | 19,4 | ||||
9Feb199Feb19 | GP | ClCl | 4a+ | 1500m | [P] | 1.27.06 | 1 | El Prado S. | USD $18.600 | 54.8k | J. Velazquez | 3º /12 | David Caprio | 34,8 | ||||
28Abr1828Abr18 | GP | ClCl | 3a+ | 1700m | [P] | 1.42.08 | 1¼ | Miesques Approval S. | USD $7.275 | 53.8k | L. Panici | 3º /8 | David Caprio | 31,1 | ||||
29Mar1929Mar19 | GP | ClCl | 4a+ | 1600m | [P] | 1.34.65 | Nrz | Appleton S. | USD $4.800 | 55.2k | J. Rendon | 4º /9 | David Caprio | 31,1 | ||||
29Sep1829Sep18 | GP | ClCl | 3a+ | 1600m | [P] | 1.36.86 | 2¼ | Mr. Steele S. | USD $3.638 | 53.8k | E. Zayas | 4º /8 | David Caprio | 19,8 | ||||
4Sep174Sep17 | WO | ClCl | 1300m | [A] | 1.15.24 | 19¼ | King Corrie S. | CAD $2.420 | 52.0k | E. Wilson | 5º /5 | Tucci, Lucio and Gonzalez, Martha K. | 0,0 |