Av. Hipódromo Chile Nº 1715, Comuna de Independencia, Santiago de Chile.
Put it Back 1998 (USA) |
Honour and Glory 1993 |
Miss Shoplifter 1991 | |
Perfect Friday 2010 (ARG) |
Pure Prize 1998 |
Personal Right 1994 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(CAD $) |
4 Años | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | CAD $5.268 |
7 Años | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | CAD $26.297 |
8 Años | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | CAD $35.735 |
9 Años | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | CAD $7.520 |
TTotal | 29 | 3 | 2 | 5 | 4 | CAD $74.820 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1000m | WO(1) | 1100m | WO(1) | 1200m | WO(1) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
WO, FE |
Alexander F. McPherson | ||||||||||||||||||
E. Zenteno | ||||||||||||||||||
15Nov2415Nov24 | WO | ClmClm | 3a+ | 1400m | [A] | 01.23.96 | 16¼ | Claiming | CAD $356 | 54.9k | E. Zenteno | 9º /10 | L. D. McPherson | 20,4 | ||||
21Oct2421Oct24 | FE | ClmClm | 3a+ | 1100m | [A] | 01.05.81 | 2¼ | Claiming | CAD $654 | 55.3k | E. Zenteno | 3º /6 | L. D. McPherson | 20,5 | ||||
A. Vandermeersch | ||||||||||||||||||
13Oct2413Oct24 | WO | SocSoc | 3a+ | 1000m | [P] | 00.57.05 | 7¾ | Starter Optional Claimi | CAD $367 | 54.9k | A. Vandermeersch | 7º /8 | L. D. McPherson | 20,6 | ||||
27Sep2427Sep24 | WO | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.11.48 | 9 | Claiming | CAD $367 | 54.9k | A. Vandermeersch | 8º /8 | L. D. McPherson | 20,7 | ||||
13Sep2413Sep24 | WO | ClmClm | 3a+ | 1300m | [A] | 01.17.66 | 6½ | Claiming | CAD $455 | 54.9k | A. Vandermeersch | 5º /9 | L. D. McPherson | 20,9 | ||||
16Ago2416Ago24 | WO | SocSoc | 3a+ | 1000m | [P] | 00.57.86 | 3½ | Starter Optional Claimi | CAD $563 | 54.9k | A. Vandermeersch | 5º /7 | L. D. McPherson | 21,1 | ||||
18Jul2418Jul24 | WO | SocSoc | 3a+ | 1200m | [A] | 01.10.91 | 10½ | Starter Optional Claimi | CAD $563 | 54.9k | A. Vandermeersch | 5º /7 | L. D. McPherson | 21,2 | ||||
Kevin Attard | ||||||||||||||||||
R. Hernandez | ||||||||||||||||||
2Jun242Jun24 | WO | ClmClm | 3a+ | 1000m | [A] | 00.57.74 | 1½ | Claiming | CAD $1.670 | 55.8k | R. Hernandez | 3º /9 | Al & Bill Ulwelling | 21,4 | ||||
P. Moran | ||||||||||||||||||
18May2418May24 | WO | SocSoc | 3a+ | 1100m | [A] | 01.04.08 | 5¾ | Starter Optional Claimi | CAD $1.265 | 50.8k | P. Moran | 4º /8 | Al & Bill Ulwelling | 21,4 | ||||
R. Hernandez | ||||||||||||||||||
28Abr2428Abr24 | WO | SocSoc | 3a+ | 1000m | [A] | 00.57.94 | 2½ | Starter Optional Claimi | CAD $1.260 | 55.3k | R. Hernandez | 4º /9 | Al & Bill Ulwelling | 21,4 | ||||
15Dic2315Dic23 | WO | ClmClm | 3a+ | 1100m | [A] | 01.05.28 | 1½ | Claiming | CAD $7.698 | 55.8k | R. Hernandez | 1º /8 | Al & Bill Ulwelling | 21,3 | ||||
1Dic231Dic23 | WO | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.10.94 | 2½ | Claiming | CAD $1.395 | 55.8k | R. Hernandez | 3º /9 | Al & Bill Ulwelling | 20,8 | ||||
12Nov2312Nov23 | WO | SocSoc | 3a+ | 1100m | [A] | 01.04.24 | 5¼ | Starter Optional Claimi | CAD $561 | 55.3k | R. Hernandez | 5º /9 | Al & Bill Ulwelling | 20,8 | ||||
6Oct236Oct23 | WO | SocSoc | 3a+ | 1000m | [A] | 00.56.98 | ¾ cp | Starter Optional Claimi | CAD $2.320 | 55.3k | R. Hernandez | 3º /6 | Al & Bill Ulwelling | 21,0 | ||||
P. Moran | ||||||||||||||||||
17Sep2317Sep23 | WO | AocAoc | 3a+ | 1000m | [P] | 00.56.97 | 6¼ | Allowance Optional Clai | CAD $370 | 50.3k | P. Moran | 10º /10 | Al & Bill Ulwelling | 20,9 | ||||
R. Hernandez | ||||||||||||||||||
24Ago2324Ago23 | WO | ClmClm | 3a+ | 1000m | [P] | 00.57.48 | 3½ | Claiming | CAD $852 | 55.8k | R. Hernandez | 5º /6 | Al & Bill Ulwelling | 21,1 | ||||
14Jul2314Jul23 | WO | SocSoc | 3a+ | 1000m | [P] | 00.57.31 | ½ cp | Starter Optional Claimi | CAD $13.227 | 56.2k | R. Hernandez | 1º /6 | Al & Bill Ulwelling | 21,4 | ||||
9Jun239Jun23 | WO | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.09.89 | ¾ cp | Claiming | CAD $8.938 | 56.2k | R. Hernandez | 1º /6 | Al & Bill Ulwelling | 20,8 | ||||
6May236May23 | WO | ClmClm | 3a+ | 1100m | [A] | 01.04.25 | 8½ | Claiming | CAD $374 | 55.8k | R. Hernandez | 6º /6 | Al & Bill Ulwelling | 20,1 | ||||
J. Campos | ||||||||||||||||||
25Nov2225Nov22 | WO | ClmClm | 3a+ | 1000m | [A] | 00.57.81 | 11¼ | Claiming | CAD $375 | 55.8k | J. Campos | 6º /8 | Al & Bill Ulwelling | 20,4 | ||||
R. Hernandez | ||||||||||||||||||
6Nov226Nov22 | WO | AocAoc | 3a+ | 1100m | [A] | 01.03.01 | 3¾ | Allowance Optional Clai | CAD $371 | 55.8k | R. Hernandez | 6º /8 | Al & Bill Ulwelling | 20,6 | ||||
16Oct2216Oct22 | WO | AocAoc | 3a+ | 1000m | [P] | 00.56.97 | 1 | Allowance Optional Clai | CAD $10.699 | 54.9k | R. Hernandez | 2º /8 | Ulwelling, Al and Bill | 20,8 | ||||
Kevin Attard | ||||||||||||||||||
16Sep2216Sep22 | WO | ClmClm | 3a+ | 1000m | [P] | 00.57.92 | 1½ | Claiming | CAD $5.670 | 55.8k | R. Hernandez | 2º /10 | Ulwelling, Al and Bill | 20,8 | ||||
Kevin Attard | ||||||||||||||||||
12Ago2212Ago22 | WO | AocAoc | 3a+ | 1200m | [A] | 01.10.56 | 3¼ | Allowance Optional Clai | CAD $3.173 | 55.8k | R. Hernandez | 4º /9 | Ulwelling, Al and Bill | 20,7 | ||||
Kevin Attard | ||||||||||||||||||
17Jul2217Jul22 | WO | AocAoc | 3a+ | 1200m | [P] | 01.07.45 | 2½ | Allowance Optional Clai | CAD $5.696 | 55.8k | R. Hernandez | 3º /8 | Ulwelling, Al and Bill | 20,6 | ||||
Mark E. Casse | ||||||||||||||||||
K. Kimura | ||||||||||||||||||
12Jun2212Jun22 | WO | ClmClm | 3a+ | 1300m | [P] | 01.14.72 | 6½ | Claiming | CAD $313 | 55.8k | K. Kimura | 10º /13 | Wachtel Stable and Barber, Gary | 20,6 | ||||
J. Lermyte | ||||||||||||||||||
24Nov1924Nov19 | WO | AocAoc | 3a+ | 1200m | [S] | 01.09.13 | 4½ | Allowance Optional Clai | CAD $1.635 | 54.9k | J. Lermyte | 5º /10 | Wachtel Stable and Barber, Gary | 24,8 | ||||
27Oct1927Oct19 | WO | AocAoc | 3a+ | 1200m | [A] | 01.10.28 | 3¼ | Allowance Optional Clai | CAD $3.331 | 54.9k | J. Lermyte | 4º /8 | Wachtel Stable and Barber, Gary | 25,7 | ||||
E. Da Silva | ||||||||||||||||||
29Sep1929Sep19 | WO | AocAoc | 1200m | [P] | 01.07.45 | 4¾ | Allowance Optional Clai | CAD $302 | 54.9k | E. Da Silva | 6º /9 | Wachtel Stable and Barber, Gary | 25,8 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(USD $) |
4 Años | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | USD $41.450 |
5 Años | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | USD $32.032 |
6 Años | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | USD $75.574 |
7 Años | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $1.000 |
TTotal | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | USD $150.056 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1100m | SA(1) | 1200m | SA(1) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
GP, CD, SAR, SA, BEL |
Mark E. Casse | ||||||||||||||||||
P. Lopez | ||||||||||||||||||
28Abr2228Abr22 | GP | AocAoc | 3a+ | 1000m | [P] | 00.55.27 | 10¾ | Allowance Optional Clai | USD $450 | 54.4k | P. Lopez | 7º /7 | Wachtel Stable and Barber, Gary | 20,8 | ||||
L. Saez | ||||||||||||||||||
5Ene225Ene22 | GP | AocAoc | 4a+ | 1000m | [A] | 00.56.56 | 3¼ | Allowance Optional Clai | USD $550 | 54.4k | L. Saez | 6º /7 | Wachtel Stable and Barber, Gary | 21,1 | ||||
E. Gonzalez | ||||||||||||||||||
3Dic213Dic21 | GP | AocAoc | 3a+ | 1000m | [P] | 00.55.62 | 3½ | Allowance Optional Clai | USD $550 | 55.3k | E. Gonzalez | 6º /7 | Wachtel Stable and Barber, Gary | 21,5 | ||||
Peter Miller | ||||||||||||||||||
J. Velazquez | ||||||||||||||||||
17Jul2117Jul21 | SAR | AocAoc | 3a+ | 1100m | [P] | 01.03.06 | 5¾ | Allowance Optional Clai | USD $4.200 | 56.2k | J. Velazquez | 5º /10 | Wachtel Stable and Barber, Gary | 21,8 | ||||
J. Rosario | ||||||||||||||||||
12Jun2112Jun21 | BEL | AocAoc | 3a+ | 1200m | [P] | 01.07.94 | 1½ | Allowance Optional Clai | USD $18.800 | 55.8k | J. Rosario | 2º /8 | Wachtel Stable and Barber, Gary | 22,2 | ||||
20May2120May21 | BEL | AocAoc | 3a+ | 1200m | [P] | 01.07.95 | 2¼ | Allowance Optional Clai | USD $3.760 | 55.8k | J. Rosario | 5º /7 | Wachtel Stable and Barber, Gary | 22,1 | ||||
F. Prat | ||||||||||||||||||
19Mar2119Mar21 | SA | AocAoc | 4a+ | 1300m | [P] | 01.14.42 | 1½ | Allowance Optional Clai | USD $7.800 | 56.2k | F. Prat | 3º /6 | Wachtel Stable and Barber, Gary | 22,5 | ||||
Peter Miller | ||||||||||||||||||
J. Rosario | ||||||||||||||||||
13Feb2113Feb21 | SA | AocAoc | 4a+ | 1300m | [P] | 1.14.67 | Nrz | Allowance Optional Clai | USD $0 | 56.2k | J. Rosario | 4º /7 | Wachtel Stable and Barber, Gary | 22,4 | ||||
Peter Miller | ||||||||||||||||||
A. Cedillo | ||||||||||||||||||
24Ene2124Ene21 | SA | ClCl | 1200m | [P] | 01.08.42 | 4¼ | Clocker's Corner S. | USD $1.464 | 55.3k | A. Cedillo | 5º /8 | Wachtel Stable and Barber, Gary | 22,4 | |||||
J. Rosario | ||||||||||||||||||
2Ene212Ene21 | SA | AocAoc | 4a+ | 1200m | [P] | 01.08.60 | 1¼ | Allowance Optional Clai | USD $39.000 | 56.2k | J. Rosario | 1º /10 | Wachtel Stable and Barber, Gary | 23,7 | ||||
A. Beschizza | ||||||||||||||||||
14Nov2014Nov20 | CD | AocAoc | 3a+ | 1100m | [A] | 01.03.09 | 9½ | Allowance Optional Clai | USD $755 | 54.4k | A. Beschizza | 6º /9 | Wachtel Stable and Barber, Gary | 22,4 | ||||
Peter Miller | ||||||||||||||||||
J. Rosario | ||||||||||||||||||
25Sep2025Sep20 | BEL | AocAoc | 3a+ | 1200m | [P] | 01.07.04 | 5¼ | Allowance Optional Clai | USD $2.680 | 54.9k | J. Rosario | 5º /7 | Wachtel Stable and Barber, Gary | 22,9 | ||||
28Ago2028Ago20 | SAR | AocAoc | 3a+ | 1100m | [P] | 01.01.96 | 2½ | Allowance Optional Clai | USD $15.200 | 55.3k | J. Rosario | 2º /9 | Wachtel Stable and Barber, Gary | 23,4 | ||||
29Jul2029Jul20 | SAR | AocAoc | 3a+ | 1100m | [P] | 01.02.08 | 2 | Allowance Optional Clai | USD $9.120 | 55.3k | J. Rosario | 3º /9 | Wachtel Stable and Barber, Gary | 23,4 | ||||
R. Santana, Jr. | ||||||||||||||||||
27Jun2027Jun20 | CD | AlwAlw | 3a+ | 1100m | [P] | 01.02.33 | 4¾ | Allowance | USD $1.938 | 54.9k | R. Santana, Jr. | 5º /10 | Wachtel Stable and Barber, Gary | 23,3 | ||||
D. Cohen | ||||||||||||||||||
29May2029May20 | CD | AlwAlw | 3a+ | 1000m | [P] | 00.57.37 | 6½ | Allowance | USD $827 | 54.9k | D. Cohen | 10º /10 | Wachtel Stable and Barber, Gary | 23,9 | ||||
J. Rosario | ||||||||||||||||||
26Ene2026Ene20 | SA | ClCl | 1100m | [P] | 01.02.62 | 1¼ | Clocker's Corner S. | USD $1.512 | 55.3k | J. Rosario | 5º /7 | Wachtel Stable and Barber, Gary | 24,7 | |||||
29Dic1929Dic19 | SA | AocAoc | 3a+ | 1100m | [P] | 01.02.41 | ½ cp | Allowance Optional Clai | USD $35.400 | 56.2k | J. Rosario | 1º /8 | Wachtel Stable and Barber, Gary | 26,7 | ||||
Mark E. Casse | ||||||||||||||||||
R. Santana, Jr. | ||||||||||||||||||
4Ago194Ago19 | SAR | AocAoc | 1100m | [P] | 01.00.84 | 5¾ | Allowance Optional Clai | USD $3.800 | 55.3k | R. Santana, Jr. | 5º /10 | Wachtel Stable and Barber, Gary | 27,0 | |||||
E. Zayas | ||||||||||||||||||
29Jun1929Jun19 | GP | ClCl | 3a+ | 1000m | [A] | 00.57.22 | 16¼ | Bob Umphrey Turf Sprint | USD $2.250 | 56.2k | E. Zayas | 5º /5 | Wachtel Stable and Barber, Gary | 28,4 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(R$) |
2 Años | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$13.933 |
3 Años | 5 | 4(2) | 0 | 0 | 0 | R$85.500 |
TTotal | 8 | 5(2) | 0 | 0 | 0 | R$99.433 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1000m | GAV(5) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
GAV |
L. Esteves | ||||||||||||||||||
V. Borges | ||||||||||||||||||
16Dic1816Dic18 | GGAV | ClCl | 3a+ | LL | 1000m | [P] | 0.55.34 | 2 | Sabinus | R$20.000 | 477k | 55k | V. Borges | 1º /7 | Verde | 31,9 | ||
25Nov1825Nov18 | GGAV | EspEsp | 3a+ | 1000m | [P] | 0.56.20 | 2¾ | Pico Central | R$12.000 | 475k | 56.5k | V. Borges | 1º /8 | Verde | 27,6 | |||
23Sep1823Sep18 | GGAV | ClCl | 3a+ | G2G2 | 1000m | [P] | 0.55.18 | 1¼ | Grande Prêmio Cordeiro | R$40.000 | 470k | 53.5k | V. Borges | 1º /6 | Verde | 25,8 | ||
9Sep189Sep18 | GGAV | CdCd | 3ag | 1000m | [P] | 00.55.37 | 2½ | Haras Mondesir | R$12.000 | 474k | 57k | V. Borges | 1º /8 | 10,4 | ||||
I. Mendes | ||||||||||||||||||
8Jul188Jul18 | GGAV | ClCl | 3a+ | G3G3 | 1600m | [P] | 1.34.35 | 3¾ | Presidente Vargas | R$1.500 | 475k | 50.5k | I. Mendes | 5º /6 | Verde | 6,5 | ||
V. Borges | ||||||||||||||||||
9Jun189Jun18 | GGAV | ClCl | 2a+ | G1G1 | 1000m | [P] | 0.56.86 | 2 | Major Suckow | R$1.333 | 485k | 51k | V. Borges | 5º /11 | Verde | 8,6 | ||
13May1813May18 | GGAV | CdCd | 2a | 1000m | [P] | 0.56.54 | 5½ | Gadahar | R$12.000 | 481k | 56k | V. Borges | 1º /8 | Verde | 13,0 | |||
L. C. Costa | ||||||||||||||||||
14Abr1814Abr18 | GGAV | CdCd | 2a | 1000m | [P] | 0.56.28 | 3¾ | Fazenda Mondesir | R$600 | 483k | 56k | V. Borges | 5º /11 | Verde | 0,0 |
23Sep1823Sep18 | GGAV | ClCl | 3a+ | G2G2 | 1000m | [P] | 0.55.18 | 1¼ | Grande Prêmio Cordeiro | R$40.000 | 53.5k | V. Borges | 1º /6 | Verde | 25,8 | |||
16Dic1816Dic18 | GGAV | ClCl | 3a+ | LL | 1000m | [P] | 0.55.34 | 2 | Sabinus | R$20.000 | 55k | V. Borges | 1º /7 | Verde | 31,9 | |||
9Jun189Jun18 | GGAV | ClCl | 2a+ | G1G1 | 1000m | [P] | 0.56.86 | 2 | Major Suckow | R$1.333 | 51k | V. Borges | 5º /11 | Verde | 8,6 | |||
8Jul188Jul18 | GGAV | ClCl | 3a+ | G3G3 | 1600m | [P] | 1.34.35 | 3¾ | Presidente Vargas | R$1.500 | 50.5k | I. Mendes | 5º /6 | Verde | 6,5 | |||
24Ene2124Ene21 | SA | ClCl | 1200m | [P] | 01.08.42 | 4¼ | Clocker's Corner S. | USD $1.464 | 55.3k | A. Cedillo | 5º /8 | Wachtel Stable and Barber, Gary | 22,4 | |||||
26Ene2026Ene20 | SA | ClCl | 1100m | [P] | 01.02.62 | 1¼ | Clocker's Corner S. | USD $1.512 | 55.3k | J. Rosario | 5º /7 | Wachtel Stable and Barber, Gary | 24,7 | |||||
29Jun1929Jun19 | GP | ClCl | 3a+ | 1000m | [A] | 00.57.22 | 16¼ | Bob Umphrey Turf Sprint | USD $2.250 | 56.2k | E. Zayas | 5º /5 | Wachtel Stable and Barber, Gary | 28,4 |