Redes Sociales
Contacto

Av. Hipódromo Chile Nº 1715, Comuna de Independencia, Santiago de Chile.

E-Mail

contacto@hipodromochile.cl

Teléfono

+562 2709200

  • PRIMERA CARRERA 12:00 hrs.

Caballo: Possetex

Possetex (2019) URU

Posse (Silver Deputy) y Reaching Up por Unbridled's Song
Macho Tordillo 5 años - Octubre 12, 2019
Criador: Bellevue


Posse
2000 (USA)
Silver Deputy 1985
Raska 1992
Reaching Up
2000 (USA)
Unbridled's Song 1993
Going Up 1992


Campaña en Uruguay

Stud Pachuli
Preparador José P. García

Corrió el 2024
Peso físico aproximado 492k

Campaña (Clásicos)
EEdad CC Sumas(UYU $)
3 Años 1 0 0 0 0 UYU $0
4 Años 6 2 0 0 0 UYU $225.259
5 Años 5 2 0 1 0 UYU $317.098
TTotal 12 4 0 1 0 UYU $542.357
Distancias Ganadas Hipódromos
1000m LPI(1)
1100m MAR(2)
1400m MAR(1)
Hipódromos donde Corrió
LPI, MAR

José P. García
M. Valdez
13Oct2413Oct24 MMAR CdCd 5a+ 1400m [A] 1.24.38 Fenómeno (2017) UYU $0 492k 57.0k M. Valdez /8 Pachuli 8,7
29Sep2429Sep24 MMAR CdCd 5a+ 1600m [A] 1.36.12 Quartier (2023) UYU $0 494k 56.0k M. Valdez /10 Pachuli 9,5
8Sep248Sep24 MMAR CdCd 5a+g 1400m [A] 1.25.17 La Firmante UYU $146.712 490k 58.0k M. Valdez /10 Pachuli 10,5
11Ago2411Ago24 MMAR CdCd 5a+g 1100m [A] 1.05.35 Posible Sueño (2023) UYU $140.043 494k 58.0k M. Valdez /16 Pachuli 8,7
26Jul2426Jul24 MMAR ClmClm 5a+g 1200m [A] 1.11.88 Inalcanzada (2019) UYU $30.343 496k 58.0k M. Valdez /10 Pachuli 6,6
M. González
14Ene2414Ene24 MMAR CdCd m4a+g 1400m [A] 1.25.28 15¼ Sub Rest (2016) UYU $0 504k 54k M. González 10º /11 Pachuli 6,3
F. Olivera
24Nov2324Nov23 MMAR CdCd m4a+g 1300m [A] 1.18.26 8 Atlantis (2010) UYU $0 498k 58.0k F. Olivera /10 Pachuli 7,4
3Sep233Sep23 MMAR CdCd 4a+ 1100m [A] 1.06.86 14 Jimmy Fallow (2020) UYU $0 506k 58k F. Olivera /12 Bill & Corinne Heiligbrodt 8,9
20Ago2320Ago23 MMAR CdCd 4a+p 1100m [A] 1.04.90 Alubia Plicck (2012) UYU $143.347 504k 58.0k F. Olivera /11 Bill & Corinne Heiligbrodt 11,1
6Ago236Ago23 MMAR CdCd 4a+p 1100m [A] 1.04.77 13¾ Corazón Indomable UYU $0 504k 58.0k F. Olivera /12 Bill & Corinne Heiligbrodt 6,2
7Jul237Jul23 LLPI CdCd m4a+p 1000m [A] 1.00.79 Boogie ( 2014 ) UYU $81.912 497k 57.0k F. Olivera /8 Bill & Corinne Heiligbrodt 9,3
25Jun2325Jun23 MMAR CdCd m3a 1200m [A] 1.11.55 19 Nadie Te Olvida (2021) UYU $0 500k 56.0k F. Olivera 11º /13 Bill & Corinne Heiligbrodt 0,0