Redes Sociales
Contacto

Av. Hipódromo Chile Nº 1715, Comuna de Independencia, Santiago de Chile.

E-Mail

contacto@hipodromochile.cl

Teléfono

+562 2709200

  • PRIMERA CARRERA 12:00 hrs.

Caballo: Irish Band

Irish Band (2019) CHI

Irish Brother (Hennessy) y Bettola por Merchant Of Venice
Macho Colorado 4 años - Julio 31, 2019
Criador: Haras Las Araucarias


Irish Brother
2007 (ARG)
Hennessy 1993
Ruranga 1993
Bettola
2007 (CHI)
Merchant Of Venice 1998
Besada 2001


Fecha Hip. Jinete Dist. Tiempo   200 600
8Jun24 VSC Israel Villagrán C. 800m 0.48.59    0.12.43  
18May24 VSC Aprendiz 800m 0.48.94    0.11.88  
4May24 VSC Israel Villagrán C. 600m 0.34.84    0..  
30Abr24 VSC Aprendiz 800m 0.50.70    0.12.09  
2Mar24 VSC Claudio Poblete B. 800m 0.48.08    0.11.22  
24Feb24 VSC Maximiliano Salinas A. 800m 0.47.63    0.11.56  
30Ene24 VSC Simond González 800m 0.49.35    0.11.72  
20Ene24 VSC Franco Olivares T. 800m 0.50.49    0.11.85  
6Ene24 VSC Maximiliano Salinas A. 800m 0.47.86    0.11.47  
16Dic23 VSC Claudio Poblete B. 800m 0.49.35    0.11.57  
9Dic23 VSC Aprendiz 800m 0.49.97    0.12.29  
2Dic23 VSC Claudio Poblete B. 800m 0.49.80    0.11.81  
14Nov23 VSC Aprendiz 800m 0.52.74    0.12.08  
4Nov23 VSC Claudio Poblete B. 800m 0.49.67    0.11.92  
28Oct23 VSC Claudio Poblete B. 800m 0.48.53    0.11.77  
21Oct23 VSC Claudio Poblete B. 800m 0.52.21    0.11.69  
14Oct23 VSC Franco Olivares T. 800m 0.49.00    0.12.20  
23Sep23 VSC Claudio Poblete B. 800m 0.49.04    0.11.82  
16Sep23 VSC Aprendiz 600m 0.39.79    0..  
2Sep23 VSC Claudio Poblete B. 1000m 1.05.03    0.12.54  
18Ago23 VSC Claudio Poblete B. 800m 0.49.22    0.12.15  
24Jun23 VSC Maximiliano Salinas A. 800m 0.53.26    0.13.18  
13May23 VSC Simond González 800m 0.49.84    0.12.05  
31Ene23 VSC Aprendiz 800m 0.50.47    0.11.83  
21Ene23 VSC Aprendiz 800m 0.48.51    0.11.43  
3Ene23 VSC Simond González 1000m 1.03.69    0.12.89  
24Dic22 VSC Claudio Poblete B. 800m 0.50.47    0.11.45  
26Nov22 VSC Claudio Poblete B. 600m 0.35.69    0..  
12Nov22 VSC Claudio Poblete B. 800m 0.49.82    0.11.03  
29Oct22 VSC Claudio Poblete B. 800m 0.50.56    0.11.57  
22Oct22 VSC Claudio Poblete B. 800m 0.50.16    0.11.64  
24Sep22 VSC Simond González 1000m 1.03.76    0.12.57  
3Sep22 VSC Luis Rodríguez 1000m 1.02.93    0.12.08  
20Ago22 VSC Aprendiz 1000m 1.02.60    0.11.29  
13Ago22 VSC Moises A. Donoso 1000m 1.02.06    0.11.39  
30Jul22 VSC Aprendiz 800m 0.50.77    0.11.34  
8Jul22 VSC Claudio Poblete B. 1000m 1.03.76    0.12.81  
18Jun22 VSC Claudio Poblete B. 1000m 1.05.10    0.12.55  
11Jun22 VSC Claudio Poblete B. 400m 0.22.66  Partidor  0..  
4Jun22 VSC Claudio Poblete B. 1000m 1.07.56    0.13.44  
28May22 VSC Claudio Poblete B. 1000m 1.08.76    0.12.83  
21May22 VSC Maximiliano Salinas A. 1000m 1.05.61    0.12.47  
14May22 VSC Claudio Poblete B. 800m 0.49.38    0.12.32  
7May22 VSC Aprendiz 800m 0.53.88    0.12.25  
3May22 VSC Aprendiz 400m 0.23.28  Partidor  0..  
28Abr22 VSC Aprendiz 400m 0.22.93  Partidor  0..  
2Abr22 VSC Israel Villagrán C. 800m 0.50.26    0.12.30  
29Mar22 VSC Patricio H. Galáz V. 400m 0.23.80  Partidor  0..  
24Mar22 VSC Nicolás Ramirez 400m 0.24.61  Partidor  0..  
19Mar22 VSC Claudio Poblete B. 800m 0.51.80    0.12.82