Redes Sociales
Contacto

Av. Hipódromo Chile Nº 1715, Comuna de Independencia, Santiago de Chile.

E-Mail

contacto@hipodromochile.cl

Teléfono

+562 2709200

  • PRIMERA CARRERA 12:00 hrs.

Caballo: Malagacy Green

Malagacy Green (2019) CHI

Malagacy (Shackleford) y Spring Break por Dunkirk
Macho Alazán 5 años - Noviembre 11, 2019
Criador: Haras Porta Pía

Malagacy
2014 (USA)
Shackleford 2008
Classiest Gem 2000
Spring Break
2012 (CHI)
Dunkirk 2006
Musa Morena 2005


Fecha Hip. Jinete Dist. Tiempo   200 600
14Nov24 VSC Aprendiz 800m 0.50.58    0.13.19  
9Nov24 VSC Aprendiz 800m 0.47.86    0.12.17  
2Nov24 VSC Aprendiz 400m 0.22.45  Partidor  0..  
5Oct24 VSC Aprendiz 600m 0.35.89    0..  
12Jun24 VSC Jorge A. Rivera 700m 0.43.30    0.12.51  
30May24 VSC Aprendiz 700m 0.42.92    0.11.95  
17May24 VSC Moises A. Donoso 400m 0.21.65  Partidor  0..  
11May24 VSC Moises A. Donoso 600m 0.34.72    0..  
20Abr24 VSC Moises A. Donoso 1000m 1.04.36    0.11.89  
12Abr24 VSC Moises A. Donoso 800m 0.48.68    0.11.75  
13Mar24 VSC Moises A. Donoso 400m 0.21.97  Partidor  0..  
24Feb24 VSC Aprendiz 1200m 1.21.89    0.11.76  
17Feb24 VSC Diego Carvacho A. 1000m 1.07.08    0.13.08  
7Feb24 VSC Diego Carvacho A. 1200m 1.18.32    0.11.37  
19Ene24 VSC Aprendiz 1000m 1.06.39    0.12.85  
12Ene24 VSC Moises A. Donoso 800m 0.50.32    0.12.24  
20Dic23 VSC Diego Carvacho A. 1200m 1.23.23    0.13.34  
13Dic23 VSC Diego Carvacho A. 800m 0.47.97    0.11.26  
29Nov23 VSC Aprendiz 600m 0.36.02    0..  
15Nov23 VSC Aprendiz 1200m 1.18.81    0.12.39  
25Oct23 VSC Diego Carvacho A. 1200m 1.22.80    0.12.87  
13Oct23 VSC Aprendiz 800m 0.52.20    0.11.95  
20Sep23 VSC Ignacio Valdivia 1200m 1.21.16    0.11.47  
6Sep23 VSC Moises A. Donoso 1000m 1.11.09    0.12.90  
26Ago23 VSC Maximiliano Salinas A. 500m 0.28.32    0..  
16Ago23 VSC Aprendiz 1200m 1.22.17    0.13.41  
9Ago23 VSC Aprendiz 1200m 1.23.47    0.12.71  
25Jul23 VSC Aprendiz 400m 0.22.73  Partidor  0..  
22Jul23 VSC Aprendiz 1200m 1.21.57    0.12.92  
13Jul23 VSC Franco Olivares T. 1000m 1.05.89    0.12.82  
21Jun23 VSC Maximiliano Salinas A. 1000m 1.02.87    0.12.17  
2Jun23 VSC Maximiliano Salinas A. 600m 0.37.16    0.11.16  
10May23 VSC Nicolás Ramirez 1200m 1.20.17    0.11.27  
27Abr23 VSC Luis Rodríguez 700m 0.41.06    0.11.02  
19Abr23 VSC Aprendiz 1000m 1.07.59    0.12.44  
22Mar23 VSC Luis Rodríguez 1000m 1.03.59    0.11.60  
8Mar23 VSC Luis Rodríguez 1000m 1.03.03    0.11.47  
21Feb23 VSC Luis Rodríguez 400m 0.21.92  Partidor  0..  
16Feb23 VSC Luis Rodríguez 800m 0.47.72    0.11.02  
8Feb23 VSC Luis Rodríguez 1200m 1.23.60    0.11.46  
24Ene23 VSC Luis Rodríguez 400m 0.23.11  Partidor  0..  
18Ene23 VSC Luis Rodríguez 800m 0.47.37    0.11.68  
11Ene23 VSC Luis Rodríguez 800m 0.48.16    0.11.52  
4Ene23 VSC Luis Rodríguez 1200m 1.19.87    0.11.92  
28Dic22 VSC Tomas Seith 1000m 1.05.75    0.11.66  
21Dic22 VSC Luis Rodríguez 1000m 1.03.87    0.11.72  
14Dic22 VSC Tomas Seith 800m 0.50.85    0.12.20  
18Nov22 HCH Juan Zuñiga 500m 29.50.      
11Nov22 HCH Juan Zuñiga 1000m 1.05.00  Al Carreron    
27Oct22 VSC Luis Rodríguez 400m 0.21.68  Partidor  0..  
21Oct22 VSC Aprendiz 1200m 1.20.68    0.11.44  
15Oct22 VSC Luis Rodríguez 1200m 1.22.75    0.12.26  
8Oct22 VSC José Cueto G. 800m 0.49.04    0.11.41  
1Oct22 VSC José Cueto G. 800m 0.53.82    0.12.36  
24Sep22 VSC Carlos E. Urbina 600m 0.39.82    0..  
30Ago22 VSC Luis Rodríguez 600m 0.34.02    0..  
25Ago22 VSC Luis Rodríguez 1000m 1.02.90    0.11.87  
17Ago22 VSC Luis Rodríguez 1200m 1.23.15    0.10.58  
2Ago22 VSC Luis Rodríguez 500m 0.27.61    0..  
29Jul22 VSC José Cueto G. 800m 0.47.16    0.10.78  
13Jul22 VSC Luis Rodríguez 1000m 1.03.89    0.10.99  
1Jun22 HCH Juan Zuñiga 500m 32.50.  Al Carreron