Redes Sociales
Contacto

Av. Hipódromo Chile Nº 1715, Comuna de Independencia, Santiago de Chile.

E-Mail

contacto@hipodromochile.cl

Teléfono

+562 2709200

  • PRIMERA CARRERA 12:00 hrs.

Caballo: Vitral

Vitral (2017) CHI

Court Vision (Gulch) y Victory Roar por Victory Gallop
Macho Colorado 7 años - Agosto 13, 2017
Criador: Haras Las Araucarias


Court Vision
2005 (USA)
Gulch 1984
Weekend Storm 1992
Victory Roar
2008 (CHI)
Victory Gallop 1995
Roar Franka Roar 1998


Fecha Hip. Jinete Dist. Tiempo   200 600
10Abr25 VSC Aprendiz 1400m 1.32.42    0.11.01  
2Abr25 VSC Aprendiz 1400m 1.31.96    0.11.25  
18Mar25 VSC Franco Olivares T. 800m 0.51.61    0.11.03  
12Mar25 VSC Aprendiz 1400m 1.34.96    0.11.87  
5Mar25 VSC Claudio Poblete B. 1400m 1.37.45    0.11.54  
11Feb25 VSC Aprendiz 800m 0.49.55    0.10.98  
21Ene25 VSC Aprendiz 600m 0.35.05    0..  
17Ene25 VSC Aprendiz 1400m 1.36.27    0.11.14  
10Ene25 VSC Aprendiz 1400m 1.41.08    0.11.46  
4Ene25 VSC Aprendiz 1200m 1.25.15    0.11.36  
27Dic24 VSC Aprendiz 1400m 1.36.17    0.10.86  
4Dic24 VSC Aprendiz 1400m 1.36.65    0.10.68  
28Nov24 VSC Maximiliano Salinas A. 1400m 1.34.66    0.10.80  
21Nov24 VSC Aprendiz 1400m 1.32.58    0.10.89  
14Nov24 VSC Aprendiz 1400m 1.34.65    0.11.13  
6Nov24 VSC Aprendiz 1400m 1.35.38    0.11.14  
30Oct24 VSC Maximiliano Salinas A. 1400m 1.33.93    0.10.90  
9Oct24 VSC Gonzalo Ulloa P. 1400m 1.07.34    0.11.49  
2Oct24 VSC Diego Carvacho A. 1400m 1.40.39    0.11.36  
25Sep24 VSC Aprendiz 1200m 1.23.76    0.12.04  
18Sep24 VSC Aprendiz 1200m 1.23.87    0.11.64  
11Sep24 VSC Aprendiz 1000m 1.09.16    0.11.64  
4Sep24 VSC Aprendiz 1400m 1.38.26    0.11.52  
28Ago24 VSC Aprendiz 1400m 1.38.45    0.11.48  
8Ago24 VSC Aprendiz 1400m 1.38.83    0.11.17  
23Jul24 VSC Claudio Poblete B. 600m 0.38.16    0..  
3Jul24 VSC Franco Olivares T. 800m 0.52.06    0.11.10  
26Jun24 VSC Franco Olivares T. 1200m 1.23.16    0.11.19  
5Jun24 VSC Aprendiz 800m 0.48.79    0.10.97  
30May24 VSC Aprendiz 1400m 1.38.36    0.10.74  
23May24 VSC Aprendiz 1400m 1.36.86    0.10.96  
15May24 VSC Simond González 1400m 1.44.36    0.10.86  
8May24 VSC Simond González 1400m 1.34.89    0.10.74  
1May24 VSC Simond González 1400m 1.34.97    0.11.12  
24Abr24 VSC Franco Olivares T. 1400m 1.32.87    0.11.19  
18Abr24 VSC Simond González 1400m 1.37.49    0.11.18  
27Mar24 VSC Simond González 1400m 1.38.52    0.11.20  
20Mar24 VSC Aprendiz 1400m 1.38.68    1.38.68  
29Feb24 VSC Simond González 1000m 1.03.56    0.11.17  
13Feb24 VSC Aprendiz 600m 0.34.76    0..  
7Feb24 VSC Franco Olivares T. 1400m 1.38.34    0.11.39  
1Feb24 VSC Aprendiz 1200m 1.25.57    0.10.96  
24Ene24 VSC Tomas Seith 1000m 1.06.31    0.10.82  
17Ene24 VSC Aprendiz 1000m 1.05.32    0.10.91  
11Ene24 VSC Aprendiz 800m 0.51.79    0.11.98  
5Dic23 VSC Aprendiz 400m 0.23.08  Partidor  0..  
29Nov23 VSC Aprendiz 1200m 1.27.36    0.10.62  
22Nov23 VSC Aprendiz 1200m 1.22.18    0.11.06  
15Nov23 VSC Aprendiz 1200m 1.18.75    0.11.42  
31Oct23 VSC Jaime Heiden M. 600m 0.38.56    0..  
25Oct23 VSC Moises A. Donoso 1200m 1.25.43    0.10.96  
18Oct23 VSC Claudio Poblete B. 1200m 1.22.12    0.11.36  
27Sep23 VSC Guillermo A. Pérez A. 1400m 1.36.29    0.11.16  
22Sep23 VSC Claudio Poblete B. 1400m 1.35.82    0.11.89  
14Sep23 VSC Aprendiz 1300m 1.29.54    0.11.88  
8Ago23 VSC Tomas Seith 600m 0.36.20    0..  
21Jun23 VSC Aprendiz 1400m 1.36.40    0.11.05  
14Jun23 VSC Aprendiz 1400m 1.42.06    0.11.33  
10May23 VSC Aprendiz 1200m 1.20.89    0.10.88  
3May23 VSC Nicolás Ramirez 1200m 1.23.63    0.10.61  
26Abr23 VSC Aprendiz 1200m 1.26.90    0.10.97  
30Mar23 VSC Nicolás Ramirez 1200m 1.20.95    0.10.78  
14Mar23 VSC Aprendiz 600m 0.35.29    0..  
8Mar23 VSC Aprendiz 1000m 1.07.50    0.10.88  
1Mar23 VSC Nicolás Ramirez 1000m 1.07.19    0.12.20  
22Dic22 VSC Aprendiz 800m 0.50.76    0.11.08  
30Nov22 VSC Cristian Salinas A. 1000m 1.07.82    0.11.07  
16Nov22 VSC Moises A. Donoso 600m 0.34.61    0..  
10Nov22 VSC Aprendiz 1200m 1.22.65    0.10.97  
4Nov22 VSC Guillermo A. Pérez A. 1200m 1.22.24    0.11.18  
13Oct22 VSC Aprendiz 1000m 1.08.12    0.10.66  
28Sep22 VSC Cristian Salinas A. 800m 0.51.14    0.10.72  
22Sep22 VSC Cristian Salinas A. 1200m 1.24.55    0.11.86  
31Ago22 VSC Cristian Salinas A. 1400m 1.37.67    0.11.02  
24Ago22 VSC Aprendiz 1400m 1.39.92    0.10.81  
10Ago22 VSC Cristian Salinas A. 600m 0.37.14    0..  
3Ago22 VSC Aprendiz 1200m 1.22.79    0.11.13  
28Jul22 VSC Aprendiz 1200m 1.24.97    0.10.91  
13Jul22 VSC Cristian Salinas A. 1200m 1.20.64    0.11.40  
7Jul22 VSC Aprendiz 1200m 1.21.54    0.11.64  
9Jun22 VSC Aprendiz 800m 0.52.08    0.10.75  
18May22 VSC Ignacio Valdivia 600m 0.36.10    0..  
14Abr22 VSC Aprendiz 800m 0.51.16    0.11.23  
7Abr22 VSC Cristian Salinas A. 1200m 1.21.14    0.11.30  
22Mar22 VSC Cristian Salinas A. 600m 0.35.11    0..  
16Mar22 VSC Gonzalo Ulloa P. 1400m 1.36.06    0.11.61  
15Mar22 VSC Gonzalo Ulloa P. 1400m 1.36.06    0.11.61  
9Mar22 VSC Gonzalo Ulloa P. 1400m 1.37.42    0.11.36  
2Mar22 VSC Gonzalo Ulloa P. 1400m 1.41.12    0.12.18  
12Ene22 VSC Moises Rios 800m 0.54.80    0.11.09  
7Ene22 VSC Nicolás Ramirez 1400m 1.35.87    0.10.95  
31Dic21 VSC Nicolás Ramirez 1400m 1.40.36    0.11.32  
24Dic21 VSC Nicolás Ramirez 1400m 1.36.89    0.10.91  
8Dic21 VSC Aprendiz 800m 0.52.15    0.11.16  
23Nov21 VSC Cristian Salinas A. 600m 0.35.83    0..  
18Nov21 VSC Humberto A. Vera B. 1400m 1.37.70    0.11.44  
11Nov21 VSC Aprendiz 1400m 1.38.16    0.11.22  
4Nov21 VSC Nicolás Ramirez 1400m 1.39.70    0.11.01  
29Oct21 VSC Aprendiz 1200m 1.20.61    0.11.92  
22Oct21 VSC Aprendiz 1000m 1.09.10    0.11.62  
8Mar21 VSC Aprendiz 800m 0.50.00    0.11.30  
7Ene21 VSC Aprendiz 1600m 1.57.62    0.11.80  
23Dic20 VSC Aprendiz 800m 0.52.25    0.11.36  
18Dic20 VSC Aprendiz 1400m 1.38.11    0.12.29  
27Nov20 VSC Aprendiz 800m 0.52.17    0.11.52  
19Nov20 VSC Aprendiz 1600m 1.59.57    0.11.33  
21Oct20 VSC Aprendiz 1000m 1.07.32    0.11.30  
8Oct20 VSC Aprendiz 1000m 1.04.42    0.11.80  
1Oct20 VSC Aprendiz 1200m 1.26.10    0.11.30  
16Sep20 VSC Aprendiz 800m 0.48.30    0.11.10  
3Jun20 VSC Luis Rodríguez 800m 0.50.01    .12.02  
23Mar20 VSC Aprendiz 300m 0.16.70      
18Mar20 VSC Luis Rodríguez 1000m 1.08.18    .11.02  
11Mar20 VSC Aprendiz 1000m 1.06.52    .11.18