Redes Sociales
Contacto

Av. Hipódromo Chile Nº 1715, Comuna de Independencia, Santiago de Chile.

E-Mail

contacto@hipodromochile.cl

Teléfono

+562 2709200

  • PRIMERA CARRERA 12:00 hrs.

Caballo: Andrei Bolkonsky

Andrei Bolkonsky (2018) CHI

Competitive Edge (Super Saver) y Natalie Anastasia por Consolidator
Macho Alazán 6 años - Septiembre 10, 2018
Criador: Haras Candelaria Bío Bío


Competitive Edge
2012 (USA)
Super Saver 2007
Magdalena's Chase 2005
Natalie Anastasia
2008 (USA)
Consolidator 2002
Hadley 1995


Fecha Hip. Jinete Dist. Tiempo   200 600
14Sep24 VSC Aprendiz 600m 0.35.20    0..  
28Ago24 VSC Jorge A. Rivera 500m 0.28.36    0..  
14Ago24 VSC Aprendiz 800m 0.49.10    0.11.03  
31Jul24 VSC Diego Carvacho A. 500m 0.30.81    0..  
20Jul24 VSC Aprendiz 500m 0.28.37    0..  
13Jul24 VSC Carlos E. Urbina 600m 0.35.52    0..  
3Jul24 VSC Guillermo A. Pérez A. 500m 0.29.83    0..  
29Jun24 VSC Maximiliano Salinas A. 600m 0.35.36    0..  
19Jun24 VSC Diego Carvacho A. 800m 0.49.63    0.11.13  
15Jun24 VSC Simond González 600m 0.37.23    0..  
12Jun24 VSC Jorge A. Rivera 800m 0.49.88    0.11.11  
8Jun24 VSC Aprendiz 800m 0.50.46    0.11.82  
29May24 VSC Jorge A. Rivera 800m 0.48.16    0.11.25  
18May24 VSC Maximiliano Salinas A. 500m 0.28.43    0..  
15May24 VSC Simond González 800m 0.49.20    0.11.34  
11May24 VSC Aprendiz 600m 0.35.63    0..  
1May24 VSC Jorge A. Rivera 500m 0.28.32    0..  
24Abr24 VSC Guillermo A. Pérez A. 800m 0.50.60    0.11.26  
13Abr24 VSC Maximiliano Salinas A. 600m 0.35.56    0..  
13Mar24 VSC Aprendiz 500m 0.28.79    0..  
6Mar24 VSC Diego Carvacho A. 500m 0.27.89    0..  
21Feb24 VSC Aprendiz 800m 0.48.44    0.10.56  
10Feb24 VSC Aprendiz 500m 0.28.96    0..  
31Ene24 VSC Jorge A. Rivera 800m 0.47.63    0.11.19  
20Ene24 VSC Aprendiz 500m 0.28.97    0..  
10Ene24 VSC Diego Carvacho A. 500m 0.28.86    0..  
27Dic23 VSC Diego Carvacho A. 800m 0.50.98    0.11.72  
23Dic23 VSC Guillermo A. Pérez A. 500m 0.31.47    0..  
6Dic23 VSC Guillermo A. Pérez A. 800m 0.51.09    0.11.51  
25Nov23 VSC Aprendiz 500m 0.28.76    0..  
15Nov23 VSC Diego Carvacho A. 800m 0.49.05    0.11.20  
11Nov23 VSC Claudio Poblete B. 600m 0.36.52    0..  
8Nov23 VSC Aprendiz 800m 0.49.91    0.11.19  
4Nov23 VSC Maximiliano Salinas A. 500m 0.30.47    0..  
28Oct23 VSC Guillermo A. Pérez A. 500m 0.29.76    0..  
21Oct23 VSC Guillermo A. Pérez A. 500m 0.31.78    0..  
18Oct23 VSC Maximiliano Salinas A. 800m 0.51.05    0.11.31  
11Oct23 VSC Diego Carvacho A. 800m 0.48.10    0.11.20  
27Sep23 VSC Aprendiz 500m 0.29.09    0..  
16Sep23 VSC Maximiliano Salinas A. 600m 0.36.72    0..  
13Sep23 VSC Guillermo A. Pérez A. 800m 0.47.76    0.11.21  
6Sep23 VSC Diego Carvacho A. 800m 0.48.68    0.11.05  
2Sep23 VSC José Cueto G. 500m 0.29.32    0..  
30Ago23 VSC Guillermo A. Pérez A. 800m 0.50.06    0.12.22  
26Ago23 VSC Guillermo A. Pérez A. 500m 0.29.93    0..  
26Jul23 VSC Aprendiz 800m 0.47.33    0.10.81  
21Jun23 VSC Guillermo A. Pérez A. 600m 0.35.90    0..  
20Jun23 VSC Maximiliano Salinas A. 600m 0.34.34    0..  
6Jun23 VSC Maximiliano Salinas A. 600m 0.34.91    0..  
3Jun23 VSC Maximiliano Salinas A. 500m 0.29.17    0..  
31May23 VSC Maximiliano Salinas A. 800m 0.49.86    0.11.70  
29Abr23 VSC Maximiliano Salinas A. 500m 0.30.05    0..  
1Abr23 VSC Guillermo A. Pérez A. 500m 0.29.02    0..  
22Mar23 VSC Simond González 800m 0.48.23    0.11.16  
8Mar23 VSC Maximiliano Salinas A. 500m 0.29.04    0..  
25Feb23 VSC Maximiliano Salinas A. 500m 0.28.69    0..  
8Feb23 VSC Maximiliano Salinas A. 500m 0.29.71    0..  
4Feb23 VSC Guillermo A. Pérez A. 600m 0.34.91    0..  
1Feb23 VSC Guillermo A. Pérez A. 500m 0.29.06    0..  
18Ene23 VSC Claudio Poblete B. 500m 0.28.81    0..  
11Ene23 VSC Claudio Poblete B. 800m 0.47.68    0.11.26  
7Ene23 VSC Claudio Poblete B. 500m 0.28.96    0..  
28Dic22 VSC Maximiliano Salinas A. 800m 0.50.56    0.11.17  
24Dic22 VSC Maximiliano Salinas A. 500m 0.29.33    0..  
21Dic22 VSC Luis Menghini A. 800m 0.50.90    0.11.43  
17Dic22 VSC Maximiliano Salinas A. 600m 0.36.12    0..  
14Dic22 VSC Maximiliano Salinas A. 800m 0.51.24    0.11.58  
10Dic22 VSC Maximiliano Salinas A. 500m 0.29.02    0..  
30Nov22 VSC Claudio Poblete B. 500m 0.28.06    0..  
23Nov22 VSC Claudio Poblete B. 800m 0.48.89    0.11.06  
16Nov22 VSC Maximiliano Salinas A. 800m 0.50.59    0.11.74  
12Nov22 VSC Claudio Poblete B. 500m 0.30.41    0..  
9Nov22 VSC Maximiliano Salinas A. 800m 0.50.76    0.11.07  
22Oct22 VSC Maximiliano Salinas A. 500m 0.28.76    0..  
15Oct22 VSC Maximiliano Salinas A. 600m 0.36.66    0..  
1Oct22 VSC Maximiliano Salinas A. 600m 0.36.56    0..  
24Sep22 VSC Maximiliano Salinas A. 500m 0.28.83    0..  
10Sep22 VSC Maximiliano Salinas A. 400m 0.24.66    0..  
20Ago22 VSC Maximiliano Salinas A. 500m 0.28.63    0..  
17Ago22 VSC Cristian Salinas A. 800m 0.49.24    0.11.22  
6Ago22 VSC José Cueto G. 500m 0.28.59    0..  
3Ago22 VSC Aprendiz 500m 0.28.19    0..  
9Jul22 VSC Guillermo A. Pérez A. 500m 0.30.62    0..  
6Jul22 VSC Cristian Salinas A. 800m 0.48.69    0.11.41  
25Jun22 VSC José Cueto G. 500m 0.29.02    0..  
22Jun22 VSC Diego Carvacho A. 800m 0.49.82    0.11.17  
11Jun22 VSC Guillermo A. Pérez A. 500m 0.28.08    0..  
28May22 VSC Maximiliano Salinas A. 600m 0.37.87    0..  
14May22 VSC Cristian Salinas A. 600m 0.34.92    0..  
11May22 VSC Maximiliano Salinas A. 800m 0.49.49    0.11.26  
23Abr22 VSC Maximiliano Salinas A. 600m 0.34.81    0..  
16Abr22 VSC Claudio Poblete B. 600m 0.35.16    0..  
9Abr22 VSC Aprendiz 500m 0.31.14    0..  
6Abr22 VSC Claudio Poblete B. 800m 0.52.03    0.12.07  
26Mar22 VSC Aprendiz 500m 0.29.49    0..  
16Mar22 VSC Simond González 500m 0.30.17    0..  
15Mar22 VSC Simond González 500m 0.30.17    0..  
5Mar22 VSC Maximiliano Salinas A. 500m 0.28.65    0..  
5Feb22 VSC Maximiliano Salinas A. 600m 0.35.47    0..  
2Feb22 VSC Maximiliano Salinas A. 800m 0.49.62    0.11.25  
22Ene22 VSC Claudio Poblete B. 500m 0.29.93    0..  
19Ene22 VSC Claudio Poblete B. 800m 0.50.01    0.12.58  
15Ene22 VSC Maximiliano Salinas A. 500m 0.29.97    0..  
12Ene22 VSC Cristian Salinas A. 800m 0.49.14    0.11.50  
8Ene22 VSC Guillermo A. Pérez A. 500m 0.30.41    0..  
5Ene22 VSC Maximiliano Salinas A. 800m 0.51.58    0.12.46  
11Dic21 VSC Luis Rodríguez 600m 0.37.61    0..  
1Dic21 VSC Maximiliano Salinas A. 500m 0.30.15    0..  
20Nov21 VSC Claudio Poblete B. 600m 0.36.22    0..  
3Nov21 VSC Guillermo A. Pérez A. 800m 0.48.73    0.11.74  
23Oct21 VSC Guillermo A. Pérez A. 500m 0.30.20    0..  
20Oct21 VSC Claudio Poblete B. 800m 0.46.88    0.11.00  
9Oct21 VSC Claudio Poblete B. 500m 0.28.32    0..  
2Oct21 VSC Guillermo A. Pérez A. 500m 0.28.27    0..  
29Sep21 VSC Guillermo A. Pérez A. 1200m 1.18.72    0.11.75  
25Sep21 VSC Moises A. Donoso 600m 0.38.31    0..  
22Sep21 VSC Diego Carvacho A. 1200m 1.20.79    0.11.93  
11Sep21 VSC Claudio Poblete B. 600m 0.35.17    0..  
1Sep21 VSC José Cueto G. 600m 0.34.90    0..  
28Ago21 VSC Aprendiz 500m 0.28.09    0..  
21Ago21 VSC José Cueto G. 500m 0.29.25    0..  
18Ago21 VSC José Cueto G. 800m 0.48.08    0.10.46  
13Ago21 VSC Aprendiz 300m 0.16.82    0..  
14Jul21 VSC Guillermo A. Pérez A. 800m 0.50.35    0..