Redes Sociales
Contacto

Av. Hipódromo Chile Nº 1715, Comuna de Independencia, Santiago de Chile.

E-Mail

contacto@hipodromochile.cl

Teléfono

+562 2709200

  • PRIMERA CARRERA 12:00 hrs.

Caballo: Michelitina

Michelitina (2018) CHI

Ascot Prince (Sir Cat) y Doña Dorotea por Pyrus
Hembra Colorada 6 años - Agosto 26, 2018
Criador: Haras Don Luis


Ascot Prince
2007 (CHI)
Sir Cat 1993
Wolfie 2000
Doña Dorotea
2009 (CHI)
Pyrus 1998
Handicraft 2002


Fecha Hip. Jinete Dist. Tiempo   200 600
31Oct24 VSC Israel Villagrán C. 400m 0.22.59    0..  
8Ago24 VSC Israel Villagrán C. 800m 0.48.33    0.11.02  
2Jul24 VSC Israel Villagrán C. 800m 0.49.16    0.11.71  
20May24 VSC Aprendiz 800m 0.48.36    0.10.48  
13Mar24 VSC Israel Villagrán C. 800m 0.47.65    0.11.73  
17Feb24 VSC Israel Villagrán C. 800m 0.47.31    0.11.09  
7Feb24 VSC Israel Villagrán C. 800m 0.47.01    0.11.51  
27Ene24 VSC Israel Villagrán C. 800m 0.46.87    0.10.78  
19Dic23 VSC Israel Villagrán C. 800m 0.50.02    0.12.12  
11Nov23 VSC Israel Villagrán C. 600m 0.35.01    0..  
13Oct23 VSC Israel Villagrán C. 800m 0.47.24    0.11.70  
22Sep23 VSC Carlos E. Urbina 800m 0.48.96    0.11.32  
31Ago23 VSC Israel Villagrán C. 800m 0.48.21    0.12.00  
10Jun23 VSC Felipe Tapia Solorza 800m 0.46.89  Partidor  0.11.21  
3Jun23 VSC Israel Villagrán C. 800m 0.48.02    0.11.29  
3Feb23 VSC Israel Villagrán C. 600m 0.34.21    0..  
4Ene23 VSC Sebastian Marín Q. 600m 0.35.07    0..  
24Dic22 VSC Sebastian Marín Q. 600m 0.33.57    0..  
26Nov22 VSC Sebastian Marín Q. 400m 0.21.80    0..  
10Nov22 VSC Sebastian Marín Q. 800m 0.49.48    0.11.79  
8Oct22 VSC Sebastian Marín Q. 600m 0.34.72    0..  
4Ago22 VSC Aprendiz 600m 0.35.06    0..  
25Jun22 VSC Aprendiz 600m 0.36.45    0..  
9Jun22 VSC Aprendiz 600m 0.37.58    0..  
17May22 VSC Aprendiz 600m 0.35.82    0..  
28Abr22 VSC Aprendiz 600m 0.35.86    0..  
14Abr22 VSC Israel Villagrán C. 600m 0.35.59    0..  
31Mar22 VSC Israel Villagrán C. 800m 0.47.83    0.11.74  
19Mar22 VSC Aprendiz 500m 0.32.02    0..  
11Mar22 VSC Aprendiz 400m 0.21.80  Partidor  0..  
8Mar22 VSC Aprendiz 400m 0.22.44  Partidor  0..  
10Feb22 VSC Israel Villagrán C. 800m 0.47.73    0.12.12  
23Dic21 VSC Israel Villagrán C. 800m 0.47.64    0.12.10  
9Dic21 VSC Israel Villagrán C. 800m 0.47.53    0.11.30  
23Nov21 VSC Israel Villagrán C. 800m 0.50.88    0.12.22  
4Nov21 VSC Israel Villagrán C. 400m 0.23.46    0..  
16Oct21 VSC Israel Villagrán C. 800m 0.46.74    0.10.70  
10Sep21 VSC Israel Villagrán C. 800m 0.48.12    0.11.07  
28Ago21 VSC Nicolás Ramirez 600m 0.37.65    0..  
23Abr21 VSC Jorge Baeza R. 1000m 1.04.00    0.10.40  
16Abr21 VSC Guillermo A. Pérez A. 800m 0.53.42    0.11.79  
11Ene21 VSC Guillermo A. Pérez A. 700m 0.39.22  Partidor  0.10.22