Redes Sociales
Contacto

Av. Hipódromo Chile Nº 1715, Comuna de Independencia, Santiago de Chile.

E-Mail

contacto@hipodromochile.cl

Teléfono

+562 2709200

  • PRIMERA CARRERA 12:00 hrs.

Caballo: Roheryn

Roheryn (2018) CHI

Constitution (Tapit) y Someone Like You por Macho Uno
Macho Colorado 6 años - Agosto 12, 2018
Criador: Haras Don Alberto


Constitution
2011 (USA)
Tapit 2001
Baffled 2005
Someone Like You
2010 (CHI)
Macho Uno 1998
Swiss Rose 2004


Fecha Hip. Jinete Dist. Tiempo   200 600
13Nov24 VSC Aprendiz 1400m 1.39.45    0.10.92  
6Nov24 VSC Aprendiz 1400m 1.34.36    0.10.81  
30Oct24 VSC Aprendiz 1400m 1.35.87    0.10.61  
24Oct24 VSC Aprendiz 1400m 1.34.33    0.11.51  
10Oct24 VSC Aprendiz 1600m 2.00.79    0.11.33  
25Sep24 VSC Maximiliano Salinas A. 600m 0.37.83    0..  
4Sep24 VSC Aprendiz 1400m 1.36.34    0.11.51  
28Ago24 VSC Aprendiz 1400m 1.37.34    0.11.09  
7Ago24 VSC Claudio Poblete B. 1400m 1.43.54    0.10.89  
31Jul24 VSC Aprendiz 1400m 1.41.45    0.10.98  
24Jul24 VSC Franco Olivares T. 1200m 1.26.96    0.10.70  
18Jul24 VSC Aprendiz 1400m 1.43.67    0.11.35  
3Jul24 VSC Aprendiz 800m 0.51.26    0.10.77  
26Jun24 VSC Aprendiz 1400m 1.37.97    0.10.63  
7Jun24 VSC Aprendiz 800m 0.51.52    0.10.59  
29May24 VSC Aprendiz 1400m 1.39.26    0.10.82  
8May24 VSC Aprendiz 1400m 1.36.84    0.10.90  
1May24 VSC Aprendiz 1400m 1.36.66    0.10.68  
24Abr24 VSC Aprendiz 1400m 1.42.09    0.10.76  
9Abr24 VSC Aprendiz 800m 0.48.81    0.10.68  
3Abr24 VSC Gonzalo Ulloa P. 1400m 1.38.26    0.12.88  
27Mar24 VSC Aprendiz 1400m 1.43.09    0.11.17  
21Mar24 VSC Aprendiz 1400m 1.37.16    0.10.90  
31Ene24 VSC Tomas Seith 1400m 1.38.16    0.10.77  
11Ene24 VSC Aprendiz 1400m 1.34.09    0.11.56  
4Ene24 VSC Aprendiz 1400m 1.42.57    0.10.94  
6Dic23 VSC Aprendiz 1400m 1.37.01    0.12.10  
16Nov23 VSC Moises Rios 1400m 1.42.66    0.11.33  
9Nov23 VSC Franco Olivares T. 1400m 1.43.18    0.11.62  
26Oct23 VSC Aprendiz 1400m 1.43.26    0.11.30  
27Sep23 VSC Ignacio Valdivia 1400m 1.37.17    0.10.89  
20Sep23 VSC Ignacio Valdivia 1300m 1.34.04    0.11.97  
13Sep23 VSC Ignacio Valdivia 1300m 1.34.14    0.11.47  
6Sep23 VSC Ignacio Valdivia 1400m 1.44.73    0.10.82  
30Ago23 VSC Aprendiz 1400m 1.40.51    0.11.10  
9Ago23 VSC Aprendiz 1400m 1.41.10    0.11.21  
2Ago23 VSC Aprendiz 1400m 1.40.38    0.11.15  
13Jul23 VSC Tomas Seith 1400m 1.34.27    0.11.25  
21Jun23 VSC Aprendiz 800m 0.48.78    0.11.10  
14Jun23 VSC Nicolás Ramirez 1400m 1.38.87    0.11.41  
7Jun23 VSC Ignacio Valdivia 1400m 1.43.26    0.10.75  
31May23 VSC Nicolás Ramirez 1400m 1.34.93    0.10.90  
18May23 VSC Nicolás Ramirez 1200m 1.23.07    0.11.67  
11May23 VSC Aprendiz 1000m 1.06.47    0.10.98  
4May23 VSC Tomas Seith 1000m 1.11.08    0.12.05  
1Mar23 VSC Aprendiz 1400m 1.41.31    0.11.50  
22Feb23 VSC Gonzalo Ulloa P. 1400m 1.44.90    0.12.24  
25Ene23 VSC Gonzalo Ulloa P. 800m 0.54.45    0.12.05  
18Ene23 VSC Gonzalo Ulloa P. 1600m 1.57.21    0.12.69  
11Ene23 VSC Aprendiz 1400m 1.43.97    0.11.93  
21Dic22 VSC Gonzalo Ulloa P. 800m 0.57.21    0.13.01  
14Dic22 VSC Gonzalo Ulloa P. 1600m 1.58.61    0.12.61  
22Nov22 VSC Aprendiz 800m 0.56.57    0.12.03  
16Nov22 VSC Gonzalo Ulloa P. 1600m 2.03.91    0.11.81  
9Nov22 VSC Gonzalo Ulloa P. 1600m 1.59.49    0.11.58  
26Oct22 VSC Aprendiz 800m 0.56.22    0.11.63  
19Oct22 VSC Aprendiz 1200m 1.24.70    0.11.81  
13Oct22 VSC Aprendiz 1600m 1.57.43    0.11.16  
28Sep22 VSC Guillermo A. Pérez A. 800m 0.58.09    0.12.62  
22Sep22 VSC Cristian Salinas A. 1300m 1.34.14    0.11.67  
14Sep22 VSC Nicolás Ramirez 1300m 1.34.40    0.11.76  
9Sep22 VSC Aprendiz 1300m 1.30.82    0.11.96  
25Ago22 VSC Aprendiz 800m 0.56.03    0.11.30  
19Ago22 VSC Aprendiz 1400m 1.36.26    0.10.96  
13Jul22 VSC Cristian Salinas A. 600m 0.34.98    0..  
7Jul22 VSC Cristian Salinas A. 1400m 1.34.92    0.11.25  
16Jun22 VSC Aprendiz 1400m 1.39.21    0.10.83  
11May22 VSC Ignacio Valdivia 1400m 1.37.61    0.10.49  
4May22 VSC Aprendiz 1400m 1.36.88    0.11.17  
28Abr22 VSC Cristian Salinas A. 1200m 1.20.44    0.11.54  
29Mar22 VSC Cristian Salinas A. 600m 0.34.61    0..  
23Mar22 VSC Gonzalo Ulloa P. 1400m 1.33.26    0.11.30  
16Mar22 VSC Gonzalo Ulloa P. 1400m 1.36.92    0.12.14  
15Mar22 VSC Gonzalo Ulloa P. 1400m 1.36.92    0.12.14  
2Feb22 VSC Aprendiz 800m 0.52.94    0.12.50  
27Ene22 VSC Ignacio Valdivia 1600m 1.56.71    0.10.68  
21Ene22 VSC Ignacio Valdivia 1600m 1.52.77    0.11.10  
29Dic21 VSC Cristian Salinas A. 800m 0.50.18    0.10.71  
24Dic21 VSC Aprendiz 1600m 1.54.74    0.11.64  
1Dic21 VSC Gonzalo Ulloa P. 800m 0.50.55    0.10.81  
24Nov21 VSC Moises A. Donoso 1600m 2.02.35    0.10.63  
10Nov21 VSC Jorge Hernández 800m 0.48.10    0.10.86  
4Nov21 VSC Aprendiz 1400m 1.37.07    0.11.35  
28Oct21 VSC Aprendiz 1400m 1.35.22    0.11.63  
21Oct21 VSC Humberto A. Vera B. 1200m 1.17.61    0.11.62  
13Oct21 VSC Aprendiz 1200m 1.22.43    0.10.66  
7Oct21 VSC Aprendiz 1000m 1.13.26    0.11.67  
30Sep21 VSC Moises A. Donoso 800m 0.56.98    0.11.35  
10Jun21 VSC Aprendiz 1200m 1.07.75    0.09.88  
28May21 VSC Aprendiz 1000m 1.06.20    0.10.80  
5Mar21 VSC Aprendiz 800m 0.51.38    0.11.88  
15Ene21 VSC Aprendiz 800m 0.55.70    0.11.15  
24Dic20 VSC Aprendiz 600m 0.38.04    0..  
17Dic20 VSC Aprendiz 500m 0.30.54    0..