Av. Hipódromo Chile Nº 1715, Comuna de Independencia, Santiago de Chile.
Lookin At Lucky 2007 (USA) |
Smart Strike 1992 |
Private Feeling 1999 | |
Savorita 2010 (CHI) |
Scat Daddy 2004 |
Savor It 2004 |
Fecha | Hip. | Jinete | Dist. | Tiempo | 200 | 600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31Ago23 | CHS | Rafael Cisternas A. | 300m | 0.19.25 | Partidor | ||
13Jun23 | CHS | Carlos Ortega T. | 600m | 0.36.95 | -- | ||
9May23 | CHS | Carlos Ortega T. | 300m | 0.18.78 | Partidor | ||
4May23 | CHS | Carlos Ortega T. | 300m | 0.19.67 | Partidor | ||
27Abr23 | CHS | Carlos Ortega T. | 1000m | 1.05.10 | -- | ||
8Abr23 | CHS | José Flores G. | 300m | 0.18.79 | Partidor | ||
18Mar23 | CHS | Carlos Ortega T. | 1000m | 1.08.10 | -- | ||
12Jul22 | CHS | Aprendiz | 300m | 0.18.85 | Partidor | ||
7Jul22 | CHS | Jorge Zúñiga | 800m | 0.50.38 | -- | ||
20Jun22 | CHS | Aprendiz | 300m | 0.18.39 | Partidor | ||
24May22 | CHS | Rafael Cisternas A. | 700m | 0.41.75 | -- | ||
12May22 | CHS | Jorge Zúñiga | 1000m | 1.05.64 | -- | ||
7Abr22 | CHS | Aprendiz | 800m | 0.50.41 | -- | ||
31Mar22 | CHS | Aprendiz | 300m | 0.18.80 | Partidor | ||
24Mar22 | CHS | Carlos Ortega T. | 600m | 0.36.10 | - | ||
9Mar22 | CHS | Aprendiz | 600m | 0.35.44 | -- | ||
29Ene22 | CHS | Aprendiz | 300m | 0.19.24 | Partidor | ||
22Ene22 | CHS | Aprendiz | 800m | 0.50.78 | -- | ||
8Ene22 | CHS | Carlos Ortega T. | 800m | 0.55.02 | Al Carreron | ||
25Sep21 | CHS | Aprendiz | 300m | 0.18.78 | Partidor | ||
14Sep21 | CHS | Jaime Medina | 600m | 0.35.62 | -- | ||
9Sep21 | CHS | Aprendiz | 300m | 0.17.85 | Partidor | ||
4Sep21 | CHS | Rafael Cisternas A. | 1000m | 1.00.98 | -- | ||
20Jul21 | CHS | Jaime Medina | 600m | 0.36.40 | -- | ||
15Jul21 | CHS | Jaime Medina | 1400m | 1.32.63 | -- | ||
1Jul21 | CHS | Nelson Figueroa | 600m | 0.37.55 | |||
12Jun21 | CHS | Joaquin Herrera | 1400m | 1.30.65 | 0.12.00 | ||
1Jun21 | CHS | Jaime Medina | 600m | 0.37.25 | |||
28May21 | CHS | Ricardo Solorza F. | 1400m | 1.37.21 | 0.12.25 | ||
11May21 | CHS | Jaime Medina | 600m | 0.35.28 | |||
4May21 | CHS | Nelson Figueroa | 300m | 0.18.43 | Partidor | ||
30Abr21 | CHS | Oscar Ulloa P. | 1400m | 1.32.55 | 0.12.22 | ||
24Abr21 | CHS | Jorge Hernández | 1200m | 1.19.98 | 0.12.49 | ||
17Abr21 | CHS | German Prado | 1000m | 1.03.40 | 0.12.53 | ||
3Abr21 | CHS | Marcos Aranda C. | 800m | 0.55.72 | |||
26Ene21 | CHS | Guillermo Pontigo S. | 600m | 0.34.79 | |||
5Ene21 | CHS | Jaime Medina | 600m | 0.36.55 | |||
4Ene21 | CHS | Nelson Figueroa | 300m | 0.18.43 | Partidor | ||
24Dic20 | CHS | Jaime Medina | 600m | 0.38.06 | |||
21Dic20 | CHS | Jaime Medina | 1400m | 1.33.87 | 0.11.74 | ||
3Dic20 | CHS | Jorge Zúñiga | 600m | 0.35.80 | |||
28Nov20 | CHS | Jaime Medina | 1400m | 1.34.36 | 0.12.25 | ||
29Oct20 | CHS | Rafael Cisternas A. | 1400m | 1.39.84 | 0.12.00 | ||
13Oct20 | CHS | Rafael Cisternas A. | 600m | 0.35.83 | |||
9Oct20 | CHS | Rafael Cisternas A. | 1400m | 1.34.03 | 0.11.84 | ||
5Oct20 | CHS | Rafael Cisternas A. | 1400m | 1.37.81 | 0.11.93 | ||
17Sep20 | CHS | Rafael Cisternas A. | 600m | 0.35.20 | |||
8Sep20 | CHS | Jorge A. González M. | 600m | 0.35.34 | |||
5Sep20 | CHS | Jorge Zúñiga | 1200m | 1.19.93 | 0.12.03 | ||
25Jun20 | CHS | Rodolfo Fuenzalida G. | 1400m | 1.41.76 | Carreron | 0.12.26 | |
17Jun20 | CHS | Rodolfo Fuenzalida G. | 1200m | 1.23.18 | 0.13.04 | ||
11Jun20 | CHS | Rodolfo Fuenzalida G. | 1400m | 1.34.36 | 0.12.21 | ||
30May20 | CHS | Ariel Varas V. | 1600m | 1.43.01 | 0.12.80 | ||
23May20 | CHS | Jaime Medina | 1400m | 1.33.97 | 0.11.93 | ||
16May20 | CHS | Jaime Medina | 1600m | 1.48.60 | 0.12.31 | ||
9May20 | CHS | Jaime Medina | 1400m | 1.32.03 | 0.12.48 | ||
24Mar20 | CHS | Jaime Medina | 800m | 0.49.70 | |||
19Mar20 | CHS | Kevin Espina L. | 1600m | 1.46.18 | 0.12.63 | ||
3Mar20 | CHS | Rodolfo Fuenzalida G. | 800m | 0.49.69 | |||
27Feb20 | CHS | Gonzalo Ulloa P. | 1400m | 1.36.17 | 0.12.75 | ||
4Feb20 | CHS | Gonzalo Ulloa P. | 600m | 0..60 | |||
21Ene20 | CHS | Guillermo Pontigo S. | 800m | 0.47.10 | |||
7Ene20 | CHS | Kevin Espina L. | 600m | 0.36.05 | |||
2Ene20 | CHS | Rafael Cisternas A. | 1400m | 1.33.96 | .11.80 | ||
5Dic19 | CHS | Jeremy Laprida | 800m | 0.35.40 | |||
30Nov19 | CHS | Gerard Rodríguez | 1400m | 1.35.10 | .11.69 | ||
23Nov19 | CHS | Jorge A. González M. | 1400m | 1.36.40 | .11.69 | ||
21Nov19 | CHS | Jaime Medina | 1400m | 1.33.87 | 0.11.74 | ||
29Oct19 | CHS | Gonzalo Ulloa P. | 800m | 0.51.10 | |||
24Oct19 | CHS | Gonzalo Ulloa P. | 1600m | 1.47.20 | .12.40 | ||
17Oct19 | CHS | Gonzalo Ulloa P. | 1400m | 1.32.73 | .12.25 | ||
10Oct19 | CHS | Gonzalo Ulloa P. | 1400m | 1.30.92 | .12.63 | ||
26Sep19 | CHS | Gonzalo Ulloa P. | 300m | 0.18.19 | |||
12Sep19 | CHS | Gonzalo Ulloa P. | 300m | 0.19.22 | |||
7Sep19 | CHS | Oscar Ulloa P. | 1400m | 1.32.10 | .11.94 | ||
31Ago19 | CHS | Gonzalo Ulloa P. | 1400m | 1.31.80 | .11.90 | ||
24Ago19 | CHS | Gonzalo Ulloa P. | 1400m | 1.38.60 | .12.80 | ||
2Ago19 | CHS | Gonzalo Ulloa P. | 1400m | 1.31.70 | .12.50 | ||
26Jul19 | CHS | Jorge A. González M. | 1200m | 1.23.29 | .12.56 | ||
12Jul19 | CHS | Jorge A. González M. | 1200m | 1.27.47 | .12.33 | ||
21Jun19 | HCH | Jorge A. González M. | 1400m | 1.28.80 | 13.90. | ||
12Jun19 | HCH | Jorge A. González M. | 400m | 23.40. | Partidor | ||
7Jun19 | HCH | Jorge A. González M. | 1400m | 1.33.50 | Al Carreron | 13.56. | |
31May19 | HCH | Jorge A. González M. | 1400m | 1.32.00 | Al Carreron | 12.90. | |
24May19 | HCH | Jorge A. González M. | 1400m | 1.30.00 | 13.99. | ||
17May19 | HCH | Jorge A. González M. | 1200m | 1.17.00 | Al Carreron | ||
7May19 | CHS | Kevin Espina L. | 600m | 36.03. | |
||
3May19 | CHS | Kevin Espina L. | 1400m | 1.32.06 | |
12.00. | |
26Abr19 | CHS | Jorge A. González M. | 1400m | 1.36.26 | 12.40. | ||
13Abr19 | CHS | Jorge A. González M. | 300m | 18.09. | Del Partidor | ||
28Mar19 | CHS | Jorge A. González M. | 1200m | 1.20.31 | 12.27. | ||
21Mar19 | CHS | Jorge A. González M. | 1200m | 1.21.46 | 12.01. | ||
14Mar19 | CHS | Jorge A. González M. | 1200m | 1.21.68 | 11.60. | ||
21Feb19 | CHS | Rodolfo S. Dores | 800m | 52.16. | |
||
14Feb19 | CHS | Jorge A. González M. | 800m | 52.10. | |||
22Ene19 | CHS | Jorge A. González M. | 300m | 18.42. | Del Partidor | ||
10Ene19 | CHS | Jorge A. González M. | 1200m | 1.23.10 | 12.70. | ||
4Ene19 | CHS | Jorge A. González M. | 1200m | 1.19.16 | , 2 años | .13.16 | |
14Dic18 | CHS | Jorge A. González M. | 300m | 18.19. | Del Partidor | ||
8Dic18 | CHS | Jorge A. González M. | 1000m | 1.12.00 | Carreron | 12.29. | |
24Nov18 | CHS | Jorge A. González M. | 1000m | 1.10.02 | 12.56. |