Redes Sociales
Contacto

Av. Hipódromo Chile Nº 1715, Comuna de Independencia, Santiago de Chile.

E-Mail

contacto@hipodromochile.cl

Teléfono

+562 2709200

  • PRIMERA CARRERA 12:00 hrs.

Caballo: Sud Americano

Sud Americano (2016) CHI

Strong Mandate (Tiznow) y Pampa Del Salar por Ivan Denisovich
Macho Colorado 8 años - Septiembre 19, 2016
Criador: Haras Doña Icha


Strong Mandate
2011 (USA)
Tiznow 1997
Clear Mandate 1992
Pampa Del Salar
2009 (CHI)
Ivan Denisovich 2003
Pampa De La Sal 1996


Fecha Hip. Jinete Dist. Tiempo   200 600
13Nov24 VSC Claudio Poblete B. 800m 0.51.86    0.11.41  
6Nov24 VSC Aprendiz 600m 0.36.47    0..  
30Oct24 VSC Aprendiz 800m 0.48.70    0.11.14  
24Oct24 VSC Maximiliano Salinas A. 800m 0.48.66    0.11.50  
9Oct24 VSC Aprendiz 800m 0.37.76    0..  
24Sep24 VSC Aprendiz 600m 0.39.78    0..  
18Sep24 VSC Aprendiz 800m 0.58.63    0.11.92  
11Sep24 VSC Aprendiz 800m 0.52.72    0.12.37  
21Ago24 VSC Aprendiz 800m 0.49.79    0.11.12  
31Jul24 VSC Aprendiz 800m 0.52.12    0.11.25  
17Jul24 VSC Aprendiz 800m 0.49.89    0.11.26  
20Jun24 VSC Aprendiz 800m 0.50.14    0.11.09  
15May24 VSC Aprendiz 800m 0.50.82    0.11.18  
8May24 VSC Aprendiz 800m 0.49.76    0.11.30  
1May24 VSC Aprendiz 800m 0.49.39    0.11.24  
25Abr24 VSC Aprendiz 800m 0.49.76    0.11.49  
3Abr24 VSC Aprendiz 800m 0.49.59    0.11.29  
19Mar24 VSC Simond González 600m 0.36.26    0..  
14Feb24 VSC Aprendiz 800m 0.49.72    0.10.93  
7Feb24 VSC Aprendiz 800m 0.51.32    0.11.79  
1Feb24 VSC Aprendiz 800m 0.53.15    0.12.47  
3Ene24 VSC Aprendiz 500m 0.30.06    0..  
7Dic23 VSC Aprendiz 800m 0.51.29    0.12.31  
21Nov23 VSC Aprendiz 600m 0.37.05    0..  
16Nov23 VSC Aprendiz 800m 0.51.26    0.12.11  
27Sep23 VSC Aprendiz 600m 0.37.84    0..  
2Ago23 VSC Aprendiz 800m 0.50.90    0.12.73  
19Jul23 VSC Nicolás Ramirez 800m 0.51.79    0.11.35  
11May23 VSC Aprendiz 800m 0.50.74    0.12.18  
26Abr23 VSC Aprendiz 600m 0.36.85    0..  
6Abr23 VSC Aprendiz 800m 0.53.67    0.11.92  
8Mar23 VSC Aprendiz 600m 0.37.11    0..  
1Mar23 VSC Aprendiz 800m 0.50.78    0.11.50  
22Feb23 VSC Aprendiz 800m 0.50.06    0.11.43  
1Feb23 VSC Aprendiz 800m 0.52.49    0.12.07  
26Ene23 VSC Aprendiz 800m 0.52.78    0.12.46  
22Dic22 VSC Aprendiz 800m 0.51.82    0.12.07  
24Nov22 VSC Aprendiz 800m 0.49.75    0.11.47  
7Sep22 VSC Nicolás Ramirez 800m 0.53.26    0.12.08  
24Ago22 VSC Nicolás Ramirez 500m 0.30.52    0..  
10Ago22 VSC Nicolás Ramirez 800m 0.53.17    0.11.40  
3Ago22 VSC Aprendiz 800m 0.51.02    0.11,91.  
7Jul22 VSC Cristian Salinas A. 800m 0.49.39    0.11.61  
22Jun22 VSC Aprendiz 600m 0.36.76    0..  
16Jun22 VSC Aprendiz 800m 0.49.79    0.11.73  
9Jun22 VSC Aprendiz 800m 0.52.61    0.11.60  
19May22 VSC Aprendiz 1200m 1.20.52    0.12.94  
14May22 VSC Cristian Salinas A. 800m 0.49.90    0.11.25  
6May22 VSC Cristian Salinas A. 800m 0.49.83    0.11.52  
22Mar22 VSC Aprendiz 600m 0.38.11    0..  
2Mar22 VSC Cristian Salinas A. 800m 0.50.12    0.11.98  
10Feb22 VSC Aprendiz 800m 0.52.91    0.11.90  
2Feb22 VSC Aprendiz 800m 0.53.11    0.11.96  
28Ene22 VSC Aprendiz 800m 0.54.28    0.11.71  
13Ene22 VSC Cristian Salinas A. 1000m 1.07.32    0.11.16  
7Ene22 VSC Aprendiz 1000m 1.06.39    0.11.97  
31Dic21 VSC Aprendiz 800m 0.48.62    0.12.12  
24Dic21 VSC Aprendiz 1000m 1.06.50    0.11.85  
7Dic21 VSC Aprendiz 600m 0.37.87    0..  
2Dic21 VSC Aprendiz 800m 0.51.60    0.11.72  
10Nov21 VSC Aprendiz 800m 0.51.29    0.11.61  
4Nov21 VSC Aprendiz 800m 0.50.86    0.11.98  
28Oct21 VSC Humberto A. Vera B. 800m 0.50.81    0.11.46  
22Oct21 VSC Nicolás Ramirez 800m 0.53.29    0.11.66  
29Sep21 VSC Moises A. Donoso 800m 0.50.98    0.10.96  
24Sep21 VSC Aprendiz 800m 0.51.02    0.11.30  
20Ago21 VSC Aprendiz 1200m 1.18.81    0.11.64  
22Jul21 VSC Aprendiz 1000m 1.04.25    0.11.55  
1Jul21 VSC Aprendiz 800m 0.49.20    0.10.42  
7Ene21 VSC Aprendiz 800m 0.54.00    0.12.01  
23Dic20 VSC Aprendiz 800m 0.55.38    0.11.55  
5Sep20 VSC Aprendiz 800m 0.52.14    0.11.70  
9Jun20 VSC Luis Rodríguez 400m 0.23.18      
3Jun20 VSC Luis Rodríguez 1000m 1.05.42    .11.48  
20May20 VSC Cristian Salinas A. 1200m 1.20.78    .11.60  
6May20 VSC Luis Rodríguez 1200m 1.22.50    .11.70  
29Abr20 VSC Cristian Salinas A. 1000m 1.06.18    .11.88  
22Abr20 VSC Jorge Baeza R. 1200m 1.20.13    .12.40  
29Ene20 VSC Aprendiz 800m 0.49.51    .11.80  
18Dic19 VSC Cristian Salinas A. 1400m 1.35.18    .12.02  
30Nov19 VSC Aprendiz 400m 0.23.10    .10.80  
4Nov19 VSC Aprendiz 500m 0.29.60    .11.70  
30Oct19 VSC Marcos Quilodrán B. 1400m 1.38.56    .11.65  
16Oct19 VSC Aprendiz 1400m 1.35.55    .11.75  
9Oct19 VSC Aprendiz 1400m 1.36.80    .11.52  
2Oct19 VSC Aprendiz 1400m 1.33.05    .12.20  
18Sep19 VSC Luis Rodríguez 1000m 1.11.16    .12.34  
10Ago19 VSC Aprendiz 600m 0.37.01    .11.18  
7Ago19 VSC Aprendiz 1200m 1.23.67    .11.44  
13Jul19 VSC Aprendiz 600m 0.35.80    .11.20  
10Jul19 VSC Aprendiz 1200m 1.21.32    .11.80  
27Jun19 VSC Aprendiz 400m 0.22.30