Av. Hipódromo Chile Nº 1715, Comuna de Independencia, Santiago de Chile.
Shanghai Bobby 2010 (USA) |
Harlan's Holiday 1999 |
Steelin' 2004 | |
True Story 2007 (CHI) |
Tumblebrutus 2001 |
West Side Story 1997 |
Fecha | Hip. | Jinete | Dist. | Tiempo | 200 | 600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2May24 | CHS | Nicolás Molina | 300m | 0.18.97 | Partidor | ||
20Abr24 | CHS | Jorge A. Rivera | 800m | 0.51.18 | -- | ||
25Ene24 | CHS | Nora Holm | 300m | 0.19.37 | Partidor | ||
16Nov23 | CHS | Jorge A. Rivera | 300m | 0.19.06 | Partidor | ||
17Oct23 | CHS | Rodolfo Fuenzalida G. | 300m | 0.24.20 | Partidor | ||
3Ago23 | CHS | Rodolfo Fuenzalida G. | 300m | 0.19.40 | Partidor | ||
14Mar23 | CHS | Bastián Soto Vergara | 600m | 0.36.25 | -- | ||
5Oct22 | CHS | Aprendiz | 300m | 0.18.81 | Partidor | ||
5Abr22 | CHS | Roberto Pérez S. | 300m | 0.18.85 | Partidor | ||
8Ene22 | CHS | Roberto Pérez S. | 500m | 0.30.05 | -- | ||
1Oct21 | CHS | Roberto Pérez S. | 500m | 0.30.02 | -- | ||
21Sep21 | CHS | Roberto Pérez S. | 300m | 0.18.40 | -- | ||
7Ago21 | CHS | Alvaro Apablaza | 700m | 0.44.05 | -- | ||
20Jul21 | CHS | Alvaro Apablaza | 300m | 0.18.81 | Partidor | ||
6Jul21 | CHS | Aprendiz | 300m | 0.18.65 | Partidor | ||
2Jul21 | CHS | Jesús Pimentel | 700m | 0.45.01 | |||
12Dic20 | CHS | Francisco Soto C. | 300m | 0.18.22 | |||
24Oct20 | CHS | Luis D. Menghini | 800m | 0.49.00 | |||
2Oct20 | CHS | José Villablanca Ch. | 1200m | 1.17.22 | 0.12.60 | ||
25Sep20 | CHS | Jorge Zúñiga | 1200m | 1.22.25 | 0.11.90 | ||
19Sep20 | CHS | Diego Francisco Carrasco Rodríguez | 600m | 0.37.45 | |||
8Ago20 | CHS | Rodolfo Fuenzalida G. | 300m | 0.18.02 | |||
4Jun20 | CHS | Rodolfo Fuenzalida G. | 1000m | 1.05.75 | 0.12.19 | ||
21May20 | CHS | Franco Olivares T. | 1000m | 1.05.30 | 0.12.90 | ||
8Feb20 | CHS | Gerard Rodríguez | 300m | 0.18.18 | |||
16Nov19 | CHS | Rodolfo Fuenzalida G. | 1000m | 1.07.00 | .12.01 | ||
12Sep19 | CHS | Rodolfo Fuenzalida G. | 300m | 0.18.80 | |||
7Sep19 | CHC | Rodolfo Fuenzalida G. | 300m | 0.18.50 | |||
11May19 | CHS | Rodolfo Fuenzalida G. | 1200m | 1.21.10 | 12.76. | ||
9Mar19 | CHS | Rodolfo Fuenzalida G. | 300m | 17.90. | Del Partidor | ||
16Feb19 | CHS | Guillermo Pontigo S. | 1200m | 1.23.90 | |
12.20. | |
9Feb19 | CHS | Rodolfo Fuenzalida G. | 300m | 18.13. | Del Partidor | ||
2Feb19 | CHS | Rodolfo Fuenzalida G. | 800m | 51.84. | |
||
24Ene19 | CHS | Rodolfo Fuenzalida G. | 1000m | 1.06.02 | 12.40. |