Redes Sociales
Contacto

Av. Hipódromo Chile Nº 1715, Comuna de Independencia, Santiago de Chile.

E-Mail

contacto@hipodromochile.cl

Teléfono

+562 2709200

  • PRIMERA CARRERA 12:00 hrs.

Caballo: Absheron

Absheron (2016) CHI

Wildcat Spirit (Storm Cat) y Gacela Dorada por Doneraile Court
Macho Mulato 8 años - Septiembre 29, 2016
Criador: Haras Sumaya


Wildcat Spirit
2007 (USA)
Storm Cat 1983
Wild Spirit 1999
Gacela Dorada
2004 (CHI)
Doneraile Court 1996
Wilhelmina 1998


Fecha Hip. Jinete Dist. Tiempo   200 600
27Mar24 CHC Johann Olate 600m 00.35.38    00.12.01  
12Mar24 CHC Johann Olate 400m 00.11.05      
15Feb24 VSC Aprendiz 500m 0.28.42    0..  
31Ene24 VSC Sebastian Marín Q. 1200m 1.17.92    0.11.80  
8Dic23 VSC Aprendiz 1200m 1.20.16    0.12.22  
14Nov23 VSC Aprendiz 700m 0.45.06    0.11.68  
28Oct23 VSC Aprendiz 800m 0.51.37    0.11.33  
17Oct23 VSC Sebastian Marín Q. 400m 0.22.96  Partidor  0..  
5Oct23 VSC Carlos E. Urbina 600m 0.36.10    0..  
26Jul23 VSC Sebastian Marín Q. 1000m 1.03.96    0.11.95  
12May23 VSC Sebastian Marín Q. 600m 0.35.13    0..  
6Abr23 VSC Felipe Tapia Solorza 1200m 1.25.16    0.11.86  
17Mar23 VSC Alexis Morales O. 700m 0.42.06    0.11.37  
10Mar23 VSC Alexis Morales O. 300m 0.10.92    0..  
16Feb23 VSC Sebastian Marín Q. 600m 0.36.83    0..  
1Feb23 VSC Sebastian Marín Q. 1000m 1.05.23    0.11.60  
19Ene23 VSC Jorge Baeza R. 600m 0.36.33    0..  
4Ene23 VSC Sebastian Marín Q. 700m 0.43.79    0.11.37  
21Dic22 VSC Sebastian Marín Q. 1000m 1.06.06    0.12.06  
26Nov22 VSC Sebastian Marín Q. 1200m 1.21.05    0.12.03  
18Nov22 VSC Sebastian Marín Q. 200m 0.11.17    0..  
24Ago22 VSC Sebastian Marín Q. 1200m 1.23.68    0.11.02  
20Jun22 VSC Sebastian Marín Q. 200m 0.11.00    0..  
4Jun22 VSC Sebastian Marín Q. 400m 0.22.47  Partidor  0..  
1Jun22 VSC Sebastian Marín Q. 600m 0.35.17    0..  
21Abr22 VSC Sebastian Marín Q. 500m 0.28.78    0..  
17Mar22 VSC Cristian Salinas A. 500m 0.29.16    0..  
3Feb22 VSC Cristian Salinas A. 600m 0.35.21    0..  
5Ene22 VSC Sebastian Marín Q. 1000m 1.03.57    0.11.90  
29Dic21 VSC Sebastian Marín Q. 1000m 1.04.69    0.11.65  
30Oct21 VSC Israel Villagrán C. 300m 0.16.66    0..  
27Oct21 VSC Diego Carvacho A. 800m 0.48.66    0.11.79  
23Oct21 VSC Diego Carvacho A. 600m 0.36.74    0..  
7Oct21 VSC Alexis Morales O. 400m 0.22.47    0..  
17Sep21 VSC Israel Villagrán C. 700m 0.41.61    0.11.11  
28Ago21 VSC Aprendiz 200m 0.10.60    0..  
21Ago21 VSC Rodrigo Cortés 300m 0.16.20    0..  
7Ago21 VSC Patricio H. Galáz V. 1600m 1.49.53    0.13.05  
12Sep20 VSC Jorge Baeza R. 400m 0.23.40  Partidor  0..  
9Sep20 VSC Diego Carvacho A. 800m 0.49.91    0.11.60  
14May20 VSC Alexis Morales O. 700m 0.43.09    ..90  
8May20 VSC Alexis Morales O. 800m 0.50.17    .11.48  
30Abr20 VSC Alexis Morales O. 700m 0.43.76    .12.11  
25Abr20 VSC Alexis Morales O. 700m 0.44.61    .11.28  
20Mar20 VSC Alexis Morales O. 700m 0.43.90    .11.30  
15Feb20 VSC Guillermo A. Pérez A. 800m 0.50.71    .11.47  
8Feb20 VSC Israel Villagrán C. 500m 0.30.02      
1Feb20 VSC Alexis Morales O. 600m 0.35.44    .11.76  
29Ene20 VSC Jorge A. González M. 1000m 1.04.70    .12.01  
22Ene20 VSC Alexis Morales O. 1000m 1.09.14    .12.10  
15Ene20 VSC Alexis Morales O. 600m 0.43.66    .11.30  
18Sep19 VSC Luis Rodríguez 500m 0.29.10      
14Sep19 VSC Claudio Poblete B. 1000m 1.07.06    .12.60  
31Ago19 VSC Claudio Poblete B. 800m 0.51.00    0.12.14  
13Jul19 VSC Alexis Morales O. 700m 0.41.46    .10.80  
10Jul19 VSC Alexis Morales O. 800m 0.50.16    .11.80  
23May19 VSC Aprendiz 800m 0.50.17    .11.09  
5Abr19 VSC Alexis Morales O. 800m 0.52.68    .11.55  
23Feb19 VSC Alexis Morales O. 400m 0.22.90